Автор: Пользователь скрыл имя, 16 Декабря 2011 в 10:09, реферат
Кондитерлік цех өндіретін негізгі өнім әр түрлі кремдері бар (ақуызды, майлы, қайнатылған) бисквитті, құмшекер қосылған, қайнатылған қамырдан дайындалған торт және тәтті тоқаштар. Келешекте өндірілетін өнім сұрыпталымына нан өнімінен дайындалатын бөлішкелер, бәліштер және т.б. қосылуы мүмкін.
6
-ҚОСЫМША
2011 - 2012 жж. арналған заттай тұлғалаудағы сату бағдарламасы , кг | |||||||||||||
Атауы | Айы | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | барлығы | |
2011 | |||||||||||||
Торттар | 286 | 329 | 372 | 416 | 459 | 532 | 2394 | ||||||
Тәтті тоқаштар | 147 | 164 | 181 | 198 | 216 | 273 | 1179 | ||||||
Жиынтығы | 433 | 493 | 553 | 614 | 675 | 805 | 3 573 | ||||||
Атауы | Айы | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | барлығы | |
2012 | |||||||||||||
Торттар | 502 | 502 | 820 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 820 | 6660 |
Тәтті тоқаштар | 233 | 233 | 388 | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 | 388 | 3106 |
Жиынтығы | 735 | 735 | 1 208 | 735 | 735 | 735 | 735 | 735 | 735 | 735 | 735 | 1 208 | 9 766 |
7 ҚОСЫМША
Әр айдағы сату бағдарламасы, мың теңге | |||||||||||||
Атауы | айы | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | барлығы | |
2011 | |||||||||||||
Бисквитті торттар | |||||||||||||
Шоколадты | 49 | 56 | 63 | 71 | 78 | 90 | 407 | ||||||
Ертегі | 51 | 58 | 66 | 74 | 82 | 95 | 426 | ||||||
Жаңғақ қосылған | 46 | 53 | 60 | 67 | 73 | 85 | 384 | ||||||
Қатпарлы торттар | |||||||||||||
Қайнатылған кремімен | 39 | 45 | 51 | 57 | 63 | 73 | 328 | ||||||
Үгілмелі торттар | |||||||||||||
цукат және жаңғақ қосылған | 41 | 47 | 53 | 59 | 66 | 76 | 342 | ||||||
Бисквитті тәтті тоқаштар | |||||||||||||
майлы крем жағылған | 27 | 31 | 34 | 37 | 40 | 51 | 220 | ||||||
Үгілмелі тәтті тоқаш | |||||||||||||
желе және жеміс-жидек қосылған | 26 | 29 | 32 | 35 | 38 | 48 | 208 | ||||||
Қатпарлы тәтті тоқаш | |||||||||||||
сары май мен қаймақ қосылған | 31 | 35 | 38 | 42 | 45 | 58 | 249 | ||||||
Қайнатылған тәтті тоқаштар | |||||||||||||
Эклерлер | 35 | 39 | 43 | 47 | 51 | 65 | 280 | ||||||
Түсім жиынтығы | 345 | 393 | 440 | 489 | 536 | 641 | 2 844 |
Әр айдағы сату бағдарламасы, мың теңге | |||||||||||||
Атауы | айы | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | барлығы | |
2012 | |||||||||||||
Бисквитті торттар | |||||||||||||
Шоколадты | 85 | 85 | 139 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 139 | 1128 |
Ертегі | 89 | 89 | 146 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 146 | 1182 |
Жаңғақ қосылған | 80 | 80 | 131 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 131 | 1062 |
Қатпарлы торттар | |||||||||||||
Қайнатылған креммен | 69 | 69 | 113 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 113 | 916 |
Үгілмелі торттар | |||||||||||||
цукат және жаңғақ қосылған | 72 | 72 | 117 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 117 | 954 |
Бисквитті тәтті тоқаштар | |||||||||||||
майлы крем жағылған | 44 | 44 | 73 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 73 | 586 |
Үгілмелі тәтті тоқаштар | 0 | ||||||||||||
желе және жеміс-жидек қосылған | 41 | 41 | 68 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 68 | 546 |
Қатпарлы тәтті тоқаштар | |||||||||||||
Сары май мен қаймақ қосылған | 49 | 49 | 82 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 82 | 654 |
Қайнатылған тәтті тоқаштар | |||||||||||||
Эклерлер | 55 | 55 | 92 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 92 | 734 |
Түсім жиынтығы | 584 | 584 | 961 | 584 | 584 | 584 | 584 | 584 | 584 | 584 | 584 | 961 | 7762 |
8-ҚОСЫМША
Әртүрлі рецептер бойынша 1 кг.торт пен 100 гр. тәтті тоқаштың құнының есебі
| |||||||||||||||||||
Шикізат атауы | тнг/кг | 1 кг. бисквитті тортқа арналған рецептура | 1 кг. қатпарлы тортқа арналған | на 1 кг. үгілмелі тортқа арналған | Тәтті тоқаш | ||||||||||||||
Шоколад қосылған | "Ертегі" | Жаңғақ қосылған | майлы кремді бисквитті | үгілмелі желе қосылған | қатпарлы | қайнатылған (эклер) | |||||||||||||
кг | тнг | кг | тнг | кг | тнг | кг | тнг | кг | тнг | кг | тнг | кг | тнг | кг | тнг | кг | тнг | ||
Негізгі бисквит | 316 | 0,34 | 107 | 0,38 | 120 | ||||||||||||||
Жібітуге арналған сироп | 143 | 0,18 | 26 | 0,2 | 29 | 0,142 | 20 | 0,2 | 29 | ||||||||||
қант ұнтағы қосылған крем | 362 | 0,365 | 132 | 0,4 | 145 | ||||||||||||||
цукаттар | 450 | 0,05 | 23 | 0,025 | 11 | 0,1 | 45 | ||||||||||||
какао қосылған бисквит | 301 | 0,37 | 111 | ||||||||||||||||
майлы шоколадты крем | 328 | 0,048 | 16 | ||||||||||||||||
бисквит түйіршіктері | 290 | 0,007 | 2 | 0,01 | 3 | 0,006 | 2 | ||||||||||||
белокты крем | 307 | 0,1 | 31 | ||||||||||||||||
жаңғақ қосылған бисквит | 311 | 0,375 | 117 | ||||||||||||||||
Қойыртылған сүттен жасалған крем | 444 | 0,125 | 56 | 0,18 | 80 | ||||||||||||||
Қуырылған жаңғақтар | 200 | 0,03 | 6 | 0,052 | 10 | 0,009 | 2 | ||||||||||||
Сүт далабы | 206 | 0,206 | 43 | ||||||||||||||||
Үгілмелі нан | 200 | 0,5 | 100 | 0,625 | 125 | ||||||||||||||
Қант далабы | 157 | 0,21 | 33 | 0,195 | 31 | ||||||||||||||
Қатпарлы жартылай фабрикат | 267 | 0,503 | 134 | 0,6 | 160 | ||||||||||||||
Қайнатылған крем | 190 | 0,395 | 75 | ||||||||||||||||
Қатпарлы түйіршік | 267 | 0,102 | 27 | 0,08 | 21 | ||||||||||||||
Сары май мен қаймақтан жасалған крем | 342 | 0,32 | 109 | ||||||||||||||||
Қайнатылған жартылай фабрикат | 391 | 0,48 | 188 | ||||||||||||||||
Өрік қосылған ликеі | 1000 | 0,025 | 25 | ||||||||||||||||
Сүт пен жұмыртқадан жасалған майлы крем | 328 | 0,225 | 74 | 0,104 | 34 | ||||||||||||||
Жеміс-жидек қосылған | 368 | 0,121 | 45 | 0,13 | 48 | ||||||||||||||
Желе | 170 | 0,145 | 25 | ||||||||||||||||
Шоколадты далап | 174 | 0,34 | 59 | ||||||||||||||||
1 кг арналған жиынтығы | 293 | 307 | 277 | 236 | 247 | 259 | 243 | 290 | 327 | ||||||||||
100 г арналған жиынтығы | 29 | 31 | 28 | 24 | 25 | 26 | 24 | 29 | 33 |
9-ҚОСЫМША
Жобаның әр ай бойынша Cash Flow есебі, мың теңге | ||||||||||||
Атауы | 2011 | |||||||||||
Әр ай бойынша | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
Cash Flow басталғандағы | 0 | 895 | 850 | 635 | 590 | 2747,7 | 775,3 | 661,4 | 575,5 | 517,7 | 452,7 | 374,8 |
ТҮСІМДЕР | ||||||||||||
Бір нәрсені сатудан түскен түсім | 344,2 | 392,3 | 440,4 | 488,5 | 536,5 | 640,7 | ||||||
меншік капиталы | 1000 | |||||||||||
кредит алу | 3200 | |||||||||||
ТҮСІМ ЖИЫНТЫҒЫ | 1000 | 3200 | 344,2 | 392,3 | 440,4 | 488,5 | 536,5 | 640,7 | ||||
ТӨЛЕМДЕР | ||||||||||||
ТЭН және жоба-сметалық құжаттар әзірлеу | 60 | 170 | ||||||||||
Жайды жалдау | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | ||||
Жөндеу жұмыстары және қажетті жүйелерді орнату | 850 | |||||||||||
Жабдықтау және монтаж | 1670 | |||||||||||
Коммуникациялық инфрақұрылым | 50 | |||||||||||
Жобаның игерілуіне шыққан шығындар | 100 | |||||||||||
Шикізат пен материалдар, айналым қаражаты | 130,9 | 149,3 | 167,7 | 186,1 | 204,5 | 243,6 | ||||||
Буып-түюге шыққан шығындар | 8 | 9,6 | 11,2 | 12,8 | 14,4 | 18 | ||||||
Электр энергиясы | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 45 | ||||||
Телефон байланысы | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
Кәлік шығыстары | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
Еңбек ақы төлеуге шығатын шығындар: өндірістік персонал | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | ||||||
Ағымдағы жөндеу | ||||||||||||
Жалпы шаруашылық шығыстар | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||||
Күтпеген шығыстар | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 55 | ||||||
жарнама | 50 | |||||||||||
Табыс және әлеуметтік салық (3%) | 35,3 | 50 | ||||||||||
14,0% пайыздар | 37,3 | 37,3 | 37,3 | 37,3 | 37,3 | 37,3 | 37,3 | 36,4 | ||||
кредит өтелімі | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76,2 | 76,2 | ||||
ЖАЛПЫ ТӨЛЕМ | 105 | 45 | 215 | 45 | 1042,3 | 1972,3 | 458,2 | 478,2 | 498,2 | 553,5 | 614,4 | 718,1 |
Cash Flow | 895 | -45 | -215 | -45 | 2157,7 | -1972,3 | -114 | -85,9 | -57,8 | -65 | -77,8 | -77,4 |
Жинақталатын Cash Flow | 895 | 850 | 635 | 590 | 2747,7 | 775,3 | 661,4 | 575,5 | 517,7 | 452,7 | 374,8 | 297,4 |