Автор: Пользователь скрыл имя, 17 Января 2011 в 13:00, практическая работа
Целью данного проекта является открытие антикварного магазина в г. Улан-Удэ. На данный момент в городе Улан-Удэ нет антикварных магазинов, есть только различные комиссионные магазины и ломбарды, которые, к сожалению, не могут удовлетворить потребности всех клиентов, а особенно тех потребителей, которые ищут на рынке товаров предметы старины по доступным ценам.
Суммарные расходы на доставку и установку буду составлять примерно 84060 рублей.
Выручка
за реализованные товары составит:
Таблица
5 Выручка
Месяц | Сумма выручки |
март 2011г. | 400000 |
апрель 2011г. | 400000 |
май 2011г. | 400000 |
июнь 2011г. | 400000 |
июль 2011г. | 400000 |
август 2011г. | 400000 |
сентябрь 2011г. | 400000 |
октябрь 2011г. | 400000 |
ноябрь 2011г. | 400000 |
декабрь 2011г. | 400000 |
январь 2011г. | 400000 |
Переменные затраты включают в себя:
Постоянные затраты состоят из:
Перед нами стоит задача получить максимальную прибыль, но с тем расчётом, чтобы цена товара была приемлемой для наших потребителей, и они не ушли бы от нас к нашим конкурентам. Поэтому, учитывая поставленную задачу, мы будем определять цену методом «средней издержки плюс прибыль», но не будем также забывать об уровне текущих цен.
Спрос на нашу продукцию эластичен, так как наш товар имеет замену.
Расчет рентабельности на открытие магазина «Angel»
Затраты на открытие магазина | |
Затраты на покупку торгового оборудования | 84060 |
Затраты на начальную закупку товара | 500000 |
Затраты на рекламу по поводу открытия магазина | 40000 |
Общая сумма затрат на открытие магазина | 624060 |
Ежемесячные затраты | |
Аренда | 21000 |
ФОТ(2человека) | 30000 |
Налоги и отчисления | 11700 |
Налог на прибыль | 9993,3 |
Реклама | 5000 |
Закупка товара | 200000 |
Транспортные расходы | 10000 |
Ежемесячный платеж по кредиту | 72333,5 |
Постоянные затраты итого | 360026,8 |
Средняя выручка в месяц | 400000 |
Средняя прибыль в месяц | 39973,2 |
Рентабельность в процентах | 90% |
План
доходов и расходов(сумма
в рублях).
Март 2011 | Апрель 2011 | Май 2011 | Июнь 2011 | Июль 2011 | Август 2011 | Сентябрь 2011 | Октябрь 2011 | Ноябрь 2011 | Декабрь 2011 | Январь 2011 | Февраль 2011 | Всего за период | |
Расходы | |||||||||||||
аренда | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 252000 |
ФОТ | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 360000 |
Налоги и отчисления | 21693,3 | 21693,3 | 21693,3 | 21693,3 | 21693,3 | 21693,3 | 21693,3 | 21693,3 | 21693,3 | 21693,3 | 21693,3 | 21693,3 | 260319 |
Реклама | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 60000 |
Закупака товара | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 2400000 |
Транспортные расходы | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 120000 |
Ежемесячный платеж по кредиту | 72333,5 | 72333,5 | 72333,5 | 72333,5 | 72333,5 | 72333,5 | 72333,5 | 72333,5 | 72333,5 | 72333,5 | 72333,5 | 72333,5 | 868002 |
Итого | 360026,8 | 360026,8 | 360026,8 | 360026,8 | 360026,8 | 360026,8 | 360026,8 | 360026,8 | 360026,8 | 360026,8 | 360026,8 | 360026,8 | 4320321,6 |
Выручка | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 4800000 |
Прибыль | 39973,2 | 39973,2 | 39973,2 | 39973,2 | 39973,2 | 39973,2 | 39973,2 | 39973,2 | 39973,2 | 39973,2 | 39973,2 | 39973,2 | 479678,4 |
Информация о работе Бизнес-план открытия антикварного магазина