Автор: Пользователь скрыл имя, 06 Сентября 2011 в 10:51, курсовая работа
Система нормативного регулирования бухгалтерского учёта и отчётности включает в себя перечень нормативных документов, регулирующих организацию бухгалтерского учёта в Российской Федерации.
Ведомость по Дт счета 71 Журнал-ордер по Кт счета 71
| № хоз. опер. | Дебет счета с кредитом счетов | Оборот по Дт | Кредит счета с дебетом счетов | Оборот по Кт | Сальдо | ||||
| 50 | 26 | 50 | Дт | Кт | |||||
| 2300 | |||||||||
| 1 | 8500 | 8500 | 4700 | 4700 | |||||
| 2 | 3800 | 3800 | |||||||
| Итого | 8500 | 8500 | 4700 | 3800 | 8500 | 2300 | |||
Ведомость по Дт счета 19 Журнал-ордер по Кт счета 19
| № хоз. опер. | Дебет счета с кредитом счетов | Оборот по Дт | Кредит счета с дебетом счетов | Оборот по Кт | Сальдо | ||||
| 60 | 76 | 68 | Дт | Кт | |||||
| 1 | 815 | 815 | 1008 | 1008 | |||||
| 2 | 193 | 193 | |||||||
| Итого | 815 | 193 | 1008 | 1008 | 1008 | ||||
Ведомость по Дт счета 20 Журнал-ордер по Кт счета 20
| № хоз. опер. | Дебет счета с кредитом счетов | Оборот по Дт | Кредит счета с дебетом счетов | Оборот по Кт | Сальдо | ||||
| 10 | 70 | 69 | 97 | 40 | Дт | Кт | |||
| 1 | 17400 | 17400 | 33978 | 33978 | |||||
| 2 | 12800 | 12800 | |||||||
| 3 | 2560 | 2560 | |||||||
| 4 | 371 | 371 | |||||||
| 5 | 141 | 141 | |||||||
| 6 | 256 | 256 | |||||||
| 7 | 450 | 450 | |||||||
| Итого | 17400 | 12800 | 3328 | 450 | 33978 | 33978 | 33978 | ||
Ведомость по Дт счета 40 Журнал-ордер по Кт счета 40
| № хоз. опер. | Дебет счета с кредитом счетов | Оборот по Дт | Кредит счета с дебетом счетов | Оборот по Кт | Сальдо | ||||
| 20 | 43 | 90 | Дт | Кт | |||||
| 1 | 33978 | 33978 | 14400 | 14400 | |||||
| 2 | 19578 | 19578 | |||||||
| Итого | 33978 | 33978 | 14400 | 19578 | 33978 | ||||
Ведомость по Дт счета 91 Журнал-ордер по Кт счета 91
| № хоз. опер. | Дебет счета с кредитом счетов | Оборот по Дт | Кредит счета с дебетом счетов | Оборот по Кт | Сальдо | ||||
| 01 | 68 | 66 | 99 | 62 | Дт | Кт | |||
| 1 | 21300 | 21300 | 30700 | 30700 | |||||
| 2 | 4683 | 4683 | |||||||
| 3 | 3600 | 3600 | |||||||
| 4 | 1117 | 1117 | |||||||
| Итого | 21300 | 4683 | 3600 | 1117 | 30700 | 30700 | 30700 | ||
Ведомость по Дт счета 90 Журнал-ордер по Кт счета 90
| № хоз. опер | Дебет счета с кредитом счетов | Оборот по Дт | Кредит счета с дебетом счетов | Оборот по Кт | Сальдо | |||||
| 68 | 43 | 26 | 40 | 99 | 62 | Дт | Кт | |||
| 1 | 132712 | 132712 | 870000 | 870000 | ||||||
| 2 | 28800 | 28800 | ||||||||
| 3 | 26246 | 26246 | ||||||||
| 4 | 19578 | 19578 | ||||||||
| 5 | 662664 | 662664 | ||||||||
| Итого | 132712 | 28800 | 26246 | 19578 | 662664 | 870000 | 870000 | 870000 | ||
Ведомость по Дт счета 70 Журнал-ордер по Кт счета 70
| № хоз. опер. | Дебет счета с кредитом счетов | Оборот по Дт | Кредит счета с дебетом счетов | Оборот по Кт | Сальдо | ||||
| 68 | 50 | 20 | 26 | Дт | Кт | ||||
| 1 | 1664 | 1664 | 12800 | 12800 | |||||
| 2 | 1885 | 1885 | 14500 | 14500 | |||||
| 3 | 23751 | 23751 | |||||||
| Итого | 3549 | 23751 | 27300 | 12800 | 14500 | 27300 | |||
Ведомость по Дт счета 69 Журнал-ордер по Кт счета 69
| № хоз. опер. | Дебет счета с кредитом счетов | Оборот по Дт | Кредит счета с дебетом счетов | Оборот по Кт | Сальдо | ||||
| 20 | 26 | Дт | Кт | ||||||
| 1 | 2560 | 2900 | 5460 | ||||||
| 2 | 371 | 421 | 792 | ||||||
| 3 | 141 | 160 | 301 | ||||||
| 4 | 256 | 290 | 546 | ||||||
| Итого | 3328 | 3771 | 7099 | 7099 | |||||
Ведомость по Дт счета 26 Журнал-ордер по Кт счета 26
| № хоз. опер. | Дебет счета с кредитом счетов | Оборот по Дт | Кредит счета с дебетом счетов | Оборот по Кт | Сальдо | ||||
| 70 | 69 | 71 | 02 | 90 | Дт | Кт | |||
| 1 | 14500 | 14500 | 26246 | 26246 | |||||
| 2 | 2900 | 2900 | |||||||
| 3 | 421 | 421 | |||||||
| 4 | 160 | 160 | |||||||
| 5 | 290 | 290 | |||||||
| 6 | 4700 | 4700 | |||||||
| 7 | 3275 | 3275 | |||||||
| Итого | 14500 | 3771 | 4700 | 3275 | 26246 | 26246 | 26246 | ||
Ведомость по Дт счета 99 Журнал-ордер по Кт счета 99
| № хоз. опер. | Дебет счета с кредитом счетов | Оборот по Дт | Кредит счета с дебетом счетов | Оборот по Кт | Сальдо | ||||
| 68 | 84 | 90 | 91 | Дт | Кт | ||||
| 1 | 159307 | 159307 | 662664 | 662664 | |||||
| 2 | 504474 | 504474 | 1117 | 1117 | |||||
| Итого | 159307 | 504474 | 663781 | 662664 | 1117 | 663781 | |||