Автор: Пользователь скрыл имя, 29 Ноября 2011 в 15:24, курсовая работа
Цель написания курсовой работы на примере предприятия «Уралдомнаремонт» заключается в закреплении, углублении, систематизации и адаптации комплекса теоретических знаний по заполнению бухгалтерской отчетности и приобретении практических навыков по организационно – управленческой, финансовой и другим направлениям деятельности.
С.
Введение………………………………………………………………………..5
Глава 1. Теоретическая часть………………………………………………..
1.1 Классификация имущества предприятия, источников образования хозяйственных средств…………………………………………………………7
1.2 Содержание статей пассива баланса……………………………....10
Глава 2. Практическая часть.…………………………………………...28
2.1 Организационно-экономическая характеристика предприятия ООО
«Уралдомнаремонт», оценка статей пассива баланса……………….28
2.2 Журнал хозяйственных операций, открытие синтетических счетов, оборотно-сальдовая ведомость на примере предприятия ООО «УДР»……..38
Заключение ………………………………………………………………49
Список использованных источников и литературы…………………..50
Аналитический учет по счету 71 "Расчеты с подотчетными лицами" ведется по каждой сумме, выданной под отчет.
Под отчет Мирнову С.С. и Апрелеву Л.Д. было выдано 3 000 руб. и 5 000 руб. соответственно. В учете это было отражено проводкой:
Дебет 71 Кредит 50
- 8 000 руб. - отражена
выдача денежных средств под
отчет. В аналитическом учете
будет отражено:
┌───────────────────────┬─────
│ Ф.И.О. подотчетного │Сумма, выданная под│Отчет на сумму, руб.│Остаток задолженности за подот-│
│ лица │отчет, руб. │ │четным лицом на конец периода,│
│
│
│
│руб.
├───────────────────────┼─────
│Мирнов С.С. │ 3 000 │ - │ 3 000 │
├───────────────────────┼─────
│Апрелев Л.Д. │ 5 000 │ - │ 5 000 │
├───────────────────────┼─────
│Итого │ 8 000 │ - │ 8 000 │
└───────────────────────┴─────
В ситуации, когда работник не отчитался по какой-то сумме, выданной под отчет, на конец месяца можно говорить о дебиторской задолженности перед организацией. Такая сумма должна отражаться по строке 240 актива баланса "Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)".
Счет 71 "Расчеты с подотчетными лицами" кредитуется на суммы, израсходованные подотчетными лицами, в корреспонденции со счетами, на которых учитываются затраты и приобретенные ценности, а также другими счетами в зависимости от характера произведенных расходов.
В отчетном периоде Мирнову С.С. был выдан займ в сумме 15 000 руб., а с Апрелева Л.Д. были удержаны суммы, выданные под отчет, по которым работник не отчитался.
Бухгалтер отразил эти операции следующим образом:
Дебет 73-1 Кредит 50
- 15 000 руб. - отражена выдача займа;
Дебет 94 Кредит 71
- 5 000 руб. - списана сумма, выданная Апрелеву Л.Д. под отчет, по которой он не смог отчитаться.
Дебет 73-2 Кредит 94
- 5 000 руб. - подотчетная
сумма, по которой Апрелев Л.Д.
До погашения предоставленного займа, возмещения ущерба и т.п. у предприятия будет иметься в учете дебетовое сальдо счета 73 "Расчеты с персоналом по прочим операциям", то есть дебиторская задолженность, отражаемая по строке 240 актива баланса "Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)".
Но может
возникать и кредитовое сальдо по
счету 73 "Расчеты с персоналом
по прочим операциям", что будет
означать кредиторскую задолженность
предприятия.
2.2 Журнал хозяйственных
операций, открытие синтетических
счетов, оборотно-сальдовая ведомость
на примере предприятия ООО
«УДР
Составим
журнал хозяйственных операций
на основании ПБУ (сноска
ПБУ 1/2008: Учетная политика организаций)
Журнал хозяйственных операций
№ п/п | Содержание операций | Дебет | Кредит | Сумма, руб. | Первичный документ | |
Операции за отчетный период с 01.10.2009 по 31.12.2009 | ||||||
1 | Поступили денежные средства на расчетный счет | 51 | 62 | 60.000 | Выписка банка | |
2 | Отпущены основные материалы в производство | 20 | 10 | 200.900 | Заборная карта | |
3 | Использованы
материалы для |
25 | 10 | 60.110 | Заборная карта | |
4 | Использованы материалы для общезаводских нужд | 26 | 10 | 50.120 | Заборная карта | |
5 | Начислена з/пл основным рабочим | 20 | 70 | 100.980 | Расчетн. ведомость | |
6 | Начислена
з/пл общепроизводственному |
25 | 70 | 48.410 | Расчетн. ведомость | |
7 | Начислена
з/пл административно- |
26 | 70 | 30.220 | Расчетн. ведомость | |
8 | Начислен ЕСН на з/пл осн. рабочим | 20 | 69 | 26.255 | Расчетн. ведомость | |
9 | Начислен
ЕСН общепроизводственному |
25 | 69 | 12.587 | Расчетн. ведомость | |
10 | Начислен ЕСН адм.-упр. персоналу | 26 | 69 |
7857 | Расчетн. ведомость | |
11 | Начислен ФСС на травматизм осн .рабочим | 20 | 69 | 1.515 | Расчетн. ведомость | |
12 | общепроизводственным | 25 | 69 | 726 | Расчетн. ведомость | |
13 | адм.-управл. персоналу | 26 | 69 | 453 | Расчетн. ведомость | |
14 | Начислен износ основных средств рабочих машин | 20 | 02 | 20.110 | Бухг. справка | |
15 | Здания произв. назначения | 25 | 02 | 11.110 | Бухг. справка | |
16 | Здания, инвентарь общехоз.назначения | 26 | 02 | 5.210 | Бухг. справка | |
17 | Начислен износ на нематериальные активы (право на программу) | 26 | 05 | 2.200 | Бухг. справка | |
18 | Приобретенный станок смонтирован и укомплектован; принят к учету | 01 | 07 | 120.000 | Акт ввода в эксплуатацию | |
19 | Выставлен счет-фактура на сумму лизинговых платежей от сдачи имущества в лизинг (10% от стоимости) | 62 | 90-1 | 5945 | Счет-фактура | |
20 | Выделен НДС | 90-3 | 68 | 907 | Счет-фактура | |
21 | Списаны затраты по лизинговому оборудованию ( на счет продаж) | 90-2 | 26 | 2.980 | Бухг. справка | |
22 | Из начисленной з/пл удержан НДФЛ 13% | 70 | 68 | 23.349 | Расчетн. ведомость | |
23 | Из начисленной з/пл удержана квартплата, предназначенная к перечислению муниципальному учреждению | 70 | 76 | 12.000 | Расчетн. ведомость | |
24 | Произведено снятие наличных ден.средств по чеку для выплаты з/пл | 50 | 51 | 100.000 | Чековая книжка | |
25 | Выплачена з/пл | 70 | 50 | 102.000 | Платежная ведомость | |
26 | Акцептован счет по расходам на рекламу | 26 | 60 | 24.576 | Счет-фактура поставщика | |
27 | Выделен НДС | 19 | 60 | 4.424 | Счет-фактура | |
28 | Отражен доход от безвозмездно полученного оборудования | 98 | 91-1 | 5.000 | Бухг. справка | |
29 | Акцептован счет на поставленную э/э для произв. целей | 20 | 60 | 16.949 | Счет-фактура | |
30 | Для общехозяйственных нужд | 26 | 60 | 10.170 | Счет-фактура | |
31 | Выделен НДС | 19 | 60 | 4.881 | Счет-фактура | |
32 | Акцептован счет на поставку материалов | 10 | 60 | 43.390 | Счет-фактура | |
33 | Выделен НДС | 19 | 60 | 7.810 | Счет-фактура | |
34 | Транспортные расходы | 15 | 60 | 1.780 | Счет-фактура | |
35 | Выделен НДС | 19 | 60 | 320 | Счет-фактура | |
36 | С р/счета произвели оплату за э/э | 60 | 51 | 32.000 | Выписка банка | |
37 | Принята к вычету уплаченная сумма НДС | 68 | 19 | 4.881 | Бухг. справка | |
38 | С р/сч произвели оплату за материалы и трансп. услуги | 60 | 51 | 53.300 | Выписка банка | |
39 | Принята к вычету уплаченная сумма НДС | 68 | 19 | 8.130 | Бухг. справка | |
40 | Акцептован счет-фактура по приобретаемому станку, требующий монтажа | 07 | 60 | 42.400 | Счет-фактура | |
41 | Выделен НДС | 19 | 60 | 7.632 | Счет-фактура | |
42 | Счет за приобретенный станок оплачен с р/сч | 60 | 51 | 50.032 | Выписка банка | |
43 | Принята к вычету уплаченная сумма НДС | 68 | 19 | 7.632 | Бухг. справка | |
44 | Приобретенное оборудование передано в монтаж | 08 | 07 | 42.400 | Акт приема-передачи | |
45 | Расходы по монтажу станка составили: з/пл рабочим | 23 | 70 | 3.500 | Расчетн. ведомость | |
46 | ЕСН на з/пл | 23 | 69 | 910 | Расчетн. ведомость | |
47 | Расходы на материалы | 23 | 10 | 4.210 | Расчетн. ведомость | |
48 | Списаны затраты вспомогательного производства на выполнение работ по монтажу оборудования | 08 | 23 | 8.620 | Бухг. справка | |
49 | Начислен НДС на стоимость монтажных работ | 19 | 68 | 1.552 | Бухг. справка | |
50 | Объект осн.средств принят к учету | 01 | 08 | 51.020 | Акт ввода в эксплуатацию | |
51 | Принят к вычету НДС начисленный на стоимость монтажных работ | 68 | 19 | 1.552 | Бухг. справка | |
52 | Приобретенные материалы приняты к учету | 10 | 15 | 1.780 | Бухг. справка | |
53 | Выпущено готовой продукции по плановым ценам | 500.000 | Накладная | |||
54 | Распределение косвенных расходов, по учетной политике общепроизводственные списываются на себестоимость продукции | 20 | 10,70 69,02,
60 25 |
499.652 | Бухг. справка | |
55 | Общехозяйственные на себестоимость продаж | 90-2 | 26 | 127.826 | Бухг. справка | |
56 | Списание отклонений фактич. себестоимости от плановой | 40 | 20 | 501.708 | Бухг. справка | |
57 | Готовая продукция зачислена на счет готовой продукции по плановым ценам | 43 | 40 | 500.000 | Бухг. справка | |
58 | Списана плановая себестоимость реализованной продукции (9000 шт *50 руб) 450.000 | 90-2 | 43 | 450.000 | Бухг. справка | |
59 | Включена в себестоимость реализованной продукции сумма выявленных отклонений (501708-500000) перерасход | 90-2 | 40 | 1.708 | Бухг. справка | |
60 | Выставлено счетов-фактур на отгруженную продукцию по договорным ценам | 62 | 90-1 | 708.000 | Счет-фактура | |
61 | Начислен НДС-18% за отгруженную продукцию | 90-3 | 68 | 108.000 | Счет-фактура | |
62 | Денежные средства за проданную продукцию зачислены на расчетный счет | 51 | 62 | 649.804 | Выписка банка | |
63 | Оприходован приобретенный товар | 41 | 60 | 28.000 | Товарно-транспортная накладная | |
64 | Отражен НДС по приобретенному товару | 19 | 60 | 5.040 | Товарно-транспортная накладная | |
65 | Принят НДС к вычету | 68 | 19 | 5.040 | Бухг. справка | |
66 | Отражена сумма торговой наценки на товар (28000* 24%) | 41 | 42 | 6.720 | Бухг. справка | |
67 | Отражена оплата поставщику | 60 | 51 | 33.040 | Выписка банка | |
68 | Отражена выручка от продажи товара | 50 | 90-1 | 34.720 | Приходный кассовый ордер | |
69 | Списана учетная стоимость проданной партии товара | 90-2 | 41 | 34.720 | Бухг. справка | |
70 | Списана
торговая наценка, при расчете реализованного
наложения (СТОРНО!)
С-до сч.42 нач. : с-до сч. 41 нач. * реализ. товар с наценкой (27401:300400*34720=3167) |
90-2 | 42 | -3167 | Бухг. справка | |
71 | Начислен НДС | 90-3 | 68 | 5.296 | Бухг. справка | |
72 | Списаны
издержки обращения на реализованный
товар
Товар для перепродажи принятый к учету: Товар для перепродажи на нач.*100% (28000 : 300400 * 100%=9,32%) Изд. обращения на нач. * 9,32% (52220*9,32%=4867) |
90-2 | 44 | 4867 | Бухг. справка | |
73 | Продали станок по рыночной цене | 62 | 91-1 | 45.000 | Счет-фактура | |
74 | Сумма НДС, подлежащая уплате в бюджет | 90-3 | 68 | 6.864 | Счет-фактура | |
75 | Начислена
сумма амортизации |
02 | 01-2 | 10.500 | Бухг. справка | |
76 | Отражена первоначальная стоимость выбывающего объекта ОС |
01-2 | 01-1 | 35.000 | Карточка учета осн.средства | |
77 | Списана
остаточная стоимость ОС |
91-2 | 01-2 | 24.500 | Карточка учета осн.средства | |
78 | Денежные средства зачислены на р/счет | 51 | 62 | 45.000 | Выписка банка | |
78 | Получена претензия за несоблюдение договорных условий | 91-2 | 76 | 10.000 | Требование | |
79 | Перечислен штраф за несоблюдение договорных условий | 76 | 51 | 10.000 | Выписка банка | |
80 | Начислены
проценты по облигациям, приобретенные
сроком на три месяца
60000*90 дн: 365 дн *30 % |
58-2 | 91-1 | 4.438 | Бухг. справка | |
81 | Зачислены ден.средства за облигации на р/счет | 51 | 58-2 | 64.438 | Выписка банка | |
82 | Акцептован счет-фактура иностранного поставщика за товар, отправленный в адрес организации (2000 дол. По 28 руб. за дол) | 41 | 60 | 56.000 | Счет-фактура | |
83 | С валютного счета оплачена счет-фактура (28 руб 50коп) | 60 | 52 | 57.000 | Выписка банка | |
84 | С валютного счета оплачены накладные расходы в иностранной валюте по доставке товара (200 дол по 28руб 50 коп) | 60 | 52 | 5.700 | Выписка банка | |
85 | Признаны накладные расходы | 91-2 | 60 | 5.700 | Бухг. справка | |
86 | Списана курсовая разница | 91-2 | 60 | 1.000 | Бухг. справка | |
87 | С расчетного счета перечислены налоги | 68 | 51 | 62.000 | Выписка банка | |
88 | С расчетного счета перечислены налоги во внебюджетные фонды | 69 | 51 | 50.000 | Выписка банка | |
89 | Расчет налога на имущество | 91-2 | 68 | 11.081 | Расчет бухгалтерии | |
90 | Определить финансовый результат от реализации продукции | 90-1
90-9 90-9 90-9 |
90-9
90-2 90-3 99 |
748665
618934 121067 8664 |
Расчет бухгалтерии | |
91 | Определить финансовый результат от по счету «прочие доходы и расходы» | 91-1
91-9 91-9 |
91-9
91-2 99 |
54438
52281 2157 |
Расчет бухгалтерии | |
92 | Начислен налог на прибыль (20%) | 99 | 68 | 2164 | Расчет бухгалтерии | |
93 | Списана нераспределенная прибыль в порядке реформации баланса | 99 | 84 | 8657 | Расчет бухгалтерии |
Оборотно-сальдовая ведомость по синтетическим счетам
№ счета | С-до на начало | Обороты за период | Сальдо на конец периода | |||
Дт | Кт | Дт | Кт | Дт | Кт | |
01-1 | 410228 | 171020,00 | 35000,00 | 546248,00 | ||
01-2 | 35000,00 | 35000,00 | ||||
02 | 123068 | 10500,00 | 36430,00 | 148998,00 | ||
04 | 50200 | 50200,00 | ||||
05 | 12100 | 2200,00 | 14300,00 | |||
07 | 120000 | 42400,00 | 162400,00 | |||
08 | 51020,00 | 51020,00 | ||||
03 | 59450 | 59450,00 | ||||
10 | 410480 | 45170,00 | 315340,00 | 140310,00 | ||
15 | 1780,00 | 1780,00 | ||||
19 | 45060 | 31659,00 | 27235,00 | 49484,00 | ||
20 | 14156 | 499652,00 | 501708,00 | 12100,00 | ||
23 | 8620,00 | 8620,00 | ||||
25 | 132943,00 | 132943,00 | ||||
26 | 130806,00 | 130806,00 | ||||
40 | 501708,00 | 501708,00 | ||||
41 | 300400 | 90720,00 | 34720,00 | 356400,00 | ||
42 | 27401 | 3553,00 | 30954,00 | |||
43 | 121200 | 500000,00 | 450000,00 | 171200,00 | ||
44 | 52220 | 4867,00 | 47353,00 | |||
50 | 2500 | 134720,00 | 102000,00 | 35220,00 | ||
51 | 62030 | 819242,00 | 390372,00 | 490900,00 | ||
52 | 130000 | 62700,00 | 67300,00 | |||
58 | 60000 | 4438,00 | 64438,00 | |||
60 | 15000 | 295401 | 231072,00 | 260072,00 | 15000,00 | 324401,00 |
62 | 78400 | 758945,00 | 754804,00 | 82541,00 | ||
66 | 150000 | 150000,00 | ||||
68 | 123500 | 89235,00 | 159213,00 | 193478,00 | ||
69 | 199740 | 50000,00 | 50303,00 | 200043,00 | ||
70 | 140980 | 137349,00 | 183110,00 | 186741,00 | ||
76 | 10000,00 | 22000,00 | 12000,00 | |||
80 | 250000 | 250000,00 | ||||
82 | 138764 | 138764,00 | ||||
83 | 200000 | 200000,00 | ||||
84 | 96290 | 8657,00 | 104947,00 | |||
96 | 112300 | 112300,00 | ||||
98 | 61780 | 5000,00 | 56780,00 | |||
90-1 | 748665,00 | 748665,00 | ||||
90-2 | 618934,00 | 618934,00 | ||||
90-3 | 121067,00 | 121067,00 | ||||
91-9 | 59145,00 | 59145,00 | ||||
91-1 | 54438,00 | 54438,00 | ||||
91-2 | 59145,00 | 59145,00 | ||||
90-9 | 748665,00 | 748665,00 | ||||
99 | 15528,00 | 15528,00 | ||||
ИТОГО: | 1931324 | 1931324 | 6911722,00 | 6911722,00 | 2123706,00 | 2123706,00 |
Откроем синтетические счета по хозяйственным операция.
Определяем по каждому счету дебетовые и кредитовые обороты и сальдо наконец отчетного периода.
01-1 | 02 | 04 | 07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
410228 | 123068 | 50200 | 120000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120000 | 35000 | 10500 | 20110 | 42400 | 120000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51020 | 11110 | 42400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5210 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
171020 | 35000 | 10500 | 36430 | 42400 | 162400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
546248 | 148998 | 50200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05 | 10 | 19 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12100 | 410480 | 45060 | 14156 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2200 | 43390 | 200900 | 4424 | 200900 | 501708 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1780 | 60110 | 4881 | 4881 | 100980 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50120 | 7810 | 8130 | 26255 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4210 | 320 | 7632 | 1515 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7632 | 1552 | 20110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1552 | 5040 | 16949 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5040 | 132943 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2200 | 45170 | 315340 | 31659 | 27235 | 499652 | 501708 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14300 | 140310 | 49484 | 12100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08 | 23 | 40 | 01-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42400 | 51020 | 3500 | 8620 | 501708 | 500000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8620 | 910 | 1708 | 35000 | 10500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4210 | 24500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51020 | 51020 | 8620 | 8620 | 501708 | 501708 | 35000 | 35000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58-2 | 52 | 50-1 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60000 | 130000 | 2500 | 62030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4438 | 64438 | 57000 | 100000 | 60000 | 100000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5700 | 34720 | 102000 | 649804 | 32000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64438 | 53300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45000 | 50032 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4438 | 64438 | 62700 | 62000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67300 | 50000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33040 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
134720 | 102000 | 819242 | 390372 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35220 | 490900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15000 | 295401 | 62 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32000 | 24576 | 78400 | 150000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53300 | 4424 | 5945 | 60000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50032 | 16949 | 708000 | 649804 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57000 | 10170 | 45000 | 45000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5700 | 4881 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33040 | 43390 | 150000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7810 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1780 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
320 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7632 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56000 | 758945 | 754804 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5700 | 82541 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5040 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231072 | 260072 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15000 | 324401 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | 69 | 70 | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
123500 | 199740 | 140980 | 10000 | 12000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4881 | 907 | 50000 | 26255 | 23349 | 100980 | 10000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8130 | 23349 | 12587 | 12000 | 48410 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7632 | 1552 | 7857 | 102000 | 30220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1552 | 108000 | 1515 | 3500 | 10000 | 22000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62000 | 5296 | 726 | 12000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5040 | 6864 | 453 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11081 | 910 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2164 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89235 | 159213 | 50000 | 50303 | 137349 | 183110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
193478 | 200043 | 186741 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | 82 | 83 | 84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250000 | 138764 | 200000 | 96290 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8657 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8657 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250000 | 138764 | 200000 | 104947 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
112300 | 61780 | 748665 | 5945 | 2980 | 618934 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5000 | 708000 | 127826 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34720 | 450000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1708 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34720 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-3167 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4867 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5000 | 748665 | 748665 | 618934 | 618934 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
112300 | 56780 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91-1 | 91-2 | 90-9 | 99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54438 | 5000 | 618934 | 748665 | 4707 | 15528 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4438 | 24500 | 121067 | 2164 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45000 | 10000 | 52281 | 8664 | 8657 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11081 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54438 | 54438 | 52281 | 52281 | 748665 | 748665 | 15528 | 15528 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59450 | 52220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4867 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4867 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59450 | 47353 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 43 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300400 | 121200 | 1780 | 1780 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56000 | 34720 | 500000 | 450000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6720 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1780 | 1780 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90720 | 34720 | 500000 | 450000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
356400 | 171200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 25 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27401 | 60110 | 132943 | 50120 | 2980 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6720 | 48410 | 30220 | 127826 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-3167 | 12587 | 7857 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
726 | 453 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11110 | 5210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24576 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3553 | 132943 | 132943 | 130806 | 130806 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30954 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90-3 | 91-9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
907 | 121067 | 52281 | 54438 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
108000 | 2157 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5296 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6864 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121067 | 121067 | 54438 | 54438 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
На
основе выше изложенных данных заполним
бухгалтерский баланс (форма №1)
– приложение № 1
Данная
курсовая работа соответствует методическим
рекомендация и требованиям . В процессе
ее написания была сделана попытка проанализировать
цели , стоящие перед бухгалтерским учетом
, и задачи , которые должен выполнять бухгалтерский
учет при заполнении бухгалтерской отчетности.
В
курсовой работе была описана теория
бухгалтерского баланса на примере
предприятия ООО « УДР», дана структура
статей пассива баланса их оценка.
В данной курсовой работе была решена практическая задача, составлен журнал хозяйственных операций, оборотно-сальдовая ведомость и бухгалтерский баланс. Была осуществлена подготовка студентки к практической деятельности на предприятии . Сделан вывод:
Правильно составленный
баланс, реальный и правдивый, сможет
четко показать, чем владеет предприятие,
сколько должно и каким кредиторам. Это
очень важно в условиях мирового финансового
кризиса.
Библиографический
список
в
Российской Федерации.
№ 4н (в редакции приказа Минфина РФ от 24.03.2000 г. № 31н).
деятельности и инструкция по его применению. (Приказ Минфина РФ
от 31.10.2000г. № 94н, в редакции от 07.05.2003г.).
4.Новое
ПБУ 1/2008: Учетная политика организаций
Ф.Н.Филина «ГроссМедиа», 2009
журнал «РОСБУХ»
5. Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах")