Инфляцияға қарсы саясатын жетілдіру жолдары

Автор: Пользователь скрыл имя, 14 Декабря 2011 в 07:03, курсовая работа

Описание работы

Курстық жұмыстың өзектілігі: Қазіргі таңда инфляция Қазақстан Республикасының ең өзекті мәселелердің бірі болып отыр. Экономиканың қызуы көтеріле бастағанын біз сезіп отырмыз, соған қарағанда кейбір экономистердің айтып жүрген пікірлері бекер емес: «инфляция ырыққа көнбейтін деңгейге жетеді, экономиканың қызуы көтеріледі, яғни Қазақстан «Голланд ауруының» алдында тұр». Сонымен енді Қазақстанда тез арада шешуге қажетті проблемалардың бірі – инфляция.

Содержание

КІРІСПЕ....................................................................................................................3
1. ИНФЛЯЦИЯНЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ АСПЕКТІЛЕРІ...........................................5
1.1 Инфляция түсінігі, пайда болу себептері........................................................5
1.2 Инфляцияның түрлері мен факторлары..........................................................7
1.3 Инфляция әлеуметтік-экономикалық салдары.............................................10
2 ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ ИНФЛЯЦИЯ ЖӘНЕ ОНЫ РЕТТЕУ НЕГІЗДЕРІ..............................................................................................12
2.1 Қазақстандағы инфляцияның пайда болуы және оның ерекшеліктері......12
2.2 Қазақстан Республикасындағы инфляцияның қазіргі кездегі даму қарқынын талдау...................................................................................................13
2.3 Инфляция салдарынан туындайтын проблемаларды талдау.....................17
3.ИНФЛЯЦИЯМЕН КҮРЕСУ ШАРАЛАРЫН ЖЕТІЛДІРУ ЖОЛДАРЫ........
3.1 ҚР инфляцияға қарсы күресінің болашаққа арналған бағыттары .................
3.2 Инфляцияға қарсы саясатын жетілдіру жолдары............................................
ҚОРЫТЫНДЫ.........................................................................................................
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ.....................................................

Работа содержит 1 файл

новый (3).docx

— 164.20 Кб (Скачать)

Тұтыну  баға индексі

пайызбен

  Барлық тауарлар мен 
қызметтер
Азық-түлік 
тауарлары
Азық-түлік емес 
тауарлар
Ақылы 
қызметтер
2007 2008 2009 2010 2007 2008 2009 2010 2007 2008 2009 2010 2007 2008 2009 2010
өткен айға
Қаңтар
101,1 101,1 100,3 101,4 101,6 101,6 100,2 101,1 100,3 100,8 99,6 100,3 101,1 100,6 101,2 102,8
Ақпан 100,8 100,8 100,8 100,9 101,0 101,2 100,6 101,3 100,2 100,5 101,8 100,4 101,1 100,7 100,2 100,7
Наурыз 100,7 100,6 100,8 100,7 100,6 100,9 100,6 101,2 100,4 100,3 101,5 100,4 101,1 100,4 100,5 100,2
Сәуір 100,5 100,9 100,8 100,7 100,7 101,0 101,1 101,0 100,5 100,8 100,9 100,4 100,2 100,7 100,4 100,4
Мамыр 100,7 101,0 100,7 100,6 100,8 101,4 100,9 100,7 100,6 100,6 100,4 100,5 100,5 100,9 100,6 100,4
Маусым 100,8 101,2 100,4 100,2 100,9 101,8 100,2 100,1 100,7 100,8 100,6 100,5 100,5 100,8 100,4 100,1
Шілде 100,9 100,9 100,3 100,2 100,8 100,6 99,8 100,0 101,4 101,2 100,4 100,3 100,6 101,0 100,8 100,2
Тамыз
100,7 100,8 100,2 100,0 100,9 100,0 99,5 99,9 100,6 100,7 100,8 100,4 100,5 102,2 100,6 99,9
Қыркүйек
102,2 100,6 100,4 100,6 103,5 100,1 99,7 100,4 100,8 100,3 100,7 100,5 101,5 101,5 101,0 100,8
Қазан
104,4 100,6 100,4 100,9 106,5 100,6 100,0 101,3 101,5 100,4 100,4 100,6 104,2 100,9 100,9 100,7
Қараша
102,7 100,4 100,5 100,8 103,9 100,7 100,2 101,2 101,8 99,3 100,8 100,6 101,8 101,0 100,5 100,4
Желтоқсан
101,9 100,2 100,6 100,7 102,7 100,5 100,4 101,2 101,2 99,9 100,3 100,4 101,3 100,2 101,1 100,1
өткен жылғы тиісті айға
Қаңтар
108,5 118,7 108,7 107,3 107,6 126,6 109,3 103,9 107,0 111,0 104,5 109,4 112,0 114,9 112,1 110,1
Ақпан 107,9 118,8 108,7 107,4 106,1 126,8 108,6 104,7 106,9 111,3 105,9 107,9 112,0 114,5 111,5 110,6
Наурыз 107,8 118,7 108,9 107,2 105,9 127,1 108,3 105,4 106,8 111,2 107,1 106,7 112,2 113,7 111,6 110,2
Сәуір 107,7 119,1 108,8 107,1 106,1 127,5 108,4 105,3 106,7 111,6 107,2 106,3 111,8 114,2 111,3 110,2
Мамыр 107,6 119,5 108,4 107,0 106,7 128,3 107,8 105,2 106,9 111,6 107,0 106,4 110,0 114,6 110,9 110,1
Маусым 108,1 120,0 107,6 106,8 107,7 129,3 106,1 105,1 107,3 111,6 106,9 106,3 109,6 115,0 110,5 109,7
Шілде 108,8 120,0 106,9 106,7 109,0 129,1 105,2 105,3 108,0 111,3 106,1 106,2 109,7 115,5 110,3 109,0
Тамыз
109,4 120,1 106,2 106,5 110,3 127,9 104,7 105,8 107,6 111,4 106,1 105,7 109,8 117,4 108,5 108,3
Қыркүйек
111,2 118,2 106,0 106,7 114,4 123,7 104,3 106,5 107,5 110,9 106,5 105,6 110,0 117,3 108,0 108,1
Қазан
115,3 113,9 105,8 107,3 121,2 116,9 103,6 108,0 108,4 109,7 106,6 105,7 113,3 113,5 108,0 107,9
Қараша
117,5 111,3 105,8 107,7 124,7 113,3 103,1 109,1 109,6 107,0 108,2 105,5 114,8 112,6 107,4 107,8
Желтоқсан
118,8 109,5 106,2 107,8 126,6 110,8 103,0 110,1 110,5 105,7 108,6 105,5 115,4 111,4 108,4 106,8
өткен жылғы тиісті кезеңге
Қаңтар 108,5 118,7 108,7 107,3 107,6 126,6 109,3 103,9 107,0 111,0 104,5 109,4 112,0 114,9 112,1 110,1
Қаңтар-ақпан 108,2 118,8 108,7 107,4 106,8 126,7 109,0 104,3 107,0 111,1 105,2 108,7 112,0 114,7 111,8 110,3
Қаңтар-наурыз 108,1 118,7 108,8 107,3 106,5 126,8 108,8 104,6 106,9 111,2 105,9 108,0 112,1 114,3 111,7 110,3
Қаңтар-сәуір 108,0 118,8 108,8 107,2 106,4 127,0 108,7 104,8 106,8 111,3 106,2 107,6 112,0 114,3 111,6 110,3
Қаңтар-мамыр 107,9 119,0 108,7 107,2 106,5 127,2 108,5 104,9 106,9 111,3 106,3 107,3 111,6 114,4 111,5 110,2
Қаңтар-маусым 107,9 119,1 108,5 107,1 106,7 127,6 108,1 104,9 106,9 111,4 106,4 107,1 111,3 114,5 111,3 110,1
Қаңтар-шілде 108,1 119,3 108,3 107,1 107,0 127,8 107,7 105,0 107,1 111,4 106,4 107,0 111,0 114,6 111,2 110,0
Қантар-тамыз 108,2 119,4 108,0 107,0 107,4 127,8 107,3 105,1 107,1 111,4 106,4 106,8 110,9 115,0 110,8 109,8
Қаңтар-қыркүйек 108,6 119,2 107,8 107,0 108,2 127,3 106,9 105,2 107,2 111,3 106,4 106,7 110,8 115,2 110,5 109,6
Қаңтар-қазан 109,2 118,7 107,6 107,0 109,5 126,2 106,6 105,5 107,3 111,2 106,4 106,6 111,0 115,1 110,2 109,4
Қаңтар-қараша 110,0 117,9 107,4 107,1 110,9 124,9 106,3 105,9 107,5 110,8 106,6 106,5 111,4 114,8 110,0 109,2
Қаңтар-желтоқсан 110,8 117,0 107,3 107,1 112,2 123,4 106,0 106,2 107,8 110,4 106,7 106,4 111,7 114,3 109,8 109,0
 

Азық-түлік  тауарларына баға индексі

кезең соңына, өткен жылғы желтоқсанға пайызбен

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Нан және жарма өнімдері 103,4 104,7 102,1 111,1 108,5 103,4 105,0 138,4 117,5 98,5 102,5
күріш 97,7 97,4 126,7 95,2 106,4 118,3 109,2 111,9 171,4 103,5 92,1
бидай ұны  107,0 104,3 93,6 126,2 110,8 98,5 102,0 166,7 114,0 83,1 99,4
жармалар 99,4 96,0 103,3 134,2 102,7 98,9 114,0 111,2 114,7 94,2 135,9
нан 102,7 107,2 99,4 111,3 109,2 100,8 104,6 148,5 105,6 96,8 101,4
макарон өнімдері 102,1 103,3 99,2 107,0 110,2 101,4 101,7 140,2 118,1 102,0 100,8
тоқаш және ұннан дайындалатын кондитер өнімдері 103,4 103,9 102,8 105,1 107,0 105,8 105,6 125,7 117,8 107,8 107,2
Ет  және ет өнімдері 121,7 117,8 108,3 104,0 112,3 112,5 105,5 125,1 109,6 105,5 112,1
сиыр  еті 126,1 116,4 110,7 104,9 112,3 110,8 108,3 128,6 108,5 106,6 116,3
қой еті 131,3 118,0 112,9 109,6 111,9 110,1 107,7 123,9 106,5 100,5 113,3
шошқа еті 122,3 130,9 105,6 94,5 122,0 124,9 103,3 113,7 118,4 110,6 107,0
жылқы еті 130,9 120,8 111,4 109,8 118,6 117,5 109,4 132,8 109,5 102,4 106,0
құс еті 113,7 114,9 102,3 105,9 103,6 109,7 92,5 139,9 102,1 98,7 109,3
шұжық өнімдері 106,1 114,3 103,7 102,3 112,6 112,8 105,0 117,9 114,4 106,7 108,2
Балық және теңіз өнімдері 111,5 117,9 108,4 106,4 110,0 111,0 106,4 120,7 108,2 108,6 105,8
Сүт өнімдері 109,6 111,4 100,2 107,0 110,0 107,8 106,9 128,8 114,8 102,6 108,7
жаңа  сауылған сүт 112,6 112,6 98,3 109,3 110,7 108,2 107,8 131,5 114,7 100,4 107,3
айран 106,3 110,8 101,2 104,8 111,1 109,8 108,8 132,0 115,0 103,3 112,5
Жұмыртқа 122,8 98,0 102,7 113,3 120,3 104,1 103,2 136,9 97,8 91,9 103,5
Май және тоң май 97,3 111,7 104,7 102,4 101,3 102,1 100,0 162,0 101,2 88,5 118,8
мал майы 96,1 101,0 103,8 106,6 102,6 101,7 103,1 128,3 109,8 110,2 113,3
күнбағыс  майы 98,0 120,9 106,3 100,1 100,6 102,1 97,5 196,8 94,5 72,7 126,8
Жемістер  мен көкөністер 138,7 117,9 136,1 122,3 105,9 123,1 125,2 121,9 111,1 92,1 119,1
жемістер 138,7 132,6 134,7 118,6 112,5 121,2 107,5 127,2 108,8 99,6 110,9
көкөністер 138,7 110,8 136,7 124,1 102,5 124,1 135,5 119,4 112,3 88,2 123,9
Қант 140,7 97,7 108,1 97,5 103,3 111,9 116,4 103,1 111,3 138,7 112,3
Кондитерлік өнімдер 102,0 103,7 104,4 105,2 103,1 103,4 104,2 113,2 111,2 106,6 108,1
Алкогольсіз сусындар 105,3 106,0 103,2 103,7 103,2 103,6 103,0 109,5 107,5 118,3 108,6
Алкогольді  ішімдіктер 101,6 100,3 101,7 101,4 102,6 104,8 104,7 114,5 108,5 111,9 104,4
Темекі  өнімдері 115,0 100,8 101,0 100,0 99,8 100,4 110,8 109,6 110,1 116,0 125,8

Тамақ өнімдерінің жекелеген  топтарына бағаның  өзгеруі

кезең соңына, өткен жылғы желтоқсанға пайызбен, өсу+, төмендеуі -

Азық-түлік  емес тауарлары мен  ақылы қызметтерге  баға индексі

кезең соңына, өткен жылғы желтоқсанға пайызбен

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Киім  және аяқ киім 106,8 107,2 108,0 106,7 106,6 107,5 107,9 110,2 108,1 108,5 105,5
сырт  киім 107,4 107,3 108,7 107,1 106,9 108,0 108,5 110,8 108,6 109,1 105,5
аяқ киім 105,8 107,0 107,1 105,7 106,5 107,0 107,4 108,8 106,7 107,4 105,5
маталар 107,0 107,3 105,1 106,7 104,6 104,9 103,7 106,6 107,6 107,6 105,8
бас киім 105,9 106,4 105,4 105,6 105,5 107,7 106,5 107,5 104,4
галантереялық тауарлар 105,1 105,5 106,5 106,4 104,9 105,5 104,8 107,1 106,0 106,3 104,0
киімдерді тігу, тазалау және оны жөндеу 102,3 106,6 105,9 103,8 105,5 107,1 106,4 122,5 116,2 112,4 107,5
аяқ киім жөндеу 103,7 104,2 107,1 106,6 104,3 107,9 105,2 117,2 116,1 107,3 106,1
Тұрғын  үй қызметтері, су, электр энергиясы, газ  және отынның өзге де түрлері 107,8 103,8 106,2 105,6 103,7 107,7 111,0 118,4 108,9 105,3 107,0
тұрғын  үйді күтіп ұстау 100,2 102,3 100,8 102,4 105,0 109,6 108,1 121,9 115,2 105,6 105,9
тұрғын  үйді жалға алу 101,0 113,6 117,8 123,3 128,7 122,0 126,0 123,4 106,3 98,0 103,9
тұрғын  үйді жөндеу және оған арналған тауарлар 105,5 107,0 103,9 105,7 109,4 107,7 105,2 122,0 99,5 100,5 104,9
суық  су 107,3 103,8 110,8 108,0 101,3 101,9 116,9 107,8 104,8 108,9 111,5
ыстық су 106,5 105,0 107,0 104,2 100,5 102,3 111,6 114,6 102,7 108,5 104,3
қоқыстарды  жинау 110,9 103,6 110,9 103,9 112,2 108,0 118,4 132,5 131,8 105,7 106,6
кәріз 106,0 108,8 108,4 106,7 102,0 101,5 113,8 104,0 102,9 109,6 108,6
орталықтан  жылыту 105,7 102,6 107,9 103,8 100,8 101,3 107,8 110,7 109,7 107,4 102,6
электр  энергиясы 103,4 99,5 103,6 103,2 101,3 102,4 114,9 128,7 113,6 109,6 112,4
үлестіру  желілері бойынша тасымалданатын газ 120,2 108,1 106,2 105,1 106,0 124,7 117,5 116,4 110,9 102,7 105,8
сұйытылған  газ 126,4 104,5 105,7 113,1 114,8 142,3 106,4 125,7 110,4 92,1 113,7
қатты отын 111,1 110,5 103,6 118,9 107,9 114,2 110,6 125,1 120,1 103,5 108,8
Үй  тұрмысына қажетті заттар 103,0 104,8 104,6 104,0 103,6 104,6 104,5 108,2 108,1 111,5 104,1
жиһаздар  және кілем бұйымдары  104,7 104,9 104,7 103,7 102,8 104,1 104,0 106,7 105,1 105,5 102,8
тұрмыстық тоқыма бұйымдары 106,5 104,3 105,2 104,8 105,8 104,0 104,8 107,8 106,8 107,1 104,6
тұрмыстық құралдар және жөндеу 104,4 103,5 104,9 103,7 102,8 104,7 104,0 107,0 103,4 107,9 103,7
ыдыс  аяқ және асхана құралдары  107,3 110,1 107,9 106,8 105,7 105,0 104,5 106,5 106,3 109,3 105,2
жуу және тазалау құралдары 98,8 103,5 103,5 103,2 102,0 105,1 105,4 112,3 117,4 125,5 104,7
Денсаулық сақтау 105,1 101,8 105,9 103,3 102,8 103,7 104,8 109,6 112,2 117,7 108,3
дәрі-дәрмектер 104,5 100,2 105,1 101,5 101,4 102,0 102,0 105,0 109,4 120,0 107,3
амбулаторлық  қызметтер 106,5 106,1 107,8 106,1 106,3 107,2 112,5 122,0 116,1 113,7 109,8

Азық-түлік  емес тауарларға бағаның  өзгеруі

кезең соңына, өткен жылғы желтоқсанға пайызбен, өсу+, төмендеуі -

 

Жалғасы

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Көлік 109,7 99,0 104,7 112,5 111,2 105,4 115,9 113,1 104,4 106,8 105,7
көлікті сатып алу 106,3 104,6 106,7 103,9 101,8 104,1 102,3 104,5 100,6 106,1 102,3
бензин 109,1 84,5 107,4 120,7 114,1 103,2 121,5 116,5 87,1 106,7 106,0
дизель  отыны 133,9 72,8 95,8 137,0 141,0 106,7 111,5 120,3 108,8 91,3 112,1
автомобильдерге техникалық қызмет көрсету және жөндеу 101,3 102,7 103,1 102,5 103,7 106,7 107,1 115,0 111,8 112,4 111,7
Көлік қызметтері 111,4 103,1 103,7 109,4 110,3 106,0 119,3 112,1 114,8 108,1 105,5
теміржол 130,2 106,1 110,3 105,4 100,0 105,5 120,2 116,0 100,8 134,2 108,8
автомобиль 112,5 100,9 101,8 110,6 113,3 105,8 120,0 111,0 119,1 102,0 104,5
әуе 114,6 110,3 106,9 105,2 103,8 109,5 107,1 103,4 115,4 103,8 104,5
Байланыс 100,2 100,5 101,4 101,3 113,3 99,6 101,2 98,8 101,4 111,3 104,4
почта қызметтері 103,8 102,7 114,2 114,7 119,7 103,1 138,2 100,4 123,1 156,4 101,0
телефон және факсимильдік байланыс қызметтері 100,0 100,0 100,3 100,2 113,6 99,2 98,6 98,2 99,3 107,2 105,4
Демалыс, ойын-сауық және мәдениет 104,7 103,4 104,7 103,7 103,8 104,5 104,4 105,8 105,8 107,3 104,4
аудиовизуалдық  жабдықтар 104,8 102,8 102,7 101,9 101,9 102,8 102,3 102,5 102,2 105,3 102,6
демалыс, ойын-сауық және мәдениет саласындағы  қызметтер 105,3 103,5 105,9 105,1 106,6 105,4 107,0 111,0 110,4 107,7 105,2
газеттер, кітаптар және кеңсе тауарлары 106,2 107,0 105,9 104,9 104,1 105,7 106,2 106,7 107,4 110,5 106,1
Білім беру 103,3 104,4 108,6 108,9 110,7 119,5 112,5 114,9 112,4 109,0 108,6
мектепке  дейінгі  және бастауыш 105,3 108,4 115,0 109,9 113,9 114,7 108,9 123,6 113,1 106,0 105,0
орта 107,1 104,9 106,0 103,3 104,2 115,1 109,9 105,3 105,9 105,2 101,0
жоғары 101,9 101,4 106,2 113,2 111,2 124,8 115,2 112,0 111,6 111,4 113,8
Мейрамханалар мен қонақ үйлер  109,8 108,8 105,1 106,3 107,2 110,0 108,0 125,5 122,5 111,4 108,5
үйден тысқары тағам мен сусындар 109,7 109,0 104,6 106,2 106,9 110,0 107,9 125,7 123,4 111,8 108,4
қонақ үйлер 110,8 106,4 114,6 107,3 114,8 109,5 108,7 123,0 113,5 107,4 109,1
Әртүрлі тауарлар мен қызметтер 104,0 104,8 105,3 104,9 104,9 106,6 107,2 110,8 112,7 115,4 105,5
шаштараздар мен жеке қызмет көрсету орындарының  қызметі 103,6 106,1 105,6 105,2 107,5 115,2 116,3 125,0 122,1 110,2 106,2
жеке  гигиена тауарлары 104,7 104,8 105,1 104,6 103,9 104,8 104,4 107,7 109,7 120,8 105,2
Салт-жора қызметтер 101,9 104,0 105,6 103,0 109,4 108,5 113,1 109,3 115,1 110,4 106,5
Құқықтық  қызметтер 99,0 106,3 108,6 110,9 108,8 106,5 106,0 108,2 118,0 109,0 107,5

Ақылы қызметтерге баға өзгеруі

кезең соңына, өткен жылғы желтоқсанға пайызбен, өсу

Шығаруға  жауапты: 
Баға статистика департаменті
Орындаушы  
Г.Дәуренбекова 
тел. (7172) 749265 
e-mail: Gdaurenbekova@stat.kz
Департамент директоры  
Н.Кривко 
тел. (7172) 749057
 
 
 

2.3 Инфляция салдарынан  туындайтын проблемаларды талдау

Баға деңгейі  және ЖІӨ арасында белгілі бір  қарым-қатынас бар. Нақты көлем  және өндірістік бағалардың деңгейі  бір қалыпта көтеріледі немесе қысқартылады. Бірақ соңғы 20 жыл ішінде көптеген оқиғалар болды. Мысалы, нақты өндірістік көлем қысқартылып, ал бағалар өсіп жатты. Нақты өндірістік көлем белгілі  бір деңгейде тұр, барлығы жұмыс  істеп жатыр. Нақты өндірістік көлемнің және табыстың өскенін елестетелік. Бұл жерде инфляцияның әсер етуін  және табыс жіктелуін көре аламыз. Егер ұлттық табыс өзгермеген болса, онда инфляция қалай әсер етеді?

Атаулы және нақты табыс. Бұл сұраққа жауап  беру үшін біз атаулы табыс және нақты табыстың айырмашылығын білуіміз керек. Атаулы табыс – бұл айлық  немесе пайыз түрінде алынған  ақшаның саны. Нақты табыс –  бұл тауарлар саны немесе қызмет, яғни біз осы табыс арқылы атаулы табысты  сатып аламыз.

Егер атаулы табысыңыз бағаның өсу деңгейіне  қарағанда тезірек өссе, онда нақты  табыс өседі. Және, керісінше, егер баға өсу деңгейі атаулы табыс деңгейіне  қарағанда тезірек өссе, онда нақты  табыс азаяды. Біз нақты табыс  қалай өзгеретінен мына формуламен шығара аламыз: 

Нақты табыстың       Атаулы табыстың                баға деңгейінің

                                                                        -

пайыздық өзгеруі   =    пайыздық өсуі                   пайыздық өзгеруі 

Егер атаулы табыс 10% өссе, ал баға деңгейі 5% өссе, онда нақты табыс 5% өседі және керісінше, 5%-дай атаулы табыс болса, инфляция 10%, сонда нақты табыс 5% болады.

Тұрақты атаулы табыс алушылар. Атаулы және нақты  табыс арасындағы айырмашылық бізге  белгілі. Тұрақты атаулы табыс алған  адамдарға инфляция жазалаудың бір  түрі. Инфляция тұрақты табыс алушылар арқылы, басқа адамдар тобына табысты  жіктейді.

Информация о работе Инфляцияға қарсы саясатын жетілдіру жолдары