Инфляцияға қарсы саясатын жетілдіру жолдары

Автор: Пользователь скрыл имя, 14 Декабря 2011 в 07:03, курсовая работа

Описание работы

Курстық жұмыстың өзектілігі: Қазіргі таңда инфляция Қазақстан Республикасының ең өзекті мәселелердің бірі болып отыр. Экономиканың қызуы көтеріле бастағанын біз сезіп отырмыз, соған қарағанда кейбір экономистердің айтып жүрген пікірлері бекер емес: «инфляция ырыққа көнбейтін деңгейге жетеді, экономиканың қызуы көтеріледі, яғни Қазақстан «Голланд ауруының» алдында тұр». Сонымен енді Қазақстанда тез арада шешуге қажетті проблемалардың бірі – инфляция.

Содержание

КІРІСПЕ....................................................................................................................3
1. ИНФЛЯЦИЯНЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ АСПЕКТІЛЕРІ...........................................5
1.1 Инфляция түсінігі, пайда болу себептері........................................................5
1.2 Инфляцияның түрлері мен факторлары..........................................................7
1.3 Инфляция әлеуметтік-экономикалық салдары.............................................10
2 ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ ИНФЛЯЦИЯ ЖӘНЕ ОНЫ РЕТТЕУ НЕГІЗДЕРІ..............................................................................................12
2.1 Қазақстандағы инфляцияның пайда болуы және оның ерекшеліктері......12
2.2 Қазақстан Республикасындағы инфляцияның қазіргі кездегі даму қарқынын талдау...................................................................................................13
2.3 Инфляция салдарынан туындайтын проблемаларды талдау.....................17
3.ИНФЛЯЦИЯМЕН КҮРЕСУ ШАРАЛАРЫН ЖЕТІЛДІРУ ЖОЛДАРЫ........
3.1 ҚР инфляцияға қарсы күресінің болашаққа арналған бағыттары .................
3.2 Инфляцияға қарсы саясатын жетілдіру жолдары............................................
ҚОРЫТЫНДЫ.........................................................................................................
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ.....................................................

Работа содержит 1 файл

новый (3).docx

— 164.20 Кб (Скачать)

 
 
Қазақстан Республикасындағы  инфляция туралы

      2010 жылда инфляция (2010ж. желтоқсан 2009ж. желтоқсанмен салыстырғанда) 7,8% құрады. Азық-түлік тауарлардың бағасы – 10,1%, азық-түлік емес – 5,5%, ақылы қызметтер – 6,8%-ға өсті.

Инфляция

кезең соңына, өткен жылғы желтоқсанға пайызбен, өсуі

1991ж.  – 147,1 1995ж. – 60,3 1999ж. – 17,8 2003ж. – 6,8 2007ж. – 18,8
1992ж.  – 2960,8 1996ж. – 28,7 2000ж. – 9,8 2004ж. – 6,7 2008ж. – 9,5
1993ж.  – 2165,0 1997ж. – 11,2 2001ж. – 6,4 2005ж. – 7,5 2009ж. – 6,2
1994ж.  – 1158,3 1998ж. – 1,9 2002ж. – 6,6 2006ж. – 8,4 2010ж. – 7,8
 

 

Тұтыну  баға индексі

кезең соңына, пайызбен

  1995 жыл=100 2000 жыл=100
тауарлар  мен қызметтер тауарлар ақылы қызметтер тауарлар  мен қызметтер тауарлар ақылы қызметтер
азық-түлік азық-түлік емес азық-түлік азық-түлік емес
2000 188,5 166,8 140,1 426,9 - - - -
2001 200,6 181,5 146,4 441,8 106,4 108,8 104,5 103,5
2002 213,8 194,4 155,6 467,5 113,4 116,6 111,1 109,5
2003 228,2 208,3 166,4 494,9 121,1 124,9 118,8 115,9
2004 243,6 223,6 176,7 524,3 129,2 134,1 126,1 122,8
2005 262,0 241,8 187,1 566,3 139,0 145,0 133,6 132,7
2006 283,9 259,4 200,4 632,0 150,6 155,5 143,1 148,0
2007 337,2 328,3 221,5 729,4 178,8 196,8 158,1 170,9
2008 369,1 363,9 234,1 812,6 195,8 218,2 167,1 190,3
2009 392,0 374,8 254,3 880,6 207,9 224,7 181,5 206,3
2010 422,4 412,6 268,4 940,2 224,0 247,3 191,6 220,2

Тұтыну  тауарлары мен  қызметтерге бағаның  өзгеруі

      2005 жыл=100, пайызбен, өсуі

Тұтыну  баға индексі

кезең соңына, пайызбен

  Өткен жылғы  желтоқсанға Өткен жылға
тауарлар  мен қызметтер тауарлар ақылы қызметтер тауарлар  мен қызметтер тауарлар ақылы қызметтер
азық-түлік азық-түлік емес азық-түлік азық-түлік емес
2000 109,8 112,8 106,1 107,1 113,2 116,0 111,5 108,5
2001 106,4 108,8 104,5 103,5 108,4 111,5 105,6 104,8
2002 106,6 107,1 106,3 105,8 105,9 106,8 105,0 104,8
2003 106,8 107,1 106,9 105,9 106,4 107,0 106,8 105,1
2004 106,7 107,4 106,2 105,9 106,9 107,7 106,5 105,6
2005 107,5 108,1 105,9 108,0 107,6 108,1 106,3 107,8
2006 108,4 107,3 107,1 111,6 108,6 108,7 106,8 110,3
2007 118,8 126,6 110,5 115,4 110,8 112,2 107,8 111,7
2008 109,5 110,8 105,7 111,4 117,0 123,4 110,4 114,3
2009 106,2 103,0 108,6 108,4 107,3 106,0 106,7 109,8
2010 107,8 110,1 105,5 106,8 107,1 106,2 106,4 109,0
 

Тұтыну  тауарлары мен  қызметтердің негізгі  топтарына баға индексі

кезең соңына, пайызбен

  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
1995 жыл=100
Барлық  тауарлар мен қызметтер 200,6 213,8 228,2 243,6 262,0 283,9 337,2 369,1 392,0 422,4
Тамақ өнімдері мен алкогольсіз сусындар 183,2 197,6 213,3 230,5 250,7 269,3 345,5 383,7 391,0 430,7
Алкогольді  ішімдіктер мен темекі өнімдері 143,6 145,9 147,3 150,1 155,6 165,5 187,3 204,0 230,2 252,1
Киім  және аяқ киім 147,1 158,8 169,4 180,7 194,3 209,6 231,0 249,8 271,1 285,9
Тұрғын  үй қызметтері, су, электр энергиясы, газ  және отынның өзге де түрлері 633,5 672,5 710,2 736,3 793,2 880,1 1042,0 1135,0 1195,2 1278,7
Үй  тұрмысына қажетті заттар 140,7 147,2 153,1 158,6 166,0 173,4 187,6 202,8 226,2 235,4
Денсаулық сақтау 124,0 131,3 135,7 139,4 144,5 151,5 166,1 186,4 219,4 237,6
Көлік 209,1 218,8 246,2 273,9 288,7 334,7 378,4 395,1 421,9 446,1
Байланыс 325,8 330,3 334,5 379,1 377,4 381,9 377,1 382,4 425,6 444,4
Демалыс, ойын-сауық және мәдениет 234,2 245,2 254,3 264,0 275,9 288,1 304,7 322,2 345,9 361,0
Білім беру 406,6 441,5 480,7 531,9 635,6 715,1 821,8 924,0 1007,5 1094,3
Мейрамханалар мен қонақ үйлер 221,0 232,2 246,7 264,6 291,0 314,2 394,2 482,8 537,8 583,4
Әртүрлі тауарлар мен қызметтер 196,2 206,6 216,6 227,3 242,2 259,6 287,5 324,1 374,1 394,6
2000 жыл=100
Барлық  тауарлар мен қызметтер 106,4 113,4 121,1 129,2 139,0 150,6 178,8 195,8 207,9 224,0
Тамақ өнімдері мен алкогольсіз сусындар 110,0 118,6 127,8 138,4 150,5 161,6 207,4 230,3 234,7 258,5
Алкогольді  ішімдіктер мен темекі өнімдері 100,4 102,0 103,0 104,9 108,7 115,6 130,9 142,6 160,9 176,2
Киім  және аяқ киім 107,2 115,7 123,4 131,6 141,6 152,7 168,3 182,0 197,5 208,3
Тұрғын  үй қызметтері, су, электр энергиясы, газ  және отынның өзге де түрлері 103,8 110,1 116,3 120,6 130,0 144,1 170,7 185,9 195,8 209,4
Үй  тұрмысына қажетті заттар 104,8 109,6 114,0 118,2 123,6 129,1 139,7 151,1 168,5 175,3
Денсаулық сақтау 101,8 107,8 111,3 114,4 118,6 124,4 136,4 153,0 180,1 195,0
Көлік 99,0 103,6 116,5 129,6 136,7 158,4 179,1 187,0 199,7 211,1
Байланыс 100,5 101,9 103,2 116,9 116,4 117,8 116,3 117,9 131,3 137,1
Демалыс, ойын-сауық және мәдениет 103,4 108,3 112,3 116,6 121,9 127,2 134,6 142,3 152,8 159,5
Білім беру 104,4 113,4 123,5 136,6 163,3 183,7 211,1 237,3 258,8 281,1
Мейрамханалар мен қонақ үйлер 108,8 114,3 121,5 130,3 143,3 154,7 194,1 237,7 264,8 287,3
Әртүрлі тауарлар мен қызметтер 104,8 110,4 115,8 121,5 129,5 138,7 153,7 173,2 200,0 210,9

2010 жылғы тұтыну тауарлары  мен қызметтердің  негізгі топтарына  бағаның өзгеруі

      2005 жыл=100, пайызбен, өсуі

Тұтыну  тауарлары мен  қызметтердің негізгі  топтарына баға индексі

пайызбен

  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
кезең соңына, өткен жылғы  желтоқсанға
Барлық  тауарлар мен қызметтер 106,4 106,6 106,8 106,7 107,5 108,4 118,8 109,5 106,2 107,8
Тамақ өнімдері мен алкогольсіз сусындар 110,0 107,8 108,0 108,1 108,7 107,4 128,3 111,0 101,9 110,2
Алкогольді  ішімдіктер мен темекі өнімдері 100,4 101,6 101,0 101,9 103,6 106,3 113,2 108,9 112,9 109,5
Киім  және аяқ киім 107,2 108,0 106,7 106,6 107,5 107,9 110,2 108,1 108,5 105,5
Тұрғын  үй қызметтері, су, электр энергиясы, газ  және отынның өзге де түрлері 103,8 106,2 105,6 103,7 107,7 111,0 118,4 108,9 105,3 107,0
Үй  тұрмысына қажетті заттар 104,8 104,6 104,0 103,6 104,6 104,5 108,2 108,1 111,5 104,1
Денсаулық сақтау 101,8 105,9 103,3 102,8 103,7 104,8 109,6 112,2 117,7 108,3
Көлік 99,0 104,7 112,5 111,2 105,4 115,9 113,1 104,4 106,8 105,7
Байланыс 100,5 101,4 101,3 113,3 99,6 101,2 98,8 101,4 111,3 104,4
Демалыс, ойын-сауық және мәдениет 103,4 104,7 103,7 103,8 104,5 104,4 105,8 105,8 107,3 104,4
Білім беру 104,4 108,6 108,9 110,7 119,5 112,5 114,9 112,4 109,0 108,6
Мейрамханалар мен қонақ үйлер 108,8 105,1 106,3 107,2 110,0 108,0 125,5 122,5 111,4 108,5
Әртүрлі тауарлар мен қызметтер 104,8 105,3 104,9 104,9 106,6 107,2 110,8 112,7 115,4 105,5
өткен жылғы тиісті кезеңге
Барлық  тауарлар мен қызметтер 108,4 105,9 106,4 106,9 107,6 108,6 110,8 117,0 107,3 107,1
Тамақ өнімдері мен алкогольсіз сусындар 111,5 107,6 107,7 108,5 108,8 108,9 112,8 124,9 105,1 105,9
Алкогольді  ішімдіктер мен темекі өнімдері 102,3 100,7 101,5 101,7 102,5 106,6 107,9 111,4 113,8 109,2
Киім  және аяқ киім 106,9 107,4 108,1 106,5 106,7 108,3 108,4 109,7 108,9 106,6
Тұрғын  үй қызметтері, су, электр энергиясы, газ  және отынның өзге де түрлері 105,2 105,3 105,0 104,6 106,6 109,1 113,0 113,5 106,5 109,2
Үй  тұрмысына қажетті заттар 104,3 104,8 104,5 103,7 103,8 104,9 105,7 108,8 112,6 105,1
Денсаулық сақтау 102,8 104,0 104,7 102,7 103,2 104,7 107,1 111,4 117,0 111,1
Көлік 105,0 100,1 107,2 111,8 111,3 111,6 111,1 116,5 99,8 107,4
Байланыс 100,5 101,3 101,3 103,9 109,2 101,5 98,1 101,5 111,2 106,5
Демалыс, ойын-сауық және мәдениет 103,7 104,2 104,4 103,7 104,0 104,7 104,8 105,9 107,6 104,9
Білім беру 104,4 105,4 108,4 110,3 113,2 116,8 113,6 113,6 111,5 108,9
Мейрамханалар мен қонақ үйлер 108,7 106,5 105,4 107,3 108,0 110,0 114,3 128,7 115,4 108,6
Әртүрлі тауарлар мен қызметтер 104,3 105,4 105,0 105,1 105,5 107,3 108,2 113,1 116,7 107,5
 

Тұтыну  баға индексі

пайызбен

  Барлық тауарлар мен 
қызметтер
Азық-түлік 
тауарлары
Азық-түлік емес 
тауарлар
Ақылы 
қызметтер
2007 2008 2009 2010 2007 2008 2009 2010 2007 2008 2009 2010 2007 2008 2009 2010
өткен тоқсанға
I тоқсан 102,7 104,0 101,4 102,7 103,6 105,8 101,3 102,7 101,1 102,6 101,0 101,2 102,9 102,7 102,0 104,2
II тоқсан 101,9 102,6 102,2 101,9 102,3 103,6 102,3 102,8 101,5 101,9 103,0 101,4 101,8 102,1 101,3 101,0
III тоқсан 102,9 102,8 101,0 100,7 103,5 102,3 99,7 100,4 102,8 102,5 101,7 101,3 102,0 103,9 102,0 100,6
IV тоқсан 108,8 101,6 101,2 102,1 113,1 101,3 99,9 102,9 103,9 100,4 101,8 101,6 107,2 103,4 102,4 101,5
өткен жылғы тиісті тоқсанға
I тоқсан 108,1 118,7 108,8 107,3 106,5 126,8 108,8 104,6 106,9 111,2 105,9 108,0 112,1 114,3 111,7 110,3
II тоқсан 107,8 119,5 108,3 106,9 106,8 128,4 107,4 105,2 107,0 111,6 107,0 106,3 110,5 114,6 110,9 110,0
III тоқсан 109,8 119,5 106,4 106,6 111,2 126,9 104,8 105,9 107,7 111,2 106,3 105,8 109,8 116,7 108,9 108,5
IV тоқсан л 117,2 111,4 105,9 107,6 124,2 113,6 103,2 109,1 109,5 107,5 107,8 105,6 114,5 112,4 107,9 107,5
тоқсан  ішінде
I тоқсан 102,6 102,5 102,0 102,9 103,2 103,7 101,3 103,7 100,9 101,6 102,9 101,1 103,3 101,8 101,9 103,7
II тоқсан 101,9 103,1 101,9 101,4 102,5 104,3 102,1 101,8 101,8 102,2 101,9 101,5 101,2 102,4 101,4 100,9
III тоқсан 103,9 102,3 100,8 100,8 105,3 100,7 99,0 100,4 102,9 102,2 101,9 101,2 102,7 104,8 102,4 100,9
IV тоқсан 109,4 101,3 101,4 102,4 113,6 101,8 100,5 103,9 104,5 99,6 101,6 101,6 107,5 102,1 102,4 101,2

Информация о работе Инфляцияға қарсы саясатын жетілдіру жолдары