Автор: Пользователь скрыл имя, 21 Ноября 2011 в 11:17, курсовая работа
Вашему вниманию представляется курсовая работа на тему «Туризм в Великобритании», в которой отражены основные аспекты развития въездного и выездного туризма в Великобритании.
Введение…………………………………………………………………………..2
1. Особенности истории развития, организации и экономики туризма Великобритании…………………………………………………………………..3
2. Социально-экономические предпосылки развития туризма в Великобритании… ………………………………………………………………8
3. Современное состояние туризма в Англии…………………………………12
4. Сравнительная характеристика туризма в Великобритании
с 1998 – 2008 года………………………………………………………………17
5. Спортивный туризм………………………………………………..…………19
Заключение………………………………………………………………....…….21
Список использованной литературы………………….………...……………...25
Приложения……………………... …..……... ……………………...…………..26
GEO/TIME | 2 004 |
United Kingdom | 63 919 948 |
London | 13 012 087 |
Scotland | 8 249 624 |
Eastern Scotland | 3 317 236 |
Wales | 2 941 116 |
Surrey, East and West Sussex | 2 627 816 |
Gloucestershire, Wiltshire and Bristol/Bath area | 2 393 872 |
West Midlands | 2 166 835 |
Berkshire, Buckinghamshire and Oxfordshire | 2 151 825 |
South Western Scotland | 2 096 726 |
Highlands and Islands | 2 074 533 |
North Yorkshire | 2 029 668 |
Devon | 2 021 089 |
Greater Manchester | 2 021 034 |
East Anglia | 1 929 201 |
Lancashire | 1 845 899 |
Hampshire and Isle of Wight | 1 815 661 |
West Wales and The Valleys | 1 807 390 |
Dorset and Somerset | 1 763 928 |
Cumbria | 1 529 630 |
Cornwall and Isles of Scilly | 1 347 597 |
Northumberland and Tyne and Wear | 1 313 735 |
West Yorkshire | 1 284 676 |
Derbyshire and Nottinghamshire | 1 276 864 |
Herefordshire, Worcestershire and Warwickshire | 1 232 404 |
East Wales | 1 108 795 |
Shropshire and Staffordshire | 940 193 |
Leicestershire, Rutland and Northamptonshire | 903 989 |
Kent | 836 386 |
Northern Ireland (UK) | 796 127 |
Cheshire | 790 358 |
Essex | 745 970 |
North Eastern Scotland | 743 290 |
Bedfordshire and Hertfordshire | 703 999 |
Merseyside | 590 991 |
South Yorkshire | 527 464 |
Lincolnshire | 377 509 |
Tees Valley and Durham | 376 131 |
East Yorkshire and Northern Lincolnshire | 370 386 |
GEO/TIME | 2 008 |
United Kingdom | 63 789 020 |
London | 13 978 000 |
Scotland | 7 957 398 |
Eastern Scotland | 3 308 918 |
Wales | 3 055 434 |
Gloucestershire, Wiltshire and Bristol/Bath area | 2 537 988 |
Surrey, East and West Sussex | 2 306 067 |
Greater Manchester | 2 225 682 |
West Midlands | 2 178 595 |
South Western Scotland | 2 160 415 |
Berkshire, Buckinghamshire and Oxfordshire | 2 115 495 |
East Anglia | 2 026 763 |
North Yorkshire | 2 003 316 |
Devon | 1 900 613 |
Highlands and Islands | 1 865 176 |
Hampshire and Isle of Wight | 1 720 277 |
West Wales and The Valleys | 1 691 647 |
Dorset and Somerset | 1 653 408 |
Lancashire | 1 593 379 |
Cumbria | 1 423 049 |
Cornwall and Isles of Scilly | 1 370 790 |
East Wales | 1 314 472 |
Herefordshire, Worcestershire and Warwickshire | 1 252 991 |
West Yorkshire | 1 221 395 |
Derbyshire and Nottinghamshire | 1 194 938 |
Northumberland and Tyne and Wear | 1 171 034 |
Northern Ireland (UK) | 921 415 |
Kent | 916 289 |
Merseyside | 913 820 |
Cheshire | 902 981 |
Leicestershire, Rutland and Northamptonshire | 868 400 |
Bedfordshire and Hertfordshire | 807 542 |
Essex | 755 956 |
Shropshire and Staffordshire | 749 943 |
Tees Valley and Durham | 594 820 |
North Eastern Scotland | 593 382 |
South Yorkshire | 566 882 |
Lincolnshire | 440 433 |
East Yorkshire and Northern Lincolnshire | 284 578 |
количество прибывших за 1998г. :
количество прибывших за 2004г. :
количество прибывших за 2008г :
Состояние туризма в 1998г.
Состояние
туризма в 2004г.
Состояние туризма в 2008г.