Автор: Пользователь скрыл имя, 19 Марта 2012 в 19:05, курсовая работа
Операции по международному туризму - это вид деятельности, направленный на предоставление различного рода услуг и товаров туристского спроса с целью содействия удовлетворению широкого круга культурных и духовных потребностей иностранного туриста. Международный туризм выезжающих за границу лиц, не занимающихся там оплачиваемой деятельность.
Международный туризм как одна из форм международных экономических отношений приобрел в современных условиях огромные масштабы и стал оказывать существенное влияние на политические, экономические и культурные связи между государствами.
Введение………………………………………………………………………3
Глава 1. Станы Шенгенского соглашения как направление международного туризма…………………………………………………………………………...5
1.1. Общая туристская информация о странах Шенгенского соглашения…………………………………..…………………….5
1.2. Современное состояние туротрасли……………………………...8
1.3. Основные виды туризма………………………………………….10
Глава 2. Анализ статистических данных въездного и выездного туризма.....14
2.1. Анализ въездных турпотоков…………………………………...14
2.2. Анализ выездных турпотоков…………………………………..18
Глава 3. Прогноз развития туррынка стран Шенгенского соглашения…......21
Заключение…………………………………………………………………...23
Список использованных источников и литературы………………………26
Приложение………………………………………………………………….27
Таблица 3
Страны/Период | Общая численность населения (чел) | Число поездок резидентов на 100 жителей | Число поездок резидентов на 100 жителей | Изменение в % к 2008г. | |
На 01.01.2008 | На 01.01.2009 | 1 полугодие 2008г. | 1 полугодие 2009г. |
| |
Бельгия | 10666866 | 10750000 | 13.4 | 13.3 | -0.4 |
Чехия | 10381130 | 5511451 | 18.4 | 17.8 | -3.3 |
Дания | 5475791 | 82002356 | 19.0 | 16.6 | -12.3 |
Германия | 82217837 | 1340415 | 46.2 | 45.6 | -1.1 |
Эстония | 1340935 | 11260402 | 23.8 | 19.5 | -18 |
Греция | 11213785 | 45828172 | 28.4 | 24.0 | -15.5 |
Испания | 45283259 | 64350759 | 49.6 | 45.1 | -9.2 |
Франция | 63982881 | 796875 | 57.9 | 56.2 | -2.9 |
Латвия | 2270894 | 3349872 | 10.5 | 6.2 | -41.1 |
Литва | 3366357 | 10030975 | 8.3 | 5.9 | -28.1 |
Венгрия | 10045401 | 413609 | 14.7 | 13.3 | -9.4 |
Мальта | 410290 | 16485787 | 17.1 | 18.2 | 6.8 |
Нидерланды | 16405399 | 8355260 | 30.8 | 29.5 | -4.2 |
Австрия | 8318592 | 38138576 | 46.1 | 46.6 | 1.1 |
Польша | 38115641 | 10627250 | 12.1 | 11.9 | -1.7 |
Португалия | 10617575 | 21498616 | 26.4 | 26.2 | -1 |
Словения | 2010269 | 5412254 | 13.7 | 14 | 2 |
Словакия | 5400998 | 5326314 | 13.4 | 12.2 | -8.9 |
Финляндия | 5300484 | 9256347 | 58.7 | 56.1 | -4.6 |
Швеция | 9182927 | 61634599 | 63.6 | 60.3 | -5.2 |
Норвегия | 4737171 | 7701856 | 82.6 | 78.9 | -4.4 |
Швейцария | 7593494 |
| 44.5 | 42.3 | -5.1 |
Таблица 4
Страны/Период | 1 полугодие 2008г. (чел) | 1 полугодие 2009г. (чел) | Изменение в % к 2008г. | ||||||
Резиденты | Нерезиденты | Всего | Резиденты | Нерезиденты | Всего | Резиденты | Нерезиденты | Всего | |
Бельгия | 1429395 | 2816674 | 4246069 | 1434879 | 2574050 | 4008929 | 0,4 | -8.6 | -5.6 |
Чехия | 1915019 | 2898659 | 4813678 | 1866666 | 2583851 | 4450517 | -2.5 | -10.9 | -7.5 |
Дания | 1038996 | 554857 | 593853 | 917538 | 481183 | 1398721 | -11.7 | -13.3 | -12.2 |
Германия | 37961666 | 10030861 | 47992527 | 37431086 | 9193051 | 46624137 | -1.4 | -8.4 | -2.9 |
Эстония | 319604 | 597969 | 917573 | 261998 | 547652 | 809650 | -18 | -8.4 | -11.8 |
Греция | 3184777 | 3403042 | 6587819 | 2701381 | 2638010 | 5339391 | -15.2 | -22.5 | -19.0 |
Испания | 22474624 | 16710978 | 39185602 | 20647995 | 14643353 | 35291348 | -8.1 | -12.4 | -9.9 |
Франция | 37046850 | 14788067 | 51834917 | 36163420 | 12583195 | 48746615 | -2.4 | -14.9 | -6.0 |
Латвия | 237524 | 371384 | 608908 | 139274 | 308727 | 448001 | -41.4 | -16.9 | -26.4 |
Литва | 277755 | 366291 | 644046 | 198632 | 312138 | 510770 | -28.5 | -14.8 | -20.7 |
Венгрия | 1479240 | 1443882 | 2923122 | 1338047 | 1240832 | 2578879 | -9.5 | -14.1 | -11.8 |
Мальта | 69975 | 509536 | 579511 | 75307 | 416570 | 491877 | 7.6 | -18.2 | -15.1 |
Нидерланды | 5947900 | 4082500 | 9130400 | 4857300 | 3711600 | 8568900 | -3.8 | -9.1 | -6.1 |
Австрия | 3831170 | 8039911 | 11871081 | 3891538 | 7656044 | 11547582 | 1.6 | -4.8 | -2.7 |
Польша | 4618667 | 1693414 | 6312081 | 4543050 | 1494555 | 6037605 | -1.6 | -11.7 | -4.3 |
Португалия | 2806559 | 3045991 | 5852550 | 2781523 | 2627591 | 5409114 | -0.9 | -13.7 | -7.6 |
Словения | 276309 | 637578 | 913887 | 284946 | 566848 | 851794 | 3.1 | -11.1 | -6.8 |
Словакия | 721501 | 691492 | 1412993 | 658348 | 485981 | 1144329 | -8.8 | -29.7 | -19 |
Финляндия | 3114001 | 1029189 | 4143190 | 2986502 | 879233 | 3865735 | -4.1 | -14.6 | -6.7 |
Швеция | 5841840 | 1320344 | 7162184 | 5582524 | 1262667 | 6845191 | -4.4 | -4.4 | -4.4 |
Норвегия | 3913902 | 1147023 | 5060925 | 388795 | 1000540 | 4789335 | -3.2 | -12.8 | -5.4 |
Швейцария | 3380339 | 4122860 | 7503199 | 3255358 | 3782950 | 7038308 | -3.7 | -8.2 | -6.2 |
29