Автор: Пользователь скрыл имя, 11 Марта 2012 в 13:38, научная работа
У дослідженні брали участь студенти вузів різних міст України (більшість з Мелітополя 72,5%), а також – з Одеси, Бердянська, Києва, Ірпеня, Полтави, Дніпропетровська. Однак, через невелику вибірку, нерівномірності територіальної зони проведення дослідження, його не можна назвати всеукраїнським, тому що воно, в основному, стосується Мелітополя.
65% опитаних проходять навчання на бюджетній основі, при цьому 50% одержують стипендію, і 7,5% одержують підвищену стипендію, отже, мають відмінні успіхи в навчанні.
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AE | AF | AG | AH | AI | AJ | AK | AL | AM | AN | AO | AP | AQ | AR | AS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | анкета | № картки | Розрахунок | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | № запитання | варіанти | значення | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | Сума | Співвідношення % |
| 3 | 1 | - | Місто | Мелітополь | Мелітополь | Мелітополь | Мелітополь | Мелітополь | Мелітополь | Мелітополь | Мелітополь | Мелітополь | Мелітополь | Мелітополь | Мелітополь | Мелітополь | Мелітополь | Київ | Ірпень | Бердянськ | бердянськ | Дніпропетровськ | Бердянськ | Бердянськ | Полтава | Мелітополь | Мелітополь | Мелітополь | Мелітополь | Мелітополь | Мелітополь | Мелітополь | Мелітополь | Мелітополь | Мелітополь | Мелітополь | Мелітополь | Мелітополь | Мелітополь | Мелітополь | Одеса | Дніпропетровськ | Київ | ||
| 4 | 2 | а) | бюджетна ФН | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 26 | 65 | ||||||||||||||
| 5 | б) | контрактна ФН | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | а) | одержують | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 50 | ||||||||||||||||||||
| 7 | б) | не одержують | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | 42.5 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | в) | підвищена | 1 | 1 | 1 | 3 | 7.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 4 | а) | без проблем | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | б) | з окремих предметів | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 29 | 72.5 | ||||||||||||
| 11 | в) | ледве встигають | 1 | 1 | 1 | 3 | 7.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 5 | а) | ледь вистачає | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | б) | без надмірностей | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21 | 52.5 | ||||||||||||||||||||
| 14 | в) | вистачає на розваги | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 22.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | г) | ні в чому не відмовляю | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 6 | а) | доводилось | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 27 | 67.5 | |||||||||||||
| 17 | б) | ніколи | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 32.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 7 | а) | деяким | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 40 | ||||||||||||||||||||||||
| 19 | б) | половині | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | в) | майже всім | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 12.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | г) | всім | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | д) | нікому | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 32.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 8 | а) | ні про кого не скажу | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | б) | деякі | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 50 | |||||||||||||||||||||
| 25 | в) | багато хто | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 37.5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 26 | г) | всі | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 12.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 9 | а) | неможливо | 1 | 1 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | б) | не всім | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | 42.5 | ||||||||||||||||||||||||
| 29 | в) | з кожним | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22 | 55 | |||||||||||||||||||
| 30 | 10 | а) | за прогули | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | б) | за залік | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | в) | за роботи | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | г) | за оцінку | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | 45 | |||||||||||||||||||||||
| 34 | д) | щоб підстахуватися | 1 | 1 | 1 | 3 | 7.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | е) | всі платять | 1 | 1 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | ж) | ваш варіант | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | з) | утримались | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 32.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 11 | а) | можливо | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 29 | 72.5 | |||||||||||
| 39 | б) | неможливо | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 27.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 12 | а) | вони заважають | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | б) | роблять лінивими | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | в) | стимул | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||
| 43 | г) | спосіб економити | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | д) | додаткова можливість | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | е) | ваш варіант | Іноді допомагає, але повиненна бути межа | повинна бути межа | Негативно | єдиний спосіб /для деяких/ залишитись у вузі | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | ж) | утримались | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 13 | а) | відповідають | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 24 | 60 | ||||||||||||||||
| 48 | б) | нижче | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||
| 49 | в) | вищі | 1 | 1 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 14 | а) | не знають | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | б) | забороняють | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | в) | як до необхідного | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 32.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | г) | борються | 1 | 1 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | д) | стимулюють | 1 | 1 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | е) | ваш варіант | Обурюються | Негативно | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | ж) | утримались | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 27.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 15 | а) | бідність | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 17.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | б) | безкарність | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | в) | обов'язкова повинність | 1 | 1 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | г) | самі студенти | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | 45 | |||||||||||||||||||||||
| 61 | д) | стимул до освіти | 1 | 1 | 1 | 3 | 7.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | е) | ваш варіант | Жадібність, і самі студенти | іноді жалість до студентів | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 16 | а) | закрита | 1 | 1 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | б) | рідко | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 22.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | в) | як про щось інше | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 37.5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 66 | г) | майже завжди | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 37.5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 17 | а) | не знає | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | б) | боротися не може | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21 | 52.5 | ||||||||||||||||||||
| 69 | в) | йому вигідно | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 50 | |||||||||||||||||||||
| 70 | 18 | а) | Чол. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22 | 55 | ||||||||||||||||||
| 71 | б) | Жін. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | 45 | |||||||||||||||||||||||
| 72 |
1
Міста
%
Бердянск
Днепропетровск
Киев
Мелитополь
Одесса
Полтава
Ирпень
Microsoft Corporation
1
1
Форма навчання
%
Бютжетная ФО
Контрактная ФО
Microsoft Corporation
1
1
Стипендія
%
отримують
не отримують
підвищена
Microsoft Corporation
1
1
Успішність
%
без проблем
з окремих предметів
ледве встигають
Microsoft Corporation
1
1
Финансовий стан
%
ледь вистачає
без надлишків
вистачає на розваги
ні в чому не відмовляю
Microsoft Corporation
1
1
Участь
%
доводилось
ніколи
Microsoft Corporation
1
1
Росповсюдженість серед викладачів
%
декому
половині
майже всім
всім
нікому
Microsoft Corporation
1
1
Росповсюдженість серед студентів
%
ні про кого не скажу
деякі
багато хто
всі
Microsoft Corporation
1
1
Можливість хабаря
%
неможливо
не всім
з кожним
Microsoft Corporation
1
1
Характер хабаря
%
за прогули
за залік
за роботи
за оцінку
щоб підстахуватися
всі платять
ваш варіант
утримались
Microsoft Corporation
1
1
Можливість навчання без хабаря
%
можливо
неможливо
Microsoft Corporation
1
1
Ставлення до хабарів
%
вони зажавають
роблять лінивими
стимул
спосіб економити
додаткова можливість
ваш варіант
утримались
Microsoft Corporation
1
1
Відповідність знань
%
відповідають
нижчі
вищі
Microsoft Corporation
1
1
Ставлення батьків
%
не знають
забороняють
як до необхідного
борються
стимулюють
ваш варіант
утримались
Microsoft Corporation
1
1
Причини
%
бідність
безкарність
обов'язкова повинність
самі студенти
стимул до освіти
ваш варіант
Microsoft Corporation
1
1
Статус теми
%
закрита
рідко
як про щось інше
майже завжди
Microsoft Corporation
1
1
Роль керівництва
%
не знає
боротися не може
йому вигідно
Microsoft Corporation
1
1
Статеве співвідношення вибірки
%
Чол.
Жін.
Microsoft Corporation
1
Лист2| A | B | C | D | E | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||
| 2 | № запитання | варіанти | значення | сумма | співвідношення % |
| 3 | 1 | Місто | Бердянськ | 4 | 10 |
| 4 | Місто | Дпіпропетровськ | 2 | 5 | |
| 5 | Місто | Київ | 2 | 5 | |
| 6 | Місто | Мелітополь | 29 | 72.5 | |
| 7 | Місто | Одеса | 1 | 2.5 | |
| 8 | Місто | Полтава | 1 | 2.5 | |
| 9 | Місто | Ірпень | 1 | 2.5 | |
| 10 | 2 | а) | бюджетна ФН | 26 | 65 |
| 11 | б) | контрактна ФН | 14 | 35 | |
| 12 | 3 | а) | отримують | 20 | 50 |
| 13 | б) | не отримують | 17 | 42.5 | |
| 14 | в) | підвищена | 3 | 7.5 | |
| 15 | 4 | а) | без проблем | 8 | 20 |
| 16 | б) | з окремих предметів | 29 | 72.5 | |
| 17 | в) | ледве встигають | 3 | 7.5 | |
| 18 | 5 | а) | ледь вистачає | 6 | 15 |
| 19 | б) | без надлишків | 21 | 52.5 | |
| 20 | в) | вистачає на розваги | 9 | 22.5 | |
| 21 | г) | ні в чому не відмовляю | 4 | 10 | |
| 22 | 6 | а) | доводилось | 27 | 67.5 |
| 23 | б) | ніколи | 13 | 32.5 | |
| 24 | 7 | а) | декому | 16 | 40 |
| 25 | б) | половині | 6 | 15 | |
| 26 | в) | майже всім | 5 | 12.5 | |
| 27 | г) | всім | 0 | 0 | |
| 28 | д) | нікому | 13 | 32.5 | |
| 29 | 8 | а) | ні про кого не скажу | 0 | 0 |
| 30 | б) | деякі | 20 | 50 | |
| 31 | в) | багато хто | 15 | 37.5 | |
| 32 | г) | всі | 5 | 12.5 | |
| 33 | 9 | а) | неможливо | 1 | 2.5 |
| 34 | б) | не всім | 17 | 42.5 | |
| 35 | в) | з кожним | 22 | 55 | |
| 36 | 10 | а) | за прогули | 2 | 5 |
| 37 | б) | за залік | 8 | 20 | |
| 38 | в) | за роботи | 0 | 0 | |
| 39 | г) | за оцінку | 18 | 45 | |
| 40 | д) | щоб підстахуватися | 3 | 7.5 | |
| 41 | е) | всі платять | 1 | 2.5 | |
| 42 | ж) | ваш варіант | 0 | 0 | |
| 43 | з) | утримались | 13 | 32.5 | |
| 44 | 11 | а) | можливо | 29 | 72.5 |
| 45 | б) | неможливо | 11 | 27.5 | |
| 46 | 12 | а) | вони зажавають | 10 | 25 |
| 47 | б) | роблять лінивими | 6 | 15 | |
| 48 | в) | стимул | 14 | 35 | |
| 49 | г) | спосіб економити | 4 | 10 | |
| 50 | д) | додаткова можливість | 8 | 20 | |
| 51 | е) | ваш варіант | 2 | 5 | |
| 52 | ж) | утримались | 0 | 0 | |
| 53 | 13 | а) | відповідають | 24 | 60 |
| 54 | б) | нижчі | 14 | 35 | |
| 55 | в) | вищі | 2 | 5 | |
| 56 | 14 | а) | не знають | 8 | 20 |
| 57 | б) | забороняють | 4 | 10 | |
| 58 | в) | як до необхідного | 13 | 32.5 | |
| 59 | г) | борються | 1 | 2.5 | |
| 60 | д) | стимулюють | 1 | 2.5 | |
| 61 | е) | ваш варіант | 2 | 5 | |
| 62 | ж) | утримались | 11 | 27.5 | |
| 63 | 15 | а) | бідність | 7 | 17.5 |
| 64 | б) | безкарність | 10 | 25 | |
| 65 | в) | обов'язкова повинність | 2 | 5 | |
| 66 | г) | самі студенти | 18 | 45 | |
| 67 | д) | стимул до освіти | 3 | 7.5 | |
| 68 | е) | ваш варіант | 2 | 5 | |
| 69 | 16 | а) | закрита | 1 | 2.5 |
| 70 | б) | рідко | 9 | 22.5 | |
| 71 | в) | як про щось інше | 15 | 37.5 | |
| 72 | г) | майже завжди | 15 | 37.5 | |
| 73 | 17 | а) | не знає | 0 | 0 |
| 74 | б) | боротися не може | 21 | 52.5 | |
| 75 | в) | йому вигідно | 20 | 50 | |
| 76 | 18 | а) | Чол. | 22 | 55 |
| 77 | б) | Жін. | 18 | 45 | |
| 78 |