Автор: Пользователь скрыл имя, 17 Декабря 2010 в 18:12, реферат
Машиностроение - основа индустрии. Те страны, которые гармонично развивали машиностроительные отрасли, обеспечивали свое экономическое и военно-техническое могущество в мире. Национальная экономика и, как следствие, национальная политика опирались, в первую очередь, на индустриальную мощь государства. Понятие "великой" державы было связано не столько с размером ее территории, сколько с ее индустриальной мощью. Во второй половине XX столетия развитие машиностроения получило новое качество. Технологическое развитие стало в значительной мере наукоемким. Фундаментальные научные открытия в области физики, химии, биологии были достаточно быстро востребованы современной промышленностью, породив технологии современной электроники, микроэлектроники, радиоэлектроники, оптоэлектроники, технологии новых материалов, биотехнологии.
Введение ………………………………………………………………………..…2
1.Мировой машиностроительный рынок …..………………………………….3
1.1 Общая характеристика рынка …………………………………..…………. 3
1.2 Ведущие мировые производители в области машиностроения....………...5
2. Российский машиностроительный рынок……….………………..……….…7
2.2 Основные экспортёры продукции машиностроения в Россию……............8
2.3 Машиностроение стран Азии на российском рынке……………...……...12
3. Антидемпинговое регулирование. Защита экономических интересов России……...……………………………………………………………………..16
Заключение ………………………………………………………………….…...17
Список литературы ……………………………………………………………...18
1) Структура валовой добавленной стоимости в текущих ценах. По России – в соответствии с ОКВЭД, по другим странам – МСОК.
2) Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров, обрабатывающая промышленность, производство и распределение электроэнергии, газа и воды.
3) Включая ремонт автотранспортных средств, бытовых изделий и предметов личного пользования.
4) Включая транспорт и связь.
5)
Включая прочие услуги.
ПРОИЗВОДСТВО СТАЛИ
(миллионов тонн)
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | |
Германия | 46,4 | 44,8 | 45,0 | 44,8 | 46,4 | 44,5 | 47,2 | 48,6 |
Италия | 26,8 | 26,5 | 26,1 | 27,1 | 28,6 | 29,4 | 31,6 | 31,5 |
Канада | 16,6 | 15,3 | 16,0 | 15,9 | 16,3 | 15,3 | 15,5 | 15,6 |
Россия1) | 59,2 | 59,0 | 59,9 | 62,8 | 65,6 | 66,3 | 70,8 | 72,4 |
Соединенное Королевство (Великобритания) |
15,2 | 13,5 | 11,7 | 13,3 | 13,8 | 13,2 | 13,9 | 14,3 |
США | 102 | 90,1 | 91,6 | 93,7 | 99,7 | 94,9 | 98,6 | 98,2 |
Франция | 21,0 | 19,3 | 20,3 | 19,8 | 20,8 | 19,5 | 19,9 | 19,2 |
Япония | 106 | 103 | 108 | 111 | 113 | 112 | 116 | 120 |
ПРОИЗВОДСТВО ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ
(тысяч штук)
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | |
Германия | 5132 | 5302 | 5561 | 5624 | 5192 | 5350 | 5227 | 6011 |
Италия | 1423 | 1272 | 1126 | 1026 | 929 | 726 | 893 | 911 |
Канада | 2666 | 2372 | 2348 | 2276 | 2299 | 2194 | 2082 | 2254 |
Россия1) | 969 | 1022 | 981 | 1012 | 1110 | 1069 | 1178 | 1294 |
Соединенное Королевство (Великобритания) |
1642 | 1493 | 1630 | 1657 | 1646 | 1596 | 1442 | 1535 |
США | 5542 | 4879 | 5019 | 4510 | 4230 | 4321 | 4367 | … |
Франция | 2880 | 3181 | 5057 | 5214 | 5591 | 3113 | 2380 | 2551 |
Япония | 8363 | 8118 | 8618 | 8478 | 8720 | 9017 | 9787 | 9766 |
ПРОИЗВОДСТВО
ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ
ЭЛЕКТРОБЫТОВОЙ ТЕХНИКИ
(тысяч штук)
Телевизоры | Холодильники бытовые |
Стиральные машины бытовые | ||||
2000 | 2005 | 2000 | 2006 | 2000 | 2005 | |
Германия | 1533 | 6211) | 23542) | 20613) | 5770 | 4233 |
Италия | 1350 | 9463) | 6987 | 72013) | 8186 | 96803) |
Канада | … | … | … | … | … | … |
Россия | 1116 | 70284) | 1151 | 33524) | 954 | 26944) |
Соединенное Королевство (Великобритания) |
… | … | 892 | 7451) | 1350 | 16703) |
США5) | 9272 | 82211) | 12355 | 116391) | 8043 | 95311) |
Франция | 4203 | 56571) | 555 | 5441) | 2751 | 36181) |
Япония | … | 11072 | 4224 | 2783 | 4179 | 2622 |
ТОВАРНАЯ СТРУКТУРА ЭКСПОРТА в 2007 г.1)
(в процентах к итогу)
Экспорт - всего |
в том числе | ||||||
пищевые продукты, напитки, табак (разделы 0, 1 МСТК(3)) | сырье непродовольственное, кроме топлива, животные и растительные масла и жиры (разделы 2, 4 МСТК(3)) | минеральное топливо, смазочные масла и аналогичные материалы (раздел 3 МСТК(3)) | химические вещества
и аналогичная продукция (раздел
5 МСТК(3)) |
машины и транспортное оборудование (раздел 7 МСТК(3)) | другие промышленные товары и готовые изделия (разделы 6, 8, 9 МСТК(3)) | ||
Германия | 100 | 4,1 | 1,9 | 2,3 | 13,8 | 47,4 | 30,4 |
Италия | 100 | 5,9 | 1,5 | 3,8 | 10,1 | 37,8 | 40,9 |
Канада | 100 | 6,5 | 8,3 | 20,8 | 8,3 | 30,4 | 25,7 |
Россия | 100 | 2,2 | 4,2 | 61,5 | 4,2 | 3,8 | 24,2 |
Соединенное Королевство (Великобритания) | 100 | 5,3 | 2,4 | 10,5 | 16,4 | 34,4 | 31,1 |
США | 100 | 6,3 | 5,6 | 3,6 | 13,3 | 46,2 | 25,0 |
Франция | 100 | 10,5 | 2,5 | 3,8 | 16,3 | 39,8 | 27,1 |
Япония | 100 | 0,5 | 1,3 | 1,3 | 9,1 | 63,3 | 24,5 |
1)
Расчет Росстата по данным UN Comtrade Yearbook,
2007.
ТОВАРНАЯ СТРУКТУРА ИМПОРТА в 2007 г.1)
(в процентах к итогу)
Импорт-всего | в том числе | ||||||
пищевые продукты, напитки, табак (разделы 0, 1 МСТК(3)) | сырье непродовольственное, кроме топлива, животные и растительные масла и жиры (разделы 2, 4 МСТК(3)) | минеральное топливо, смазочные масла и аналогичные материалы (раздел 3 МСТК(3)) | химические вещества
и аналогичная продукция (раздел 5 МСТК(3)) |
машины и транспортное оборудование (раздел 7 МСТК(3)) | другие промышленные товары и готовые изделия (разделы 6, 8, 9 МСТК(3)) | ||
Германия | 100 | 5,9 | 4,0 | 10,5 | 11,9 | 33,6 | 34,1 |
Италия | 100 | 7,3 | 4,8 | 12,0 | 12,6 | 28,4 | 35,0 |
Канада | 100 | 5,9 | 3,1 | 9,3 | 10,3 | 44,2 | 27,3 |
Россия | 100 | 12,0 | 3,4 | 1,3 | 10,5 | 45,9 | 27,0 |
Соединенное Королевство (Великобритания) | 100 | 8,4 | 3,2 | 9,4 | 10,8 | 35,0 | 33,1 |
США | 100 | 4,1 | 1,8 | 18,5 | 7,9 | 37,4 | 30,3 |
Франция | 100 | 7,3 | 2,8 | 13,4 | 13,2 | 35,0 | 28,4 |
Япония | 100 | 8,2 | 8,1 | 27,8 | 7,3 | 24,2 | 24,3 |
1)
Расчет Росстата по данным UN Comtrade Yearbook,
2007.
ОТРАСЛЕВАЯ СТРУКТУРА ВАЛОВОГО ВНУТРЕННЕГО ПРОДУКТА1)
(структура
валовой добавленной стоимости
в текущих ценах; в процентах
к итогу)
Валовой внутрен-ний продукт - всего | в том числе в отраслях | ||||||||
сельское и лесное хозяйст-во, рыболовство и охота | промыш-ленность2) | строи-тельство | транспорт и связь | торговля, гостиницы и рестораны3) | финансовая деятельность, операции с недви-жимым имуществом, аренда и предоставление услуг | образование, здравоохранение, социальные услуги | прочие услуги | ||
Россия | 100 | 4,7 | 31,6 | 5,7 | 9,2 | 21,1 | 14,7 | 6,0 | 7,0 |
Европа | |||||||||
Австрия | 100 | 1,9 | 22,8 | 7,5 | 7,2 | 17,6 | 22,5 | 10,7 | 9,8 |
Беларусь | 100 | 9,2 | 31,6 | 9,9 | 9,9 | 12,3 | 7,8 | 9,1 | 10,2 |
Бельгия | 100 | 1,2 | 21,0 | 5,0 | 8,4 | 13,7 | 28,4 | 13,0 | 9,4 |
Болгария | 100 | 9,4 | 25,0 | 5,5 | 10,7 | 14,1 | 19,6 | 6,6 | 9,2 |
Венгрия | 100 | 4,3 | 25,3 | 4,8 | 7,6 | 12,5 | 22,0 | 10,3 | 13,2 |
Германия | 100 | 1,1 | 25,0 | 4,1 | 5,6 | 12,4 | 29,1 | 11,6 | 11,1 |
Греция | 100 | 7,0 | 14,2 | 8,1 | 8,5 | 20,2 | 21,2 | 10,2 | 10,7 |
Дания | 100 | 1,9 | 18,5 | 5,5 | 8,8 | 13,4 | 24,0 | 16,8 | 11,0 |
Ирландия | 100 | 2,5 | 28,5 | 9,0 | 5,4 | 12,6 | 23,4 | 10,9 | 7,7 |
Испания | 100 | 3,5 | 18,5 | 10,8 | 7,4 | 18,6 | 20,8 | 10,0 | 10,6 |
Италия | 100 | 2,3 | 20,8 | 6,0 | 7,8 | 15,4 | 26,9 | 10,6 | 10,2 |
Латвия | 100 | 4,1 | 15,8 | 6,3 | 15,5 | 22,1 | 18,0 | 7,8 | 10,3 |
Литва | 100 | 5,9 | 25,5 | 7,2 | 12,8 | 19,5 | 12,4 | 8,4 | 8,4 |
Нидерланды | 100 | 2,1 | 18,2 | 5,7 | 7,5 | 15,0 | 26,8 | 13,7 | 11,0 |
Норвегия | 100 | 1,5 | 33,0 | 4,4 | 8,8 | 10,3 | 19,4 | 14,1 | 8,5 |
Польша | 100 | 4,3 | 24,8 | 6,5 | 7,2 | 20,3 | 18,2 | 8,7 | 10,2 |
Португалия | 100 | 3,7 | 19,3 | 6,7 | 6,7 | 17,2 | 19,2 | 13,9 | 13,3 |
Республика Македония |
100 | 13,1 | 24,0 | 6,2 | 9,6 | 15,1 | 12,9 | 8,8 | 10,3 |
Республика Молдова |
100 | 11,6 | 17,2 | 5,6 | 14,1 | 15,3 | 16,2 | 11,3 | 8,7 |
Румыния | 100 | 14,3 | 28,2 | 6,7 | 10,8 | 12,3 | 15,8 | 5,7 | 6,2 |
Словакия | 100 | 3,9 | 26,5 | 5,6 | 10,7 | 15,1 | 21,3 | 7,2 | 9,7 |
Словения | 100 | 2,6 | 30,2 | 5,7 | 7,1 | 13,9 | 20,2 | 10,6 | 9,8 |
Соединенное Королевство (Великобритания) |
100 | 0,9 |
18,5 |
6,2 |
7,2 |
15,0 |
30,0 |
12,2 |
9,9 |
Украина | 100 | 7,3 | 31,0 | 4,9 | 10,6 | 14,1 | 14,9 | 9,0 | 8,2 |
Финляндия | 100 | 3,1 | 24,8 | 5,4 | 10,8 | 12,2 | 21,0 | 13,8 | 8,9 |
Франция | 100 | 2,2 | 15,1 | 5,8 | 6,4 | 12,9 | 32,0 | 13,9 | 11,7 |
Чешская Республика |
100 | 3,0 | 31,1 | 6,6 | 10,7 | 14,7 | 16,6 | 8,0 | 9,3 |
Швеция | 100 | 1,8 | 22,7 | 4,3 | 8,2 | 12,1 | 24,4 | 16,8 | 9,7 |
Эстония | 100 | 4,3 | 22,2 | 6,7 | 14,0 | 14,3 | 20,7 | 7,9 | 10,1 |
Азия | |||||||||
Азербайджан | 100 | 6,2 | 64,7 | 7,6 | 6,1 | 5,9 | 2,9 | 3,1 | 3,5 |
Армения | 100 | 19,8 | 16,5 | 27,1 | 7,0 | 12,3 | 7,0 | 5,9 | 4,4 |
Бангладеш | 100 | 20,0 | 19,1 | 8,2 | 10,7 | 14,8 | 10,0 | 4,8 | 12,3 |
Вьетнам | 100 | 21,8 | 34,1 | 5,9 | 3,7 | 16,9 | 6,3 | 5,0 | 6,3 |
Грузия | 100 | 13,3 | 13,6 | 7,7 | 12,4 | 17,6 | 8,5 | 8,6 | 18,3 |
Израиль | 100 | 1,8 | 17,1 | 4,8 | 7,2 | 10,6 | 32,9 | 13,7 | 11,9 |
Индия | 100 | 22,8 | 20,3 | 6,2 | 8,0 | 14,9 | 13,5 | 14,34) | … |
Индонезия | 100 | 17,5 | 38,7 | 5,7 | 6,0 | 16,1 | 6,6 | 9,44) | … |
Исламская Республика Иран |
100 | 10,2 |
39,1 |
3,7 |
6,6 |
13,4 |
13,6 |
6,5 |
6,8 |
Казахстан | 100 | 5,8 | 29,0 | 9,7 | 11,8 | 13,6 | 21,2 | 5,0 | 3,9 |
Киргизия | 100 | 33,6 | 15,0 | 3,9 | 8,4 | 22,6 | 3,6 | 6,7 | 6,2 |
Китай | 100 | 12,5 | 42,0 | 5,5 | 5,9 | 9,7 | … | 4,7 | 19,75) |
Пакистан | 100 | 21,6 | 22,8 | 2,3 | 14,7 | 18,1 | 6,1 | 14,44) | … |
Республика Корея | 100 | 3,3 | 31,1 | 9,2 | 7,2 | 9,8 | 20,9 | 8,9 | 9,4 |
Сингапур | 100 | 0,1 | 28,1 | 5,4 | 11,5 | 14,9 | 28,0 | 11,94) | … |
Таджикистан | 100 | 22,4 | 17,6 | 9,9 | 5,7 | 22,6 | 0,6 | 5,2 | 16,0 |
Таиланд | 100 | 11,3 | 39,7 | 3,2 | 8,4 | 18,7 | 5,7 | 6,4 | 6,6 |
Туркмения6) | 100 | 21,1 | 35,3 | 11,8 | 10,8 | 5,4 | 3,0 | 6,2 | 6,4 |
Узбекистан6) | 100 | 31,7 | 17,8 | 8,2 | 7,4 | 11,9 | 4,1 | 7,6 | 11,3 |
Филиппины | 100 | 15,2 | 27,4 | 4,4 | 7,6 | 16,0 | 12,5 | 4,4 | 12,5 |
Япония | 100 | 1,6 | 22,8 | 6,2 | 6,8 | 13,0 | 18,1 | 31,54) | … |
Африка | |||||||||
Алжир | 100 | 10,2 | 45,4 | 8,0 | 8,3 | 12,3 | 3,9 | 12,04) | … |
Египет | 100 | 14,6 | 31,3 | 3,6 | 8,8 | 13,6 | 12,3 | 15,94) | … |
Марокко | 100 | 16,2 | 25,9 | 5,1 | 7,2 | 14,2 | 5,1 | 26,34) | … |
Объединенная Республика Танзания |
100 | 44,2 |
10,6 |
5,5 |
4,5 |
11,5 |
14,1 |
9,64) |
… |
Южно-Африканская Республика |
100 | 3,1 | 28,5 | 2,3 | 9,8 | 14,1 | 21,0 | 21,24) | … |
Америка | |||||||||
Аргентина | 100 | 9,4 | 30,7 | 4,9 | 9,0 | 14,3 | 15,2 | 7,0 | 9,5 |
Боливия | 100 | 14,3 | 26,0 | 2,9 | 13,0 | 11,0 | 12,7 | 20,24) | … |
Канада | 100 | 2,2 | 25,5 | 5,4 | 7,1 | 13,8 | 26,0 | 11,2 | 8,8 |
Мексика | 100 | 3,8 | 20,6 | 5,4 | 10,3 | 20,6 | 12,8 | 10,1 | 16,4 |
США | 100 | 1,2 | 17,6 | 5,2 | … | 18,87) | 32,4 | 24,84) | … |
Чили | 100 | 5,4 | 37,1 | 8,3 | 6,9 | 8,6 | 17,2 | 16,64) | … |
Австралия и Океания |
|||||||||
Австралия | 100 | 3,3 | 20,2 | 6,8 | 7,9 | 14,1 | 28,8 | 11,2 | 7,6 |
Новая Зеландия | 100 | 9,1 | 19,7 | 4,4 | 7,2 | 15,3 | 26,9 | 9,3 | 8,0 |
Информация о работе Современное машиностроение в мировой экономике