Автор: Пользователь скрыл имя, 06 Января 2011 в 18:11, контрольная работа
35 задач.
A | B | C | D | E | F | G | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Microsoft Excel 11.0 Отчет по результатам | ||||||
2 | Рабочий лист: [Задача 23.xls]Лист1 | ||||||
3 | Отчет создан: 12.12.2007 22:55:15 | ||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | Целевая ячейка (Максимум) | ||||||
7 | Ячейка | Имя | Исходное значение | Результат | |||
8 | $H$7 | 297 | 297 | ||||
9 | |||||||
10 | |||||||
11 | Изменяемые ячейки | ||||||
12 | Ячейка | Имя | Исходное значение | Результат | |||
13 | $B$2 | 0 | 0 | ||||
14 | $C$2 | Матрица назначений | 1 | 1 | |||
15 | $D$2 | -0 | -0 | ||||
16 | $E$2 | 0 | 0 | ||||
17 | $F$2 | 0 | 0 | ||||
18 | $G$2 | 0 | 0 | ||||
19 | $B$3 | 0 | 0 | ||||
20 | $C$3 | Матрица назначений | 0 | 0 | |||
21 | $D$3 | 0 | 0 | ||||
22 | $E$3 | 1 | 1 | ||||
23 | $F$3 | 0 | 0 | ||||
24 | $G$3 | 0 | 0 | ||||
25 | $B$4 | 0 | 0 | ||||
26 | $C$4 | Матрица назначений | 0 | 0 | |||
27 | $D$4 | 0 | 0 | ||||
28 | $E$4 | 0 | 0 | ||||
29 | $F$4 | 1 | 1 | ||||
30 | $G$4 | 0 | 0 | ||||
31 | $B$5 | 0 | 0 | ||||
32 | $C$5 | Матрица назначений | 0 | 0 | |||
33 | $D$5 | 0 | 0 | ||||
34 | $E$5 | 0 | 0 | ||||
35 | $F$5 | 0 | 0 | ||||
36 | $G$5 | 1 | 1 | ||||
37 | $B$6 | 0 | 0 | ||||
38 | $C$6 | Матрица назначений | 0 | 0 | |||
39 | $D$6 | 1 | 1 | ||||
40 | $E$6 | 0 | 0 | ||||
41 | $F$6 | 0 | 0 | ||||
42 | $G$6 | -0 | -0 | ||||
43 | |||||||
44 | |||||||
45 | Ограничения | ||||||
46 | Ячейка | Имя | Значение | Формула | Статус | Разница | |
47 | $H$2 | 1 | $H$2=$H$11 | не связан. | 0 | ||
48 | $H$3 | 1 | $H$3=$H$12 | не связан. | 0 | ||
49 | $H$4 | 1 | $H$4=$H$13 | не связан. | 0 | ||
50 | $H$5 | 1 | $H$5=$H$14 | не связан. | 0 | ||
51 | $H$6 | 1 | $H$6=$H$15 | не связан. | 0 | ||
52 | $B$7 | 0 | $B$7<=$B$16 | не связан. | 1 | ||
53 | $C$7 | Матрица назначений | 1 | $C$7<=$C$16 | связанное | 0 | |
54 | $D$7 | 1 | $D$7<=$D$16 | связанное | 0 | ||
55 | $E$7 | 1 | $E$7<=$E$16 | связанное | 0 | ||
56 | $F$7 | 1 | $F$7<=$F$16 | связанное | 0 | ||
57 | $G$7 | 1 | $G$7<=$G$16 | связанное | 0 | ||
58 | $B$2 | 0 | $B$2=двоичное | связанное | 0 | ||
59 | $C$2 | Матрица назначений | 1 | $C$2=двоичное | связанное | 0 | |
60 | $D$2 | -0 | $D$2=двоичное | связанное | 0 | ||
61 | $E$2 | 0 | $E$2=двоичное | связанное | 0 | ||
62 | $F$2 | 0 | $F$2=двоичное | связанное | 0 | ||
63 | $G$2 | 0 | $G$2=двоичное | связанное | 0 | ||
64 | $B$3 | 0 | $B$3=двоичное | связанное | 0 | ||
65 | $C$3 | Матрица назначений | 0 | $C$3=двоичное | связанное | 0 | |
66 | $D$3 | 0 | $D$3=двоичное | связанное | 0 | ||
67 | $E$3 | 1 | $E$3=двоичное | связанное | 0 | ||
68 | $F$3 | 0 | $F$3=двоичное | связанное | 0 | ||
69 | $G$3 | 0 | $G$3=двоичное | связанное | 0 | ||
70 | $B$4 | 0 | $B$4=двоичное | связанное | 0 | ||
71 | $C$4 | Матрица назначений | 0 | $C$4=двоичное | связанное | 0 | |
72 | $D$4 | 0 | $D$4=двоичное | связанное | 0 | ||
73 | $E$4 | 0 | $E$4=двоичное | связанное | 0 | ||
74 | $F$4 | 1 | $F$4=двоичное | связанное | 0 | ||
75 | $G$4 | 0 | $G$4=двоичное | связанное | 0 | ||
76 | $B$5 | 0 | $B$5=двоичное | связанное | 0 | ||
77 | $C$5 | Матрица назначений | 0 | $C$5=двоичное | связанное | 0 | |
78 | $D$5 | 0 | $D$5=двоичное | связанное | 0 | ||
79 | $E$5 | 0 | $E$5=двоичное | связанное | 0 | ||
80 | $F$5 | 0 | $F$5=двоичное | связанное | 0 | ||
81 | $G$5 | 1 | $G$5=двоичное | связанное | 0 | ||
82 | $B$6 | 0 | $B$6=двоичное | связанное | 0 | ||
83 | $C$6 | Матрица назначений | 0 | $C$6=двоичное | связанное | 0 | |
84 | $D$6 | 1 | $D$6=двоичное | связанное | 0 | ||
85 | $E$6 | 0 | $E$6=двоичное | связанное | 0 | ||
86 | $F$6 | 0 | $F$6=двоичное | связанное | 0 | ||
87 | $G$6 | -0 | $G$6=двоичное | связанное | 0 | ||
88 | $D$3 | 0 | $D$3=0 | связанное | 0 | ||
89 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Матрица назначений | ||||||||
2 | 0 | 1 | -0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -0 | 1 | ||
7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 297 | ||
8 | Исходные данные | ||||||||
9 | Операции | I | II | III | IV | V | VI | ||
10 | Р1 | А | 56 | 60 | 58 | 63 | 61 | 59 | 1 |
11 | Р2 | Б | 35 | 38 | 0 | 45 | 25 | 27 | 1 |
12 | Р3 | В | 40 | 42 | 47 | 45 | 53 | 36 | 1 |
13 | Р4 | Г | 62 | 70 | 68 | 67 | 69 | 70 | 1 |
14 | Р5 | Д | 65 | 63 | 69 | 70 | 72 | 68 | 1 |
15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
16 |