Автор: Пользователь скрыл имя, 25 Сентября 2011 в 12:52, контрольная работа
Экономическая политика государства осуществляется с помощью финансово-кредитных рычагов. Один из наиболее важных рычагов управления финансовой системы является финансовый контроль.
1. Основные задачи и методы управления финансами
1.1 Сущность управления финансами, цели и задачи
1.2 Основные методы и формы управления финансами
2. Органы, осуществляющие управление государственными финансами в РФ
1.1 Министерство финансов РФ
1.2 Федеральная налоговая служба
1.3 Федеральная служба страхового надзора
1.4 Федеральная служба финансово-бюджетного надзора
1.5 Федеральная служба по финансовому мониторингу
1.6 Федеральное казначейство в РФ
Заключение
Список литературы
Приложение
тыс. рублей | ||||||||
Наименование показателя | Код по бюджетной классификации | Сумма на год | ||||||
главного распорядителя средств федерального бюджета |
раздела | подраздела | целевой статьи |
вида расходов |
2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 020 | 180 702 464,0 | 171 765 112,1 | 158 058 340,8 | ||||
Общегосударственные вопросы | 020 | 01 | 469 598,7 | 471 174,6 | 202 686,3 | |||
Международные
отношения и международное |
020 | 01 | 08 | 8 152,7 | 8 206,1 | 8 286,3 | ||
Международное сотрудничество | 020 | 01 | 08 | 0300000 | 8 152,7 | 8 206,1 | 8 286,3 | |
Взносы в международные организации | 020 | 01 | 08 | 0309800 | 8 152,7 | 8 206,1 | 8 286,3 | |
Выполнение международных обязательств | 020 | 01 | 08 | 0309800 | 011 | 8 152,7 | 8 206,1 | 8 286,3 |
Прикладные научные исследования в области общегосударственных вопросов | 020 | 01 | 12 | 132 046,0 | 18 568,5 | |||
Федеральные целевые программы | 020 | 01 | 12 | 1000000 | 132 046,0 | 18 568,5 | ||
Федеральная целевая программа "Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2007 - 2012 годы" | 020 | 01 | 12 | 1004000 | 43 696,0 | 18 568,5 | ||
Бюджетные инвестиции | 020 | 01 | 12 | 1004000 | 003 | 43 696,0 | 18 568,5 | |
Федеральная целевая программа "Развитие инфраструктуры наноиндустрии в Российской Федерации на 2008 - 2011 годы" | 020 | 01 | 12 | 1006600 | 88 350,0 | |||
Бюджетные инвестиции | 020 | 01 | 12 | 1006600 | 003 | 88 350,0 | ||
Другие общегосударственные вопросы | 020 | 01 | 13 | 329 400,0 | 444 400,0 | 194 400,0 | ||
Международное сотрудничество | 020 | 01 | 13 | 0300000 | 329 400,0 | 444 400,0 | 194 400,0 | |
Международные культурные, научные и информационные связи | 020 | 01 | 13 | 0300400 | 329 400,0 | 444 400,0 | 194 400,0 | |
Выполнение функций государственными органами | 020 | 01 | 13 | 0300400 | 012 | 329 400,0 | 444 400,0 | 194 400,0 |
Национальная оборона | 020 | 02 | 38 409 318,7 | 29 389 739,2 | 28 318 937,5 |
Информация о работе Органы, осуществляющие управление государственными финансами РФ