Социальная политика в России

Автор: Пользователь скрыл имя, 03 Декабря 2011 в 16:04, контрольная работа

Описание работы

Цель работы - оценка тенденций и приоритетов социальной политики Российской Федерации.
Для достижения поставленной цели были сформулированы следующие задачи:
- раскрыть содержание и инструменты социальной политики государства;
- рассмотреть концепции социальной политики западных стран;
- охарактеризовать направления социальной политики России на современном этапе;
- дать оценку социальной политики Российской Федерации.
Объект исследовании: социальная политика РФ.

Работа содержит 1 файл

Экономика. Социальная политика в России в периходный период.(контрольная).doc

— 221.00 Кб (Скачать)
 

 

Приложение

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА
НА  2008 ГОД ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ
ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ  КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ
БЮДЖЕТОВ  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
 
(тыс.рублей)
 
Наименование Рз ПР Сумма
 
В С Е Г О
  4 270 114 718,3
 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
01   647 040 895,2
  Функционирование главы государства  - Президента Российской Федерации 01 01 5 835 022,4
  Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления 01 03 5 763 834,7
  Функционирование Правительства  Российской Федерации, высших  органов исполнительной власти  субъектов Российской Федерации,  местных администраций 01 04 1 348 664,5
  Судебная система 01 05 59 421 861,6
  Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов  и органов надзора 01 06 126 978 356,8
  Обеспечение проведения выборов  и референдумов 01 07 2 904 565,2
  Международные отношения и международное сотрудничество 01 08 18 533 573,4
  Международная экономическая и  гуманитарная помощь 01 09 171 600,0
  Государственный материальный резерв 01 10 42 259 336,5
  Фундаментальные исследования 01 11 38 600 880,5
  Обслуживание государственного  и муниципального долга 01 12 202 482 240,3
  Резервные фонды 01 13 4 500 000,0
  Прикладные научные исследования  в области общегосударственных  вопросов 01 14 5 063 398,2
  Другие общегосударственные вопросы 01 15 133 177 561,1
 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
02   667 257 370,1
  Вооруженные Cилы Российской Федерации 02 01 497 771 153,3
  Мобилизационная и вневойсковая  подготовка 02 02 6 181 260,0
  Мобилизационная подготовка экономики 02 03 3 500 000,0
  Подготовка и участие в обеспечении  коллективной безопасности и  миротворческой деятельности 02 04 98 269,6
  Ядерно-оружейный комплекс 02 05 10 735 630,0
  Реализация международных обязательств  в сфере военно-технического сотрудничества 02 06 6 083 220,0
  Прикладные научные исследования  в области национальной обороны 02 07 93 611 918,1
  Другие вопросы в области национальной  обороны 02 08 49 275 919,1
 
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
03   540 247 981,3
  Органы прокуратуры 03 01 27 256 255,2
  Органы внутренних дел 03 02 164 684 960,8
  Внутренние войска 03 03 35 766 936,8
  Органы юстиции 03 04 28 249 170,1
  Система исполнения наказаний 03 05 77 646 239,7
  Органы безопасности 03 06 91 682 184,3
  Органы пограничной службы 03 07 44 984 271,8
  Органы по контролю за оборотом  наркотических средств и психотропных веществ 03 08 11 229 311,1
  Предупреждение и ликвидация  последствий чрезвычайных ситуаций  и стихийных бедствий, гражданская  оборона 03 09 29 614 482,8
  Обеспечение противопожарной безопасности 03 10 16 280 920,0
  Миграционная политика 03 11 6 587 044,7
  Прикладные научные исследования  в области национальной безопасности  и правоохранительной деятельности 03 12 3 573 120,6
  Другие вопросы в области национальной  безопасности и правоохранительной  деятельности 03 13 2 693 083,4
НАЦИОНАЛЬНАЯ  ЭКОНОМИКА 04   338 577 040,9
  Общеэкономические вопросы 04 01 17 690 001,1
  Топливо и энергетика 04 02 7 643 496,0
  Исследование и использование  космического пространства 04 03 6 153 380,0
  Воспроизводство минерально-сырьевой  базы 04 04 17 083 544,9
  Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 20 281 313,5
  Водные ресурсы 04 06 8 164 806,8
  Лесное хозяйство 04 07 11 854 264,1
  Транспорт 04 08 123 733 079,1
  Связь и информатика 04 09 17 099 899,5
  Прикладные научные исследования  в области национальной экономики 04 10 43 831 031,4
  Другие вопросы в области национальной  экономики 04 11 65 042 224,5
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05   31 627 457,1
  Жилищное хозяйство 05 01 19 424 090,0
  Коммунальное хозяйство 05 02 3 593 138,0
  Прикладные научные исследования в области жилищно-коммунального хозяйства 05 03 460,0
  Другие вопросы в области жилищно-коммунального  хозяйства 05 04 8 609 769,1
ОХРАНА  ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06   6 335 210,1
  Охрана растительных и животных  видов и среды их обитания 06 02 1 434 659,9
  Прикладные научные исследования в области охраны окружающей среды 06 03 183 132,2
  Другие вопросы в области охраны  окружающей среды 06 04 4 717 418,0
ОБРАЗОВАНИЕ 07   206 028 999,4
  Дошкольное образование 07 01 2 112 847,7
  Общее образование 07 02 2 974 383,1
  Начальное профессиональное образование 07 03 6 728 481,0
  Среднее профессиональное образование 07 04 21 840 805,7
  Переподготовка и повышение квалификации 07 05 3 912 560,6
  Высшее профессиональное образование 07 06 158 922 924,5
  Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 445 177,5
  Прикладные научные исследования  в области образования 07 08 868 527,2
  Другие вопросы в области образования 07 09 8 223 292,1
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И  СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 08   50 448 093,1
  Культура 08 01 29 954 096,2
  Кинематография 08 02 3 106 454,1
  Телевидение и радиовещание 08 03 12 598 628,8
  Периодическая печать и издательства 08 04 715 216,2
  Прикладные научные исследования  в области культуры, кинематографии  и  средств массовой информации 08 05 225 847,1
  Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой  информации 08 06 3 847 850,7
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ 09   145 845 269,6
  Здравоохранение 09 01 127 569 967,7
  Спорт и физическая культура 09 02 5 630 597,4
  Прикладные научные исследования в области здравоохранения и спорта 09 03 1 910 083,0
  Другие вопросы в области здравоохранения  и спорта 09 04 10 734 621,5
СОЦИАЛЬНАЯ  ПОЛИТИКА 10   209 558 985,9
  Пенсионное обеспечение 10 01 145 430 462,6
  Социальное обслуживание населения 10 02 3 102 557,0
  Социальное обеспечение населения 10 03 59 633 784,8
  Борьба с беспризорностью, опека,  попечительство 10 04 166 250,0
  Прикладные научные исследования  в области социальной политики 10 05 124 327,2
  Другие вопросы в области социальной политики 10 06 1 101 604,3
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ  ТРАНСФЕРТЫ 11   1 427 147 415,6
  Финансовая помощь бюджетам других  уровней 11 01 370 722 417,6
  Фонды компенсаций 11 02 72 790 611,1
  Другие межбюджетные трансферты 11 03 77 027 619,0
  Трансферты внебюджетным фондам 11 04 906 606 767,9

Информация о работе Социальная политика в России