Контрольная работа по "Экономике"

Автор: Пользователь скрыл имя, 18 Января 2011 в 16:00, контрольная работа

Описание работы

Составьте прогноз: 1) располагаемого дохода домашних хозяйств (ДДХ); 2) амортизационного фонда (А). В анализируемом году страна имела следующие показатели: валовой внутренний продукт (ВВП) – 250 млрд. евро; чистые инвестиции частного сектора (ЧИЧС) – 37,5 млрд. евро; государственные закупки (ГЗ) – 37,5 млрд. евро; потребление домашних хозяйств (ПДХ) – 125 млрд. евро; поступление в государственный бюджет прямых налогов (ПН) – 10 млрд. евро; субвенции предпринимателям (СП) – 15 млрд. евро; экспорт (Э) – 75 млрд. евро; импорт (И) – 55 млрд. евро.

Содержание

Задача 1 3

Задача 2 4

Задача 3 5

Задача 4 6

Задача 5. 10

Задача 6. 14

Задача 7. 17

Задача 8. 19

Задача 9. 21

Список использованной литературы 23

Работа содержит 1 файл

стратег.планиров..docx

— 61.79 Кб (Скачать)

      

      Рис.1 Изменение количества подключенных абонентов от времени

      Решение:

      Мi = Pi/Pi-k*100%

      Мi – значение осциллятора;

      Pi – текущее значение параметра;

      Pi-k – значение параметра в момент i-k

      i – номер отсчета, исследуемого параметра в текущий момент;

      i-k – номер отсчета, предшествующий i-тому отсчету на К интервалов

Номер отсчета i Дата  Показатель  Мi
1 01.06.2002 346,7
2 01.07.2002 325
3 01.08.2002 430,95
4 01.09.2002 435
5 01.10.2002 556,9
6 01.11.2002 701,0
7 01.12.2002 1163,8
8 01.01.2003 1268,0
9 01.02.2003 1000
10 01.03.2003 687,3
11 01.04.2003 388,1
12 01.05.2003 190,5
13 01.06.2003 126,8
14 01.07.2003 112,4
15 01.08.2003 107,1
 

      

      Рис. 2 Изменение Мi от времени

      Максимальное  свое значение Мi достигает 01.01.2003

 

Задача 7.

      Прибыль Интернет-провайдера за некоторый период представлена в таблице. Рассчитать и построить зависимость нормы  изменения (ROC) от времени, построить график изменения прибыли от времени и определить момент, когда нужно уверенно предсказать падение прибыли, то есть определить момент пересечения ROC нулевого значения и его последующего снижения. Определить стратегию провайдера.

Номер отсчета i Дата  Прибыль Интернет-провайдера Pi
1 01.01.2002 794
2 01.02.2002 992
3 01.03.2002 1005
4 01.04.2002 1218
5 01.05.2002 1221
6 01.06.2002 1299
7 01.07.2002 1585
8 01.08.2002 1633
9 01.09.2002 1759
10 01.10.2002 2113
11 01.11.2002 2526
12 01.12.2002 2823
13 01.01.2003 3299
14 01.02.2003 3362
15 01.03.2003 3227
16 01.04.2003 2936
17 01.05.2003 2578
18 01.06.2003 2043
19 01.07.2003 1971
20 01.08.2003 1489

      

      Рис.3 Изменение прибыли от времени

      ROCi = (Pi-Pi-k) /Pi-k*100%

Номер отсчета i Дата  Показатель  ROCi
1 01.06.2002 63,6
2 01.07.2002 59,78
3 01.08.2002 62,49
4 01.09.2002 44,4
5 01.10.2002 73,05
6 01.11.2002 94,5
7 01.12.2002 78,11
8 01.01.2003 102,02
9 01.02.2003 91,13
10 01.03.2003 52,7
11 01.04.2003 16,23
12 01.05.2003 -8,7
13 01.06.2003 -38,07
14 01.07.2003 -41,4
15 01.08.2003 -53,86
 

      

      Рис. 4 Изменение ROCi от времени

 

Задача 8.

      Компания  по производству мини-АТС выпускает  три модели станций М1, М2, М3. По приведенным в таблице показателям объемов продаж этих станций построить график осциллятора Вильямса для каждой из моделей и выбрать из них наиболее выгодную стратегию объемов производства этих станций на ближайший планируемый период времени. 

      Исходные  данные

Дата  Объем продаж М1 Объем продаж М2 Объем продаж М3
01.01.2002 612 420 611
01.02.2002 569 461 576
01.03.2002 549 462 539
01.04.2002 581 484 513
01.05.2002 517 516 482
01.06.2002 482 533 470
01.07.2002 492 528 460
01.08.2002 435 554 425
01.09.2002 482 553 418
01.10.2002 497 556 396
01.11.2002 449 571 382
01.12.2002 472 600 342
01.01.2003 530 608 353
01.02.2003 509 607 327
01.03.2003 578 604 293
01.04.2003 578 609 307
01.05.2003 650 626 286
01.06.2003 703 630 261
01.07.2003 708 627 263
 

      Решение:

      W% = (PmaxN-Pi)/(PmaxN-PminN)*100%

      W% - осциллятор Вильямса

      PmaxN – максимальное значение исследуемого показателя за N отсчетов;

      PminN – минимальное значение исследуемого показателя за N отсчетов. 
 
 
 

Дата  W1 W2 W3
01.01.2002 35,16 100 0
01.02.2002 50,92 80,48 10
01.03.2002 58,24 80 20,57
01.04.2002 46,52 69,52 28
01.05.2002 69,96 54,29 36,86
01.06.2002 82,78 46,19 40,29
01.07.2002 79,12 48,57 43,14
01.08.2002 100 36,19 53,14
01.09.2002 82,78 36,67 55,14
01.10.2002 77,29 35,24 61,43
01.11.2002 94,87 28,10 65,43
01.12.2002 86,45 14,29 76,86
01.01.2003 65,20 10,48 73,71
01.02.2003 72,89 10,95 81,14
01.03.2003 47,62 12,38 90,86
01.04.2003 47,62 10 86,86
01.05.2003 21,25 1,9 92,86
01.06.2003 1,8 0 100
01.07.2003 0 1,4 99,43

Информация о работе Контрольная работа по "Экономике"