Автор: Пользователь скрыл имя, 23 Января 2012 в 20:06, курсовая работа
В современных условиях ключевым и определяющим моментом является достижение стабильного роста российской экономики. Решение данной проблемы невозможно без интеграции российской экономики в мировое экономическое пространство и без привлечения иностранных инвестиций. Именно динамично растущие иностранные инвестиции с материализованными в них инновациями и прогрессивными средствами труда, органично соединяясь с национальными ресурсами, являются важнейшим средством обеспечения экономического роста, технического прогресса, повышения качественных показателей хозяйственной деятельности на микро-, макро- и мезоуровнях.
Содержание
Введение 2
Часть 1. Стратегическое планирование
Глава 1. Сущность иностранных инвестиций и их виды 4
Глава 2. Роль иностранного капитала в национальной экономике 7
Глава 3. Состояние инвестиционного процесса в России 9
Основные страны-инвесторы 11
Структура иностранных инвестиций по их видам 11
Отраслевая структура иностранных инвестиций 12
Глава 4. Оценка инвестиционного климата России 14
Глава 5. Стратегия привлечения иностранных инвестиций в Российскую Федерацию 18
Часть 2. Региональная экономика
Глава 6. Региональная структура иностранных инвестиций 25
Глава 7. Инвестиционный климат региона 28
Глава 8. Региональная инвестиционная политика 33
Наиболее распространенной льготой, при помощи которой власти стимулируют инвестиционную активность отечественных и зарубежных предпринимателей, является частичное погашение процентов по приобретаемым кредитам, а также применение фондов защиты инвестиций и льготных режимов налогообложения.
Рис 7. Количество регионов по видам применяемых льгот
Источник: Информационное агентство «Интегрум»
При еще
малой привлекательности страны
в целом для иностранных
Например, создание залоговых фондов, деятельность которых открывает возможность предоставления государственных гарантий со стороны субъектов федерации, развитие бизнес-центров, совершенствование системы связи. Перспективными направлениями являются составление инвестиционного паспорта региона и повышение уровня экономического обоснования инвестиционных проектов на основе мировых стандартов.
Целью
региональной инвестиционной политики
должна стать разработка комплексной
территориально-отраслевой инвестиционной
программы, способной обеспечить развитие
всей российской экономики за счет
быстрого, пропорционального и
Несовершенство экономического законодательства, высокий уровень налогообложения, большие политические риски, отсутствие системы гарантирования и страхования иностранных инвестиций, слабая защищенность личности и собственности инвесторов - таков не полный перечень причин нежелания иностранных инвесторов вкладывать свои финансовые средства в развитие российской экономики и региональную экономику в частности.
Спасти положение дел может лишь динамичное устойчивое движение, а не отдельные шаги. Осуществить это возможно, лишь управляя процессом повышения инвестиционной привлекательности. Именно поэтому вопрос управления инвестиционной привлекательностью - ключевой вопрос текущего момента.
Подытоживая
все вышесказанное, можно отметить, что
привлечение иностранных инвестиций в
российскую экономику, являющееся одним
из необходимых условий выхода страны
из экономического кризиса, требует значительных
нормотворческих и организационных усилий
от российских федеральных и региональных
властей. В целом эти усилия должны быть
направлены на улучшение общего инвестиционного
климата России, стабилизацию экономической
и законодательной ситуации и создание
эффективного экономического законодательства,
активность регионов в отношении инвестиционных
процессов.
Интернет-источники
ПОСТУПЛЕНИЕ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ ПО ТИПАМ1)
1995 | 2000 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | ||||||||
Млн. долл. США | В про- центах к итогу |
Млн. долл. США | В про- центах к итогу |
Млн. долл. США | В про- центах к итогу |
Млн. долл. США | В про- центах к итогу |
Млн. долл. США | В про- центах к итогу |
Млн. долл. США | В про- центах к итогу |
Млн. долл. США | В про- центах к итогу | |
Иностранные инвестиции - всего | 2983 | 100 | 10958 | 100 | 53651 | 100 | 55109 | 100 | 120941 | 100 | 103769 | 100 | 81927 | 100 |
|
||||||||||||||
прямые инвестиции | 2020 | 67,7 | 4429 | 40,4 | 13072 | 24,4 | 13678 | 24,8 | 27797 | 23,0 | 27027 | 26,0 | 15906 | 19,4 |
|
||||||||||||||
взносы в капитал | 1455 | 48,8 | 1060 | 9,7 | 10360 | 19,3 | 8769 | 15,9 | 14794 | 12,2 | 15883 | 15,3 | 7997 | 9,8 |
кредиты, полученные
от зарубежных совладельцев организаций |
341 | 11,4 | 2738 | 25,0 | 2165 | 4,0 | 3987 | 7,1 | 11664 | 9,7 | 9781 | 9,4 | 6440 | 7,8 |
прочие прямые инвестиции |
224 | 7,5 | 631 | 5,7 | 547 | 1,1 | 922 | 1,8 | 1339 | 1,1 | 1363 | 1,3 | 1469 | 1,8 |
портфельные инвестиции | 39 | 1,3 | 145 | 1,3 | 453 | 0,8 | 3182 | 5,8 | 4194 | 3,5 | 1415 | 1,4 | 882 | 1,1 |
|
||||||||||||||
акции и паи | 11 | 0,4 | 72 | 0,6 | 328 | 0,6 | 2888 | 5,2 | 4057 | 3,4 | 1126 | 1,1 | 378 | 0,5 |
долговые
ценные бумаги |
28 | 0,9 | 72 | 0,6 | 125 | 0,2 | 294 | 0,6 | 128 | 0,1 | 286 | 0,3 | 496 | 0,6 |
прочие инвестиции | 924 | 31,0 | 6384 | 58,3 | 40126 | 74,8 | 38249 | 69,4 | 88950 | 73,5 | 75327 | 72,6 | 65139 | 79,5 |
|
||||||||||||||
торговые кредиты | 187 | 6,3 | 1544 | 14,1 | 6025 | 11,2 | 9258 | 16,8 | 14012 | 11,6 | 16168 | 15,6 | 13941 | 17,0 |
прочие кредиты | 493 | 16,5 | 4735 | 43,2 | 33745 | 62,9 | 28458 | 51,6 | 73765 | 61,0 | 57895 | 55,8 | 50830 | 62,0 |
прочее | 244 | 8,2 | 105 | 1,0 | 356 | 0,7 | 533 | 1,0 | 1173 | 0,9 | 1264 | 1,2 | 368 | 0,5 |
1) В этой и последующих таблицах раздела – по данным организаций, представивших статистическую отчетность, без учета органов денежно-кредитного регулирования, коммерческих банков, включая рублевые поступления, пересчитанные в доллары США.
Источник: Росстат
ПОСТУПЛЕНИЕ
ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ
ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
1995 | 2000 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | ||||||||
Млн. долл. США | В про- центах к итогу |
Млн. долл. США | В про- центах к итогу |
Млн. долл. США | В про- центах к итогу |
Млн. долл. США | В про- центах к итогу |
Млн. долл. США | В про- центах к итогу |
Млн. долл. США | В про- центах к итогу |
Млн. долл. США | В про- центах к итогу | |
Российская Федерация | 2983 | 100 | 10958 | 100 | 53651 | 100 | 55109 | 100 | 120941 | 100 | 103769 | 100 | 81927 | 100 |
Центральный
федеральный округ |
1732 | 58,1 | 4671 | 42,6 | 28930 | 53,9 | 30100 | 54,6 | 78722 | 65,1 | 55393 | 53,4 | 49436 | 60,3 |
Белгородская область | 0,1 | 0,0 | 35 | 0,3 | 21 | 0,0 | 84 | 0,2 | 537 | 0,5 | 2400 | 2,3 | 48 | 0,1 |
Брянская область | 4 | 0,1 | 6 | 0,1 | 18 | 0,0 | 6 | 0,0 | 17 | 0,0 | 43 | 0,0 | 35 | 0,0 |
Владимирская область | 9 | 0,3 | 21 | 0,2 | 206 | 0,4 | 336 | 0,6 | 483 | 0,4 | 674 | 0,7 | 531 | 0,7 |
Воронежская область | 1 | 0,0 | 21 | 0,2 | 53 | 0,1 | 108 | 0,2 | 160 | 0,1 | 120 | 0,1 | 196 | 0,2 |
Ивановская область | 1 | 0,0 | 3 | 0,0 | 1 | 0,0 | 100 | 0,2 | 43 | 0,0 | 112 | 0,1 | 84 | 0,1 |
Калужская область | 1 | 0,0 | 81 | 0,7 | 25 | 0,1 | 127 | 0,2 | 381 | 0,3 | 1503 | 1,5 | 1133 | 1,4 |
Костромская область | 0,0 | 0,0 | 5 | 0,0 | 215 | 0,4 | 99 | 0,2 | 28 | 0,0 | 40 | 0,0 | 38 | 0,0 |
Курская область | 1 | 0,0 | 7 | 0,1 | 5 | 0,0 | 24 | 0,0 | 32 | 0,0 | 1 | 0,0 | 3 | 0,0 |
Липецкая область | 4 | 0,2 | 1 | 0,0 | 44 | 0,1 | 137 | 0,2 | 199 | 0,2 | 1763 | 1,7 | 331 | 0,4 |
Московская область | 206 | 6,9 | 291 | 2,7 | 2737 | 5,1 | 4661 | 8,5 | 5250 | 4,4 | 6686 | 6,5 | 4528 | 5,5 |
Орловская область | 18 | 0,6 | 43 | 0,4 | 20 | 0,0 | 44 | 0,1 | 49 | 0,0 | 30 | 0,0 | 3 | 0,0 |
Рязанская область | 2 | 0,1 | 1 | 0,0 | 7 | 0,0 | 10 | 0,0 | 119 | 0,1 | 297 | 0,3 | 90 | 0,1 |
Смоленская область | 6 | 0,2 | 11 | 0,1 | 30 | 0,1 | 39 | 0,1 | 31 | 0,0 | 93 | 0,1 | 254 | 0,3 |
Тамбовская область | - | - | 10 | 0,1 | 6 | 0,0 | 8 | 0,0 | 39 | 0,0 | 36 | 0,0 | 3 | 0,0 |
Тверская область | 67 | 2,3 | 8 | 0,1 | 1 | 0,0 | 13 | 0,0 | 78 | 0,1 | 117 | 0,1 | 220 | 0,3 |
Тульская область | 13 | 0,5 | 82 | 0,7 | 236 | 0,5 | 276 | 0,5 | 177 | 0,2 | 430 | 0,4 | 489 | 0,6 |
Ярославская область | 1 | 0,0 | 8 | 0,1 | 77 | 0,1 | 42 | 0,1 | 226 | 0,2 | 210 | 0,2 | 133 | 0,2 |
г. Москва | 1398 | 46,9 | 4037 | 36,8 | 25228 | 47,0 | 23986 | 43,5 | 70873 | 58,6 | 40838 | 39,4 | 41317 | 50,4 |
Северо-Западный
федеральный округ |
301 | 10,0 | 1714 | 15,7 | 3470 | 6,5 | 7702 | 14,0 | 9704 | 8,0 | 14488 | 13,9 | 9149 | 11,2 |
Республика Карелия | 20 | 0,7 | 22 | 0,2 | 75 | 0,1 | 288 | 0,5 | 157 | 0,1 | 110 | 0,1 | 239 | 0,3 |
Республика Коми | 35 | 1,1 | 54 | 0,5 | 160 | 0,3 | 321 | 0,6 | 389 | 0,3 | 932 | 0,9 | 904 | 1,1 |
Архангельская область | 3 | 0,1 | 39 | 0,3 | 643 | 1,2 | 654 | 1,2 | 990 | 0,8 | 1563 | 1,5 | 590 | 0,7 |
в том числе
Ненецкий автономный округ |
- | - | - | - | 554 | 1,0 | 500 | 0,9 | 794 | 0,7 | 1361 | 1,3 | 483 | 0,6 |
Вологодская область | 20 | 0,7 | 20 | 0,2 | 431 | 0,8 | 162 | 0,3 | 178 | 0,2 | 4143 | 4,0 | 69 | 0,1 |
Калининградская область | 16 | 0,5 | 19 | 0,2 | 75 | 0,1 | 81 | 0,2 | 299 | 0,3 | 376 | 0,4 | 112 | 0,1 |
Ленинградская область | 21 | 0,7 | 306 | 2,8 | 351 | 0,7 | 540 | 1,0 | 1015 | 0,8 | 961 | 0,9 | 1247 | 1,5 |
Мурманская область | 3 | 0,1 | 44 | 0,4 | 30 | 0,1 | 102 | 0,2 | 63 | 0,1 | 55 | 0,1 | 62 | 0,1 |
Новгородская область | 25 | 0,8 | 49 | 0,5 | 279 | 0,5 | 284 | 0,5 | 296 | 0,2 | 372 | 0,3 | 378 | 0,5 |
Псковская область | 1 | 0,0 | 1 | 0,0 | 9 | 0,0 | 15 | 0,0 | 33 | 0,0 | 49 | 0,0 | 23 | 0,0 |
г. Санкт-Петербург | 157 | 5,3 | 1160 | 10,6 | 1417 | 2,7 | 5255 | 9,5 | 6284 | 5,2 | 5927 | 5,7 | 5525 | 6,8 |
Южный
федеральный округ |
72 | 2,5 | 1246 | 11,4 | 987 | 1,8 | 1259 | 2,3 | 2166 | 1,8 | 3208 | 3,1 | 1764 | 2,2 |
Республика Адыгея | 0,0 | 0,0 | 1 | 0,0 | 2 | 0,0 | 3 | 0,0 | 8 | 0,0 | 45 | 0,0 | 46 | 0,1 |
Республика Дагестан | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | 3 | 0,0 | 14 | 0,0 | 18 | 0,0 |
Кабардино-Балкарская Республика |
2 | 0,1 | 0,2 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Республика Калмыкия | 2 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Карачаево-Черкесская Республика |
- | - | 0,1 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Республика
Северная Осетия-Алания |
- | - | - | - | - | - | - | - | 52 | 0,0 | 4 | 0,0 | 1 | 0,0 |
Краснодарский край | 28 | 0,9 | 980 | 9,0 | 464 | 0,8 | 752 | 1,4 | 715 | 0,6 | 1179 | 1,1 | 580 | 0,7 |
Ставропольский край | 22 | 0,8 | 34 | 0,3 | 61 | 0,1 | 23 | 0,0 | 295 | 0,3 | 760 | 0,7 | 100 | 0,1 |
Астраханская область | 0,2 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 32 | 0,1 | 62 | 0,1 | 42 | 0,0 | 27 | 0,0 | 52 | 0,1 |
Волгоградская область | 18 | 0,6 | 140 | 1,3 | 16 | 0,0 | 30 | 0,1 | 184 | 0,2 | 82 | 0,1 | 225 | 0,3 |
Ростовская область | 0,2 | 0,0 | 91 | 0,8 | 412 | 0,8 | 389 | 0,7 | 867 | 0,7 | 1097 | 1,2 | 742 | 0,9 |
Приволжский
федеральный округ |
359 | 12,0 | 673 | 6,1 | 2173 | 4,1 | 3129 | 5,7 | 5973 | 4,9 | 7712 | 7,4 | 5280 | 6,4 |
Республика Башкортостан | 4 | 0,1 | 10 | 0,1 | 242 | 0,5 | 61 | 0,1 | 320 | 0,2 | 178 | 0,2 | 169 | 0,2 |
Республика Марий Эл | 1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 5 | 0,0 | 2 | 0,0 | 3 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 28 | 0,0 |
Республика Мордовия | 2 | 0,1 | 9 | 0,1 | 43 | 0,1 | 35 | 0,1 | 40 | 0,0 | 25 | 0,0 | 57 | 0,1 |
Республика Татарстан | 161 | 5,4 | 143 | 1,3 | 433 | 0,8 | 484 | 0,9 | 1679 | 1,4 | 2594 | 2,5 | 2240 | 2,7 |
Удмуртская Республика | 6 | 0,2 | 11 | 0,1 | 79 | 0,2 | 42 | 0,1 | 78 | 0,1 | 78 | 0,1 | 87 | 0,1 |
Чувашская Республика | 1 | 0,0 | 2 | 0,0 | 15 | 0,0 | 15 | 0,0 | 94 | 0,1 | 27 | 0,0 | 46 | 0,1 |
Пермский край | 16 | 0,6 | 97 | 0,9 | 201 | 0,4 | 151 | 0,3 | 226 | 0,2 | 475 | 0,4 | 346 | 0,4 |
Кировская область | 1 | 0,0 | 15 | 0,1 | 8 | 0,0 | 7 | 0,0 | 6 | 0,0 | 114 | 0,1 | 186 | 0,2 |
Нижегородская область | 61 | 2,1 | 64 | 0,6 | 103 | 0,2 | 216 | 0,4 | 410 | 0,3 | 709 | 0,7 | 263 | 0,3 |
Оренбургская область | 1 | 0,0 | 79 | 0,7 | 113 | 0,2 | 189 | 0,3 | 529 | 0,4 | 487 | 0,4 | 546 | 0,7 |
Пензенская область | 1 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 4 | 0,0 | 24 | 0,0 | 45 | 0,0 | 54 | 0,1 | 34 | 0,0 |
Самарская область | 77 | 2,6 | 236 | 2,1 | 923 | 1,7 | 1792 | 3,3 | 2367 | 2,0 | 2654 | 2,6 | 1054 | 1,3 |
Саратовская область | 27 | 0,9 | 5 | 0,1 | 4 | 0,0 | 28 | 0,0 | 92 | 0,1 | 111 | 0,1 | 197 | 0,3 |
Ульяновская область | 0,3 | 0,0 | 2 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 83 | 0,2 | 84 | 0,1 | 206 | 0,2 | 27 | 0,0 |
Уральский
федеральный округ |
138 | 4,7 | 944 | 8,6 | 5365 | 10,0 | 4290 | 7,8 | 3246 | 2,7 | 6555 | 6,3 | 5590 | 6,8 |
Курганская область | 0,0 | 0,0 | 1 | 0,0 | 5 | 0,0 | 14 | 0,0 | 24 | 0,0 | 49 | 0,0 | 40 | 0,0 |
Свердловская область | 8 | 0,3 | 163 | 1,5 | 1094 | 2,0 | 1390 | 2,5 | 1338 | 1,1 | 2114 | 2,0 | 1367 | 1,7 |
Тюменская область | 103 | 3,5 | 184 | 1,7 | 3433 | 6,4 | 1423 | 2,6 | 558 | 0,5 | 1226 | 1,2 | 1625 | 2,0 |
|
||||||||||||||
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра |
47 | 1,6 | 61 | 0,6 | 117 | 0,2 | 1227 | 2,2 | 153 | 0,1 | 294 | 0,3 | 105 | 0,1 |
Ямало-Ненецкий автономныйокруг |
48 | 1,6 | 103 | 0,9 | 65 | 0,1 | 133 | 0,2 | 390 | 0,3 | 914 | 0,9 | 1056 | 1,3 |
Челябинская область | 27 | 0,9 | 596 | 5,4 | 833 | 1,6 | 1463 | 2,7 | 1326 | 1,1 | 3166 | 3,1 | 2558 | 3,1 |
Сибирский
федеральный округ |
183 | 6,1 | 1133 | 10,3 | 6791 | 12,6 | 1909 | 3,4 | 14870 | 12,3 | 7742 | 7,5 | 2733 | 3,3 |
Республика Алтай | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0,0 | 0,4 | 0,0 |
Республика Бурятия | 1 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 50 | 0,1 | 102 | 0,2 | 100 | 0,1 | 232 | 0,2 | 104 | 0,1 |
Республика Тыва | - | - | 0,4 | 0,0 | - | - | - | - | 3 | 0,0 | 36 | 0,0 | 23 | 0,0 |
Республика Хакасия | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 | 0,0 | 2 | 0,0 | 103 | 0,1 | 224 | 0,2 | 31 | 0,0 |
Алтайский край | 30 | 1,0 | 7 | 0,1 | 2 | 0,0 | 3 | 0,0 | 2 | 0,0 | 5 | 0,0 | 79 | 0,1 |
Забайкальский край | 0,2 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 29 | 0,1 | 64 | 0,1 | 78 | 0,1 | 79 | 0,1 | 49 | 0,1 |
Красноярский край | 2 | 0,1 | 64 | 0,6 | 661 | 1,2 | 146 | 0,3 | 12343 | 10,2 | 3707 | 3,6 | 218 | 0,3 |
Иркутская область | 20 | 0,7 | 82 | 0,8 | 217 | 0,4 | 435 | 0,8 | 361 | 0,3 | 637 | 0,6 | 345 | 0,4 |
Кемеровская область | 2 | 0,1 | 5 | 0,0 | 547 | 1,0 | 397 | 0,7 | 579 | 0,4 | 1120 | 1,1 | 607 | 0,7 |
Новосибирская область | 79 | 2,6 | 157 | 1,4 | 72 | 0,1 | 81 | 0,1 | 220 | 0,2 | 443 | 0,4 | 562 | 0,7 |
Омская область | 4 | 0,1 | 792 | 7,2 | 5146 | 9,6 | 470 | 0,8 | 601 | 0,5 | 578 | 0,6 | 489 | 0,6 |
Томская область | 44 | 1,5 | 25 | 0,2 | 64 | 0,1 | 209 | 0,4 | 480 | 0,4 | 679 | 0,7 | 226 | 0,3 |
Дальневосточный федеральный округ |
198 | 6,6 | 577 | 5,3 | 5935 | 11,1 | 6720 | 12,2 | 6260 | 5,2 | 8671 | 8,4 | 7975 | 9,8 |
Республика Саха (Якутия) | 12 | 0,4 | 160 | 1,5 | 669 | 1,2 | 932 | 1,7 | 832 | 0,7 | 666 | 0,7 | 1117 | 1,4 |
Камчатский край | 24 | 0,8 | 29 | 0,3 | 28 | 0,0 | 45 | 0,1 | 38 | 0,0 | 200 | 0,2 | 54 | 0,1 |
Приморский край | 53 | 1,8 | 78 | 0,7 | 30 | 0,1 | 23 | 0,0 | 31 | 0,1 | 804 | 0,8 | 81 | 0,1 |
Хабаровский край | 42 | 1,4 | 27 | 0,2 | 246 | 0,5 | 218 | 0,4 | 249 | 0,2 | 240 | 0,2 | 265 | 0,3 |
Амурская область | 1 | 0,0 | 4 | 0,0 | 95 | 0,2 | 112 | 0,2 | 131 | 0,1 | 138 | 0,1 | 212 | 0,3 |
Магаданская область | 14 | 0,5 | 28 | 0,3 | 3 | 0,0 | 7 | 0,0 | 14 | 0,0 | 5 | 0,0 | 5 | 0,0 |
Сахалинская область | 52 | 1,7 | 251 | 2,3 | 4862 | 9,1 | 5382 | 9,8 | 4964 | 4,1 | 6204 | 6,0 | 5769 | 7,0 |
Еврейская
автономная область |
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 | 0,0 | 1 | 0,0 | 1 | 0,0 | 11 | 0,0 | 3 | 0,0 |
Чукотский
автономный округ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 403 | 0,4 | 469 | 0,6 |
Источник: Росстат
ПОСТУПЛЕНИЕ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ ПО ОСНОВНЫМ СТРАНАМ-ИНВЕСТОРАМ
1995 | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |||||||||
Млн. долл. США | В про- центах к итогу |
Млн. долл. США | В про- центах к итогу |
Млн. долл. США | В про- центах к итогу |
Млн. долл. США | В про- центах к итогу |
Млн. долл. США | В про- центах к итогу |
Млн. долл. США | В про- центах к итогу |
Млн. долл. США | В про- центах к итогу |
Млн. долл. США | В про- центах к итогу | |
Все инвестиции | 2983 | 100 | 10958 | 100 | 40509 | 100 | 53651 | 100 | 55109 | 100 | 120941 | 100 | 103769 | 100 | 81927 | 100 |
в том числе из стран: |
||||||||||||||||
Люксембург | 4 | 0,1 | 203 | 1,9 | 8431 | 20,8 | 13841 | 25,8 | 5908 | 10,7 | 11516 | 9,5 | 7073 | 6,8 | 11723 | 14,3 |
Нидерланды | 85 | 2,9 | 1231 | 11,2 | 5107 | 12,6 | 8898 | 16,6 | 6595 | 12,0 | 18751 | 15,5 | 14542 | 14,0 | 11640 | 14,2 |
Китай | 6 | 0,2 | 16 | 0,2 | 144 | 0,4 | 127 | 0,2 | 367 | 0,7 | 302 | 0,3 | 402 | 0,4 | 9757 | 11,9 |
Кипр | 40 | 1,3 | 1448 | 13,2 | 5473 | 13,5 | 5115 | 9,5 | 9851 | 17,9 | 20654 | 17,1 | 19857 | 19,1 | 8286 | 10,1 |
Германия | 308 | 10,3 | 1468 | 13,4 | 1733 | 4,3 | 3010 | 5,6 | 5002 | 9,1 | 5055 | 4,2 | 10715 | 10,3 | 7366 | 9,0 |
Соединенное Королевство (Великобритания) | 183 | 6,1 | 599 | 5,5 | 6988 | 17,3 | 8588 | 16,0 | 7022 | 12,7 | 26328 | 21,8 | 14940 | 14,4 | 6421 | 7,8 |
Швейцария | 436 | 14,6 | 784 | 7,2 | 1558 | 3,8 | 2014 | 3,7 | 2047 | 3,7 | 5340 | 4,4 | 3062 | 3,0 | 3586 | 4,4 |
Япония | 75 | 2,5 | 117 | 1,1 | 153 | 0,4 | 165 | 0,3 | 695 | 1,3 | 484 | 0,4 | 864 | 0,8 | 3020 | 3,7 |
Франция | 108 | 3,6 | 743 | 6,8 | 2332 | 5,8 | 1428 | 2,7 | 3039 | 5,5 | 6696 | 5,5 | 6157 | 5,9 | 2491 | 3,0 |
Виргинские о-ва (Брит.) | 17 | 0,6 | 137 | 1,3 | 805 | 2,0 | 1211 | 2,3 | 2054 | 3,7 | 2140 | 1,8 | 3529 | 3,4 | 1792 | 2,2 |
другие страны | 1721 | 57,8 | 4212 | 38,2 | 7785 | 19,1 | 9254 | 17,3 | 12529 | 22,7 | 23675 | 19,5 | 22628 | 21,9 | 15845 | 19,4 |