Российский рынок кредитов

Автор: Пользователь скрыл имя, 01 Декабря 2010 в 07:30, курсовая работа

Описание работы

Сейчас структура кредитной системы России выглядит следующим образом:

1. Центральный банк России.

2. Банковская система:

- коммерческие банки;

- Сберегательный банк России;

- иные специализированные банки.

3. Специализированные кредитно-финансовые институты:

- страховые компании;

- негосударственные пенсионные фонды;

- инвестиционные компании;

- финансово-строительные компании.

Кредитные отношения, благодаря развитию информационных технологий, формированию глобальных банковских сетей, вышли на принципиально новый качественный уровень. А также распространились на все сферы финансовой деятельности.

Актуальность курсовой работы заключается в том, что кредитные отношения сейчас получили широкое распространение, как среди юридических, так и физических лиц.

Целью работы является исследование кредитного рынка России.

Содержание

Введение 3
1. Актуальные проблемы кредитного рынка России 5
1.1. Сущность и необходимость кредита 5
1.2. Функции кредита 9
1.3. Формы и виды кредита 12
2. Анализ кредитной политики банков РФ 17
2.1. Анализ деятельности банков РФ 17
2.2. Анализ динамики и структуры 22
Заключение 26
Список литературы 27
Приложение………………………………………………………………………..28

Работа содержит 1 файл

Российский кредитный рынок.doc

— 624.50 Кб (Скачать)

 

 

Приложение 2

Таблица 2. Показатели темпа роста. Кредиты, предприятиям (включая ИП)

Банк Показатели  темпа роста Показатели  темпа прироста
2006/2005 2007/2006 2008/2007 2009/2008 2006/2005 2007/2006 2008/2007 2009/2008
СБЕРБАНК  РОССИИ 102.1351 321.3801 132.7997 102.9455 2.135062 221.3801 32.79972 2.94554
ВТБ 114.1845 108.886 194.9231 104.4188 14.1845 8.885961 94.92311 4.418824
ГАЗПРОМБАНК 143.6275 109.7771 151.534 112.398 43.62746 9.777144 51.53404 12.39802
АЛЬФА-БАНК 120.3403 103.7892 126.8079 103.1701 20.34034 3.789161 26.8079 3.170075
РОССЕЛЬХОЗБАНК 117.4202 78.57023 156.6314 107.6033 17.42024 -21.4298 56.63143 7.603341
БАНК  МОСКВЫ 111.1337 104.6824 141.4169 105.087 11.13371 4.682385 41.41691 5.087026
ЮНИКРЕДИТ БАНК 105.8749 101.7788 168.7164 101.0847 5.874855 1.778789 68.71637 1.08467
РАЙФФАЙЗЕНБАНК 108.5467 108.1986 121.349 96.52099 8.546662 8.198558 21.34896 -3.47901
ПРОМСВЯЗЬБАНК 100.7049 99.60342 145.0471 99.36902 0.704933 -0.39658 45.0471 -0.63098
РОСБАНК 1143.227 99.24623 150.1092 97.94468 1043.227 -0.75377 50.10916 -2.05532
УРАЛСИБ 101.9172 109.5248 112.548 97.81309 1.917169 9.524762 12.54801 -2.18691
НОМОС-БАНК 105.5061 110.1338 142.7378 97.67724 5.50608 10.13383 42.73784 -2.32276
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК 103.4332 303.2547 135.115 110.0985 3.433163 203.2547 35.11502 10.09854
МДМ-БАНК 104.9716 112.1414 116.2651 93.24364 4.971634 12.14136 16.26506 -6.75636
БАНК  ВТБ СЕВЕРО-ЗАПАД 142.5058 109.3322 103.8719 98.72877 42.5058 9.33219 3.8719 -1.27123
АК  БАРС 104.1048 106.9281 143.751 101.0925 4.104817 6.928076 43.75099 1.092495
БАНК  САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 111.3874 106.0831 175.1816 96.50745 11.38742 6.083143 75.18162 -3.49255
Всего 115.1167 153.6503 142.3882 103.1785 15.11674 53.65027 42.38824 3.178486
 

 

Приложение 3

Таблица 3. Показатели темпа роста. Потребительские кредиты

Банк  Темп  роста, % Темп  прироста, %
2006/2005 2007/2006 2008/2007 2009/2008 2006/2005 2007/2006 2008/2007 2009/2008
СБЕРБАНК 106,8052 100,983 136,6243 99,21469 6,805229 0,982977 36,62429 -0,78531
ВТБ 24 105,0642 124,3558 235,3887 102,8172 5,064209 24,35584 135,3887 2,817176
РОСБАНК 110,8311 123,0789 142,1402 99,23552 10,83111 23,07894 42,14022 -0,76448
БАНК  МОСКВЫ 108,6557 125,3452 155,892 96,28927 8,655741 25,34521 55,89203 -3,71073
РАЙФФАЙЗЕНБАНК 105,9111 102,3308 149,8443 98,73548 5,911105 2,330755 49,84426 -1,26452
РУССКИЙ СТАНДАРТ 126,5882 101,6229 72,12964 94,87185 26,58824 1,622938 -27,8704 -5,12815
УРАЛСИБ 101,9062 120,481 143,4833 98,37385 1,906158 20,48105 43,4833 -1,62615
РУСФИНАНС БАНК 107,6608 118,3786 200,3579 101,5454 7,660784 18,37856 100,3579 1,545351
ЮНИКРЕДИТ БАНК 113,5469 93,08367 180,578 99,66796 13,5469 -6,91633 80,57796 -0,33204
АЛЬФА-БАНК 109,2602 109,4843 174,1143 99,51041 9,260167 9,484305 74,11427 -0,48959
УРСА  БАНК 107,8131 92,04739 92,03923 97,01597 7,813121 -7,95261 -7,96077 -2,98403
РОССЕЛЬХОЗБАНК 101,1185 102,1779 134,9652 102,2139 1,11854 2,177921 34,96524 2,213864
ХКФ БАНК 103,7714 102,8324 146,5193 101,3738 3,771429 2,832373 46,51929 1,373817
ПРОМСВЯЗЬБАНК 105,7605 107,7735 161,9957 98,26616 5,760522 7,7735 61,99569 -1,73384
ТРАНСКРЕДИТ 105,7462 107,9461 152,174 104,0063 5,746243 7,946057 52,17405 4,006278
АБСОЛЮТ БАНК 102,8845 112,6572 240,5625 100,0944 2,884508 12,65719 140,5625 0,094412
ГАЗПРОМБАНК 102,0741 100,8269 154,787 99,14367 2,074064 0,82687 54,78703 -0,85633
РЕНЕССАНС КАПИТАЛ 105,3207 98,88606 156,6701 90,84115 5,320731 -1,11394 56,67005 -9,15885
БАНК  СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ ВОСТОК 96,62709 109,7977 214,6735 103,5259 -3,37291 9,797744 114,6735 3,525889
МДМ-БАНК 110,9982 151,7137 100 123,8049 10,99819 51,71372 0 23,80486
Всего: 107,7876 105,4279 144,4658 99,7249 7,787628 5,427911 44,46583 -0,2751
 

 

Приложение 4

Таблица 4. Доля кредитного портфеля в активах банков двадцати крупнейших банков России

Банк Город Активы Кредитный портфель Доля кредитного портфеля в активах банков, %
СБЕРБАНК  РОССИИ Москва 5348975 5178626 96.82
ВТБ Санкт-Петербург 1406417 1381612 98.24
ГАЗПРОМБАНК Москва 830011 792012 95.42
РОССЕЛЬХОЗБАНК Москва 489561 478664 97.77
БАНК  МОСКВЫ Москва 412607 358607 86.91
АЛЬФА-БАНК Москва 394224 391426 99.29
ВТБ 24 Москва 504398 483911 95.94
ЮНИКРЕДИТ БАНК Москва 330395 255253 77.26
РАЙФФАЙЗЕНБАНК Москва 304753 203493 66.77
РОСБАНК Москва 324247 316750 97.69
ПРОМСВЯЗЬБАНК Москва 493546 405017 82.06
УРАЛСИБ Москва 156430 149386 95.50
МДМ-БАНК Москва 445999 444462 99.66
НОМОС-БАНК Москва 225392 118208 52.45
БАНК  ВТБ СЕВЕРО-ЗАПАД Москва 279346 269225 96.38
РУССКИЙ СТАНДАРТ Санкт-Петербург 212873 153552 72.13
ТРАНСКРЕДИТ Казань 157354 132538 84.23
АК  БАРС Новосибирск 181664 84864 46.71
УРСА  БАНК Москва 170864 170135 99.57
БАНК  САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Москва 131865 92126 69.86
 
 

 

Приложение 5

Таблица 5. Видовая структура кредитного портфеля банков России

Банк Потребительские кре5диты Кредиты предприятиям (включая ИП) Кредиты другим банкам Кредитный портфель банков Структура, %
Кредиты потреб Кредиты пп и  Ип Кредиты другим банкам
СБЕРБАНК  РОССИИ 1235464 3913101 30061 5178626 23.86 75.56 0.58
ВТБ 3124 1374111 4377 1381612 0.23 99.46 0.32
ГАЗПРОМБАНК 125525 659782 6705 792012 15.85 83.30 0.85
РОССЕЛЬХОЗБАНК 67683 409058 1923 478664 14.14 85.46 0.40
БАНК  МОСКВЫ 91199 257879 9529 358607 25.43 71.91 2.66
АЛЬФА-БАНК 305330 85603 493 391426 78.00 21.87 0.13
ВТБ 24 94428 385868 3615 483911 19.51 79.74 0.75
ЮНИКРЕДИТ БАНК 79188 162805 13260 255253 31.02 63.78 5.19
РАЙФФАЙЗЕНБАНК 39183 146441 17869 203493 19.26 71.96 8.78
РОСБАНК 125525 189902 1323 316750 39.63 59.95 0.42
ПРОМСВЯЗЬБАНК 76543 312852 15622 405017 18.90 77.24 3.86
УРАЛСИБ 1223 146921 1242 149386 0.82 98.35 0.83
МДМ-БАНК 57343 386848 271 444462 12.90 87.04 0.06
НОМОС-БАНК 90540 8754 18914 118208 76.59 7.41 16.00
БАНК  ВТБ СЕВЕРО-ЗАПАД 51688 215751 1786 269225 19.20 80.14 0.66
РУССКИЙ СТАНДАРТ 3211 139873 10468 153552 2.09 91.09 6.82
ТРАНСКРЕДИТ 0 128159 4379 132538 0.00 96.70 3.30
АК  БАРС 58001 9781 17082 84864 68.35 11.53 20.13
УРСА  БАНК 13741 156266 128 170135 8.08 91.85 0.08
БАНК  САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 8600 76514 7012 92126 9.34 83.05 7.61
Всего: 2527539 9166269 166059 11859867 21.31 77.29 1.40

Информация о работе Российский рынок кредитов