Автор: Пользователь скрыл имя, 23 Декабря 2011 в 13:08, курсовая работа
В настоящее время проблеме потребительского кредитования уделяется большое внимание в связи с тем, что в условиях мирового финансового кризиса кредитным организациям пришлось поменять политику предоставления потребительского кредита. Ужесточились требования к заемщикам, повысились процентные ставки по кредитам, означающие теперь практический отказ в выдаче кредита, прекратилась выдача кредитов с нулевым или минимальным первоначальным взносом, увеличился размер первоначального взноса до 30 % от суммы кредита, сократились, а некоторыми банками и вовсе прекратились, ипотечные программы и программы автокредитования.
Целью данной курсовой работы является изучение организации и оформления кредитования физических лиц.
Введение
1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТА
1.1 Понятие и сущность потребительского кредита
1.2 Виды потребительского кредитования
1.3 Состояние потребительского кредитования в России
2. АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ В ЗАО «ВТБ 24»
2.1 Организация потребительского кредитования
2.2 Анализ динамики и структуры кредитного портфеля
2.3 Анализ качества портфеля потребительских кредитов
3. ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТА
Заключение
Список литературы
Приложения
Относительно проблемной задолженности можно применить несколько вариантов организации работы с ней:
1.
Создание в банке отдельного
подразделения, отвечающего за
работу с проблемной
2. Передача долгов для взыскания неспециализированным компаниям.
3.
Передача проблемной
Что касается повышения доходности в потребительском кредитовании, то в данном случае речь идет о снижении ряда рисков, об уменьшении потерь за счет неэффективных операций, неэффективных действий. Существует несколько путей снижения потерь в потребительском кредитовании. В первую очередь это, естественно, снижение риска при выдаче кредита, т.е. оптимизация принятия решения по апликанту. Во-вторых, это оптимизация работы с плохими долгами, которые возникают в любом банке. И это сопровождение существующих заемщиков (т.е. как снизить риски в процессе, когда долг уже выдан).
Для решения данных проблем можно ужесточить скоринговую систему или политику выдачи, т.е. консервативную кредитную политику. Она обеспечивает качественный кредитный портфель. С другой стороны, можно расширить рынок выдачи кредитов, но тогда увеличивается рисковый портфель [4]. При этом следует отметить, что при обоих видах политики ситуация отслеживается только частично. Известно, что в процессе потребительского кредитования около 80% основных потерь – это потери от явных мошенничеств, но 20% (довольно большой процент) – потери по разным обстоятельствам. Для консервативной кредитной политики основная задача – сравнительный анализ входного потока и уже имеющейся базы (чтобы понять, кого еще из входного потока можно привлечь). В первую очередь – это именно экспертный анализ. Используя различные методы, поток анализируется, а выводы делают эксперты.
С проблемой недобросовестной конкуренции и нарушениями закона о защите конкуренции на рынке финансовых услуг борется ФАС. Эта служба выявляет недобросовестные кредитно-финансовые организации, которые скрывают или необъективно информируют потенциальных заемщиков о размерах реальных процентных ставок за пользование кредитом, комиссиях и других скрытых дополнительных платежах.
Потребительское кредитование является одним из основных направлений деятельности банков. Потребительский кредит, как источник дополнительных доходов банка, является так же одним из наиболее надежных и обеспеченных, так как выступает в виде ссуды под залог, либо обеспечивается поручительством.
Потребительский кредит выдается на тех же принципах срочности, платности, возвратности, обеспеченности, дифференцированности и целевого характера, что и другие кредиты, но проявляются эти принципы при данном кредитовании по-особому.
Основные
отличия потребительского кредита
от прочих видов кредитов следующие:
целью получения кредита
Главным принципом взаимодействия банка и клиента на современном этапе, является индивидуальный подход, все ссуды выдаются на особых, индивидуальных условиях.
В
настоящее время
Но наряду с заманчивыми перспективами существует большое количество проблем связанных с потребительским кредитованием.
Проблемы российского кредитного рынка касаются, прежде всего, юридической стороны: законодательно закрепленной защиты прав потребителей кредитных услуг, ответственности обеих сторон в случае нарушения кредитного договора, наличия налаженной системы кредитных бюро для сбора информации о заемщиках. Четкая спецификация нормативной базы является защитой, как кредитора, так и покупателя от форс-мажорных обстоятельств, вызванных сознательным либо вынужденным уклонением участника сделки от исполнения своих обязательств по договору потребительского кредита [8]. Эффективное хозяйственное законодательство в таких случаях оперативно и с минимальными издержками в судебном порядке защищает финансовые интересы пострадавшей стороны.
Роль потребительского кредита в развитии национальной экономики велика, он помогает улучшить жизнь населению, которое имеет свободные средства и желание приобрести что-либо, зная заранее, что имеет постоянный доход, которого хватит на погашение кредита.
Так
выглядит ситуация в стране со стабильной
экономикой и уверенностью в завтрашнем
дне, но в условиях мирового кризиса встает
вопрос не только о получении новых кредитов
и улучшении условий жизни, но и о возврате
кредитов за уже купленный товар, так как
стабильность дохода ставится под вопросом.
Тем самым кредит может стать как помощником
в повышении жизненного уровня населения,
так и губителем, который сделает жизнь
во времена кризиса еще сложнее и даже
невыносимее.
Список использованной литературы
Приложение
1
Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации
Наименование кредитной организации: Банк ВТБ 24 (закрытое акционерное общество)
Регистрационный
номер: 1623
Номер счёта | Название счёта | 01.01.2009 | 01.01.2010 | 01.01.2011 | |
10207 | Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 30007812 | 33567652 | 50636514 | |
10501 | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 476498 | 476498 | 476498 | |
10601 | Прирост
стоимости имущества при |
31843 | 7724 | 7724 | |
10602 | Эмиссионный доход | 11370585 | 14528162 | 22625380 | |
10701 | Резервный фонд | 633639 | 673098 | 888535 | |
10702 | Фонды специального назначения | 51071 | 0 | 0 | |
10703 | Фонды накопления | 1585733 | 0 | 0 | |
10801 | Нераспределенная прибыль | 0 | 1660924 | 1660959 | |
20202 | Касса кредитных организаций | 10061597 | 23224592 | 20187993 | |
20203 | Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 1094 | 4650 | 3253 | |
20207 | Денежные
средства в операционных кассах, находящихся
вне помещений кредитных |
0 | 0 | 13359 | |
20208 | Денежные средства в банкоматах | 4170815 | 9684189 | 16990706 | |
20209 | Денежные средства в пути | 1295096 | 3485511 | 2373878 | |
20210 | Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 6797 | 3209 | 1512 | |
20302 | Золото | 98 | 123 | 159 | |
20308 | Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях | 2 | 1 | 887 | |
30102 | Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 4096399 | 5268213 | 8077014 | |
30109 | Корреспондентские
счета кредитных организаций- |
678137 | 485983 | 541778 | |
30110 | Корреспондентские
счета в кредитных |
2317996 | 46750624 | 1113232 | |
30111 | Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 89 | 107 | 110 | |
30114 | Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 1529757 | 6054672 | 2220854 | |
30119 | Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах | 1 | 1 | 1 | |
30126 | Резервы на возможные потери | 1 | 0 | 18 | |
30202 | Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, перечисленные в Банк России | 2132622 | 367848 | 2109899 | |
30204 | Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, перечисленные в Банк России | 1237142 | 217288 | 2176295 | |
30210 | Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 35450 | 45000 | 177300 | |
30213 | Счета участников расчетов в расчетных небанковских кредитных организациях | 34376 | 2424 | 1151 | |
30220 | Средства клиентов
по незавершенным расчетным |
27324 | 304 | 1029 | |
30221 | Незавершенные расчеты кредитной организации | 11081 | 0 | 20000 | |
30222 | Незавершенные расчеты кредитной организации | 3045 | 1018 | 129 | |
30226 | Резервы на возможные потери | 0 | 7417 | 3752 | |
30232 | Незавершенные расчеты по операциям, совершаемым с использованием платежных карт | 374540 | 798837 | 1016997 | |
30233 | Незавершенные расчеты по операциям, совершаемым с использованием платежных карт | 507808 | 255028 | 517097 | |
30301 | Расчеты с филиалами, расположенными в Российской Федерации | 92813920 | 168292695 | 244087221 | |
30302 | Расчеты с филиалами, расположенными в Российской Федерации | 92813920 | 168292695 | 244087221 | |
30305 | Расчеты между подразделениями одной кредитной организации по полученным ресурсам | 60931081 | 66162698 | 22656368 | |
30306 | Расчеты между
подразделениями одной |
60931081 | 66162698 | 22656368 | |
30402 | Счета участников РЦ ОРЦБ | 1050359 | 1102655 | 1615091 | |
30406 | Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 333047 | 0 | 0 | |
30601 | Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 3107144 | 2342202 | 6192238 | |
30603 | Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 44880 | 6 | 0 | |
30606 | Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 339844 | 6692 | 68720 | |
31203 | кредиты на срок от 8 до 30 дней | 0 | 10000000 | 0 | |
31205 | кредиты на срок от 91 до 180 дней | 0 | 45000000 | 0 | |
31206 | кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 0 | 20000000 | 0 | |
31304 | на срок от 8 до 30 дней | 2573000 | 3608000 | 15885000 | |
31308 | на срок от 1 года до 3 лет | 5000000 | 25005910 | 2854302 | |
31309 | на срок свыше 3 лет | 0 | 17949018 | 18036520 | |
31310 | до востребования | 0 | 294 | 302 | |
31405 | на срок от 31 до 90 дней | 0 | 137000 | 0 | |
31407 | на срок от 181 дня до 1 года | 0 | 632488 | 534320 | |
31408 | на срок от 1 года до 3 лет | 16102206 | 6803849 | 11496540 | |
31409 | на срок свыше 3 лет | 7624780 | 8088251 | 11995567 | |
31501 | до востребования | 0 | 9 | 13 | |
31504 | на срок от 8 до 30 дней | 350000 | 0 | 0 | |
31506 | на срок от 91 до 180 дней | 2454620 | 0 | 0 | |
31507 | на срок от 181 дня до 1 года | 982 | 0 | 0 | |
31508 | на срок от 1 года до 3 лет | 7385754 | 0 | 0 | |
31608 | на срок от 1 года до 3 лет | 4897639 | 0 | 0 | |
31609 | на срок свыше 3 лет | 4020000 | 0 | 0 | |
32004 | на срок от 8 до 30 дней | 0 | 28328600 | 0 | |
32006 | на срок от 91 до 180 дней | 0 | 65224 | 0 | |
32007 | на срок от 181 дня до 1 года | 0 | 0 | 74946910 | |
32009 | на срок от 1 года до 3 лет | 0 | 0 | 55744205 | |
32010 | на срок свыше 3 лет | 3500 | 3500 | 3500 | |
32011 | до востребования | 0 | 8653 | 0 | |
32104 | на срок от 8 до 30 дней | 0 | 0 | 768686 | |
32108 | на срок от 1 года до 3 лет | 0 | 2644236 | 0 | |
32109 | на срок свыше 3 лет | 0 | 2203530 | 0 | |
32201 | до востребования | 7625 | 441 | 454 | |
32204 | на срок от 8 до 30 дней | 7363860 | 0 | 0 | |
32211 | Резервы на возможные потери | 0 | 0 | 5 | |
32301 | до востребования | 2455 | 2938 | 99503 | |
32303 | на срок от 2 до 7 дней | 13402 | 1880 | 3327 | |
32304 | на срок от 8 до 30 дней | 916052 | 0 | 0 | |
32308 | на срок от 1 года до 3 лет | 4418316 | 0 | 0 | |
32309 | на срок свыше 3 лет | 3681930 | 0 | 0 | |
32801 | Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 45585 | 0 | 0 | |
32802 | Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 406748 | 0 | 0 | |
32901 | Прочие средства, полученные от Банка России | 0 | 13103245 | 12270076 | |
40302 | Средства, поступающие во временное распоряжение бюджетных учреждений | 88 | 4082 | 0 | |
40404 | Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 9875 | 40853 | 34098 | |
40502 | Коммерческие организации | 502827 | 380151 | 650612 | |
40503 | Некоммерческие организации | 15512 | 23078 | 2546 | |
40602 | Коммерческие организации | 38084 | 108654 | 280771 | |
40603 | Некоммерческие организации | 15084 | 17791 | 30602 | |
40701 | Финансовые организации | 1187299 | 775477 | 1527871 | |
40702 | Коммерческие организации | 18562296 | 28365802 | 31895097 | |
40703 | Некоммерческие организации | 522579 | 1125011 | 1861687 | |
40802 | Физические лица - индивидуальные предприниматели | 1600993 | 1962923 | 2426058 | |
40804 | Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа Т | 25 | 25 | 24 | |
40805 | Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа И | 9 | 9 | 8 | |
40807 | Юридические лица-нерезиденты | 551891 | 1152942 | 1110680 | |
40813 | Физические лица-нерезиденты - счета типа Ф | 58 | 58 | 58 | |
40814 | Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа К (конвертируемые) | 120 | 121 | 121 | |
40815 | Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа Н (неконвертируемые) | 1 | 1 | 1 | |
40817 | Физические лица | 27237461 | 42905403 | 67415905 | |
40818 | Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 1812 | 8 | 3 | |
40820 | Счета физических лиц-нерезидентов | 412849 | 947294 | 1219788 | |
40901 | Аккредитивы к оплате | 103290 | 52847 | 112916 | |
40905 | Текущие счета уполномоченных и невыплаченные переводы | 11146 | 15096 | 14514 | |
40909 | Переводы в Российскую Федерацию | 3763 | 3499 | 3276 | |
40910 | Переводы в Российскую Федерацию нерезидентам | 1 | 0 | 0 | |
40911 | Транзитные счета | 45294 | 37295 | 36060 | |
40912 | Переводы из Российской Федерации | 1555 | 465 | 242 | |
40913 | Переводы из Российской Федерации нерезидентами | 2607 | 0 | 0 | |
41504 | на срок от 91 до 180 дней | 50 | 0 | 0 | |
41604 | на срок от 91 до 180 дней | 0 | 0 | 6000000 | |
41705 | на срок от 181 дня до 1 года | 0 | 10100 | 0 | |
41706 | на срок от 1 года до 3 лет | 5000 | 0 | 0 | |
41803 | на срок от 31 до 90 дней | 0 | 219000 | 0 | |
41804 | на срок от 91 до 180 дней | 0 | 0 | 3000 | |
41805 | на срок от 181 дня до 1 года | 0 | 2000 | 0 | |
41806 | на срок от 1 года до 3 лет | 0 | 1500 | 1500 | |
41903 | на срок от 31 до 90 дней | 0 | 0 | 1000 | |
41905 | на срок от 181 дня до 1 года | 0 | 1228 | 1000 | |
41906 | на срок от 1 года до 3 лет | 2098 | 9493 | 7573 | |
42001 | до востребования | 4 | 0 | 0 | |
42002 | на срок до 30 дней | 112000 | 0 | 625000 | |
42003 | на срок от 31 до 90 дней | 1168100 | 338810 | 196777 | |
42004 | на срок от 91 до 180 дней | 5000 | 390926 | 718408 | |
42005 | на срок от 181 дня до 1 года | 412703 | 771304 | 624139 | |
42006 | на срок от 1 года до 3 лет | 120343 | 53701 | 2377161 | |
42101 | до востребования | 33 | 4 | 0 | |
42102 | на срок до 30 дней | 1758407 | 66001 | 252963 | |
42103 | на срок от 31 до 90 дней | 173279 | 460330 | 3125693 | |
42104 | на срок от 91 до 180 дней | 106121 | 457676 | 620863 | |
42105 | на срок от 181 дня до 1 года | 1177962 | 2343437 | 4181564 | |
42106 | на срок от 1 года до 3 лет | 56880 | 48410 | 258858 | |
42107 | на срок свыше 3 лет | 4341 | 6034 | 0 | |
42201 | до востребования | 0 | 0 | 2000000 | |
42203 | на срок от 31 до 90 дней | 1500 | 18003 | 1046000 | |
42204 | на срок от 91 до 180 дней | 11500 | 5446 | 38630 | |
42205 | на срок от 181 дня до 1 года | 17000 | 13922 | 68919 | |
42206 | на срок от 1 года до 3 лет | 3081 | 4101800 | 46975 | |
42207 | на срок свыше 3 лет | 1602 | 10945 | 0 | |
42301 | Депозиты до востребования | 578922 | 605355 | 974275 | |
42303 | Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 775097 | 6732384 | 4504794 | |
42304 | Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 532849 | 1710295 | 10112715 | |
42305 | Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 7036121 | 16049715 | 42322891 | |
42306 | Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 134479169 | 205288836 | 235310344 | |
42307 | Депозиты на срок свыше 3 лет | 114678 | 26294776 | 66038025 | |
42309 | Прочие привлеченные средства до востребования | 21839 | 37338 | 41578 | |
42313 | Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 1 | 0 | 0 | |
42502 | на срок до 30 дней | 0 | 0 | 50000 | |
42503 | на срок от 31 до 90 дней | 0 | 29380 | 0 | |
42506 | на срок от 1 года до 3 лет | 170000 | 0 | 0 | |
42507 | на срок свыше 3 лет | 46 | 46 | 46 | |
42601 | Депозиты до востребования | 17156 | 18503 | 20806 | |
42603 | Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 17348 | 88948 | 82102 | |
42604 | Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 19603 | 30061 | 98471 | |
42605 | Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 138215 | 277785 | 445426 | |
42606 | Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 2821893 | 3453940 | 3929182 | |
42607 | Депозиты на срок свыше 3 лет | 1320 | 323420 | 1080396 | |
42609 | Прочие привлеченные средства до востребования | 485 | 617 | 619 | |
43401 | до востребования | 2 | 0 | 0 | |
43701 | до востребования | 7 | 14 | 9 | |
43705 | на срок от 181 дня до 1 года | 9 | 5 | 5 | |
43801 | до востребования | 2212 | 2259 | 617 | |
43901 | до востребования | 1 | 0 | 3 | |
44001 | до востребования | 12 | 15 | 17 | |
44006 | на срок от 1 года до 3 лет | 12273100 | 14690200 | 0 | |
44007 | на срок свыше 3 лет | 490924 | 0 | 0 | |
44205 | на срок от 31 до 90 дней | 797500 | 0 | 0 | |
44206 | на срок от 91 до 180 дней | 91498 | 80000 | 0 | |
44207 | на срок от 181 дня до 1 года | 1042992 | 0 | 0 | |
44208 | на срок от 1 года до 3 лет | 25000 | 0 | 1756 | |
44215 | Резервы на возможные потери | 0 | 0 | 10 | |
44605 | на срок от 91 до 180 дней | 150000 | 0 | 0 | |
44607 | на срок от 1 года до 3 лет | 466500 | 0 | 0 | |
44608 | на срок свыше 3 лет | 30000 | 30000 | 0 | |
44615 | Резервы на возможные потери | 4320 | 0 | 0 | |
44904 | на срок от 31 до 90 дней | 4009 | 0 | 0 | |
44906 | на срок от 181 дня до 1 года | 197186 | 0 | 133 | |
44907 | на срок от 1 года до 3 лет | 1893020 | 705752 | 1279 | |
44915 | Резервы на возможные потери | 7323 | 167681 | 140 | |
45007 | на срок от 1 года до 3 лет | 0 | 53555 | 29960 | |
45015 | Резервы на возможные потери | 0 | 11 | 168 | |
45101 | Кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете (овердрафт) | 1349118 | 1737 | 0 | |
45103 | на срок до 30 дней | 0 | 0 | 3000000 | |
45107 | на срок от 1 года до 3 лет | 122909 | 35791 | 0 | |
45108 | на срок свыше 3 лет | 9421 | 8424 | 844107 | |
45115 | Резервы на возможные потери | 7531 | 4 | 8426 | |
45201 | Кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете (овердрафт) | 2699101 | 1947200 | 594818 | |
45203 | на срок до 30 дней | 3200000 | 0 | 0 | |
45204 | на срок от 31 до 90 дней | 524700 | 79400 | 88096 | |
45205 | на срок от 91 до 180 дней | 543457 | 822283 | 628646 | |
45206 | на срок от 181 дня до 1 года | 8124619 | 3405144 | 1275786 | |
45207 | на срок от 1 года до 3 лет | 16172397 | 15673108 | 14829848 | |
45208 | на срок свыше 3 лет | 14354263 | 28805350 | 27732954 | |
45215 | Резервы на возможные потери | 182939 | 1335664 | 5975230 | |
45301 | Кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете (овердрафт) | 0 | 1863 | 446 | |
45305 | на срок от 91 до 180 дней | 1800 | 4100 | 1600 | |
45306 | на срок от 181 дня до 1 года | 1322 | 1528 | 351 | |
45307 | на срок от 1 года до 3 лет | 39783 | 47723 | 31185 | |
45308 | на срок свыше 3 лет | 63968 | 90983 | 78114 | |
45315 | Резервы на возможные потери | 338 | 522 | 468 | |
45401 | Кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете (овердрафт) | 335249 | 292609 | 152336 | |
45404 | на срок от 31 до 90 дней | 5477 | 2000 | 7600 | |
45405 | на срок от 91 до 180 дней | 91242 | 139526 | 116932 | |
45406 | на срок от 181 дня до 1 года | 535628 | 652508 | 399287 | |
45407 | на срок от 1 года до 3 лет | 7475644 | 7757019 | 5312273 | |
45408 | на срок свыше 3 лет | 7536436 | 18369901 | 17727064 | |
45415 | Резервы на возможные потери | 99697 | 557319 | 1708504 | |
45503 | на срок от 31 до 90 дней | 0 | 0 | 11 | |
45504 | на срок от 91 до 180 дней | 0 | 14635 | 1075 | |
45505 | на срок от 181 дня до 1 года | 999249 | 3333453 | 1123181 | |
45506 | на срок от 1 года до 3 лет | 11475345 | 25003287 | 25238616 | |
45507 | на срок свыше 3 лет | 125531228 | 263574159 | 270500218 | |
45509 | Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете (овердрафт) | 3622611 | 12018544 | 19231416 | |
45515 | Резервы на возможные потери | 3092136 | 8092141 | 13356683 | |
45606 | на срок свыше 3 лет | 0 | 6027536 | 6152390 | |
45615 | Резервы на возможные потери | 0 | 0 | 61524 | |
45704 | на срок от 181 дня до 1 года | 2202 | 0 | 0 | |
45705 | на срок от 1 года до 3 лет | 2126 | 2598 | 825 | |
45706 | на срок свыше 3 лет | 1003146 | 1379392 | 1108274 | |
45708 | Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете (овердрафт) | 351 | 3912 | 18140 | |
45715 | Резервы на возможные потери | 12027 | 13830 | 33469 | |
45809 | Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 0 | 0 | 867 | |
45810 | Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 0 | 21000 | 0 | |
45811 | Негосударственным финансовым организациям | 0 | 393 | 393 | |
45812 | Негосударственным коммерческим организациям | 749648 | 1553499 | 5903573 | |
45813 | Негосударственным некоммерческим организациям | 23 | 67 | 601 | |
45814 | Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям | 116805 | 494316 | 2210983 | |
45815 | Гражданам | 882246 | 3067650 | 8275665 | |
45817 | Физическим лицам-нерезидентам | 4290 | 11156 | 25284 | |
45818 | Резервы на возможные потери | 1278361 | 3845604 | 13683924 | |
45909 | Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 0 | 0 | 45 | |
45910 | Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 0 | 5002 | 4208 | |
45911 | Негосударственным финансовым организациям | 0 | 12 | 12 | |
45912 | Негосударственным коммерческим организациям | 776 | 53253 | 241068 | |
45913 | Негосударственным некоммерческим организациям | 0 | 17 | 18 | |
45914 | Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям | 0 | 24605 | 92974 | |
45915 | Гражданам | 0 | 761215 | 1434078 | |
45917 | Физическим лицам-нерезидентам | 0 | 719 | 3611 | |
45918 | Резервы на возможные потери | 0 | 446829 | 1166117 | |
47002 | на срок до 30 дней | 0 | 567483 | 21497170 | |
47401 | Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 201517 | 7156 | 20 | |
47404 | Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 853485 | 620350 | 3440774 | |
47405 | Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 790 | 11400 | 19172 | |
47407 | Расчеты по конверсионным операциям и срочным сделкам | 34329 | 0 | 403482 | |
47408 | Расчеты по конверсионным операциям и срочным сделкам | 9634 | 0 | 0 | |
47409 | Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 13553 | 44842 | 36052 | |
47410 | Требования по аккредитивам по иностранным операциям | 0 | 44842 | 28159 | |
47411 | Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 904156 | 1574588 | 3200734 | |
47415 | Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 2183 | 12866 | 90180 | |
47416 | Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 169031 | 285203 | 246557 | |
47417 | Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 12 | 0 | 9 | |
47422 | Обязательства по прочим операциям | 268418 | 346634 | 354534 | |
47423 | Требования по прочим операциям | 54760 | 245239 | 2813104 | |
47425 | Резервы на возможные потери | 94682 | 902229 | 979082 | |
47426 | Обязательства по уплате процентов | 487074 | 987178 | 295650 | |
47427 | Требования по получению процентов | 100204 | 2560760 | 8544502 | |
47501 | Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 55394 | 0 | 0 | |
47502 | Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 984482 | 0 | 0 | |
47801 | Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 13375221 | 31034838 | 30244258 | |
47802 | Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 24058182 | 10637890 | 7107856 | |
47804 | Резервы на возможные потери | 477650 | 1246170 | 3440233 | |
50104 | Долговые обязательства Российской Федерации | 5397300 | 0 | 0 | |
50105 | Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 233566 | 187994 | 114121 | |
50106 | Долговые обязательства кредитных организаций | 5627252 | 5697031 | 31427919 | |
50107 | Прочие долговые обязательства | 12159601 | 2476776 | 4989467 | |
50110 | Прочие долговые обязательства нерезидентов | 0 | 9352123 | 0 | |
50118 | Долговые обязательства, переданные без прекращения признания | 0 | 11138359 | 16325311 | |
50120 | Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 0 | 311655 | 21722 | |
50121 | Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 0 | 263276 | 616114 | |
50307 | Долговые обязательства кредитных организаций | 0 | 17875 | 1649498 | |
50308 | Прочие долговые обязательства | 0 | 2384019 | 5296343 | |
50318 | Долговые обязательства, переданные без прекращения признания | 0 | 3935647 | 0 | |
50319 | Резервы на возможные потери | 0 | 57614 | 83443 | |
50406 | Уплаченный при приобретении | 366102 | 0 | 0 | |
50505 | Долговые обязательства, не погашенные в срок | 0 | 0 | 18159 | |
50507 | Резервы на возможные потери | 0 | 0 | 18159 | |
50605 | Кредитных организаций | 428307 | 0 | 0 | |
50606 | Прочих резидентов | 548980 | 0 | 0 | |
50611 | По договорам с обратной продажей | 339574 | 0 | 0 | |
50706 | Прочих резидентов | 336000 | 336000 | 336035 | |
50708 | Прочих нерезидентов | 438 | 506 | 1227 | |
50905 | Предварительные затраты, для приобретения ценных бумаг | 238 | 0 | 0 | |
52005 | со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 0 | 4467938 | 4467938 | |
52006 | со сроком погашения свыше 3 лет | 6000000 | 17532062 | 40532062 | |
52301 | до востребования | 0 | 452 | 0 | |
52302 | со сроком погашения до 30 дней | 88604 | 0 | 0 | |
52303 | со сроком погашения от 31 до 90 дней | 505898 | 0 | 16526 | |
52304 | со сроком погашения от 91 до 180 дней | 3101 | 1237 | 206702 | |
52305 | со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 50000 | 986293 | 1063378 | |
52306 | со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 0 | 5514 | 5651 | |
52307 | со сроком погашения свыше 3 лет | 11000 | 11000 | 0 | |
52406 | Векселя к исполнению | 9471 | 7402 | 510 | |
52501 | Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 110520 | 469820 | 1049150 | |
52503 | Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 0 | 53729 | 61346 | |
52502 | Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 116206 | 0 | 0 | |
60102 | Акции дочерних и зависимых организаций | 10 | 10 | 10 | |
60202 | Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 30058 | 32558 | 32548 | |
60206 | Резервы на возможные потери | 48 | 48 | 48 | |
60301 | Расчеты по налогам и сборам | 10341 | 48998 | 57810 | |
60302 | Расчеты по налогам и сборам | 2450 | 69008 | 136819 | |
60303 | Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 13714 | 0 | 0 | |
60304 | Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 4303 | 0 | 0 | |
60305 | Расчеты с работниками по оплате труда | 49 | 38 | 155 | |
60306 | Расчеты с работниками по оплате труда | 126 | 684 | 1982 | |
60307 | Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 0 | 1 | 2 | |
60308 | Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 3882 | 8863 | 6916 | |
60309 | Налог на добавленную стоимость, полученный | 14197 | 48836 | 93206 | |
60311 | Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 137490 | 62038 | 38894 | |
60312 | Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 926340 | 1253926 | 856946 | |
