Автор: Пользователь скрыл имя, 06 Октября 2011 в 18:49, курсовая работа
Расчетная формула для определения годового расхода теплоты (МДж/год) при потреблении газа в квартирах записывается в виде:
где – степень охвата газоснабжением населения города;
– число жителей;
– доля людей, проживающих в квартирах с централизованным горячим водоснабжением;
– доля людей, проживающих в квартирах с горячим водоснабжением от газовых водоподогревателей;
– доля людей, проживающих в квартирах без централизованного горячего водоснабжения и не имеющих газовых водонагревателей;
I. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ - 3 -
II. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЧИСЛЕННОСТИ НАСНЛНИЯ - 4 -
III. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГОДОВЫХ РАСХОДОВ ТЕПЛОТЫ - 6 -
1. Определение годового расхода теплоты при потреблении газа в квартирах - 6 -
2. Определение годового расхода теплоты при потреблении газа на предприятиях бытового обслуживания - 6 -
3. Определение годового расхода теплоты при потреблении газа на предприятиях общественного питания - 7 -
4. Определение годового расхода теплоты при использовании газа в учреждениях здравоохранения. - 7 -
5. Определение годового расхода теплоты при потреблении газа на хлебозаводах и пекарнях - 7 -
6. Определение годового расхода теплоты при потреблении газа на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение жилых и общественных зданий - 8 -
III. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГОДОВЫХ РАСХОДОВ ГАЗА - 9 -
IV. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСОВЫХ РАСХОДОВ ГАЗА - 10 -
V. ПОСТРОЕНИЕ ГРАФИКА ГОДОВОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ГАЗА ГОРОДОМ - 11 -
VI. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЧИСЛА ГРС И ГРП - 16 -
1. Определение числа ГРС - 16 -
2. Определение оптимального числа ГРП - 16 -
VII. ВЫБОР ОБОРУДОВАНИЯ ГРП И ГРУ - 17 -
1. Выбор регулятора давления - 17 -
2. Выбор предохранительно-запорного клапана - 17 -
3. Выбор предохранительно-сбросного клапана - 18 -
4. Выбор фильтра - 18 -
VIII. ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ РАСЧЕТЫ ГАЗОПРОВОДА - 18 -
I. ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ КОЛЬЦЕВЫХ СЕТЕЙ ВЫСОКОГО И СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ - 18 -
1. Расчет в аварийных режимах - 19 -
2. Расчет ответвлений - 21 -
3. Расчет при нормальном потокораспределении - 22 -
II. ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ КОЛЬЦЕВЫХ СЕТЕЙ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ - 26 -
1.Определение путевых расходов газа на участках сети - 26 -
2.Определение узловых расходов газа - 27 -
3. Определение расчетных расходов газа на участках - 27 -
4. Определяем диаметры участков - 28 -
IX. ЛИТЕРАТУРА - 31 -
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||||||
2 | ||||||||||||||
3 | месяц | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XI | |
4 | tср.м.i, ⁰С | -1.6 | -0.6 | 4.3 | 11.3 | 17 | 20.7 | 23.3 | 22.7 | 17.6 | 11.4 | 5.6 | 1.1 | |
5 | gi, % | 25.5047 | 21.97 | 13.7541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4546 | 22.3166 |
A | B | C | D | E | F | G | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | Потребитель | Годовой расход теплоты, Qгод.i, 10^6 МДж/год | Годовой расход газа, Vгод.i, 10^6 м^3/год | Число часов использования максимальной нагрузки, m, ч/год | Часовой расход газа, Vчас.i, м^3/ч | ||
4 | 1. Квартиры | 405.5733 | 11.9286 | 2689.384 | 4435.4493 | ||
5 | 2. Бани | 56.4296 | 1.6597 | 2700 | 614.7015 | ||
6 | 3. Прачечные | 40.8029 | 1.2001 | 2900 | 413.8225 | ||
7 | 4. Предприятия общественного питани | 87.5092 | 2.5738 | 2000 | 1286.9000 | ||
8 | 5. Хлебозаводы и пекарни | 104.4363 | 3.0717 | 6000 | 511.9426 | ||
9 | 6. Лечебные учрежедния | 10.765 | 0.3166 | 2700 | 117.2658 | ||
10 | 7.Отопление и вентиляция | 2070.5202 | 60.8977 | 1655.4353 | 36786.4893 | ||
11 | 8. Горячее водоснабжение | 526.3687 | 15.4814 | 1655.4353 | 9351.8800 | ||
12 | котельная | 2596.8889 | 76.3791 | 1655.4353 | 46138.3693 | ||
13 | 9. Промышленные предприятия | 324 | 9.5294 | 6500 | 1466.0633 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||||||||||||||||
2 | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Потребитель | Годовой расход газа, Vгод.i, 10^6 м^3/год | ||||||||||
3 | 1. Квартиры | 10.3 | 9.6 | 10 | 9.3 | 8.6 | 7 | 5 | 5.2 | 7 | 8.7 | 9.4 | 9.9 | 1. Квартиры | 11.92863 | |||||||||
4 | 1.22865 | 1.14515 | 1.19286 | 1.10936 | 1.02586 | 0.83500 | 0.59643 | 0.62029 | 0.83500 | 1.03779 | 1.12129 | 1.18093 | 2. Бани | 1.65969 | ||||||||||
5 | 2. Бани | 11.5 | 10 | 10 | 9.6 | 6.6 | 6.1 | 5.4 | 4.9 | 6.1 | 8.2 | 9.6 | 12 | 3. Прачечные | 1.20009 | |||||||||
6 | 0.19086 | 0.16597 | 0.16597 | 0.15933 | 0.10954 | 0.10124 | 0.08962 | 0.08133 | 0.10124 | 0.13609 | 0.15933 | 0.19916 | 4. Предприятия общественного питани | 2.5738 | ||||||||||
7 | 3. Прачечные | 9.4 | 8.5 | 8.9 | 8.5 | 7.4 | 8 | 7.5 | 7.5 | 8.3 | 8.5 | 8.2 | 9.3 | 5. Хлебозаводы и пекарни | 3.07166 | |||||||||
8 | 0.11281 | 0.10201 | 0.10681 | 0.10201 | 0.08881 | 0.09601 | 0.09001 | 0.09001 | 0.09961 | 0.10201 | 0.09841 | 0.11161 | 6. Лечебные учрежедния | 0.31662 | ||||||||||
9 | 4. Предприятия общественного питани | 9.5 | 8.6 | 9.5 | 8.6 | 8.2 | 7.7 | 6.8 | 6.8 | 7.7 | 8.5 | 8.6 | 9.5 | 7.Отопление и вентиляция | 60.89765 | |||||||||
10 | 0.24451 | 0.22135 | 0.24451 | 0.22135 | 0.21105 | 0.19818 | 0.17502 | 0.17502 | 0.19818 | 0.21877 | 0.22135 | 0.24451 | 8. Горячее водоснабжение | 15.48143 | ||||||||||
11 | 5. Хлебозаводы и пекарни | 10.87 | 8.7 | 9.8 | 8.7 | 7.6 | 7.2 | 6.4 | 6.6 | 7.1 | 8.5 | 8.8 | 10.4 | котельная | 76.37909 | |||||||||
12 | 0.33389 | 0.26723 | 0.30102 | 0.26723 | 0.23345 | 0.22116 | 0.19659 | 0.20273 | 0.21809 | 0.26109 | 0.27031 | 0.31945 | 9. Промышленные предприятия | 9.52941 | ||||||||||
13 | 6. Лечебные учрежедния | 9.3 | 8.5 | 8.9 | 8.2 | 8.1 | 7.4 | 7.7 | 7.7 | 7.8 | 8.5 | 8.6 | 9.3 | |||||||||||
14 | 0.02945 | 0.02691 | 0.02818 | 0.02596 | 0.02565 | 0.02343 | 0.02438 | 0.02438 | 0.02470 | 0.02691 | 0.02723 | 0.02945 | ||||||||||||
15 | 7.Отопление и вентиляция | 25.5047 | 21.97 | 13.7541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4546 | 22.3166 | |||||||||||
16 | 15.53176 | 13.37921 | 8.37592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.02047 | 13.59029 | ||||||||||||
17 | 8. Горячее водоснабжение | 1.29012 | 1.29012 | 1.29012 | 1.29012 | 1.29012 | 1.29012 | 1.29012 | 1.29012 | 1.29012 | 1.29012 | 1.29012 | 1.29012 | |||||||||||
18 | 9. Промышленные предприятия | 0.79412 | 0.79412 | 0.79412 | 0.79412 | 0.79412 | 0.79412 | 0.79412 | 0.79412 | 0.79412 | 0.79412 | 0.79412 | 0.79412 | |||||||||||
19 | сумма | 19.75617 | 17.39207 | 12.49951 | 3.96948 | 3.77859 | 3.55926 | 3.25628 | 3.27798 | 3.56106 | 3.86691 | 14.00261 | 17.75964 | |||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||||||
28 | ||||||||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||||
32 | ||||||||||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||||||||||
37 | ||||||||||||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||||||||||
39 | ||||||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||||
41 | ||||||||||||||||||||||||
42 | ||||||||||||||||||||||||
43 | ||||||||||||||||||||||||
44 | ||||||||||||||||||||||||
45 | ||||||||||||||||||||||||
46 | ||||||||||||||||||||||||
47 | ||||||||||||||||||||||||
48 | ||||||||||||||||||||||||
49 | ||||||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||||||
51 | ||||||||||||||||||||||||
52 | ||||||||||||||||||||||||
53 | ||||||||||||||||||||||||
54 | ||||||||||||||||||||||||
55 | ||||||||||||||||||||||||
56 | ||||||||||||||||||||||||
57 | ||||||||||||||||||||||||
58 |
Информация о работе Гидравлический расчет кольцевых сетей низкого давления