Автор: Пользователь скрыл имя, 22 Марта 2012 в 16:50, курсовая работа
Крупные кафе, предоставляющие услуги публичного доступа во Всемирную паутину, уже прочно вошли в нашу повседневную жизнь. Советы, как открыть собственное интернет-кафе, дает Владислав Беляев, генеральный директор крупнейшей сети интернет-центров Cafemax, которая располагает на сегодняшний день шестью такими центрами в Москве и Санкт-Петербурге и обеспечивает качественный и быстрый выход в Сеть.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||||||
2 | ПЛАН ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ ПО МЕСЯЦАМ ГОДА | ||||||||||
3 | Показатель | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
4 | 1. Выручка,$ | 5805 | 6302 | 6843 | 7432 | 8072 | 8770 | 9529 | 10356 | 11257 | 12239 |
5 | 2. Затраты,$ | 1993 | 2528 | 2556 | 2837 | 2870 | 2906 | 2945 | 2987 | 3033 | 3082 |
6 | Переменные затраты: | ||||||||||
7 | налог с продаж | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 23 | 25 | 27 |
8 | покупка в кредит расх.материалов | 90 | 97 | 105 | 113 | 122 | 132 | 143 | 154 | 167 | 180 |
9 | покупка в кредит зап.частей | 176 | 190 | 205 | 222 | 239 | 259 | 279 | 302 | 326 | 352 |
10 | прочие переменные затраты | 50 | 50 | 55 | 59 | 65 | 70 | 76 | 83 | 90 | 98 |
11 | Постоянные затраты: | ||||||||||
12 | модернизация оборудования | 0 | 0 | 0 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
13 | з/п персонала | 800 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 |
14 | отчисления во внебюдж.фонды | 308 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
15 | аренда | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
16 | коммунальные платежи | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
17 | реклама | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
18 | накладные расходы | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
19 | 3. Валовая прибыль | 3813 | 3774 | 4287 | 4595 | 5202 | 5863 | 6584 | 7369 | 8224 | 9157 |
20 | 4. Налог на прибыль | 1334 | 1321 | 1500 | 1608 | 1821 | 2052 | 2304 | 2579 | 2879 | 3205 |
21 | 5. Чистая прибыль после уплаты налогов | 2478 | 2453 | 2786 | 2987 | 3381 | 3811 | 4280 | 4790 | 5346 | 5952 |
22 |