Автор: Пользователь скрыл имя, 25 Марта 2011 в 11:49, курсовая работа
Целью работы является изучение динамики развития естественных монополий в Москве в Санкт-Петербурге. Цель работы полностью определила ее задачи:
Изучение понятия естественных монополий и методов их регулирования
Изучение теоретических подходов к статистическому изучению рядов динамики
Проведение анализа динамики развития естественных монополий в Москве и Санкт-Петербурге
Введение 3
Теоретическая часть 4
Естественные монополии и их регулирование 4
Практическая часть 23
Сбор и обработка исходных данных 23
Определение показателей ряда динамики 24
Сглаживание ряда 29
Заключение 38
Список литературы 39
Отсюда средний уровень прибыли естественных монополий в Москве равен за анализируемый период 51315/23=2231,09 млн.р, а в Санкт-Петербурге 33902/23=1474 млн.р.
Определим показатели ряда динамики
Для изучения интенсивности изменения уровней ряда во времени исчисляются следующие показатели динамики: абсолютные приросты, коэффициенты роста, темпы роста, темпы прироста, абсолютные значения одного процента прироста.
Перечисленные показатели динамики можно исчислять с переменной или постоянной базой. Если производится сравнение каждого уровня с предыдущим уровнем, то получаются показатели динамики с переменной базой (цепные показатели динамики). Если каждый уровень сравнивается с начальным уровнем или каким-то другим, принятым за базу сравнения, то получаются показатели динамики с постоянной базой (базисные показатели динамики).
При расчете показателей приняты следующие условные обозначения:
У i - уровень любого периода (кроме первого), называемый
уровнем текущего периода;
У i – 1 — уровень периода, предшествующего текущему;
Ук - уровень, принятый за постоянную базу сравнения (то есть начальный уровень).
Абсолютный прирост показывает на сколько в абсолютном выражении уровень текущего периода больше (меньше) базисного или предыдущего.
Коэффициент роста показывает, во сколько раз уровень текущего периода больше (или меньше) базисного или предыдущего.
Темп роста - это коэффициент роста, выраженный в процентах; он показывает, сколько процентов уровень текущего периода составляет по отношению к уровню базисного или предыдущего периода.
Темп прироста показывает, на сколько процентов уровень текущего периода больше (или меньше) уровня базисного или предыдущего периода.
Отсюда получим:
год | квартал | Прибыль естественных монополий Москвы, млн.руб | абсолютный прирост цепной, млн.р | абсолютный прирост базисный, ед | коэффициент роста цепной | коэффициент роста базисный | темп роста цепной, % | темп роста базисный, % | темп прироста цепной | темп прироста базисный, % |
2001 | 1 | 1217 | ||||||||
2 | 1305 | 88 | 88 | 1,07 | 1,07 | 107,2% | 107,2% | 7,2% | 7,2% | |
3 | 1464 | 159 | 247 | 1,12 | 1,20 | 112,2% | 120,3% | 12,2% | 20,3% | |
4 | 1524 | 60 | 307 | 1,04 | 1,25 | 104,1% | 125,2% | 4,1% | 25,2% | |
2002 | 1 | 1615 | 91 | 398 | 1,06 | 1,33 | 106,0% | 132,7% | 6,0% | 32,7% |
2 | 1695 | 80 | 478 | 1,05 | 1,39 | 105,0% | 139,3% | 5,0% | 39,3% | |
3 | 1730 | 35 | 513 | 1,02 | 1,42 | 102,1% | 142,2% | 2,1% | 42,2% | |
4 | 1820 | 90 | 603 | 1,05 | 1,50 | 105,2% | 149,5% | 5,2% | 49,5% | |
2003 | 1 | 1950 | 130 | 733 | 1,07 | 1,60 | 107,1% | 160,2% | 7,1% | 60,2% |
2 | 2070 | 120 | 853 | 1,06 | 1,70 | 106,2% | 170,1% | 6,2% | 70,1% | |
3 | 2121 | 51 | 904 | 1,02 | 1,74 | 102,5% | 174,3% | 2,5% | 74,3% | |
4 | 2214 | 93 | 997 | 1,04 | 1,82 | 104,4% | 181,9% | 4,4% | 81,9% | |
2004 | 1 | 2380 | 166 | 1163 | 1,07 | 1,96 | 107,5% | 195,6% | 7,5% | 95,6% |
2 | 2425 | 45 | 1208 | 1,02 | 1,99 | 101,9% | 199,3% | 1,9% | 99,3% | |
3 | 2516 | 91 | 1299 | 1,04 | 2,07 | 103,8% | 206,7% | 3,8% | 106,7% | |
4 | 2580 | 64 | 1363 | 1,03 | 2,12 | 102,5% | 212,0% | 2,5% | 112,0% | |
2005 | 1 | 2640 | 60 | 1423 | 1,02 | 2,17 | 102,3% | 216,9% | 2,3% | 116,9% |
2 | 2708 | 68 | 1491 | 1,03 | 2,23 | 102,6% | 222,5% | 2,6% | 122,5% | |
3 | 2815 | 107 | 1598 | 1,04 | 2,31 | 104,0% | 231,3% | 4,0% | 131,3% | |
4 | 2910 | 95 | 1693 | 1,03 | 2,39 | 103,4% | 239,1% | 3,4% | 139,1% | |
2006 | 1 | 3110 | 200 | 1893 | 1,07 | 2,56 | 106,9% | 255,5% | 6,9% | 155,5% |
2 | 3156 | 46 | 1939 | 1,01 | 2,59 | 101,5% | 259,3% | 1,5% | 159,3% | |
3 | 3350 | 194 | 2133 | 1,06 | 2,75 | 106,1% | 275,3% | 6,1% | 175,3% |
год | квартал | Прибыль естественных монополий Санкт-Петербурга, млн.руб | абсолютный прирост цепной, млн.р | абсолютный прирост базисный, ед | коэффициент роста цепной | коэффициент роста базисный | темп роста цепной, % | темп роста базисный, % | темп прироста цепной | темп прироста базисный, % |
2001 | 1 | 869 | ||||||||
2 | 915 | 46 | 46 | 1,05 | 1,05 | 105,3% | 105,3% | 5,3% | 5,3% | |
3 | 984 | 69 | 115 | 1,08 | 1,13 | 107,5% | 113,2% | 7,5% | 13,2% | |
4 | 1050 | 66 | 181 | 1,07 | 1,21 | 106,7% | 120,8% | 6,7% | 20,8% | |
2002 | 1 | 1105 | 55 | 236 | 1,05 | 1,27 | 105,2% | 127,2% | 5,2% | 27,2% |
2 | 1151 | 46 | 282 | 1,04 | 1,32 | 104,2% | 132,5% | 4,2% | 32,5% | |
3 | 1214 | 63 | 345 | 1,05 | 1,40 | 105,5% | 139,7% | 5,5% | 39,7% | |
4 | 1286 | 72 | 417 | 1,06 | 1,48 | 105,9% | 148,0% | 5,9% | 48,0% | |
2003 | 1 | 1319 | 33 | 450 | 1,03 | 1,52 | 102,6% | 151,8% | 2,6% | 51,8% |
2 | 1392 | 73 | 523 | 1,06 | 1,60 | 105,5% | 160,2% | 5,5% | 60,2% | |
3 | 1450 | 58 | 581 | 1,04 | 1,67 | 104,2% | 166,9% | 4,2% | 66,9% | |
4 | 1506 | 56 | 637 | 1,04 | 1,73 | 103,9% | 173,3% | 3,9% | 73,3% | |
2004 | 1 | 1564 | 58 | 695 | 1,04 | 1,80 | 103,9% | 180,0% | 3,9% | 80,0% |
2 | 1611 | 47 | 742 | 1,03 | 1,85 | 103,0% | 185,4% | 3,0% | 85,4% | |
3 | 1645 | 34 | 776 | 1,02 | 1,89 | 102,1% | 189,3% | 2,1% | 89,3% | |
4 | 1680 | 35 | 811 | 1,02 | 1,93 | 102,1% | 193,3% | 2,1% | 93,3% | |
2005 | 1 | 1730 | 50 | 861 | 1,03 | 1,99 | 103,0% | 199,1% | 3,0% | 99,1% |
2 | 1791 | 61 | 922 | 1,04 | 2,06 | 103,5% | 206,1% | 3,5% | 106,1% | |
3 | 1821 | 30 | 952 | 1,02 | 2,10 | 101,7% | 209,6% | 1,7% | 109,6% | |
4 | 1862 | 41 | 993 | 1,02 | 2,14 | 102,3% | 214,3% | 2,3% | 114,3% | |
2006 | 1 | 1915 | 53 | 1046 | 1,03 | 2,20 | 102,8% | 220,4% | 2,8% | 120,4% |
2 | 1986 | 71 | 1117 | 1,04 | 2,29 | 103,7% | 228,5% | 3,7% | 128,5% | |
3 | 2056 | 70 | 1187 | 1,04 | 2,37 | 103,5% | 236,6% | 3,5% | 136,6% |
Для характеристики интенсивности развития за длительный период рассчитываются средние показатели динамики; метод их расчета представлен в таблице.
Средние показатели динамики
Показатель | Метод расчета |
1. Средний абсолютный прирост (Δ) | |
2. Средний коэффициент роста (Kр) | |
3. Средний темп роста (Тр), % | |
4. Средний темп прироста (Тп), % | |
Средние показатели динамики исчисляются одинаковым методом для интервальных и моментных рядов, исключение составляет лишь расчет среднего уровня ряда.
При написании формул приняты следующие условные обозначения:
У1,У2,…Уn — все уровни последовательных периодов (дат);
п - число уровней ряда;
t - продолжительность периода, в течение которого уровень не изменялся.
Отсюда получим
Средний абсолютный прирост равен в Москве (3350-1217)/(23-1)=97 млн.р в квартал, в Петербурге (2056-869)/22=54 млн.р.
Средний коэффициент роста равен в Москве и в Петербурге.
Средний темп роста равен 1,047*100%=104,7% в Москве и 1,040*100%=104,0 в Петербурге
Средний темп прироста равен 104,7%-100%=4,7% в Москве и 104,0-100%=4,0% в Петербурге.
Перед тем, как перейти к сглаживанию ряда динамики, выявим, существует ли тенденция вообще в изучаемом ряду динамики. Для достижения этой цели наиболее эффективным и дающим хорошие результаты является такой метод, как Кумулятивный Т-критерий. Он позволяет определить наличие не только самой тенденции, но и ее математического выражения – тренда. Выдвигается основная гипотеза (H0:) об отсутствии тенденции в исходном ряду динамики. Гипотеза проверяется на основе кумулятивного Т-критерия, расчетное значение которого определяется по следующей формуле:
Zn – это накопленная сумма отклонений эмпирических значений признаков от среднего уровня исходного ряда динамики;
- общая сумма квадратов
n – количество наблюдений
По
данным таблицы рассчитаем значение
критерия.
год | квартал | Прибыль естественных монополий Москвы, млн.руб, Y | Y2 | Y-Ycр | Zn | Z2 |
2001 | 1 | 1217 | 1481089 | -1014 | -1014 | 1028372,4 |
2 | 1305 | 1703025 | -926 | -1940 | 3764274,8 | |
3 | 1464 | 2143296 | -767 | -2707 | 7329261,4 | |
4 | 1524 | 2322576 | -707 | -3414 | 11657771 | |
2002 | 1 | 1615 | 2608225 | -616 | -4030 | 16244405 |
2 | 1695 | 2873025 | -536 | -4567 | 20853121 | |
3 | 1730 | 2992900 | -501 | -5068 | 25680658 | |
4 | 1820 | 3312400 | -411 | -5479 | 30016106 | |
2003 | 1 | 1950 | 3802500 | -281 | -5760 | 33175096 |
2 | 2070 | 4284900 | -161 | -5921 | 35056696 | |
3 | 2121 | 4498641 | -110 | -6031 | 36372437 | |
4 | 2214 | 4901796 | -17 | -6048 | 36578830 | |
2004 | 1 | 2380 | 5664400 | 149 | -5899 | 34799740 |
2 | 2425 | 5880625 | 194 | -5705 | 32549505 | |
3 | 2516 | 6330256 | 285 | -5420 | 29379699 | |
4 | 2580 | 6656400 | 349 | -5071 | 25719010 | |
2005 | 1 | 2640 | 6969600 | 409 | -4662 | 21738704 |
2 | 2708 | 7333264 | 477 | -4186 | 17518956 | |
3 | 2815 | 7924225 | 584 | -3602 | 12971898 | |
4 | 2910 | 8468100 | 679 | -2923 | 8542404 | |
2006 | 1 | 3110 | 9672100 | 879 | -2044 | 4177225,1 |
2 | 3156 | 9960336 | 925 | -1119 | 1251966,4 | |
3 | 3350 | 11222500 | 1119 | 0 | 0 | |
Итого | 51315 | 123006179 | 0 | -92610 | 446406135 |
Дисперсия 123006179/23-2231,092=370332
СКО равно σ=608,54
446406135/370332=1205
По таблице t-распределение Стьюдента определим для и . (0.05;23)=2,0687.
Так как Трасч.>Ткрит., то гипотеза об отсутствии тенденции в исходном ряду динамики отвергается. Следовательно, в данном ряду есть тенденция и ее математическое выражение – тренд.
Аналогично
для Санкт-Петербурга:
год | квартал | Прибыль естественных монополий Санкт-Петербурга, млн.руб, Y | Y2 | Y-Ycр | Zn | Z2 |
2000 | 1 | 869 | 755161 | -605 | -605 | 366025 |
2 | 915 | 837225 | -559 | -1164 | 1354896 | |
3 | 984 | 968256 | -490 | -1654 | 2735716 | |
4 | 1050 | 1102500 | -424 | -2078 | 4318084 | |
2001 | 1 | 1105 | 1221025 | -369 | -2447 | 5987809 |
2 | 1151 | 1324801 | -323 | -2770 | 7672900 | |
3 | 1214 | 1473796 | -260 | -3030 | 9180900 | |
4 | 1286 | 1653796 | -188 | -3218 | 10355524 | |
2002 | 1 | 1319 | 1739761 | -155 | -3373 | 11377129 |
2 | 1392 | 1937664 | -82 | -3455 | 11937025 | |
3 | 1450 | 2102500 | -24 | -3479 | 12103441 | |
4 | 1506 | 2268036 | 32 | -3447 | 11881809 | |
2003 | 1 | 1564 | 2446096 | 90 | -3357 | 11269449 |
2 | 1611 | 2595321 | 137 | -3220 | 10368400 | |
3 | 1645 | 2706025 | 171 | -3049 | 9296401 | |
4 | 1680 | 2822400 | 206 | -2843 | 8082649 | |
2004 | 1 | 1730 | 2992900 | 256 | -2587 | 6692569 |
2 | 1791 | 3207681 | 317 | -2270 | 5152900 | |
3 | 1821 | 3316041 | 347 | -1923 | 3697929 | |
4 | 1862 | 3467044 | 388 | -1535 | 2356225 | |
2005 | 1 | 1915 | 3667225 | 441 | -1094 | 1196836 |
2 | 1986 | 3944196 | 512 | -582 | 338724 | |
3 | 2056 | 4227136 | 582 | 0 | 0 | |
Итого | 33902 | 52776586 | 0 | -53180 | 147723340 |
Информация о работе Естественные монополии и их регулирование