Автор: Пользователь скрыл имя, 29 Ноября 2011 в 14:02, курсовая работа
В процессе финансово-хозяйственной деятельности у организаций часто возникает необходимость приобретения материальных ценностей, а также различных работ, услуг не только по безналичному расчёту, но и за наличные деньги. В таких случаях обычно работнику выдаются наличные денежные средства под его ответственность (под отчёт) для выполнения определённых действий по поручению организации, в частности, на административно-хозяйственные, командировочные расходы и т. п.
Введение
Глава№1 Организация учета расчетов с подотчетными лицами
Глава№2 Приобретение подотчетными лицами товарно-материальных
ценностей, продукции
Глава№3 Служебные командировки по России и за рубеж
3.1 Особенности направления работников в служебные командировки
3.2 Зарубежные командировки
Глава№4 Аналитический и синтетический учет
Глава№5 Бухгалтерский учет расчетов с подотчетными лицами
Заключение
Список использованной литературы
│ иностранных │где находится
│ государств │загранучреждение
────────────────────────────┴─
1. Абхазия 54 38
(в ред. Постановления Правительства РФ от 24.12.2008 N 1019)
1.1. Австралия 60 42
(в ред. Постановления Правительства РФ от 24.12.2008 N 1019)
2. Австрия 66 46
3. Азербайджан 57 40
4. Албания 67 47
5. Алжир 65 46
6. Ангола 80 56
7. Андорра 62 43
8. Антигуа и Барбуда 69 48
9. Аргентина 64 45
10. Армения 57 40
11. Афганистан 80 56
12. Багамские Острова 64 45
13. Бангладеш 67 47
14. Барбадос 68 48
15. Бахрейн 66 47
16. Белиз 59 41
17. Белоруссия 57 40
18. Бельгия 64 45
19. Бенин 66 46
20. Бермудские Острова 69 48
21. Болгария 55 39
22. Боливия 63 44
23. Босния и Герцеговина 60 42
24. Ботсвана 64 45
25. Бразилия 58 41
26. Бруней 57 40
27. Буркина-Фасо 72 50
28. Бурунди 74 52
29. Вануату 68 48
30. Великобритания 69 48
31. Венгрия 61 43
32. Венесуэла 64 45
33. Вьетнам 63 44
34. Габон 70 49
35. Гаити 61 43
36. Гайана 67 47
37. Гамбия 62 43
38. Гана 66 46
39. Гватемала 68 48
40. Гвинея 66 46
41. Гвинея-Бисау 91 64
42. Германия 65 46
43. Гибралтар 69 48
44. Гондурас 75 53
45. Гренада 92 64
46. Греция 58 41
47. Грузия 54 38
48. Дания 70 49
49. Джибути 75 53
50. Содружество 69 48
Доминики
51. Доминиканская 59 41
Республика
52. Египет 60 42
53. Замбия 68 48
54. Заморские территории 65 46
Франции
55. Зимбабве 57 40
56. Израиль 70 49
57. Индия 62 43
58. Индонезия 69 48
59. Иордания 62 43
60. Ирак 81 57
61. Иран 62 43
62. Ирландия 65 46
63. Исландия 70 49
64. Испания 62 43
65. Италия 65 46
66. Йемен 66 46
67. Кабо-Верде 64 45
68. Казахстан 55 39
69. Каймановы Острова 69 48
70. Камбоджа 68 48
71. Камерун 69 48
72. Канада 62 43
73. Катар 58 41
74. Кения 66 46
75. Кипр 59 41
76. Киргизия 56 39
77. Республика Кирибати 75 52
78. Китай 67 47
79. Китай (Гонконг) 67 47
80. Китай (Тайвань) 67 47
81. Колумбия 65 46
82. Коморские Острова 86 60
83. Конго 85 60
84. Демократическая 76 53
Республика Конго
85. Корейская Народно- 65 46
Демократическая
Республика
86. Республика Корея 66 46
87. Коста-Рика 63 44
88. Кот-д'Ивуар 74 52
89. Куба 65 46
90. Кувейт 59 41
91. Лаос 64 45
92. Латвия 55 39
93. Лесото 61 43
94. Либерия 78 55
95. Ливан 73 51
96. Ливия 70 49
97. Литва 57 40
98. Лихтенштейн 71 50
99. Люксембург 61 43
100. Маврикий 63 44
101. Мавритания 67 47
102. Мадагаскар 64 45
103. Макао 67 47
104. Македония 60 42
105. Малави 66 46
106. Малайзия 60 42
107. Мали 70 49
108. Мальдивы 67 47
109. Мальта 61 43
110. Марокко 58 41
111. Мексика 64 45
112. Мозамбик 68 48
113. Молдавия 53 37
114. Монако 65 46
115. Монголия 59 41
116. Мьянма 65 46
117. Намибия 61 43
118. Науру 60 42
119. Непал 65 46
120. Нигер 78 55
121. Нигерия 72 50
122. Нидерланды 65 46
123. Никарагуа 68 48
124. Новая Зеландия 65 46
125. Новая Каледония 60 42
126. Норвегия 79 55
127. Объединенные 60 42
Арабские Эмираты
128. Оман 62 43
129. Пакистан 69 48
130. Палау, остров 63 44
131. Палестина 70 49
132. Панама 64 45
133. Папуа - Новая Гвинея 68 48
134. Парагвай 57 40
135. Перу 63 44
136. Польша 56 39
137. Португалия 61 43
138. Пуэрто-Рико 72 50
139. Руанда 72 50
140. Румыния 56 39
141. Сальвадор 68 48
142. Самоа 64 45
143. Сан-Марино 65 46
144. Сан-Томе и Принсипи 74 52
145. Саудовская Аравия 64 45
146. Свазиленд 65 46
147. Сейшельские Острова 71 50
148. Сенегал 70 49
149. Сент-Люсия 69 48
150. Сербия и Черногория 60 42
151. Сингапур 61 43