Автор: Пользователь скрыл имя, 12 Декабря 2011 в 18:08, курсовая работа
Отдельные способы и приемы бухгалтерского учета составляют элементы его метода или основные методологические приемы и правила.
Введение - 3 -
Глава 1. Метод бухгалтерского учета - 4 -
Глава 2. Основные элементы метода бухгалтерского учета - 6 -
2.1. Документация - 6 -
2.2. Инвентаризация - 10 -
2.3. Счета и Двойная запись - 13 -
2.4. Калькуляция - 17 -
2.5. Оценка - 19 -
2.6. Бухгалтерская отчетность - 21 -
2.7. Бухгалтерский баланс - 23 -
Заключение - 26 -
Список использованной литературы - 27 -
Приложение 1 - 28 -
Приложение 2 - 29 -
Приложение 3 - 32 -
Приложение 4 - 34 -
Приложение 1
ПРИХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР
|
Линия отреза | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(организация) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Форма по ОКУД | 0310001 | КВИТАНЦИЯ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
по ОКПО | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(организация) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
к приходному кассовому ордеру № | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(структурное подразделение) | от “ | ” | г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номер документа | Дата составления | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Принято от | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПРИХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основание: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дебет | Кредит | Сумма, руб. коп. | Код целевого назначения |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
код
структурного подразделения |
корреспондирующий
счет, субсчет |
код аналитического учета | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сумма | руб. | коп. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(цифрами) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Принято от | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(прописью) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основание: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
руб. | коп. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сумма | В том числе | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(прописью) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
руб. | коп. | “ | ” | г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В том числе | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
М.П. (штампа) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Приложение | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Главный бухгалтер | Главный бухгалтер | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(подпись) | (расшифровка подписи) | (подпись) | (расшифровка подписи) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Получил кассир | Кассир | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(подпись) | (расшифровка подписи) | (подпись) | (расшифровка подписи) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Приложение 2
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за ______________20___ г.
Коды | ||||
Форма № 4 по ОКУД | 0710004 | |||
Дата (год, месяц, число) | ||||
Организация
______________________________ |
||||
Идентификационный
номер налогоплательщика Вид деятельности
______________________________ |
||||
Организационно-правовая
форма/форма собственности_____ |
||||
______________________________ | ||||
Единица измерения: тыс. руб./млн руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ | 384/385 |
Показатель | За отчетный период | За аналогичный период предыдущего года | |
наименование | код | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
Остаток денежных средств на начало отчетного года | |||
Движение денежных средств по текущей деятельности | |||
Средства, полученные от покупателей, заказчиков | |||
Прочие доходы | |||
Денежные средства, направленные: | |||
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов | ( ) | ( ) | |
на оплату труда | ( ) | ( ) | |
на выплату дивидендов, процентов | ( ) | ( ) | |
на расчеты по налогам и сборам | ( ) | ( ) | |
( ) | ( ) | ||
( ) | ( ) | ||
на прочие расходы | ( ) | ( ) | |
Чистые денежные средства от текущей деятельности | |||
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности | |||
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов | |||
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений | |||
Полученные дивиденды | |||
Полученные проценты | |||
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям | |||
Приобретение дочерних организаций | ( ) | ( ) | |
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и материальных активов | ( ) | ( ) | |
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений | ( ) | ( ) | |
Займы, предоставленные другим организациям | ( ) | ( ) | |
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности |
Форма 0710004 с.2
Показатель | За отчетный период | За аналогичный период предыдущего года | |
наименование | код | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
Движение денежных средств по финансовой деятельности | |||
Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг | |||
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями | |||
Погашение займов и кредитов (без процентов) | ( ) | ( ) | |
Погашение обязательств по финансовой аренде | ( ) | ( ) | |
( ) | ( ) | ||
( ) | ( ) | ||
Чистые денежные средства от финансовой деятельности | |||
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов | |||
Остаток денежных средств на конец отчетного периода | |||
Величина
влияния изменений курса |
Руководитель_________
_______________________ Главны
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)
"___"______________20___г.
Приложение
3
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за __________________20___г.
Коды | ||||
Форма № 2 по ОКУД Дата (год, месяц, число) Организация ______________________________ |
0710002 | |||
Идентификационный
номер налогоплательщика Вид деятельности ______________________________ |
||||
Организационно-правовая
форма/форма собственности ______________________________ |
||||
______________________________ | ||||
Единица
измерения: тыс. руб./млн руб. (ненужное
зачеркнуть) |
384/385 |
Показатель | За отчетный
период |
За аналогичный
период
предыдущего года | |
наименование | код | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
Доходы и расходы по обычным видам деятельности |
|||
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) | 010 | ( ) | ( ) |
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг | 020 | ||
Валовая прибыль | 029 | ||
Коммерческие расходы | 030 | ( ) | ( ) |
Управленческие расходы | 040 | ( ) | ( ) |
Прибыль (убыток) от продаж | 050 | ||
Прочие доходы и расходы |
|||
Проценты к получению | 060 | ||
Проценты к уплате | 070 | ||
Доходы от участия в других организациях | 080 | ( ) | ( ) |
Прочие доходы | 090 | ||
Прочие расходы | 100 | ( ) | ( ) |
Прибыль (убыток) до налогообложения |
|||
Отложенные налоговые активы | 141 | ||
Отложенные налоговые обязательства | 142 | ||
Текущий налог на прибыль | 150 | ( ) | ( ) |
Чистая прибыль прибыль (убыток) отчетного периода |
|||
Справочно. | |||
Постоянные налоговые обязательства (активы) | 200 | ||
Базовая прибыль (убыток) на акцию | |||
Разводненная прибыль (убыток) на акцию | |||
Форма 0710002 с. 2
Показатель | За отчетный период | За аналогичный период предыдущего года | |||
наименование | код | прибыль | убыток | прибыль | убыток |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Штрафы пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании | |||||
Прибыль (убыток) прошлых лет | |||||
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств | |||||
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте | |||||
Отчисления в оценочные резервы | х | х | |||
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности | |||||
Руководитель __________ _____________________ Главный бухгалтер ________ __________________
(подпись) (расшифровка
подписи)
«____» _________________
________г.
Приложение 4
на __________________20___ г.