Автор: Пользователь скрыл имя, 28 Февраля 2012 в 13:01, дипломная работа
В работе рассмотрены:
бухгалтерский баланс и его роль в управлении предприятия;
подготовительные работы, строение, правила оценки и совершенствование разделов и статей бухгалтерского баланса;
задачи анализа бухгалтерской отчётности, произведён анализ оборачиваемости оборотных активов, а также оценка состава и структуры финансовых ресурсов предприятия ООО «Бриз».
3
Приложение 1
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС | КОДЫ | |||||||||
|
| Форма №1 по ОКУД | 0710001 | |||||||
на “___” __________ 200__ г. | Дата (год, месяц, число) |
|
|
| ||||||
Организация ___ООО «Бриз»________________________ | по ОКПО |
| ||||||||
Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН |
| ||||||||
Вид деятельности ______________________________ | по ОКДП |
| ||||||||
Организационно-правовая форма/форма собственности ______________________ |
|
| ||||||||
______________________________ | по ОКОПФ/ОКФС | |||||||||
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) | по ОКЕИ | 384/385 | ||||||||
|
|
|
| |||||||
Адрес ______________________________ | ||||||||||
______________________________ | ||||||||||
|
|
|
| |||||||
Дата утверждения |
| |||||||||
Дата отправки (принятия) |
|
АКТИВ | Код | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
1 | 2 | 3 | 4 |
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ |
|
|
|
Нематериальные активы (04, 05) | 110 | 21052093 | 31350567 |
в том числе: | 111 |
|
|
организационные расходы | 112 |
|
|
деловая репутация организации | 113 |
|
|
Основные средства (01, 02, 03) | 120 | 11335742 | 16881075 |
в том числе: | 121 |
|
|
здания, машины и оборудование | 122 |
|
|
Незавершенное строительство (07, 08, 16, 61) | 130 |
|
|
Доходные вложения в материальные ценности (03) | 135 |
|
|
в том числе: | 136 |
|
|
имущество, предоставляемое по договору проката | 137 |
|
|
Долгосрочные финансовые вложения (06, 82) | 140 | 3204339 | 2345748 |
в том числе: | 141 |
|
|
инвестиции в зависимые общества | 142 |
|
|
инвестиции в другие организации | 143 |
|
|
займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев | 144 |
|
|
прочие долгосрочные финансовые вложения | 145 |
|
|
Прочие внеоборотные активы | 150 | 801084 | 586437 |
ИТОГО по разделу I | 190 | 36393226 | 51163829 |
АКТИВ | Код | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
1 | 2 | 3 | 4 |
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ |
|
|
|
Запасы | 210 | 37580104 | 2791458 |
в том числе: | 211 |
|
|
животные на выращивании и откорме (11) | 212 |
|
|
затраты в незавершенном производстве (издержках обращения) | 213 | 448263 | 873130 |
готовая продукция и товары для перепродажи (16, 40, 41) | 214 |
|
|
товары отгруженные (45) | 215 | 11240067 | 7508680 |
расходы будущих периодов (31) | 216 |
|
|
прочие запасы и затраты | 217 |
|
|
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (19) | 220 |
|
|
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) | 230 |
|
|
в том числе: | 231 |
|
|
векселя к получению (62) | 232 |
|
|
задолженность дочерних и зависимых обществ (78) | 233 |
|
|
авансы выданные (61) | 234 |
|
|
прочие дебиторы | 235 |
|
|
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | 240 |
|
|
в том числе: | 241 |
|
|
векселя к получению (62) | 242 |
|
|
задолженность дочерних и зависимых обществ (78) | 243 |
|
|
задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал (75) | 244 |
|
|
авансы выданные (61) | 245 |
|
|
прочие дебиторы | 246 |
|
|
Краткосрочные финансовые вложения (56, 58, 82) | 250 | 1103479 | 891030 |
в том числе: | 251 |
|
|
собственные акции, выкупленные у акционеров | 252 |
|
|
прочие краткосрочные финансовые вложения | 253 |
|
|
Денежные средства | 260 | 472919 | 381870 |
в том числе: | 261 |
|
|
расчетные счета (51) | 262 |
|
|
валютные счета (52) | 263 |
|
|
прочие денежные средства (55, 56, 57) | 264 |
|
|
Прочие оборотные активы | 270 | 2415785 | 5374475 |
ИТОГО по разделу II | 290 | 63332289 | 82932264 |
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290) | 300 | 99725515 | 134096093 |
ПАССИВ | Код | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
1 | 2 | 3 | 4 |
III. КАПИТАЛЫ И РЕЗЕРВЫ |
|
|
|
Уставный капитал (85) | 410 | 9912956 | 6752941 |
Добавочный капитал (97) | 420 | 1652158 | 1125489 |
Резервный капитал (86) | 430 | 4956478 | 3376470 |
в том числе: | 431 |
|
|
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | 432 |
|
|
Фонд социальной сферы (88) | 440 | 619559 | 1266175 |
Целевые финансирование и поступления (96) | 450 | 1858678 | 562744 |
Нераспределенная прибыль прошлых лет (88) | 460 | 826079 | 422058 |
Непокрытый убыток прошлых лет (88) | 465 |
|
|
Нераспределенная прибыль отчетного года (88) | 470 | 4956478 | 3376470 |
Непокрытый убыток отчетного года (88) | 475 | Х |
|
ИТОГО по разделу III | 490 | 24782390 | 16882353 |
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
|
|
|
Займы и кредиты (92, 95) | 510 |
|
|
в том числе: | 511 |
|
|
займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты | 512 |
|
|
Прочие долгосрочные обязательства | 520 |
|
|
ИТОГО по разделу IV | 590 |
|
|
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
|
|
|
Займы и кредиты (90, 94) | 610 | 7494312 | 11721374 |
в том числе: | 611 |
|
|
займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты | 612 |
|
|
Кредиторская задолженность | 620 | 26230093 | 41024809 |
в том числе: | 621 |
|
|
векселя к уплате (60) | 622 |
|
|
задолженность перед дочерними и зависимыми обществами (78) | 623 |
|
|
задолженность перед персоналом организации (70) | 624 | 18735781 | 29303435 |
задолженность перед государственными внебюджетными фондами (69) | 625 |
|
|
задолженность перед бюджетом (68) | 626 | 14988625 | 23442748 |
авансы полученные (64) | 627 |
|
|
прочие кредиторы | 628 |
|
|
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов (75) | 630 |
|
|
Доходы будущих периодов (83) | 640 |
|
|
Резервы предстоящих расходов (89) | 650 | 5246018 | 8204961 |
Прочие краткосрочные обязательства | 660 | 2248293 | 3516412 |
ИТОГО по разделу V | 690 | 74943125 | 117213740 |
БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690) | 700 | 99725515 | 134096093 |
Руководитель | ___________ | ______________ | Главный бухгалтер | __________ | _____________ |
| (подпись) | (расшифровка подписи) |
| (подпись) | (расшифровка подписи) |
“___” _________ 200__ г. | (квалификационный аттестат профессионального бухгалтера |
Информация о работе Бухгалтерский учет в управлении предприятием