Автор: Пользователь скрыл имя, 31 Июля 2013 в 04:32, дипломная работа
Текстильную промышленность России представляют 870 крупных и средних предприятий с общей численностью занятых около 400 тысяч человек (3% от численности работающих в промышленности России). Более 40 из указанных предприятий являются акционерами концерна. Не менее важной для текстильной промышленности является проблема повышения благосостояния россиян и их покупательной способности, поскольку это основа для достойного функционирования отрасли.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||
3 | Продолжение таблицы 33. Данные драсчёта штатов и фондов заработанной платы производственных рабочих | ||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||
5 | Цех, отдел, профессия | Колличество машин в заправке | Норма обслуживания | Режим работы | Явочная численность с учётом режима работы | Часы работы в год | Разряд | Форма и система оплаты труда | Тарифная ставка или оклад | Сдельная расценка | Выработка продукции | Коэффициент премии | Часовой фонд заработной платы | Доплата за плановые остановы | Дополнительная заработная плата | Месячный фонд заработной платы | |||||
6 | Сдельная заработная плата | Повременная заработная плата | Доплата за работу в вечернее время | Итого часовой фонд | |||||||||||||||||
7 | Приёмно-контрольный цех | ||||||||||||||||||||
8 | Транспортировщик | - | до 1000 рулонов | 2-х сменный | 2 | 2001 | 3 | сдельно-премиальная | 3,51 (3,24) | 0.008 | - | 3 | 44521 | - | 1404 | 45925 | - | 9185 | 55110 | ||
9 | Кладовщик | - | 1 человек в смену | 2-х сменный | 2 | 2001 | - | оклад | 1000 | - | - | - | - | 24000 | 2400 | 26400 | - | 5280 | 31680 | ||
10 | Слесарь | - | 1 человек в смену | 2-х сменный | 2 | 2001 | 4 | оклад | 3200 | - | - | - | - | 76800 | 7680 | 84480 | - | 16896 | 101376 | ||
11 | Уборщик | - | до 1000 кв. м | день | 2 | 2001 | - | оклад | 1200 | - | - | - | - | 14400 | 1441 | 15841 | - | 3168 | 19009 | ||
12 | Итого: | 8 | 172646 | - | 34529 | 207175 | |||||||||||||||
13 | Всего: | 42 | 1132973 | - | 226595 | 1359568 | |||||||||||||||
14 | |||||||||||||||||||||
15 | |||||||||||||||||||||
16 | |||||||||||||||||||||
17 | |||||||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||||||
20 | |||||||||||||||||||||
21 | |||||||||||||||||||||
22 | |||||||||||||||||||||
23 | |||||||||||||||||||||
24 | |||||||||||||||||||||
25 | |||||||||||||||||||||
26 | |||||||||||||||||||||
27 | |||||||||||||||||||||
28 | |||||||||||||||||||||
29 | |||||||||||||||||||||
30 | |||||||||||||||||||||
31 | |||||||||||||||||||||
32 | |||||||||||||||||||||
33 | |||||||||||||||||||||
34 | |||||||||||||||||||||
35 | |||||||||||||||||||||
36 | |||||||||||||||||||||
37 | |||||||||||||||||||||
38 | |||||||||||||||||||||
39 | |||||||||||||||||||||
40 | |||||||||||||||||||||
41 | |||||||||||||||||||||
42 | |||||||||||||||||||||
43 | |||||||||||||||||||||
44 | |||||||||||||||||||||
45 | |||||||||||||||||||||
46 | |||||||||||||||||||||
47 | |||||||||||||||||||||
48 | |||||||||||||||||||||
49 | |||||||||||||||||||||
50 | |||||||||||||||||||||
51 | |||||||||||||||||||||
52 | |||||||||||||||||||||
53 |