Автор: Пользователь скрыл имя, 31 Июля 2013 в 04:32, дипломная работа
Текстильную промышленность России представляют 870 крупных и средних предприятий с общей численностью занятых около 400 тысяч человек (3% от численности работающих в промышленности России). Более 40 из указанных предприятий являются акционерами концерна. Не менее важной для текстильной промышленности является проблема повышения благосостояния россиян и их покупательной способности, поскольку это основа для достойного функционирования отрасли.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||||||||||||||||
2 | Продолжение таблицы 32. Данные расчёта штатов и фондов заработанной платы производственных рабочих | ||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||
5 | Цех, отдел, профессия | Колличество машин в заправке | Норма обслуживания | Режим работы | Явочная численность с учётом режима работы | Часы работы в год | Разряд | Форма и система оплаты труда | Тарифная ставка или оклад | Сдельная расценка | Выработка продукции | Коэффициент премии | Часовой фонд заработной платы | Доплата за плановые остановы | Дополнительная заработная плата | Месячный фонд заработной платы | |||||
6 | Сдельная заработная плата | Повременная заработная плата | Доплата за работу в вечернее время | Итого часовой фонд | |||||||||||||||||
7 | Инструктор производственного обучения | 1 | 2-х сменный | 2 | 2001 | - | оклад | 3000 | - | - | - | - | 72000 | 7200 | 79200 | - | 15840 | 95040 | |||
8 | Итого: | 112 | 170439 | 5329752 | 62507 | 6470711 | |||||||||||||||
9 | Приёмно-контрольный цех | ||||||||||||||||||||
10 | Бригадир | - | 1 человек в смену | 2-х сменный | 2 | 2001 | - | оклад | 2500 | - | - | - | - | 60000 | 5999 | 65999 | - | 13200 | 79199 | ||
11 | Контролёр качества пряжи | 1 АПЛ | 0,5 машины на человека | 2-х сменный | 4 | 2001 | 3 | оклад | 2300 | - | - | - | - | 110400 | 11038 | 121438 | - | 24288 | 145726 | ||
12 | Оператор стригальной машины | 1 АПЛ | 1 человек на линии | 2-х сменный | 2 | 2001 | 2 | оклад | 2250 | - | - | - | - | 54000 | 5399 | 59399 | - | 11880 | 71279 | ||
13 | Итого: | 8 | 22436 | 246836 | - | 49368 | 296204 | ||||||||||||||
14 | Всего: | 159 | 6444980 | 68587 | 1302711 | 7816278 | |||||||||||||||
15 | |||||||||||||||||||||
16 | |||||||||||||||||||||
17 | |||||||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||||||
20 | |||||||||||||||||||||
21 | |||||||||||||||||||||
22 | |||||||||||||||||||||
23 | |||||||||||||||||||||
24 | |||||||||||||||||||||
25 | |||||||||||||||||||||
26 | |||||||||||||||||||||
27 | |||||||||||||||||||||
28 | |||||||||||||||||||||
29 | |||||||||||||||||||||
30 | |||||||||||||||||||||
31 | |||||||||||||||||||||
32 | |||||||||||||||||||||
33 | |||||||||||||||||||||
34 | |||||||||||||||||||||
35 | |||||||||||||||||||||
36 | |||||||||||||||||||||
37 | |||||||||||||||||||||
38 | |||||||||||||||||||||
39 | |||||||||||||||||||||
40 | |||||||||||||||||||||
41 | |||||||||||||||||||||
42 | |||||||||||||||||||||
43 | |||||||||||||||||||||
44 | |||||||||||||||||||||
45 | |||||||||||||||||||||
46 | |||||||||||||||||||||
47 | |||||||||||||||||||||
48 | |||||||||||||||||||||
49 |