Проект графика загрузки на 99 единиц техники

Автор: Пользователь скрыл имя, 23 Декабря 2010 в 15:57, курсовая работа

Описание работы

Проводится анализ существующей ремонтно-обслуживающей базы (РОБ) предприятия, где рассматриваются следующие вопросы:
- наличие ремонтной мастерской, виды и объемы работ, выполняемые в ней;
- состав рабочих и служащих мастерской, машинного двора, гаража;
- оборудование, участки ремонтной мастерской, существующая технология работ;
- характеристика других объектов РОБ (гараж, машинный двор, пункты ТО, мойки, заправочные и т.д.);
- организация технического обслуживания, ремонта, хранения всей техники. Их влияние на сроки службы, качество, своевременность, себестоимость всех с.-х. работ;
- затраты предприятия на отдельные ремонтные работы, на хранение, ТО;
- связь РОБ с ремонтными снабженческими организациями улуса, республики, региона, анализ стоимости услуг;

Работа содержит 1 файл

пояснитель записка саша.doc

— 351.50 Кб (Скачать)

Решения тракторов  и автомобилей.  

виды  работ Наименование  марка Кол-во Трудоемкость  на 1 вид работ Кол-во ремонтов Общая трудоемкость Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь    
            0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00
Капитальный ремонт тракторов К-700   720,00   0,00                         0,00 0,00
Т-150 3 591,00 0 0,00                         0,00 0,00
ДТ-75 5 393,00 1 393,00 393,0                       0,00 393,00
МТЗ-82 25 317,00 6 1902,00 949,2 952,8                     0,00 1902,00
Т-40 20 261,00 6 1566,00   389,5 1176,5                   0,00 1566,00
Т-16, 25   183,00   0,00                         0,00 0,00
Мини 15 150,00 4 600,00       95,9 504,1               0,00 600,00
Итого         4461,00                           0,00
Текущий ремонт тракторов К-700   206,00   0,00                         0,00 0,00
Т-150 3 168,00 1 168,00         168,0               0,00 168,00
ДТ-75 5 148,00 3 444,00         239,4 204,6             0,00 444,00
МТЗ-82 25 94,00 12 1128,00                       1128,0 0,00 1128,00
Т-40 20 73,00 0 0,00                         0,00 0,00
Т-16, 25   47,00   0,00                         0,00 0,00
Мини 15 40,00 0 0,00                         0,00 0,00
Итого         1740,00                           0,00
ТО-3 тракторов К-700   48,00   0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00
Т-150 3 47,00 1 47,00 1,7 1,7 1,7 1,7 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 1,7 1,7 1,7 0,00 47,00
ДТ-75 5 25,00 4 100,00 3,6 3,6 3,6 3,6 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 3,6 3,6 3,6 0,00 100,00
МТЗ-82 25 22,00 18 396,00 14,1 14,1 14,1 14,1 59,4 59,4 59,4 59,4 59,4 14,1 14,1 14,1 0,00 396,00
Т-40 20 20,00 6 120,00 4,3 4,3 4,3 4,3 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 4,3 4,3 4,3 0,00 120,00
Т-16, 25   8,50   0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00
Мини 15 6,00 2 12,00 0,4 0,4 0,4 0,4 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 0,4 0,4 0,4 0,00 12,00
Итого         675,00                           0,00
ТО-2 тракторов К-700   11,80   0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00
Т-150 3 7,50 7 52,50 1,9 1,9 1,9 1,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 1,9 1,9 1,9 0,00 52,50
ДТ-75 5 10,40 24 249,60 8,9 8,9 8,9 8,9 37,4 37,4 37,4 37,4 37,4 8,9 8,9 8,9 0,00 249,60
МТЗ-82 25 7,70 107 823,90 29,4 29,4 29,4 29,4 123,6 123,6 123,6 123,6 123,6 29,4 29,4 29,4 0,00 823,90
Т-40 20 7,60 39 296,40 10,6 10,6 10,6 10,6 44,5 44,5 44,5 44,5 44,5 10,6 10,6 10,6 0,00 296,40
Т-16, 25   3,00   0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00
Мини 15 2,50 18 45,00 1,6 1,6 1,6 1,6 6,8 6,8 6,8 6,8 6,8 1,6 1,6 1,6 0,00 45,00
виды  работ Наименование  марка Кол-во Трудоемкость на 1 вид работ Кол-во ремонтов Общая трудоемкость Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябр Ноябрь Декабрь    
Итого         1467,40                           0,00
ТО-1 тракторов К-700   5,50   0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00
Т-150 3 1,00 29 29,00 1,0 1,0 1,0 1,0 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 1,0 1,0 1,0 0,00 29,00
ДТ-75 5 3,00 95 285,00 10,2 10,2 10,2 10,2 42,8 42,8 42,8 42,8 42,8 10,2 10,2 10,2 0,00 285,00
МТЗ-82 25 2,10 431 905,10 32,3 32,3 32,3 32,3 135,8 135,8 135,8 135,8 135,8 32,3 32,3 32,3 0,00 905,10
Т-40 20 2,20 153 336,60 12,0 12,0 12,0 12,0 50,5 50,5 50,5 50,5 50,5 12,0 12,0 12,0 0,00 336,60
Т-16, 25   1,00   0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00
Мини 15 1,00 71 71,00 2,5 2,5 2,5 2,5 10,7 10,7 10,7 10,7 10,7 2,5 2,5 2,5 0,00 71,00
Итого         1626,70                           0,00
 

 

                      виды  работ Наименование  марка Кол-во Трудоемкость  на 1 вид работ Кол-во ремонтов Общая трудоемкость Январь Феврал Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь    
                      Капитальный ремонт автомобилей КАМАЗ 15 495,00 4 1980,00                 321,3 1342,2 316,5   0,00 1980,00
                      ЗИЛ-130 17 353,00 4 1412,00     165,7 1246,3                 0,00 1412,00
                      ГАЗ-53 13 310,00 4 1240,00                     1025,8 214,2 0,00 1240,00
                      УАЗ 45 240,00 13 3120,00           706,9 911,5 911,5 590,2       0,00 3120,00
                      Итого       Пробег 7752,00                           0,00
                      Текущий ремонт автомобилей КАМАЗ 15 16,00 40,50 9720,00 810,00 810,00 810,00 810,00 810,00 810,00 810,00 810,00 810,00 810,00 810,00 810,00 0,00 9720,00
                      ЗИЛ-130 17 12,00 27,00 5508,00 459,00 459,00 459,00 459,00 459,00 459,00 459,00 459,00 459,00 459,00 459,00 459,00 0,00 5508,00
                      ГАЗ-53 13 12,70 21,60 3566,16 297,18 297,18 297,18 297,18 297,18 297,18 297,18 297,18 297,18 297,18 297,18 297,18 0,00 3566,16
                      УАЗ 45 13,00 31,05 18164,25 1513,69 1513,69 1513,69 1513,69 1513,69 1513,69 1513,69 1513,69 1513,69 1513,69 1513,69 1513,69 0,00 18164,25
                      Итого         36958,41                           0,00
                      ТО  автомобилей КАМАЗ 15 4,70 40,50 2855,25 237,94 237,94 237,94 237,94 237,94 237,94 237,94 237,94 237,94 237,94 237,94 237,94 0,00 2855,25
                      ЗИЛ-130 17 7,70 27,00 3534,30 294,53 294,53 294,53 294,53 294,53 294,53 294,53 294,53 294,53 294,53 294,53 294,53 0,00 3534,30
                      ГАЗ-53 13 7,10 21,60 1993,68 166,14 166,14 166,14 166,14 166,14 166,14 166,14 166,14 166,14 166,14 166,14 166,14 0,00 1993,68
                      УАЗ 45 3,70 31,05 5169,83 430,82 430,82 430,82 430,82 430,82 430,82 430,82 430,82 430,82 430,82 430,82 430,82 0,00 5169,83
                      Итого         13553,06                           0,00
                      Текущий ремонт СХМ Плуги   35,00 0,80 0,00       0,00           0,00     0,00 0,00
                      Сеялки   60,00 0,75 0,00       0,00           0,00     0,00 0,00
                      Культиваторы   40,00 0,80 0,00       0,00           0,00     0,00 0,00
                      Прочие   30,00 0,75 0,00       0,00           0,00     0,00 0,00
                      Итого         0,00                           0,00
                      Прочие  дополнительные работы МЖФ       6823,36 568,61 568,61 568,61 568,61 568,61 568,61 568,61 568,61 568,61 568,61 568,61 568,61 0,00 6823,36
                      Ремонт  оборудования       5458,69 454,89 454,89 454,89 454,89 454,89 454,89 454,89 454,89 454,89 454,89 454,89 454,89 0,00 5458,69
                      Изготовление  деталей       3411,68 284,31 284,31 284,31 284,31 284,31 284,31 284,31 284,31 284,31 284,31 284,31 284,31 0,00 3411,68
                      Внеплановый ремонт       10235,03 852,92 852,92 852,92 852,92 852,92 852,92 852,92 852,92 852,92 852,92 852,92 852,92 0,00 10235,03
                      Итого         25928,75                           0,00
                                  7846,86 7846,86 7846,86 7846,86 7846,86 7846,86 7846,86 7846,86 7846,86 7846,86 7846,86 7846,86 0,0 94162,32
                            ВСЕГО Тм 94162,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00

Информация о работе Проект графика загрузки на 99 единиц техники