Автор: Пользователь скрыл имя, 19 Ноября 2011 в 13:25, курсовая работа
В данной работе рассмотрены данные условного предприятия по переработке молока, производительностью до 3 тонн молока в сутки.
Данное предприятие имеет организационно-правовую форму: ИЧП. Эта форма поможет избежать излишних налогов.
*Амортизация линейная
При
расчете амортизационных
Расчет материальных затрат на производство
Молоко
наименование | расход в натуральном выражении | Цена за единицу, руб. | Сумма, руб. | |||||
молоко | 1 | 6 | 10 | |||||
Сметана |
||||||||
наименование | расход в натуральном выражении | Цена за единицу, руб. | Сумма, руб. | |||||
молоко | 3 | 6 | 30 | |||||
Кефир |
||||||||
наименование | расход в натуральном выражении | Цена за единицу, руб. | Сумма, руб. | |||||
молоко | 1 | 6 | 6 | |||||
закваска | 0,05 | 30 | 1,5 | |||||
Сыворотка |
||||||||
наименование | расход в натуральном выражении | Цена за единицу, руб. | Сумма, руб. | |||||
молоко | 0,25 | 6 | 1,5 | |||||
закваска | 0,0125 | 30 | 0,375 |
Классификация затрат
Смета постоянных расходов (за месяц)
Наименование затрат | Сумма, руб. |
1. Коммунальные услуги | 42000 |
2. услуги связи | 5000 |
3. Командировочные расходы | 8000 |
4. Амортизация | 526666,67 |
5. Зарплата | 132600 |
6. Единый социальный налог | 26520 |
7. Кредит | 617625 |
Итого постоянных затрат: | 1358411,67 |
Налог
на землю считается из установленных
в пермском крае ставок на землю. В
настоящее время она составляет
1,5% от кадастровой стоимости земли
в год. Так как в таблице представлены
данные за месяц, эта сумма разделена на
12. В коммунальные услуги включена стоимость
электроэнергии.
Смета переменных затрат на единицу продукции
Молоко
Наименование затрат | Сумма, руб. |
1. Молоко | 6 |
2. Расходные материалы | 1,34 |
Итого переменных затрат: | 7,34 |
|
Кефир |
Наименование затрат | Сумма, руб. |
1. Молоко | 6 |
2. Закваска | 1,5 |
3. Расходный материал | 1,34 |
Итого переменных затрат: | 8,84 |
Сыворотка | |
Наименование затрат | Сумма, руб. |
1. Молоко | 1,5 |
2. Закваска | 0,38 |
3. Расходный материал | 1,34 |
Итого переменных затрат: | 3,21 |
|
Сметана |
Наименование затрат | Сумма, руб. |
1. Молоко | 18 |
2. Расходные материалы | 1,34 |
Итого переменных затрат: | 19,34 |
Прямые затраты | Косвенные затраты |
Материалы | Вспомогательные материалы на технологические нужды |
Основная зарплата основных рабочих | Топливо и энергия на технологические нужды |
Дополнительная
заработная плата основных | |
Отчисления в соц. фонды с зарплаты основных рабочих | |
Расходы на содержание и эксплуатацию | |
Цеховые расходы | |
Прочие производственные расходы | |
Заводские расходы | |
Внепроизводственные расходы |
В расходные материалы входит упаковка. Необходимое её количество рассчитывается из соотношения: «Всего расходных материалов»/«процент в итоговой продукции»
Распределение идет по прямым затратам
Коэффициент распределения равен:
Kкосв=ΣFC/ΣVC=1,597
Калькуляция себестоимости товара
Калькуляция себестоимости молока
Наименование статей затрат | Сумма, руб. |
|
11,71993478 |
|
7,34 |
Итого себестоимость: | 19,06 |
Калькуляция себестоимости кефира
Наименование статей затрат | Сумма, руб. |
|
14,11572255 |
|
8,84 |
Итого себестоимость: | 22,95 |
Калькуляция себестоимости сыворотки
Наименование статей затрат | Сумма, руб. |
|
5,131518403 |
|
3,21 |
Итого себестоимость: | 8,34 |
Калькуляция себестоимости сметаны
Наименование статей затрат | Сумма, руб. |
|
30,88623695 |
2.AVC | 19,34 |
Итого себестоимость: | 50,22 |
Раздел 4.
Финансовые результаты. Расчет прибыли и рентабельности.
Расчет плановой суммы прибыли
Показатель | Год | |||||||||||
1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
1. Выручка от продаж, руб. | 2820000 | 2820000 | 2820000 | 2820000 | 2670000 | 2760000 | 2760000 | 2760000 | 2820000 | 2820000 | 2820000 | 2820000 |
2. Себестоимость реализованной продукции, руб. | 2208912 | 2208912 | 2208912 | 2208912 | 2208912 | 2208912 | 2208912 | 2208912 | 2208912 | 2208912 | 2208912 | 2208912 |
3. Прибыль от продажи продукции, руб. | 611088 | 611088 | 611088 | 611088 | 461088 | 551088 | 551088 | 551088 | 611088 | 611088 | 611088 | 611088 |
4. Балансовая прибыль, руб. | 591088 | 591088 | 591088 | 591088 | 441088 | 531088 | 531088 | 531088 | 591088 | 591088 | 591088 | 591088 |
5. Налог на прибыль, руб. | 118218 | 118218 | 118218 | 118218 | 88218 | 106218 | 106218 | 106218 | 118218 | 118218 | 118218 | 118218 |
6. Чистая прибыль, руб. | 472871 | 472871 | 472871 | 472871 | 352871 | 424871 | 424871 | 424871 | 472871 | 472871 | 472871 | 472871 |
Налог
на прибыль равен 20%.
Показатели рентабельности по периодам
Показатель | Год | |||||||||||
1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
1. Рентабельность оборота (продукции) | 21,67 | 21,67 | 21,67 | 21,67 | 17,27 | 19,97 | 19,97 | 19,97 | 21,67 | 21,67 | 21,67 | 21,67 |
2. Рентабельность затрат | 27,66 | 27,66 | 27,66 | 27,66 | 20,87 | 24,95 | 24,95 | 24,95 | 27,66 | 27,66 | 27,66 | 27,66 |
3. Рентабельность основного капитала | 4,86 | 4,86 | 4,86 | 4,86 | 3,62 | 4,36 | 4,36 | 4,36 | 4,86 | 4,86 | 4,86 | 4,86 |
4. Рентабельность оборотного капитала | 69,49 | 69,49 | 69,49 | 69,49 | 51,85 | 62,44 | 62,44 | 62,44 | 69,49 | 69,49 | 69,49 | 69,49 |
Информация о работе Предприятия по переработке молока, производительностью до 3 тонн молока в сутки