Обработка экспериментальных данных

Автор: Пользователь скрыл имя, 13 Января 2011 в 11:48, курсовая работа

Описание работы

Обработка данных с расчетами в таблицах.

Работа содержит 1 файл

РГЗ ОЭД.doc

— 1.67 Мб (Скачать)

Задание: 

Таблица 1. Экспериментальные данные   

g            
1 
123.22 85.00 18.00 114.90 136.20 269.16
2 136.57 71.25 41.00 111.40 126.80 206.54
3 146.17 67.00 46.00 109.70 117.80 182.00
4 149.82 62.63 56.00 107.45 113.50 185.56
5 153.48 58.25 66.00 105.20 109.20 172.87
6 159.24 50.00 84.00 104.10 101.00 182.27
7 163.86 39.25 93.00 101.00 93.20 157.06
8 165.73 36.13 100.50 99.35 89.50 185.00
9 167.59 33.00 108.00 97.70 85.80 165.22
10 170.62 23.25 115.00 98.40 78.80 188.09
11 173.07 19.00 137.00 94.10 72.20 176.04
12 174.06 16.63 139.00 92.65 69.10 193.21
13 175.04 14.25 141.00 91.20 66.00 185.61
14 176.60 10.00 166.00 90.70 8.00 196.75
15 177.79 1.25 178.00 88.60 5.80 182.18
16 178.24 1.63 181.00 87.05 5.20 196.54
17 178.68 2.00 184.00 85.50 4.60 192.12
18 179.29 -6.75 212.00 80.80 2.40 206.44
19 179.66 -9.00 213.00 80.30 2.20 182.69
20 179.74 -8.00 222.00 79.15 2.10 206.83
21 179.81 -7.00 231.00 78.00 2.00 180.99
22 179.75 -6.00 251.00 73.50 1.80 193.68
23 179.52 -6.00 271.00 73.20 1.60 188.01
24 179.32 -5.50 277.50 71.05 1.00 193.19
25 179.12 -5.00 284.00 68.90 0.40 186.41
 
 
 
 
 
 

 

1.Вычисление  выборочных характеристик 

Таблица 2. Данные для вычисления выборочных характеристик

п\п

xi xi-
(xi-
)2
(xi-
)3
(xi-
)4
1 2 3 4 5 6
1 123,22 10,60 112,39 1191,42 12630,49
2 136,57 23,95 573,66 13739,84 329085,77
3 146,17 33,55 1125,68 37768,02 1267162,26
4 149,82 37,20 1383,93 51483,83 1915260,26
5 153,48 40,86 1669,64 68223,40 2787689,93
6 159,24 46,62 2173,54 101332,87 4724260,00
7 163,86 51,24 2625,66 134542,00 6894093,47
8 165,73 53,11 2820,80 149816,05 7956910,19
9 167,59 54,97 3021,83 166113,78 9131473,65
10 170,62 58,00 3364,14 195124,11 11317432,57
11 173,07 60,45 3654,35 220909,70 13354256,25
12 174,06 61,44 3775,02 231941,82 14250783,98
13 175,04 62,42 3896,41 243218,35 15181981,35
14 176,60 63,98 4093,59 261913,05 16757511,46
15 177,79 65,17 4247,29 276800,68 18039432,50
16 178,24 65,62 4306,14 282574,20 18542857,97
17 178,68 66,06 4364,08 288296,50 19045212,97
18 179,29 66,67 4445,05 296356,74 19758459,81
19 179,66 67,04 4494,52 301318,18 20200732,48
20 179,74 67,12 4505,26 302398,15 20297327,03
21 179,81 67,19 4514,66 303345,25 20382131,06
22 179,75 67,13 4506,60 302533,33 20309425,65
23 179,52 66,90 4475,77 299434,42 20032522,12
24 179,32 66,70 4449,05 296756,98 19794046,63
25 179,12 66,50 4422,41 294095,55 19557706,68
26 85,00 -27,62 762,80 -21067,57 581860,96
27 71,25 -41,37 1711,38 -70797,64 2928813,34
28 67,00 -45,62 2081,07 -94936,14 4330872,80
29 62,63 -49,99 2498,88 -124916,02 6244401,88
30 58,25 -54,37 2955,97 -160712,35 8737737,44
31 50,00 -62,62 3921,11 -245535,46 15375135,89
32 39,25 -73,37 5382,98 -394942,84 28976482,44
33 36,13 -76,49 5850,54 -447500,52 34228777,64
34 33,00 -79,62 6339,15 -504715,78 40184864,73
35 23,25 -89,37 7986,78 -713769,16 63788693,32
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Продолжение таблицы 2.

п\п

xi xi-
(xi-
)2
(xi-
)3
(xi-
)4
1 2 3 4 5 6
36 19,00 -93,62 8764,48 -820520,07 76816104,65
37 16,63 -95,99 9213,85 -884426,38 84895026,76
38 14,25 -98,37 9676,42 -951857,90 93633119,76
39 10,00 -102,62 10530,62 -1080639,39 110893917,85
40 1,25 -111,37 12403,01 -1381308,30 153834647,47
41 1,63 -110,99 12318,51 -1367217,06 151745780,40
42 2,00 -110,62 12236,52 -1353589,04 149732395,12
43 -6,75 -119,37 14248,91 -1700875,34 203031447,97
44 -9,00 -121,62 14791,13 -1798879,79 218777601,03
45 -8,00 -120,62 14548,89 -1754870,25 211670343,20
46 -7,00 -119,62 14308,66 -1711584,42 204737674,11
47 -6,00 -118,62 14070,42 -1669016,30 197976710,91
48 -6,00 -118,62 14070,42 -1669016,30 197976710,91
49 -5,50 -118,12 13952,05 -1647999,51 194659724,69
50 -5,00 -117,62 13834,18 -1627159,90 191384594,75
51 18,00 -94,62 8952,72 -847095,37 80151147,29
52 41,00 -71,62 5129,25 -367350,91 26309231,35
53 46,00 -66,62 4438,06 -295658,53 19696416,63
54 56,00 -56,62 3205,69 -181502,24 10276438,85
55 66,00 -46,62 2173,31 -101317,22 4723287,28
56 84,00 -28,62 819,04 -23439,82 670819,50
57 93,00 -19,62 384,90 -7551,22 148145,94
58 100,50 -12,12 146,87 -1779,83 21569,42
59 108,00 -4,62 21,33 -98,53 455,11
60 115,00 2,38 5,67 13,50 32,15
61 137,00 24,38 594,44 14493,23 353362,38
62 139,00 26,38 695,97 18360,46 484371,06
63 141,00 28,38 805,49 22860,84 648818,19
64 166,00 53,38 2849,55 152112,53 8119949,53
65 178,00 65,38 4274,70 279485,10 18273071,32
66 181,00 68,38 4675,99 319749,71 21864868,58
67 184,00 71,38 5095,28 363706,89 25961834,60
68 212,00 99,38 9876,62 981550,64 97547680,17
69 213,00 100,38 10076,39 1011479,65 101533540,98
70 222,00 109,38 11964,25 1308663,68 143143204,21
71 231,00 118,38 14014,11 1659006,98 196395237,43
72 251,00 138,38 19149,36 2649910,93 366697854,88
73 271,00 158,38 25084,60 3972929,76 629237383,60
74 277,50 164,88 27185,81 4482428,99 739068271,52

 Продолжение таблицы 2.

п\п

xi xi-
(xi-
)2
(xi-
)3
(xi-
)4
1 2 3 4 5 6
75 284,00 171,38 29371,52 5033725,61 862685935,30
76 114,90 2,28 5,20 11,87 27,08
77 111,40 -1,22 1,49 -1,81 2,21
78 109,70 -2,92 8,52 -24,87 72,58
79 107,45 -5,17 26,72 -138,09 713,77
80 105,20 -7,42 55,04 -408,32 3029,25
81 104,10 -8,52 72,57 -618,21 5266,40
82 101,00 -11,62 135,00 -1568,50 18224,06
83 99,35 -13,27 176,06 -2336,12 30997,49
84 97,70 -14,92 222,57 -3320,49 49537,67
85 98,40 -14,22 202,17 -2874,68 40874,44
86 94,10 -18,52 342,95 -6350,95 117611,93
87 92,65 -19,97 398,75 -7962,62 159003,93
88 91,20 -21,42 458,76 -9826,20 210465,32
89 90,70 -21,92 480,43 -10530,53 230816,63
90 88,60 -24,02 576,90 -13856,51 332816,79
91 87,05 -25,57 653,76 -16715,95 427406,76
92 85,50 -27,12 735,43 -19943,96 540856,28
93 80,80 -31,82 1012,44 -32214,50 1025026,72
94 80,30 -32,32 1044,50 -33757,14 1090990,35
95 79,15 -33,47 1120,16 -37490,43 1254759,71
96 78,00 -34,62 1198,46 -41489,29 1436309,52
97 73,50 -39,12 1530,28 -59862,74 2341758,45
98 73,20 -39,42 1553,84 -61250,58 2414424,32
99 71,05 -41,57 1727,97 -71829,44 2985863,50
100 68,90 -43,72 1911,33 -83561,21 3653195,65
101 136,20 23,58 556,07 13112,87 309217,17
102 126,80 14,18 201,11 2851,93 40443,80
103 117,80 5,18 26,84 139,09 720,65
104 113,50 0,88 0,78 0,68 0,60
105 109,20 -3,42 11,69 -39,96 136,61
106 101,00 -11,62 135,00 -1568,50 18224,06
107 93,20 -19,42 377,09 -7322,63 142196,71
108 89,50 -23,12 534,48 -12356,51 285667,71
109 85,80 -26,82 719,25 -19289,37 517317,73
110 78,80 -33,82 1143,71 -38678,94 1308075,39
111 72,20 -40,42 1633,68 -66031,36 2668908,36
112 69,10 -43,52 1893,89 -82419,64 3586804,00
113 66,00 -46,62 2173,31 -101317,22 4723287,28

Продолжение таблицы 2.

п\п

xi xi-
(xi-
)2
(xi-
)3
(xi-
)4
1 2 3 4 5 6
114 8,00 -104,62 10945,09 -1145062,53 119795067,64
115 5,80 -106,82 11410,26 -1218829,86 130193942,75
116 5,20 -107,42 11538,80 -1239483,90 133143872,98
117 4,60 -108,02 11668,06 -1260369,96 136143651,08
118 2,40 -110,22 12148,18 -1338958,25 147578371,42
119 2,20 -110,42 12192,31 -1346260,39 148652457,11
120 2,10 -110,52 12214,41 -1349921,40 149191693,25
121 2,00 -110,62 12236,52 -1353589,04 149732395,12
122 1,80 -110,82 12280,81 -1360944,23 150818206,66
123 1,60 -111,02 12325,17 -1368326,02 151909912,98
124 1,00 -111,62 12458,76 -1390631,45 155220613,86
125 0,40 -112,22 12593,06 -1413177,98 158585136,83
126 269,16 156,54 24505,15 3836065,16 600502244,07
127 206,54 93,92 8821,19 828496,92 77813424,94
128 182,00 69,38 4813,75 333983,81 23172197,86
129 185,56 72,94 5320,42 388077,72 28306854,69
130 172,87 60,25 3630,21 218724,33 13178403,60
131 182,27 69,65 4851,29 337898,15 23535011,38
132 157,06 44,44 1975,02 87772,27 3900705,02
133 185,00 72,38 5239,04 379207,87 27447520,35
134 165,22 52,60 2766,89 145541,54 7655659,47
135 188,09 75,47 5695,90 429876,56 32443299,93
136 176,04 63,42 4022,25 255095,83 16178483,88
137 193,21 80,59 6494,94 523435,13 42184265,31
138 185,61 72,99 5327,72 388876,33 28384550,08
139 196,75 84,13 7078,06 595485,58 50098916,57
140 182,18 69,56 4838,76 336589,99 23413603,62
141 196,54 83,92 7042,77 591037,53 49600578,42
142 192,12 79,50 6320,44 502482,63 39947971,92
143 206,44 93,82 8802,42 825853,38 77482555,07
144 182,69 70,07 4909,97 344047,70 24107835,54
145 206,83 94,21 8875,75 836195,08 78778941,71
146 180,99 68,37 4674,62 319609,45 21852081,39
147 193,68 81,06 6570,92 532646,51 43176965,27
148 188,01 75,39 5683,83 428510,99 32305958,00
149 193,19 80,57 6491,72 523045,53 42142406,09
150 186,41 73,79 5445,14 401803,50 29649562,66
16892,82 0,00 831738,89 -857976,65 9523193123,18

Информация о работе Обработка экспериментальных данных