Автор: Пользователь скрыл имя, 11 Октября 2011 в 21:48, курсовая работа
Основные направления участия банков в инвестиционном процессе можно представить следующим образом
1. мобилизация банками средств на инвестиционные цели;
2. предоставление кредитов инвестиционного характера;
3. вложения средств в ценные бумаги, паи, долевые участия (как за счет банка, так и по поручению клиента).
1. Введение ……………………………………….стр 2.
2. Глава 1. Управление инвестиционной
деятельностью в коммерческом банке…………..стр 3.
o 1.1 инвестиционная
деятельность коммерческих банков………………...стр 3.
o 1.2 Формы инвестиционной
деятельности коммерческих банков ………………..стр 6.
o 1.3 Инвестиционная политика
банков и факторы, ее определяющие………………стр 16.
3. Глава 2. Анализ инвестиционной
деятельности российских банков………..стр 23.
4. Заключение ……………………………стр 26.
5. Приложении…………………………...стр 28.
6. Библиографический список………….стр 47 .
Приложение 7
(млн.
долл. США)
Остаток на 1.01.2010 | Изменения в результате операций | Изменения в результате переоценки | Прочие изменения | Всего
изменений |
Остаток на 1.07.2010 | |
Активы | 165965 | -10 135 | -6494 | - 72 | - 16701 | 149 264 |
Прямые инвестиции за границу | 5 062 | 545 | - 537 | - 9 | - 1 | 5 061 |
Участие в капитале и реинвестированные доходы | 4329 | 546 | - 478 | -9 | 59 | 4388 |
Прочий капитал | 733 | - 1 | -59 | 0 | - 60 | 673 |
Портфельные инвестиции | 26258 | -849 | -1 085 | - 5 | -1 938 | 24319 |
Участие в капитале | 1 561 | 680 | - 209 | 15 | 486 | 2047 |
Долговые ценные бумаги | 24696 | -1 528 | -875 | - 21 | - 2424 | 22272 |
долгосрочные | 24559 | -1 888 | - 966 | 40 | -2814 | 21 744 |
тт^^яяватвт
краткосрочные |
138 | 360 | 91 | -60 | 390 | 528 |
Финансовые производные | 2222 | - 3 038 | 2258 | 0 | -779 | 1 443 |
Прочие инвестиции | 132423 | -6793 | - 7 131 | -58 | -13982 | 118441 |
Наличная иностранная валюта и депозиты | 71 883 | -15 207 | - 3414 | - 54 | - 18676 | 53207 |
Наличная иностранная валюта в кассе | 5399 | -317 | -349 | -4 | -670 | 4729 |
Текущие счета и депозиты | 66484 | - 14891 | - 3065 | - 50 | - 18006 | 48479 |
|
9213 | -56 | -89 | 0 | -145 | 9068 |
|
57271 | - 14835 | - 2976 | - 50 | - 17861 | 39410 |
Ссуды и займы | 54743 | 8711 | - 3592 | 0 | 5 119 | 59862 |
долгосрочные | 32759 | 4 198 | - 233 |
0 | 3964 | 36723 |
краткосрочные | 21 984 | 4514 | -3359 | 0 | 1 155 | 23 139 |
Просроченная задолженность | 1 530 | -667 | - 8 | 8 | -678 | 852 |
Прочие активы | 4267 | 369 | -106 | - 11 | 252 | 4520 |
долгосрочные | 1 446 | 248 | - 42 | - 3 | 203 | 1 649 |
краткосрочные | 2822 | 121 | - 64 |
|
49 | 2871 |
млн.
долл. США)
Остаток на 1.01.2010 | Изменения в результате операций | Изменения в результате переоценки | Прочие изменения | Всего изменений | Остаток на 1.07.2010 | |
Обязательства | 178912 | -2542 | - 6523 | 1 257 | -7808 | 171 104 |
Прямые инвестиции в Россию | 25728 | 1 701 | - 1 891 | - 157 | -348 | 25380 |
Участие в капитале и реинвестированные доходы | 24231 | 1 699 | - 1 867 | -151 | -319 | 23912 |
Прочий капитал | 1 497 | 1 | - 24 | - 6 | -29 | 1 468 |
Портфельные инвестиции | 26488 | 1 403 | -4 129 | 1 533 | -1 194 | 25 294 |
Участие в капитале | 22387 | 1 681 | - 3882 | 1 606 | -595 | 21 792 |
Долговые ценные бумаги | 4 101 | - 279 | -247 | -73 | -599 | 3502 |
долгосрочные | 3063 | 17 | - 225 | -73 | -281 | 2782 |
краткосрочные | 1 038 | -295 | - 22 | 0 | -317 | 721 |
Финансовые производные | 5082 | -5 188 | 3387 | 0 | - 1 801 | 3282 |
Прочие инвестиции | 121 614 | - 458 | -3890 | - 119 | -4466 | 117 148 |
Текущие счета и депозиты | 30026 | 2621 | - 1 116 | - 121 | 1 384 | 31 410 |
долгосрочные | 14652 | - 126 | - 351 | -70 | -547 | 14 105 |
краткосрочные | 15374 | 2747 | - 764 | -51 | 1 931 | 17305 |
Ссуды и займы | 89343 | - 3474 | - 2656 | 3 | - 6 127 | 83216 |
долгосрочные | 80 208 | - 5 128 | -2 148 | 3 | -7274 | 72 934 |
краткосрочные | 9 135 | 1 655 | - 508 | 0 | 1 147 | 10282 |
Просроченная задолженность | 9 | 7 | 0 | 0 | 6 | 15 |
Прочие обязательства | 2237 | 389 | -117 |
|
271 | 2508 |
долгосрочные | 521 | 60 | - 58 | 0 | 2 | 523 |
краткосрочные | 1 715 | 329 | - 59 | - 2 | 269 | 1 984 |
Чистая международная инвестиционная позиция | - 12948 | - 7592 | 28 | -1 328 | - 8892 | - 21 840 |
Приложение 8
(млн.
долл. США)
Остаток на 1.01.2010 | Изменения в результате операций | Изменения в результате переоценки | Прочие изменения | Всего изменений | Остаток на 1.10.2010 | |
Активы | 165965 | -4770 | 688 | - 72 | - 4154 | 161 811 |
Прямые инвестиции за границу | 5062 | 638 | - 603 | - 9 | 26 | 5088 |
Участие в капитале и реинвестированные доходы | 4329 | 630 | -578 | - 9 | 43 | 4372 |
Прочий капитал | 733 | 8 | - 25 | 0 | - 17 | 716 |
Портфельные инвестиции | 26258 | - 2431 | - 20 | - 5 | -2456 | 23802 |
Участие в капитале | 1 561 | 722 | 167 | 15 | 904 | 2466 |
Долговые ценные бумаги | 24696 | -3 153 | -187 | -20 | - 3360 | 21 336 |
долгосрочные | 24559 | - 3632 | -280 | 41 | -3 871 | 20687 |
краткосрочные | 138 | 479 | 93 | -60 | 511 | 649 |
Финансовые производные | 2222 | -5661 | 5458 | 0 | - 203 | 2019 |
Прочие инвестиции | 132423 | 2684 | - 4147 | - 58 | -1 522 | 130901 |
Наличная иностранная валюта и депозиты | 71 883 | -13069 | - 1 535 | - 70 | - 14673 | 57209 |
Наличная иностранная валюта в кассе | 5399 | -640 | -98 | 0 | -739 | 4660 |
Текущие счета и депозиты | 66484 | -12429 | - 1 437 | - 69 | - 13935 | 52549 |
|
9213 | 1 091 | 37 | 0 | 1 129 | 10342 |
|
57271 | - 13520 | - 1 474 | -69 | -15063 | 42207 |
Ссуды и займы | 54743 | 15808 | -2583 | - 3 | 13222 | 67965 |
долгосрочные | 32759 | 11 021 | 294 | - 3 | 11 313 | 44072 |
краткосрочные | 21 984 | 4787 | -2877 | 0 | 1 909 | 23893 |
Просроченная задолженность | 1 530 | - 813 | 3 | 7 | -803 | 727 |
Прочие активы | 4267 | 757 | -33 | 7 | 732 | 4999 |
долгосрочные | 1 446 | 301 | -8 | 36 | 328 | 1 774 |
краткосрочные | 2822 | 457 | - 24 | - 29 | 403 | 3225 |
(млн.
допп, США)
Остаток на 1.01.2010 | Изменения в результате операций | Изменения в результате переоценки | Прочие изменения | Всего изменений | Остаток на 1.10.20Ю | |
Обязательства | 179 122 | 12868 | 912 | 1 243 | 15022 | 194 145 |
Прямые инвестиции в Россию | 25911 | 3043 | -1 738 | -218 | 1 087 | 26997 |
Участие в капитале и реинвестированные доходы | 24414 | 2998 | -1 772 | -212 | 1 015 | 25429 |
Прочий капитал | 1 497 | 45 | 33 | - 6 | 72 | 1 569 |
Портфельные инвестиции | 26516 | 2294 | -700 | 1 590 | 3 184 | 29700 |
Участие в капитале | 22415 | 2411 | -623 | 1 663 | 3451 | 25 866 |
Долговые ценные бумаги | 4101 | -117 | -77 | -73 | - 267 | 3834 |
долгосрочные | 3063 | 116 | - 72 | - 73 | - 30 | 3034 |
краткосрочные | 1 038 | -233 | - 5 | 0 | -237 | 800 |
Финансовые производные | 5082 | -7070 | 4800 | 0 | -2270 | 2812 |
Прочие инвестиции | 121 614 | 14600 | - 1 450 | -129 | 13021 | 134635 |
Текущие счета и депозиты | 30026 | 12038 | -335 | -131 | 11 572 | 41 598 |
долгосрочные | 14652 | 1 379 | - 40 | -73 | 1 266 | 15919 |
краткосрочные | 15374 | 10659 | - 295 | -58 | 10306 | 25680 |
Ссуды и займы | 89343 | 1 676 | - 1 037 | з | 636 | 89979 |
долгосрочные | 80208 | -1 310 | - 685 | - 42 | -2036 | 78 172 |
краткосрочные | 9135 | 2986 |
|
38 | 2672 | 11 807 |
Просроченная задолженность | 9 | 57 | 5 | 6 | 69 | 77 |
Прочие обязательства | 2237 | 829 | -84 | - 1 | 744 | 2981 |
долгосрочные | 521 | 116 | - 48 | 69 | 137 | 659 |
краткосрочные | 1 715 | 712 | -36 | -70 | 606 | 2322 |
Чистая международная инвестиционная позиция | -13 158 | -17638 | - 224 | - 1 315 | -19 176 | - 32 334 |
Приложение 9
(млн.
долл. США)
Остаток на 1.01.2010 | Изменения в результате операций | Изменения в результате переоценки | Прочие изменения | Всего изменений | Остаток на 1.10.2010 | |
Активы | 165965 | -4770 | 688 | - 72 | - 4154 | 161 811 |
Прямые инвестиции за границу | 5062 | 638 | - 603 | - 9 | 26 | 5088 |
Участие в капитале и реинвестированные доходы | 4329 | 630 | -578 | - 9 | 43 | 4372 |
Прочий капитал | 733 | 8 | - 25 | 0 | - 17 | 716 |
Портфельные инвестиции | 26258 | - 2431 | - 20 | - 5 | -2456 | 23802 |
Участие в капитале | 1 561 | 722 | 167 | 15 | 904 | 2466 |
Долговые ценные бумаги | 24696 | -3 153 | -187 | -20 | - 3360 | 21 336 |
долгосрочные | 24559 | - 3632 | -280 | 41 | -3 871 | 20687 |
краткосрочные | 138 | 479 | 93 | -60 | 511 | 649 |
Финансовые производные | 2222 | -5661 | 5458 | 0 | - 203 | 2019 |
Прочие инвестиции | 132423 | 2684 | - 4147 | - 58 | -1 522 | 130901 |
Наличная иностранная валюта и депозиты | 71 883 | -13069 | - 1 535 | - 70 | - 14673 | 57209 |
Наличная иностранная валюта в кассе | 5399 | -640 | -98 | 0 | -739 | 4660 |
Текущие счета и депозиты | 66484 | -12429 | - 1 437 | - 69 | - 13935 | 52549 |
|
9213 | 1 091 | 37 | 0 | 1 129 | 10342 |
|
57271 | - 13520 | - 1 474 | -69 | -15063 | 42207 |
Ссуды и займы | 54743 | 15808 | -2583 | - 3 | 13222 | 67965 |
долгосрочные | 32759 | 11 021 | 294 | - 3 | 11 313 | 44072 |
краткосрочные | 21 984 | 4787 | -2877 | 0 | 1 909 | 23893 |
Просроченная задолженность | 1 530 | - 813 | 3 | 7 | -803 | 727 |
Прочие активы | 4267 | 757 | -33 | 7 | 732 | 4999 |
долгосрочные | 1 446 | 301 | -8 | 36 | 328 | 1 774 |
краткосрочные | 2822 | 457 | - 24 | - 29 | 403 | 3225 |
Информация о работе Управление инвестиционной деятельностью коммерческого банка