Контрольная работа по "Финансовому менеджменту"

Автор: Пользователь скрыл имя, 26 Марта 2011 в 16:38, контрольная работа

Описание работы

В качестве исходных данных берем статистику средних цен обыкновенных акций десяти телекоммуникационных компаний за 50 рабочих дней с 25.12.2006г. по 14.03.2007г. Для удобства использования цены акций представлены в таблице 1.

Работа содержит 1 файл

Расчетная часть.doc

— 573.00 Кб (Скачать)

II. Расчетная часть

2.1 Исходные данные

      В качестве исходных данных берем статистику средних цен обыкновенных акций  десяти телекоммуникационных компаний за 50 рабочих дней с 25.12.2006г. по 14.03.2007г. Для удобства использования цены акций представлены в таблице 1.

Таблица 1

Цены  акций телекоммуникационных компаний за период 25.12.2006г. - 14.03.2007г.
                       
  Компания 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Дата ВолгаТелеком Дальсвязь МГТС-5 МТС Ростелеком  СевЗапТелеком СибирьТелеком УралСвязьИн ЦентрТелеком ЮТК
1 25.12.06 172,93 112,16 696,3 256,33 203,04 42,61 2,877 1,906 20,35 4,749
2 26.12.06 153,52 109,86 650,85 217,83 196,21 41,056 2,793 1,731 20,132 4,45
3 27.12.06 151,98 109,41 633,77 220,91 196,46 41,129 2,818 1,729 19,92 4,509
4 28.12.06 154,31 109,68 642,77 226,77 199,58 41,661 2,936 1,734 19,999 4,688
5 29.12.06 157,79 111,01 651 226,27 200,93 41,92 2,94 1,714 19,72 4,748
6 09.01.07 156,79 107,56 635,19 218,3 199,93 40,348 2,908 1,655 19,492 4,758
7 10.01.07 146,08 103,91 644,5 217,29 191,62 38,584 2,698 1,52 18,883 4,562
8 11.01.07 152,89 109,34 649,77 220,93 194,53 39,416 2,769 1,571 19,067 4,559
9 12.01.07 152,74 106,85 662,41 223,74 194,76 39,796 2,814 1,569 19,027 4,679
10 15.01.07 153,94 107,65 665,06 229,58 197,22 39,978 2,82 1,687 19,525 4,681
11 16.01.07 158,41 107,49 657,2 230,05 198,53 40,789 2,9 1,774 19,416 4,689
12 17.01.07 154,92 105,78 670,51 227,85 195,32 40,701 2,848 1,749 19,228 4,569
13 18.01.07 155,44 107,06 672,2 227,79 196,19 40,679 2,863 1,732 19,351 4,536
14 19.01.07 159,83 106,55 674,42 227,91 196,76 40,406 2,737 1,731 19,568 4,564
15 22.01.07 159,2 107,35 682,35 238,96 199,15 40,449 2,828 1,729 19,703 4,538
16 23.01.07 159,72 106,89 695,13 246,12 201,33 41,286 2,816 1,722 19,593 4,576
17 24.01.07 172,71 108,19 700,15 256,73 201,51 42,12 2,866 1,833 19,949 4,65
18 25.01.07 172,93 112,16 696,3 256,33 203,04 42,22 2,877 1,906 20,35 4,749
19 26.01.07 174,71 112,42 694,73 251,49 202,96 42,303 2,955 1,878 20,414 4,746

 

Окончание таблицы 1

Дата 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
20 29.01.07 171,39 111,15 709,45 251,06 205,73 41,958 3,012 1,875 20,268 4,743
21 30.01.07 170,88 110,45 698,88 246,12 206,91 41,725 2,988 1,861 19,614 4,72
22 31.01.07 170,24 111,38 710,77 251,79 208,52 42,458 3,045 1,884 19,891 4,743
23 01.02.07 168,83 112,59 695,26 255,44 212,94 42,334 3,046 1,922 19,989 4,805
24 02.02.07 167,38 112,13 693,13 255,9 214,14 41,87 3,048 1,911 19,846 4,802
25 05.02.07 163,02 111,95 698,38 253,96 214,13 41,025 3,005 1,881 19,78 4,708
26 06.02.07 163,55 111,15 725,32 257,08 212,26 41,008 2,988 1,848 19,52 4,629
27 07.02.07 160,23 110,48 720,77 256,52 209,67 40,501 2,908 1,812 19,356 4,623
28 08.02.07 161,35 108,45 702,09 250,3 208,04 40,767 2,853 1,799 18,993 4,56
29 09.02.07 162,43 107,81 698,99 249,83 208,08 40,522 2,867 1,791 19,373 4,516
30 12.02.07 163,74 107,27 686,44 242,57 202,64 40,643 2,872 1,724 19,057 4,303
31 13.02.07 167,01 106,72 690,14 246,06 205,64 40,574 2,921 1,719 19,381 4,29
32 14.02.07 169,82 108,01 670,39 251,24 208,8 41,08 3,057 1,715 19,344 4,305
33 15.02.07 177,72 108,46 663,52 253,99 213,2 41,413 3,1 1,8 19,307 4,449
34 16.02.07 170,2 107,84 676,34 252,06 215,46 41,657 3,037 1,838 19,344 4,459
35 19.02.07 167,11 108,01 682,58 253,05 213,85 41,696 3,053 1,84 19,261 4,516
36 20.02.07 165,35 107,39 663,01 253,35 214,71 41,483 2,967 1,821 18,837 4,609
37 21.02.07 163,94 107,08 657,66 257,08 215,99 41,163 2,964 1,81 19,041 4,706
38 22.02.07 164,44 107,57 665,91 254,49 216,21 40,995 2,999 1,81 19,06 4,756
39 26.02.07 165,48 107,88 679,23 253,79 219,26 40,782 3,108 1,824 19,637 4,78
40 27.02.07 164,69 106,53 671,49 245,93 212,79 40,852 3,031 1,768 19,377 4,748
41 28.02.07 157,27 101,92 656,77 231,25 207,4 40,112 2,98 1,714 19,096 4,634
42 01.03.07 155,32 99,5 655,52 230,96 209,37 41,268 2,944 1,706 19,151 4,633
43 02.03.07 147,64 98,99 638,85 226,64 209,9 39,966 2,83 1,665 19,605 4,622
44 05.03.07 135,88 94,91 631,84 217,1 202,8 37,419 2,647 1,522 19,074 4,502
45 06.03.07 146,24 96,26 640,09 224,12 209,76 39,741 2,792 1,557 19,635 4,535
46 07.03.07 154,02 97,49 650,14 227,56 210,97 40,09 2,988 1,609 20,174 4,582
47 09.03.07 154,51 100,77 649,5 234,81 215,46 41,115 3,024 1,696 20,64 4,642
48 12.03.07 154,98 104,1 649,25 234,53 218,03 40,676 3,01 1,681 20,567 4,632
49 13.03.07 154,75 104,68 641,18 230,69 218,87 40,429 3,026 1,664 20,187 4,674
50 14.03.07 150,46 100,52 638,68 223,91 213,4 39,508 2,942 1,577 19,967 4,445

 

2.2 Расчет доходности  акций (изолированных) телекоммуникационных

      компаний

      Доходности  активов, рассматриваемых изолированно, можно посчитать как отклонение цены акции сегодня от уровня цены этой акции за предыдущий день. Это  можно выразить в виде формулы:

,  (7)

где ki - доходность акции,

     цi, цi+1 – цены акции за предыдущий и текущий день соответственно.

      Результаты  расчетов доходностей по каждому  виду акций представим в виде таблицы 2.

Таблица 2

Доходности  акций, %
                     
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ВолгаТелеком Дальсвязь МГТС-5 МТС Ростелеком СевЗапТелеком СибирьТелеком УралСвязьИн ЦентрТелеком ЮТК
1 -11,22 -2,05 -6,53 -15,02 -3,36 -3,65 -2,92 -9,18 -1,07 -6,30
2 -1,00 -0,41 -2,62 1,41 0,13 0,18 0,90 -0,12 -1,05 1,33
3 1,53 0,25 1,42 2,65 1,59 1,29 4,19 0,29 0,40 3,97
4 2,26 1,21 1,28 -0,22 0,68 0,62 0,14 -1,15 -1,40 1,28
5 -0,63 -3,11 -2,43 -3,52 -0,50 -3,75 -1,09 -3,44 -1,16 0,21
6 -6,83 -3,39 1,47 -0,46 -4,16 -4,37 -7,22 -8,16 -3,12 -4,12
7 4,66 5,23 0,82 1,68 1,52 2,16 2,63 3,36 0,97 -0,07
8 -0,10 -2,28 1,95 1,27 0,12 0,96 1,63 -0,13 -0,21 2,63
9 0,79 0,75 0,40 2,61 1,26 0,46 0,21 7,52 2,62 0,04
10 2,90 -0,15 -1,18 0,20 0,66 2,03 2,84 5,16 -0,56 0,17
11 -2,20 -1,59 2,03 -0,96 -1,62 -0,22 -1,79 -1,41 -0,97 -2,56
12 0,34 1,21 0,25 -0,03 0,45 -0,05 0,53 -0,97 0,64 -0,72

Продолжение таблицы 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
13 2,82 -0,48 0,33 0,05 0,29 -0,67 -4,40 -0,06 1,12 0,62
14 -0,39 0,75 1,18 4,85 1,21 0,11 3,32 -0,12 0,69 -0,57
15 0,33 -0,43 1,87 3,00 1,09 2,07 -0,42 -0,40 -0,56 0,84
16 8,13 1,22 0,72 4,31 0,09 2,02 1,78 6,45 1,82 1,62
17 0,13 3,67 -0,55 -0,16 0,76 0,24 0,38 3,98 2,01 2,13
18 1,03 0,23 -0,23 -1,89 -0,04 0,20 2,71 -1,47 0,31 -0,06
19 -1,90 -1,13 2,12 -0,17 1,36 -0,82 1,93 -0,16 -0,72 -0,06
20 -0,30 -0,63 -1,49 -1,97 0,57 -0,56 -0,80 -0,75 -3,23 -0,48
21 -0,37 0,84 1,70 2,30 0,78 1,76 1,91 1,24 1,41 0,49
22 -0,83 1,09 -2,18 1,45 2,12 -0,29 0,03 2,02 0,49 1,31
23 -0,86 -0,41 -0,31 0,18 0,56 -1,10 0,07 -0,57 -0,72 -0,06
24 -2,60 -0,16 0,76 -0,76 0,00 -2,02 -1,41 -1,57 -0,33 -1,96
25 0,33 -0,71 3,86 1,23 -0,87 -0,04 -0,57 -1,75 -1,31 -1,68
26 -2,03 -0,60 -0,63 -0,22 -1,22 -1,24 -2,68 -1,95 -0,84 -0,13
27 0,70 -1,84 -2,59 -2,42 -0,78 0,66 -1,89 -0,72 -1,88 -1,36
28 0,67 -0,59 -0,44 -0,19 0,02 -0,60 0,49 -0,44 2,00 -0,96
29 0,81 -0,50 -1,80 -2,91 -2,61 0,30 0,17 -3,74 -1,63 -4,72
30 2,00 -0,51 0,54 1,44 1,48 -0,17 1,71 -0,29 1,70 -0,30
31 1,68 1,21 -2,86 2,11 1,54 1,25 4,66 -0,23 -0,19 0,35
32 4,65 0,42 -1,02 1,09 2,11 0,81 1,41 4,96 -0,19 3,34
33 -4,23 -0,57 1,93 -0,76 1,06 0,59 -2,03 2,11 0,19 0,22
34 -1,82 0,16 0,92 0,39 -0,75 0,09 0,53 0,11 -0,43 1,28
35 -1,05 -0,57 -2,87 0,12 0,40 -0,51 -2,82 -1,03 -2,20 2,06
36 -0,85 -0,29 -0,81 1,47 0,60 -0,77 -0,10 -0,60 1,08 2,10
37 0,30 0,46 1,25 -1,01 0,10 -0,41 1,18 0,00 0,10 1,06
38 0,63 0,29 2,00 -0,28 1,41 -0,52 3,63 0,77 3,03 0,50
39 -0,48 -1,25 -1,14 -3,10 -2,95 0,17 -2,48 -3,07 -1,32 -0,67
40 -4,51 -4,33 -2,19 -5,97 -2,53 -1,81 -1,68 -3,05 -1,45 -2,40
41 -1,24 -2,37 -0,19 -0,13 0,95 2,88 -1,21 -0,47 0,29 -0,02
42 -4,94 -0,51 -2,54 -1,87 0,25 -3,15 -3,87 -2,40 2,37 -0,24
43 -7,97 -4,12 -1,10 -4,21 -3,38 -6,37 -6,47 -8,59 -2,71 -2,60
44 7,62 1,42 1,31 3,23 3,43 6,21 5,48 2,30 2,94 0,73

Окончание таблицы 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
45 5,32 1,28 1,57 1,53 0,58 0,88 7,02 3,34 2,75 1,04
46 0,32 3,36 -0,10 3,19 2,13 2,56 1,20 5,41 2,31 1,31
47 0,30 3,30 -0,04 -0,12 1,19 -1,07 -0,46 -0,88 -0,35 -0,22
48 -0,15 0,56 -1,24 -1,64 0,39 -0,61 0,53 -1,01 -1,85 0,91
49 -2,77 -3,97 -0,39 -2,94 -2,50 -2,28 -2,78 -5,23 -1,09 -4,90
 
 

      Таким образом, данные таблицы показывают какой доход, приносит каждый актив, рассматриваемый изолированно, по сравнению с предыдущим днем. 

2.3 Ожидаемые доходности  и риски активов,  рассматриваемых  изолированно

2.3.1 Ожидаемая доходность 

     Ожидаемая доходность (expected rate of return) представляет собой средневзвешенную доходностей: каждый исход умножается на вероятность его появления, а затем полученные результаты складываются. Но так как мы имеем дело с реальными значениями доходностей, то ожидаемая доходность может быть посчитана как среднеарифметическое всех доходностей по активу за рассматриваемый период:

Информация о работе Контрольная работа по "Финансовому менеджменту"