Автор: Пользователь скрыл имя, 15 Декабря 2010 в 19:02, курсовая работа
Актуальность рассматриваемой темы заключается именно в том, что длящийся переломный для российской экономики момент отсутствует конструктивная и системно организованная финансовая система, кроме того, в государственной политике в данной сфере еще больше проблем и различных подходов к их разрешению.
Соответственно целью работы является концептуальное и взаимосвязанное рассмотрение сущности финансов, финансовой системы и проблем финансовой политики на современном этапе развития экономики.
Для достижения поставленной цели необходимо сформулировать следующие задачи:
◦Необходимо привести определение и охарактеризовать содержание финансов, как экономической категории, как отдельной стороны жизнедеятельности общества.
◦Необходимо раскрыть сущностные и организационные характеристики финансовой системы и ее специфику в РФ.
◦Необходимо определить обще содержание финансовой политики, ее эволюцию, существующие в данной связи проблемы, а так же охарактеризовать стратегические перспективы их разрешения и дальнейшего развития.
Введение 3
Глава 1. Социально-экономическая сущность и функции финансов 5
1.1. Понятие финансов 5
1.2. Функции финансов 9
Глава 2. Финансовая система. Финансовая политика 14
2.1. Финансовая система, ее элементы и их взаимосвязанность 14
2.2. Расходы бюджетов и методы их финансирования 18
2.3. Стратегия финансовой политики в начале XXI в: тенденции и проблемы 22
Заключение 25
Список использованной литературы 27
б) доходы предприятий сферы материального производства.
Однако
распределение национального
Дело в том, что государство имеет и другие отрасли и сферы, прежде всего непроизводственную сферу, где национальный доход не создается; однако оно обязано заботиться о развитии их, а значит, выделять для этого денежные средства. К числу таких сфер и областей можно отнести развитие приоритетных отраслей народного хозяйства, обеспечение обороноспособности страны, просвещение, здравоохранение, управление, социальное страхование и социальное обеспечение, поддержание депрессивных регионов и т.д.
Для того чтобы быть способным нести и эти денежные расходы, государство с помощью финансов изымает часть созданных в сфере материального производства доходов и направляет их в другие сферы, осуществляя тем самым перераспределение национального дохода.
Финансы в этом случае активно участвуют в распределении и перераспределении национального дохода, способствуют трансформации пропорций, возникших при первичном распределении национального дохода, в пропорции его конечного использования.
Перераспределение национального дохода в Российской Федерации происходит, в частности, в интересах структурной перестройки народного хозяйства, развития приоритетных отраслей экономики - сельского хозяйства, транспорта, энергетики, конверсии военного производства, в пользу наименее обеспеченных слоев населения - пенсионеров, студентов, одиноких и многодетных матерей и т.д.
Контрольная функция финансов. Контрольная функция заключается в контроле за распределением валового внутреннего продукта (ВВП), национального дохода по соответствующим фондам и расходованием их по целевому назначению.
Финансовый контроль охватывает как производственную сферу, где создаются доходы, так и непроизводственную сферу, где доходы не создаются.
Цель финансового контроля - рациональное и бережное расходование материальных, трудовых и финансовых ресурсов, природных богатств, сокращение непроизводительных расходов и потерь, пресечение бесхозяйственности и расточительства.
Одна из важных задач финансового контроля - проверка неукоснительного соблюдения законодательства по финансовым вопросам, своевременности и полноты выполнения финансовых обязательств перед бюджетной системой, налоговой службой, банками, а также взаимных обязательств предприятий и организаций по расчетам и платежам.
Контрольная функция финансов осуществляется через многогранную деятельность финансовых органов.
Работники финансовой системы, казначейства и налоговой службы осуществляют финансовый контроль в процессе финансового планирования, при исполнении доходной и расходной частей бюджета.
В зависимости от того, кто осуществляет финансовый контроль, он может быть общегосударственным, ведомственным, внутрихозяйственным, общественным и независимым (аудиторским).
«Важную роль в осуществлении финансового контроля играют Минфин России и его органы на местах. Весьма эффективен контроль, осуществляемый Государственной налоговой службой РФ, в которой трудятся около 190 тыс. человек. Главной задачей Государственной налоговой службы РФ является контроль за соблюдением законодательства о налогах, правильностью их исчисления, полнотой и своевременностью внесения в соответствующие бюджеты»2.
Стимулирующая функция финансов.
Сущность этой функции финансов состоит в том, что государство с помощью целой системы финансовых рычагов может оказывать воздействие на развитие предприятий, целых отраслей в нужном обществу направлении. Как мы теперь знаем, финансы участвуют в процессе создания денежных доходов, а также в процессе их распределения.
Имея такой финансовый рычаг, как распределение денежных доходов, и умело управляя им, государство может эффективно стимулировать или сдерживать развитие того или иного экономического процесса.
Если говорить о конкретных рычагах и способах воздействия на экономические процессы, то надо назвать следующие:
Можно привести и другие примеры выполнения финансами стимулирующей роли. Однако и из приведенных видно, какое сильное воздействие может оказать на развитие производства или какой-либо сферы деятельности использование одного или одновременно нескольких перечисленных финансовых рычагов.
Финансовая система в широким смысле слова представляет собой совокупность финансовых отношений, существующих в рамках данной экономической формации, в узком смысле слова – это система финансовых учреждений, социально-экономическое содержание, функции и структура которых определяются политикой государства, включающая в себя финансовые организации и все структурные подразделения государственной налоговой службы. В основу построения финансовой системы положены три основополагающих элемента:
Рисунок 1 Схема финансовой системы
.
Финансовая система характеризуется не только составом входящих в нее частей, но и потоками финансовых ресурсов (финансовыми потоками), связывающими главных агентов финансовых отношений.
Такими агентами следует считать государственный бюджет, предприятия и предпринимательские структуры, домашние хозяйства.
Кроме того, финансовые потоки связывают этих агентов с кредитной системой и с иностранными государствами в лице их правительств, фирм, фондов, банков.
В результате возникает система взаимных финансовых связей и потоков, в упрощенном виде изображенная на рисунке 24.
За каждой из указанной на схеме стрелок стоит множество разнообразных финансовых связей, потоков, отношений.
Основываясь на общей схеме финансовых потоков между экономическими агентами, рассмотрим отдельные, наиболее представительные связи и финансовые отношения на разных уровнях.
К ним относятся: "государство-предприятие" (ГП), "предприятие-государство" (ПГ), "государство-государство" (ГГ), "предприятие-население" (ПН), "население-государство" (НГ), "население-предприятие" (НП), "предприятие-предприятие" (ПП), "население-население" (НН), "государство-население" (ГН). Связь "государство-государство" характеризует перераспределение, переток денежных средств из одних каналов государственного бюджета в другие.
Связь
"предприятие-предприятие" отражает
финансовые потоки между предприятиями,
а связь "население-население"
определяет движение денежных средств
между отдельными группами населения.
2.2.
Расходы бюджетов и методы
их финансирования
Распределение расходов федерального бюджета по разделам функциональной классификации утверждено в законе о бюджете на 2006 год в виде приложения 6 и выглядит следующим образом:
Распределение расходов федерального бюджета на 2006 год по разделам и подразделам функциональной классификации расходов бюджетов РФ (тыс. рублей)
Код бюджетной классификации РФ | Наименование | Сумма | В % от общей суммы расходов |
ВСЕГО РАСХОДОВ | 2 345 641 398,0 | 100,0 | |
в том числе: | |||
0100 | Государственное управление и местное самоуправление | 66 506 919,0 | 2,8 |
0101 | Функционирование главы государства - Президента РФ | 4 130 359,6 | 0,2 |
0102 | Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти | 3 267 837,9 | 0,1 |
0103 | Функционирование исполнительных органов государственной власти | 15 054 350,6 | 0,6 |
0104 | Деятельность финансовых и налоговых органов | 42 233 977,1 | 1,8 |
0105 | Прочие расходы на общегосударственное управление | 1 820 393,8 | 0,1 |
0200 | Судебная власть | 25 481 900,0 | 1,1 |
0201 | Федеральная судебная система | 25 481 900,0 | 1,1 |
0300 | Международная деятельность | 44 384 236,4 | 1,9 |
0301 | Международное сотрудничество | 35 416 480,0 | 1,5 |
0303 | Реализация межгосударственных договоров в рамках Содружества Независимых Государств | 6 130 044,2 | 0,3 |
0304 | Международные культурные, научные и информационные связи | 1 168 522,2 | 0,0 |
0305 | Экономическая и гуманитарная помощь другим государствам | 81 600,0 | 0,0 |
0306 | Реализация международных обязательств в сфере военно-технического сотрудничества | 1 587 590,0 | 0,1 |
0400 | Национальная оборона | 344 525 270,0 | 14,7 |
0401 | Строительство и содержание Вооруженных Сил РФ | 325 564 302,6 | 13,9 |
0402 | Военная программа Министерства РФ по атомной энергии | 13 012 000,0 | 0,6 |
0403 | Обеспечение мобилизационной и вневойсковой подготовки | 4 160 780,0 | 0,2 |
0404 | Подготовка
и участие в обеспечении |
1 435 687,4 | 0,1 |
0407 | Обеспечение деятельности отраслей для национальной обороны | 352 500,0 | 0,0 |
0500 | Правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности государства | 244 793 714,7 | 10,4 |
0501 | Органы внутренних дел | 69 304 731,7 | 3,0 |
0502 | Внутренние войска | 18 489 507,0 | 0,8 |
0503 | Уголовно-исполнительная система | 45 737 316,2 | 1,9 |
0504 | Органы налоговой полиции | 7 096 201,8 | 0,3 |
0505 | Органы государственной безопасности | 47 992 477,6 | 2,0 |
0506 | Органы пограничной службы | 24 065 041,5 | 1,0 |
0507 | Таможенные органы | 12 406 642,0 | 0,5 |
0508 | Органы прокуратуры | 11 839 989,7 | 0,5 |
0510 | Органы юстиции | 7 235 202,3 | 0,3 |
0511 | Государственная фельдъегерская служба | 626 604,9 | 0,0 |
0600 | Фундаментальные исследования и содействие научно-техническому прогрессу | 40 206 000,0 | 1,7 |
0601 | Фундаментальные исследования | 19 851 996,3 | 0,8 |
0602 | Разработка перспективных технологий и приоритетных направлений научно- технического прогресса | 20 354 003,7 | 0,9 |
0700 | Промышленность, энергетика и строительство | 63 404 306,6 | 2,7 |
0701 | Топливно-энергетический комплекс | 7 050 000,0 | 0,3 |
0704 | Конверсия оборонной промышленности | 250 000,0 | 0,0 |
0705 | Другие отрасли промышленности | 457 010,0 | 0,0 |
0707 | Строительство, архитектура | 47 427 700,1 | 2,0 |
0708 | Стандартизация и метрология | 168 188,0 | 0,0 |
0709 | Воспроизводство минерально-сырьевой базы | 7 023 900,0 | 0,3 |
0710 | Содержание органов специального строительства | 1 027 508,5 | 0,0 |
0800 | Сельское хозяйство и рыболовство | 31 167 644,8 | 1,3 |
0801 | Сельскохозяйственное производство | 24 530 850,0 | 1,0 |
0802 | Земельные ресурсы | 1 801 340,8 | 0,1 |
0804 | Рыболовное хозяйство | 2 977 154,0 | 0,1 |
0805 | Прочие мероприятия в области сельского хозяйства | 1 858 300,0 | 0,1 |
0900 | Охрана окружающей природной среды и природных ресурсов, гидрометеорология, картография и геодезия | 10 807 748,2 | 0,5 |
0901 | Водные ресурсы | 1 041 003,4 | 0,0 |
0902 | Лесные ресурсы | 6 325 778,2 | 0,3 |
0903 | Охрана окружающей природной среды, животного и растительного мира | 935 224,9 | 0,0 |
0904 | Гидрометеорология | 1 845 541,7 | 0,1 |
0905 | Картография и геодезия | 660 200,0 | 0,0 |
1000 | Транспорт, связь и информатика | 6 087 130,0 | 0,3 |
1001 | Автомобильный транспорт | 89 400,0 | 0,0 |
1002 | Железнодорожный транспорт | 300 000,0 | 0,0 |
1003 | Воздушный транспорт | 2 172 700,1 | 0,1 |
1004 | Водный транспорт | 2 255 489,9 | 0,1 |
1006 | Связь | 1 267 440,0 | 0,1 |
1007 | Информатика (информационное обеспечение) | 2 100,0 | 0,0 |
1100 | Развитие рыночной инфраструктуры | 100 000,0 | 0,0 |
1101 | Малый бизнес и предпринимательство | 100 000,0 | 0,0 |
1300 | Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий | 21 208 074,0 | 0,9 |
1302 | Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций | 10 984 124,0 | 0,5 |
1303 | Гражданская оборона | 66 650,0 | 0,0 |
1304 | Государственная противопожарная служба | 10 157 300,0 | 0,4 |
1400 | Образование | 97 671 999,7 | 4,2 |
1401 | Дошкольное образование | 1 139 085,2 | 0,0 |
1402 | Общее образование | 1 965 134,1 | 0,1 |
1403 | Начальное профессиональное образование | 21 096 907,9 | 0,9 |
1404 | Среднее профессиональное образование | 12 484 641,0 | 0,5 |
1405 | Переподготовка и повышение квалификации | 1 370 720,9 | 0,1 |
1406 | Высшее профессиональное образование | 54 809 144,5 | 2,3 |
1407 | Прочие расходы в области образования | 4 806 366,1 | 0,2 |
1500 | Культура, искусство и кинематография | 14 056 249,1 | 0,6 |
1501 | Культура и искусство | 11 993 835,5 | 0,5 |
1502 | Кинематография | 2 047 198,2 | 0,1 |
1503 | Прочие мероприятия в области культуры и искусства | 15 215,4 | 0,0 |
1600 | Средства массовой информации | 11 954 913,8 | 0,5 |
1601 | Телевидение и радиовещание | 11 022 110,4 | 0,5 |
1602 | Периодическая печать и издательства | 608 013,4 | 0,0 |
1603 | Прочие средства массовой информации | 324 790,0 | 0,0 |
1700 | Здравоохранение и физическая культура | 39 344 750,0 | 1,7 |
1701 | Здравоохранение | 31 421 025,1 | 1,3 |
1702 | Санитарно-эпидемиологический надзор | 5 463 024,9 | 0,2 |
1703 | Физическая культура и спорт | 2 460 700,0 | 0,1 |
1800 | Социальная политика | 150 685 036,0 | 6,4 |
1801 | Учреждения социального обеспечения и службы занятости | 4 293 448,0 | 0,2 |
1802 | Социальная помощь | 10 133 337,5 | 0,4 |
1804 | Пенсии военнослужащим | 67 720 851,4 | 2,9 |
1805 | Пенсии и пособия в правоохранительных органах | 40 027 461,8 | 1,7 |
1806 | Прочие мероприятия в области социальной политики | 26 400 542,4 | 1,1 |
1808 | Миграционная политика | 2 109 394,9 | 0,1 |
1900 | Обслуживание государственного и муниципального долга | 277 510 056,5 | 11,8 |
1901 | Обслуживание государственного и муниципального внутреннего долга | 57 482 116,5 | 2,5 |
1902 | Обслуживание государственного внешнего долга | 220 027 940,0 | 9,4 |
2000 | Пополнение государственных запасов и резервов | 20 956 350,0 | 0,9 |
2002 | Государственный материальный резерв | 20 481 650,0 | 0,9 |
2003 | Прочие государственные запасы и резервы | 474 700,0 | 0,0 |
2100 | Финансовая помощь другим бюджетам бюджетной системы | 714 610 237,1 | 30,5 |
2101 | Финансовая помощь бюджетам других уровней | 258 405 924,3 | 11,0 |
2102 | Фонд регионального развития | 25 072 010,0 | 1,1 |
2103 | Мероприятия в области регионального развития | 14 240 405,0 | 0,6 |
2104 | Средства, передаваемые государственным внебюджетным фондам | 416 891 897,8 | 17,8 |
2200 | Утилизация и ликвидация вооружений, включая выполнение международных договоров | 10 759 750,0 | 0,5 |
2201 | Утилизация и ликвидация вооружений по международным договорам | 9 991 468,0 | 0,4 |
2202 | Утилизация и ликвидация вооружений, исключая международные договоры | 768 282,0 | 0,0 |
2300 | Мобилизационная подготовка экономики | 500 000,0 | 0,0 |
2301 | Мобилизационная подготовка экономики | 500 000,0 | 0,0 |
2400 | Исследование и использование космического пространства | 7 651 300,0 | 0,3 |
2401 | Государственная
поддержка космической |
2 524 000,0 | 0,1 |
2402 | Научно-исследовательские и опытно- конструкторские работы в области космической деятельности | 5 127 300,0 | 0,2 |
2500 | Военная реформа | 15 800 311,0 | 0,7 |
2501 | Проведение военной реформы | 15 800 311,0 | 0,7 |
2600 | Дорожное хозяйство | 79 111 700,0 | 3,4 |
2601 | Дорожное хозяйство | 79 111 700,0 | 3,4 |
3000 | Прочие расходы | -7 710 498,9 | -0,3 |
3001 | Резервные фонды | 4 300 000,0 | 0,2 |
3002 | Проведение выборов и референдумов | 9 825 800,0 | 0,4 |
3003 | Бюджетные кредиты (бюджетные ссуды) | -23 060 000,0 | -1,0 |
3004 | Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам | 1 223 701,1 | 0,1 |
3100 | Целевые бюджетные фонды | 14 066 300,0 | 0,6 |
3109 | Фонд Министерства РФ по атомной энергии | 14 066 300,0 | 0,6 |
Информация о работе Сущность и функции финансов. Финансовая система