Автор: Пользователь скрыл имя, 21 Января 2011 в 17:06, реферат
В работе рассмотрены сущность предпринимательского риска, виды риска, которые могут возникать при
проведении предпринимательской деятельности, и способы, с помощью
которых можно преодолеть эти риски. Также я рассмотрю особенности
предпринимательского риска в нашей стране и методы, с помощью которых
предприниматели могут снизить его степень.
Введение 2
Гл.1 Риски как неотъемлемый элемент предпринимательской деятельности 6
1.1 Сущность предпринимательского риска и условие его возникновения 6
1.2 Классификация предпринимательского риска 9
1.3 Функции предпринимательского риска 21
1.4 Способы снижения степени предпринимательских рисков 23
Гл.2 Особенности предпринимательского риска в России и методы его снижения
34
Заключение 45
Список литературы 48
Приложение 1 50
|Таймырский |20 |78 |71 |61 |76 |89 |
|автономный округ| | | | | | |
|Республика |88 |89 |31 |75 |82 |5 |
|Ингушетия | | | | | | |
|Чеченская |89 |84 |89 |89 |89 |2 |
|Республика
| |
| | |
| |
| | | | |Изменение | |
| |Ранг |Регион |Средне |уровня риска |Изменение |
|Ранг |потенциала |(субъект |взвешенный |- увеличение |ранга |
|риска | |федерации) |индекс |(+), снижение|риска |
| | | |риска |(-) | |
| | | |(Россия = | | |
| | | |1) | | |
|2000-2001|2000-2001гг|
|гг | | | |к 1999-2000 |гг. к |
| | | | |гг. |1999-2000 |
| | | | | |гг. |
|1 |65 |Новгородская |0,742 |-0,013 |1 |
| | |область | | | |
|2 |1 |Москва |0,759 |0,05 |-1 |
|3 |21 |Белгородская |0,797 |-0,023 |1 |
| | |область | | | |
|4 |35 |Калининградская|0,825 |0,023 |-1 |
| | |область | | | |
|5 |2 |Санкт-Петербург|0,833 |-0,06 |6 |
|6 |38 |Вологодская |0,858 |-0,135 |29 |
| | |область | | | |
|7 |10 |Краснодарский |0,862 |0,028 |-1 |
| | |край | | | |
|8 |34 |Ярославская |0,868 |-0,033 |6 |
| | |область | | | |
|9 |7 |Республика |0,887 |0,064 |-4 |
| | |Татарстан | | | |
|10 |59 |Орловская |0,897 |0,005 |2 |
| | |область | | | |
|11 |43 |Тверская |0,899 |-0,04 |11 |
| | |область | | | |
|12 |20 |Саратовская |0,908 |0,071 |-5 |
| | |область | | | |
|13 |55 |Астраханская |0,914 |-0,002 |4 |
| | |область | | | |
|14 |40 |Липецкая |0,917 |0,005 |1 |
| | |область | | | |
|15 |3 |Московская |0,918 |0,032 |-5 |
| | |область | | | |
|16 |15 |Ростовская |0,924 |-0,024 |9 |
| | |область | | | |
|17 |29 |Ставропольский |0,929 |-0,006 |4 |
| | |край | | | |
|18 |9 |Нижегородская |0,933 |0,031 |-5 |
| | |область | | | |
|19 |52 |Смоленская |0,937 |-0,35 |51 |
| | |область | | | |
|20 |70 |Костромская |0,94 |-0,128 |26 |
| | |область | | | |
|21 |12 |Республика |0,946 |0,081 |-13 |
| | |Башкортостан | | | |
|22 |28 |Ленинградская |0,946 |-0,019 |8 |
| | |область | | | |
|23 |53 |Чувашская |0,958 |0,036 |-5 |
| | |Республика | | | |
|24 |72 |Республика |0,97 |-0,056 |16 |
| | |Адыгея | | | |
|25 |32 |Тюменская |0,97 |0 |7 |
| | |область | | | |
|26 |45 |Калужская |0,97 |0,019 |0 |
| | |область | | | |
|27 |60 |Республика |0,971 |0,006 |4 |
| | |Карелия | | | |
|28 |56 |Кировская |0,973 |-0,051 |11 |
| | |область | | | |
|29 |67 |Псковская |0,976 |-0,01 |4 |
| | |область | | | |
|30 |61 |Республика |0,977 |-0,31 |41 |
| | |Северная Осетия| | | |
| | |-- Алания | | | |
|31 |44 |Ульяновская |0,978 |0,047 |-11 |
| | |область | | | |
|32 |47 |Томская область|0,98 |-0,023 |5 |
|33 |26 |Воронежская |0,981 |0,028 |-6 |
| | |область | | | |
|34 |23 |Волгоградская |0,984 |0,027 |-5 |
| | |область | | | |
|35 |64 |Кабардино-Балка|0,985 |-0,036 |3 |
| | |рская | | | |
| | |Республика | | | |
|36 |36 |Владимирская |0,987 |0,031 |-8 |
| | |область | | | |
|37 |63 |Республика |0,987 |0,059 |-18 |
| | |Мордовия | | | |
|38 |8 |Самарская |0,989 |0,048 |-15 |
| | |область | | | |
|39 |30 |Мурманская |0,99 |0,074 |-23 |
| | |область | | | |
|40 |82 |Республика |0,992 |-0,101 |12 |
| | |Алтай | | | |
|41 |54 |Тамбовская |1 |0,001 |-5 |
| | |область | | | |
|42 |11 |Пермская |1,001 |0,014 |-8 |
| | |область | | | |
|43 |42 |Архангельская |1,008 |-0,178 |19 |
| | |область | | | |
|44 |37 |Удмуртская |1,019 |0,075 |-20 |
| | |Республика | | | |
|45 |84 |Ненецкий |1,021 |0,139 |-36 |
| | |автономный | | | |
| | |округ | | | |
|46 |19 |Новосибирская |1,033 |-0,123 |12 |
| | |область | | | |
|47 |68 |Курганская |1,034 |-0,155 |16 |
| | |область | | | |
|48 |49 |Пензенская |1,042 |0,008 |-7 |
| | |область | | | |
|49 |24 |Оренбургская |1,05 |-0,311 |26 |
| | |область | | | |
|50 |62 |Ивановская |1,051 |0,014 |-8 |
| | |область | | | |
|51 |33 |Курская область|1,059 |-0,016 |-3 |
|52 |46 |Амурская |1,069 |-0,022 |-1 |
| | |область | | | |
|53 |39 |Омская область |1,07 |-0,135 |11 |
|54 |51 |Рязанская |1,073 |0,031 |-11 |
| | |область | | | |
|55 |27 |Алтайский край |1,075 |0,014 |-10 |
|56 |81 |Республика |1,084 |-0,063 |0 |
| | |Калмыкия | | | |
|57 |69 |Республика |1,091 |0,021 |-10 |
| | |Марий Эл | | | |
|58 |66 |Сахалинская |1,096 |-0,157 |11 |
| | |область | | | |
|59 |13 |Кемеровская |1,096 |-0,017 |-6 |
| | |область | | | |
|60 |4 |Ханты-Мансийски|1,103 |0,019 |-10 |
| | |й автономный | | | |
Информация о работе Риски в предпринимательской деятельности