Автор: Пользователь скрыл имя, 06 Сентября 2012 в 23:09, контрольная работа
Работа содержит задания по дисциплине "Предпринимательство" ответы на них
1. Общие сведения об организации……………………………………………
2. Задание 1………………………………………………………………………
3. Задание 2………………………………………………………………………
4. Задание 3………………………………………………………………………
5. Задание 4………………………………………………………………………
6. Задание 5………………………………………………………………………
7. Задание 6………………………………………………………………………
8. Задание 7………………………………………………………………………
9. Задание 8………………………………………………………………………
10. Задание 9……………………………………………………………………..
11. Задание 10…………………………………………………………………....
12. Задание 11…………………………………………………………………....
13. Задание 12…………………………………………………………………....
14. Задание 13…………………………………………………………………....
Расчет стоимости товаров для целей налогообложения
за I квартал 2011 г.
Наименование товара Сумки
Поставщик ООО «Поставщик-1», ООО «Поставщик-3»
Единица измерения штука
Код стр. | Наименование показателя | Количество | Сумма, руб. |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Остаток на начало отчетного периода (на 01.01.2011) | - | - |
2 | Поступило в течение отчетного периода | 2 800 | 5 320 000 |
3 | Итого (стр. 1 + стр. 2) | 2 800 | 5 320 000 |
4 | Выбыло в течение отчетного периода | 1 820 | 3 514 157 |
5 | Остаток на конец отчетного периода (стр. 3 – стр. 4) | 980 | 1 805 843 |
6 | Сумма задолженности перед поставщиком на конец отчетного периода | ХХХ | 1 120 000 |
7 | Стоимость реализованных товаров для целей налогообложения | ХХХ | 3 514 157 |
Расчет стоимости товаров для целей налогообложения
за I квартал 2011 г.
Наименование товара Портфели
Поставщик ООО «Поставщик-2», ООО «Поставщик-3»
Единица измерения штука
Код стр. | Наименование показателя | Количество | Сумма, руб. |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Остаток на начало отчетного периода (на 01.01.2011) | - | - |
2 | Поступило в течение отчетного периода | 2 400 | 7 320 000 |
3 | Итого (стр. 1 + стр. 2) | 2 400 | 7 320 000 |
4 | Выбыло в течение отчетного периода | 1 500 | 4 613 077 |
5 | Остаток на конец отчетного периода (стр. 3 – стр. 4) | 900 | 2 706 923 |
6 | Сумма задолженности перед поставщиком на конец отчетного периода | ХХХ | 1 600 000 |
7 | Стоимость реализованных товаров для целей налогообложения | ХХХ | 4 613 077 |
Приложение 7
Сводная ведомость аналитического учета по счету 41 «Товары»
за I квартал 2011г.
Наименование товара + поставщик | Ед. изм. | Остаток на 1.01.2011г. | Приход | Расход | Остаток на 1.04.2011г. | ||||
Кол-во | Сумма, руб. | Кол-во | Сумма, руб. | Кол-во | Сумма, руб. | Кол-во | Сумма, руб. | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Январь | |||||||||
Сумки (Поставщик-1) | шт. | - | - | 1 400 | 2 800 000 | 380 | 760 000 | 1 020 | 2 040 000 |
Итого за январь |
|
|
|
| 2 800 000 |
| 760 000 |
| 2 040 000 |
Февраль | |||||||||
Сумки (Поставщик-1) | шт. | 1 020 | 2 040 000 | - | - | 640 | 1 280 000 | 380 | 760 000 |
Портфели (Поставщик-2) | шт. | - | - | 1 200 | 3 720 000 | 1 100 | 3 410 000 | 100 | 310 000 |
Итого за февраль |
|
| 2 040 000 |
| 3 720 000 |
| 4 690 000 |
| 1 070 000 |
Март | |||||||||
Сумки (Поставщик-1) | шт. | 380 | 760 000 | - | - | 380 | 760 000 | - | - |
Сумки (Поставщик-3) | шт. | - | - | 1 400 | 2 520 000 | 420 | 714 157 | 980 | 1 805 843 |
Портфели (Поставщик-2) | шт. | 100 | 310 000 | - | - | 100 | 310 000 | - | - |
Портфели (Поставщик-3) | шт. | - | - | 1 200 | 3 600 000 | 300 | 893 077 | 900 | 2 706 923 |
Итого за март |
|
| 1 070 000 |
| 6 120 000 |
| 2 677 234 |
| 4 512 766 |
Итого | - | - | - | - | 12 640 000 | - | 8 127 234 | - | 4 512 766 |
Приложение 8
Сводный расчет стоимости товаров, учитываемой для целей налогообложения за I квартал 2011г.
Наименование товара + поставщик | Ед. изм. | Остаток на 1.04.2011г. | Задолженность перед поставщиком, руб. | Сумма, учитываемая для целей налогообложения, руб. | |
Кол-во | Сумма, руб. | ||||
Сумки (Поставщик-1) | шт. | 380 | 760 000 | - | 2 040 000 |
Сумки (Поставщик-3) | шт. | 600 | 1 045 843 | 1 120 000 | 1 474 157 |
Портфели (Поставщик-2) | шт. | 100 | 310 000 | - | 3 410 000 |
Портфели (Поставщик-3) | шт. | 800 | 2 396 923 | 1 600 000 | 1 203 077 |
Итого | - | - | 4 512 766 | 2 720 000 | 8 127 234 |
Задача 7
На основании данных о хозяйственных операциях (табл.1) и ведомости по расчетам с работниками организации (Приложение 2) сделайте помесячный расчет доходов, подлежащих распределению между видами деятельности (Приложение 9).
Приложение 9
Расчет расходов, подлежащих распределению между видами деятельности за I квартал 2011г.
Код стр. | Наименование показателя | Сумма, руб. |
1 | 2 | 3 |
Январь | ||
1 | Общие расходы, всего: | 15 750 |
| в том числе |
|
| Аванс за январь | 15 750 |
2 | База распределения, всего: | 1 920 000 |
| в том числе |
|
2а | УСНО | 1 456 000 |
2б | ЕНВД | 464 000 |
3 | Расходы, относящиеся к: |
|
3а | УСНО (стр. 1/стр.2*стр.2а) | 11 944 |
3б | ЕНВД (стр.1/стр.2*стр.2б) | 3 806 |
Февраль | ||
1 | Общие расходы, всего: | 42 273 |
| в том числе |
|
| Заработная плата за январь | 11 655 |
| Аванс за февраль | 15 750 |
| НДФЛ с заработной платы за январь | 4 095 |
| Страховые взносы в ПФ, ФСС, ФФОМС и ТФОМС с заработной платы за январь | 10 710 |
| Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний с заработной платы за январь | 63 |
2 | База распределения, всего: | 4 400 000 |
| в том числе |
|
2а | УСНО | 4 400 000 |
2б | ЕНВД | - |
3 | Расходы, относящиеся к: |
|
3а | УСНО (стр. 1/стр.2*стр.2а) | 42 273 |
3б | ЕНВД (стр.1/стр.2*стр.2б) | - |
Март | ||
1 | Общие расходы, всего: | 42 273 |
| в том числе |
|
| Аванс за март | 15 750 |
| НДФЛ с заработной платы за февраль | 4 095 |
| Заработная плата за февраль | 11 655 |
| Страховые взносы в ПФ, ФСС, ФФОМС и ТФОМС с заработной платы за февраль | 10 710 |
| Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний с заработной платы за февраль | 63 |
2 | База распределения, всего: | 3 650 000 |
| в том числе |
|
2а | УСНО | 3 070 000 |
2б | ЕНВД | 580 000 |
3 | Расходы, относящиеся к: |
|
3а | УСНО (стр. 1/стр.2*стр.2а) | 35 556 |
3б | ЕНВД (стр.1/стр.2*стр.2б) | 6 717 |
Итого |
|
|
| Расходы, относящиеся к: |
|
| УСНО | 89 773 |
| ЕНВД | 10 523 |
Информация о работе Контрольная работа по "Предпринимательству"