Автор: Пользователь скрыл имя, 22 Ноября 2011 в 11:26, дипломная работа
Актуальність теми. Зовнішньоекономічна діяльність сьогодні стає важливою частиною стабілізації господарської діяльності підприємств, фірм, усіх учасників ринкових відносин.
Перелік умовних скорочень 3
Вступ 4
Розділ 1. Основні форми використання іноземного капіталу в Україні та державне регулювання процесів інвестування 8
1.1. Форми іноземного інвестування 8
1.2. Економічна суть спільних підприємств та їх вплив на розвиток міжнародного бізнесу 16
1.3. Державне регулювання діяльністю спільних підприємств 24
Висновки до розділу 1 44
Розділ 2. Аналіз діяльності спільного підприємства з іноземними інвестиціями “Полтавська газонафтова компанія” 47
2.1. Створення компанії та її структура 47
2.2. Динаміка відносин власності та економічні наслідки цих процесів 55
2.3. Сучасний економічний та фінансовий стан підприємства 64
Висновки до розділу 2 76
Примітка*.
Таблицю складено на основі балансу та
звіту про фінансові результати СП ПГНК
(додатки Р, С)
|
Примітка*.
Таблицю складено на основі балансу та
звіту про фінансові результати СП ПГНК
(додатки Р, С)
Додаток К
Оцінка рентабельності господарювання СП "Полтавська газонафтова компанія" у 2002-2004 рр.
Показники | 2002 рік |
2003 рік |
2004 рік |
Відхилення
2004 року від | |
2002
року |
2003
року | ||||
1. Середній розмір майна, тис.грн | 180925,5 | 172516,1 | 218630,3 | 37704,8 | 46114,2 |
2.
Середній розмір власного |
-47438 | -29568,4 | 24792,75 | 72230,8 | 54361,1 |
3.
Середній розмір власного |
-151464 | -128262 | -101091 | 50373,2 | 27171,6 |
4. Середній розмір перманентного капіталу, тис.грн | -44975,6 | -13306,5 | 43440,2 | 88415,7 | 56746,7 |
5. Середній розмір авансованого капіталу, тис.грн | -44975,6 | -10656,5 | 46090,2 | 91065,7 | 56746,7 |
6. Середній розмір матеріальних оборотних активів, тис.грн | 11455,2 | 13113,7 | 18323,3 | 6868,1 | 5209,6 |
7.
Середній розмір основних |
144196,6 | 155009,7 | 174527,9 | 30331,3 | 19518,2 |
8. Вартість виробничих ресурсів | 155651,8 | 168123,4 | 192851,2 | 37199,4 | 24727,7 |
9.
Витрати на оплату праці, тис. |
4830,6 | 5130,6 | 7414,3 | 2583,7 | 2283,7 |
10.
Вартість господарських |
160482,4 | 173254,0 | 200265,5 | 39783,1 | 27011,4 |
11. Чистий дохід (виручка) від реалізації товарів (робіт, послуг), тис.грн | 96848,1 | 169284,8 | 215014,9 | 118166,8 | 45730,1 |
12.
Витрати (для торгових |
97633 | 116387,6 | 110960,8 | 13327,8 | -5426,8 |
13.
Прибуток до оподаткування, |
-3602,4 | 34607,6 | 95594,3 | 99196,7 | 60986,7 |
14. Чистий прибуток, тис.грн | -3576,1 | 35492,2 | 73128,8 | 76704,9 | 37636,6 |
15. Рентабельність, % | 0 | 0 | |||
15.1. продажу | -3,72 | 20,44 | 44,46 | 48,18 | 24,02 |
15.2. основних засобів | -2,50 | 22,33 | 54,77 | 57,27 | 32,45 |
15.3. оборотних активів | -31,45 | 263,90 | 521,71 | 553,16 | 257,80 |
15.4. виробничих ресурсів | -2,31 | 20,58 | 49,57 | 51,88 | 28,98 |
15.5. трудових ресурсів | -74,57 | 674,53 | 1289,32 | 1363,90 | 614,79 |
15.6. господарських ресурсів | -2,24 | 19,98 | 47,73 | 49,98 | 27,76 |
15.7. витрат | -3,69 | 29,73 | 86,15 | 89,84 | 56,42 |
15.8. активів | -0,02 | 0,21 | 0,33 | 0,35 | 0,13 |
15.9. власного капіталу | 7,54 | -120,03 | 294,96 | 287,42 | 414,99 |
15.10. власного оборотного капіталу | 2,36 | -27,67 | -72,34 | -74,70 | -44,67 |
15.11. перманентного капіталу | 7,95 | -266,73 | 168,34 | 160,39 | 435,07 |
15.12. авансованого капіталу | 7,95 | -333,06 | 158,66 | 150,71 | 491,72 |
Примітка*.
Таблицю складено на основі балансу та
звіту про фінансові результати СП ПГНК
(додатки Р, С)
Видобуток нафти та конденсату в Україні в 1996-2003 рр. тис. т. [71]
Видобуток газу в Україні в 1996-2003 рр. млн. м3 [71]
Додаток Н
Прямі інвестиції в Україну та з України за видами економічної діяльності. (тис. дол. США) [88]
Обсяги прямих іноземних інвестицій в Україну на 01.04.2005 | У % до підсумку | Обсяги прямих іноземних інвестицій з України на 01.04.2005 | У % до підсумку | |
Усього |
8797422,83 | 100,00 | 214274,11 | 100,00 |
Оптова торгівля і посередництво у торгівлі | 1532638,54 | 17,42 | 23759,87 | 11,08 |
Харчова промисловість та перероблення сільськогосподарських продуктів | 1144030,72 | 13,00 | 197,46 | 0,09 |
Операції з нерухомістю, здавання під найм та послуги юридичним особам | 731038,82 | 8,31 | 69944,59 | 32,64 |
Фінансова діяльність | 711181,29 | 8,08 | 30780,88 | 14,37 |
Машинобудування (виробництво машин, електричного, транспортного та електронного устаткування) | 672227,46 | 7,64 | 6448,93 | 3,01 |
Транспорт і зв’язок | 658204,09 | 7,48 | 55149,84 | 25,74 |
Хімічна та нафтохімічна промисловість (хімічне виробництво, виробництво гумових та пластмасових виробів) | 457874,87 | 5,2046 | 4476,77 | 2,09 |
Металургія та оброблення металу | 433867,74 | 4,93 | 1438,71 | 0,67 |
Будівництво | 282775,16 | 3,21 | 1830,55 | 0,85 |
Готелі і ресторани | 260530,21 | 2,96 | 609,88 | 0,28 |
Сільське господарство, мисливство та пов'язані з ними послуги | 221115,44 | 2,51 | 23,33 | 0,01 |
Виробництво коксу, продуктів нафтоперероблення | 212324,5 | 2,41 | 711,36 | 0,33 |
Виробництво інших неметалевих мінеральних виробів | 194723,69 | 2,21 | 39,13 | 0,09 |
Добувна промисловість | 191464,24 | 2,17 | 440,07 | 0,21 |
Охорона здоров’я та соціальна допомога | 167357,74 | 1,90 | ... | ... |
Колективні, громадські та особисті послуги | 167272,22 | 1,90 | 28,41 | 0,01 |
Целюлозно-паперова промисловість; видавнича справа | 161261,45 | 1,83 | 1143,97 | 0,53 |
Виробництво деревини та виробів з деревини | 129984,07 | 1,48 | ... | ... |
Легка промисловість (текстильна промисловість, пошиття одягу, виробництво шкіри та шкіряного взуття) | 117872,49 | 1,34 | 44,39 | 0,02 |
Продовження додатку Н
Освіта | 3604,33 | 0,04 | 3,59 | 0,01 |
Торгівля транспортними засобами та їх ремонт | 100708,06 | 1,14 | 3,78 | 0,01 |
Роздрібна торгівля побутовими товарами та їх ремонт | 76385,89 | 0,87 | 1608,37 | 0,75 |
Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води | 38979,59 | 0,44 | ... | ... |
Лісове господарство та пов'язані з ним послуги | 7061,66 | 0,08 | ... | ... |
Інші | 122938,56 | 1,40 | 15590,23 | 7,28 |
Додаток П
Кількість підприємств | Обсяги інвестицій на | ||||
01.01.2005 | 01.04.2005 | ||||
Всього | у % до загального підсумку | Всього | у % до загального підсумку | ||
Україна | 10570 | 8562462,83 | 100 | 8797422,83 | 100 |
Автономна Республіка Крим | 225 | 331179,9 | 3,9 | 355743,89 | 4 |
Вінницька | 135 | 65781,62 | 0,8 | 62958,42 | 0,7 |
Волинська | 115 | 97378,85 | 1,1 | 99353,95 | 1,1 |
Дніпропетровська | 641 | 780776,56 | 9,1 | 822798,98 | 9,4 |
Донецька | 343 | 501663,12 | 5,9 | 504087,02 | 5,7 |
Житомирська | 206 | 82202,83 | 1 | 84810,12 | 1 |
Закарпатська | 577 | 244343,63 | 2,8 | 245519,28 | 2,8 |
Запорізька | 253 | 486188,17 | 5,7 | 479697,32 | 5,5 |
Івано-Франківська | 304 | 120907,93 | 1,4 | 119805,92 | 1,4 |
Київська | 309 | 522768,81 | 6,1 | 526291,9 | 6 |
Кіровоградська | 72 | 107206,63 | 1,3 | 114918,18 | 1,3 |
Луганська | 116 | 146247,43 | 1,7 | 152270,45 | 1,7 |
Львівська | 1095 | 352928,8 | 4,1 | 353218,6 | 4 |
Миколаївська | 111 | 75817,18 | 0,9 | 78110,71 | 0,9 |
Одеська | 655 | 519727,42 | 6,1 | 525182,85 | 6 |
Полтавська | 175 | 213527,22 | 2,5 | 229074,26 | 2,6 |
Рівненська | 96 | 71159,91 | 0,8 | 71944,26 | 0,8 |
Сумська | 106 | 128948,25 | 1,5 | 143355,43 | 1,6 |
Тернопільська | 106 | 37212,46 | 0,4 | 37046,76 | 0,4 |
Харківська | 430 | 387045,61 | 4,5 | 412989,76 | 4,7 |
Херсонська | 102 | 73014,02 | 0,8 | 73506,84 | 0,8 |
Хмельницька | 95 | 66470,86 | 0,8 | 66694,44 | 0,8 |
Черкаська | 205 | 122263,25 | 1,4 | 126801,02 | 1,4 |
Чернівецька | 160 | 24428,59 | 0,3 | 25075,15 | 0,3 |
Чернігівська | 53 | 95864,67 | 1,1 | 96964,74 | 1,1 |
м.Київ | 3826 | 2855941,72 | 33,4 | 2927852,15 | 33,3 |
м.Севастополь | 59 | 51467,39 | 0,6 | 61350,43 | 0,7 |
Информация о работе Діяльність підприємств з іноземними інвестиціями на Україні