Автор: Пользователь скрыл имя, 11 Августа 2011 в 21:03, курсовая работа
Целью курсовой работы является исследование анализа оборачиваемости дебиторской и кредиторской задолженности предприятия.
В рамках поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
1. Познакомиться с понятием и классификацией дебиторской и кредиторской задолженность;
2. Рассмотреть суть анализа дебиторской и кредиторской задолженности;
3. Изучить соотношение дебиторской и кредиторской задолженности;
4. Произвести анализ оборачиваемости дебиторской и кредиторской задолженности
ВВЕДЕНИЕ 3
1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АНАЛИЗА ОБОРАЧИВАЕМОСТИ ДЕБЕТОРСКОЙ И КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 4
1.1. Понятие и классификация дебиторской задолженности 4
1.2. Понятие и классификация кредиторской задолженности 7
1.3. Анализ дебиторской и кредиторской задолженности 10
2. АНАЛИЗ ОБОРАЧИВАЕМОСТИ ДЕБИТОРСКОЙ И КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ 17
2.1. Анализ состава и структуры дебиторской задолженности предприятия 17
2.2. Анализ состава и структуры кредиторской задолженности предприятия 19
2.3. Анализ оборачиваемости дебиторской и кредиторской задолженности 21
2.4. Сравнительный анализ дебиторской и кредиторской задолженности 24
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 27
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 29
Приложение 1 31
Отчет о прибылях и убытках ЗАО «Омега» за 2009 год
Отчёт о прибылях и убытках
На 31 декабря 2009г.
Коды | ||||||||||||||||||||
Форма № 1 по ОКУД | 0710001 | |||||||||||||||||||
Дата (год, месяц, число) | 2009 | 12 | 31 | |||||||||||||||||
Организация | ЗАО Омега | по ОКПО | 52287809 | |||||||||||||||||
Идентификационный номер |
ИНН | 2455017273 | ||||||||||||||||||
Вид деятельности | Кондитерские изделия | по ОКДП | 15.82.00 | |||||||||||||||||
Организационно-правовая форма |
47 | 16 | ||||||||||||||||||
по ОКОПФ/ОКФС | ||||||||||||||||||||
Единица измерения | тыс. руб. | по ОКЕИ | 384 | |||||||||||||||||
Показатель | За
отчетный
период |
За аналогичный период предыдущего года | ||||||||||||||||||
Наименование | код | |||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||
Доходы
и расходы по обычным
видам деятельности
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) |
010 | 83878 | 53827 | |||||||||||||||||
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг | 020 | (69487) | (56755) | |||||||||||||||||
Валовая прибыль | 029 | 14391 | (2928) | |||||||||||||||||
Коммерческие расходы | 030 | (187) | (488) | |||||||||||||||||
Управленческие расходы | 040 | (9529) | ||||||||||||||||||
Прибыль (убыток) от продаж | 050 | 4675 | (3416) | |||||||||||||||||
Прочие
доходы и расходы
Проценты к получению |
2 | 5 | ||||||||||||||||||
Проценты к уплате | 070 | (12) | ||||||||||||||||||
Доходы от участия в других организациях | 080 | |||||||||||||||||||
Прочие операционные доходы | 090 | 20447 | 52 | |||||||||||||||||
Прочие операционные расходы | 100 | (21217) | (1348) | |||||||||||||||||
Внереализационные доходы | 120 | 362 | 2548 | |||||||||||||||||
Внереализационные расходы | 130 | (2175) | (2547) | |||||||||||||||||
Прибыль (убыток) до налогообложения | 140 | 2094 | (4718) | |||||||||||||||||
Отложенные налоговые активы | 141 | (51) | 1870 | |||||||||||||||||
Отложенные налоговые обязательства | 142 | (38) | (37) | |||||||||||||||||
Текущий налог на прибыль | 150 | (356) | ||||||||||||||||||
Налоговые санкции и аналогичные платежи | 180 | (99) | (20) | |||||||||||||||||
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода | 190 | 1550 | (2905) | |||||||||||||||||
СПРАВОЧНО
Постоянные налоговые обязательства (активы) |
200 | (287) | (768) | |||||||||||||||||
Базовая прибыль (убыток) на акцию | ||||||||||||||||||||
Разводненная прибыль (убыток) на акцию | |
Бухгалтерский баланс ЗАО «Омега» за 2010 год
Бухгалтерский баланс
На 31 декабря 2010г.
Коды | |||||||||||||||||||
Форма № 1 по ОКУД | 0710001 | ||||||||||||||||||
Дата (год, месяц, число) | 2010 | 12 | 31 | ||||||||||||||||
Организация | ЗАО Омега | по ОКПО | 52287809 | ||||||||||||||||
Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 2455017273 | |||||||||||||||||
Вид деятельности | Кондитерские изделия | по ОКДП | 15.82.00 | ||||||||||||||||
Организационно-правовая форма |
47 | 16 | |||||||||||||||||
по ОКОПФ/ОКФС | |||||||||||||||||||
Единица измерения | тыс. руб. | по ОКЕИ | 384 | ||||||||||||||||
Адрес | г. Омск, Светлая 7 - 2 | ||||||||||||||||||
Дата утверждения | |||||||||||||||||||
Дата отправки (принятия) |
АКТИВ | Код строки | На начало отчётного периода | На конец отчетного периода |
1 | 2 | 3 | 4 |
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы |
110 | 117 | |
Основные средства | 120 | 22931 | 113334 |
Незавершенное строительство | 130 | 103622 | 132673 |
Доходные
вложения в материальные |
135 | ||
Долгосрочные финансовые вложения | 140 | ||
Отложенные налоговые активы | 1819 | 1778 | |
Прочие внеоборотные активы | |||
ИТОГО по разделу I | 190 | 128372 | 247902 |
Запасы |
210 | 2133 | 2996 |
сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 211 | 1569 | 2535 |
животные на выращивании и откорме | 212 | ||
затраты в незавершенном производстве | 213 | ||
готовая продукция и товары для перепродажи | 214 | 40 | 47 |
товары отгруженные | 215 | ||
расходы будущих периодов | 216 | 524 | 414 |
прочие запасы и затраты | 217 | ||
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 220 | 7359 | 11697 |
Дебиторская
задолженность (платежи по |
230 | ||
покупатели и заказчики | 231 | ||
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | 240 | 20085 | 22645 |
покупатели и заказчики | 241 | 3553 | 250 |
Краткосрочные финансовые вложения | 250 | ||
Денежные средства | 260 | 131 | 590 |
Прочие оборотные активы | 270 | ||
ИТОГО по разделу II | 290 | 29708 | 37928 |
БАЛАНС | 300 | 158080 | 285830 |
Форма 0710001 с.2
ПАССИВ | Код строки | На начало отчётного периода | На конец отчетного периода |
1 | 2 | 3 | 4 |
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал |
410 | 500 | 500 |
Собственные
акции, выкупленные у |
|||
Добавочный капитал | 420 | ||
Резервный капитал | 430 | 400 | 400 |
в
том числе
резервные фонды, образованные в соответствии с законодательством |
431 | ||
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | 432 | ||
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 470 | (10096) | (3743) |
Итого по разделу III | 490 | (9196) | (2843) |
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты |
510 | 135853 | 7000 |
Отложенные налоговые обязательства | 75 | 99 | |
Прочие долгосрочные обязательства | 520 | ||
Итого по разделу IV | 590 | 135928 | 7099 |
V.КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты |
610 | 234260 | |
Кредиторская задолженность | 620 | 31348 | 47314 |
в
том числе
поставщики и подрядчики |
621 | 26020 | 41187 |
задолженность перед персоналом организации | 622 | 2567 | 3339 |
задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 623 | 1214 | 1007 |
задолженность по налогам и сборам | 624 | 967 | 1436 |
прочие кредиторы | 625 | 580 | 345 |
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов | 630 | ||
Доходы будущих периодов | 640 | ||
Резервы предстоящих расходов | 650 | ||
Прочие краткосрочные обязательства | 660 | ||
Итого по разделу V | 690 | 31348 | 281574 |
БАЛАНС | 700 | 158080 | 285830 |
Отчет о прибылях и убытках ЗАО «Омега» за 2010 год
Отчёт о прибылях и убытках
На 31 декабря 2010г.
Коды | ||||||||||||||||||||
Форма № 1 по ОКУД | 0710001 | |||||||||||||||||||
Дата (год, месяц, число) | 2010 | 12 | 31 | |||||||||||||||||
Организация | ЗАО Омега | по ОКПО | 52287809 | |||||||||||||||||
Идентификационный номер |
ИНН | 2455017273 | ||||||||||||||||||
Вид деятельности | Кондитерские изделия | по ОКДП | 15.82.00 | |||||||||||||||||
Организационно-правовая форма |
47 | 16 | ||||||||||||||||||
по ОКОПФ/ОКФС | ||||||||||||||||||||
Единица измерения | тыс. руб. | по ОКЕИ | 384 | |||||||||||||||||
Показатель | За
отчетный
период |
За аналогичный период предыдущего года | ||||||||||||||||||
Наименование | код | |||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||
Доходы
и расходы по обычным
видам деятельности
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) |
010 | 107784 | 83878 | |||||||||||||||||
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг | 020 | (85173) | (69487) | |||||||||||||||||
Валовая прибыль | 029 | 22611 | 14391 | |||||||||||||||||
Коммерческие расходы | 030 | (187) | ||||||||||||||||||
Управленческие расходы | 040 | (11585) | (9529) | |||||||||||||||||
Прибыль (убыток) от продаж | 050 | 11026 | 4675 | |||||||||||||||||
Прочие
доходы и расходы
Проценты к получению |
2 | |||||||||||||||||||
Проценты к уплате | 070 | |||||||||||||||||||
Доходы от участия в других организациях | 080 | |||||||||||||||||||
Прочие операционные доходы | 090 | 6208 | 20447 | |||||||||||||||||
Прочие операционные расходы | 100 | (7977) | (21217) | |||||||||||||||||
Внереализационные доходы | 120 | 511 | 362 | |||||||||||||||||
Внереализационные расходы | 130 | (1649) | (2175) | |||||||||||||||||
Прибыль (убыток) до налогообложения | 140 | 8119 | 2094 | |||||||||||||||||
Отложенные налоговые активы | 141 | (40) | (51) | |||||||||||||||||
Отложенные налоговые обязательства | 142 | (24) | (38) | |||||||||||||||||
Текущий налог на прибыль | 150 | (1559) | (356) | |||||||||||||||||
Пени за несвоевременную уплату НДС | 160 | (143) | (99) | |||||||||||||||||
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода | 190 | 6353 | 1550 | |||||||||||||||||
СПРАВОЧНО
Постоянные налоговые обязательства (активы) |
200 | (515) | (287) | |||||||||||||||||
Базовая прибыль (убыток) на акцию | ||||||||||||||||||||
Разводненная прибыль (убыток) на акцию | |
Приложение
к бухгалтерскому балансу за 2009 год
Приложение к бухгалтерскому балансу | |||||||||||||
за | 2010 | г. | |||||||||||
Коды | |||||||||||||
Форма № 5 по ОКУД | 0710005 | ||||||||||||
Дата (год, месяц, число) | 2009 | 12 | 31 | ||||||||||
Организация | ЗАО Омега | по ОКПО | 52287809 | ||||||||||
Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 2455017273 | |||||||||||
Вид деятельности | Кондитерские изделия | по ОКВЭД | 15.82.00 | ||||||||||
Организационно-правовая форма / форма собственности | частная | по ОКОПФ/ОКФС | 47 | 16 | |||||||||
Единица измерения: тыс. руб. / млн. руб. | по ОКЕИ | 384/385 | |||||||||||
(ненужное зачеркнуть) | |||||||||||||
Нематериальные активы | |||||||||||||
Показатель | Наличие на начало отчетного года | Поступило | Выбыло | Наличие на конец отчетного периода | |||||||||
наименование | код | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности) | 010 | ||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||
У патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель | 011 | ||||||||||||
У правообладателя на программы ЭВМ, базы данных | 012 | ||||||||||||
У правообладателя на технологии интегральных микросхем | 013 | ||||||||||||
У владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров | 014 | ||||||||||||
У патентообладаетеля на селекционные достижения | 015 | ||||||||||||
Организационные расходы | 020 | ||||||||||||
Деловая репутация организации | 030 | ||||||||||||
Прочие | 040 | ||||||||||||
Показатель | На начало отчетного года | На конец отчетного года | |||||||||||
наименование | код | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||
Амортизация нематериальных активов - всего | 050 | ||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||
Информация о работе Анализ оборачиваемости дебиторской и кредиторской задолженности предприятия