Автор: Пользователь скрыл имя, 10 Апреля 2012 в 11:14, контрольная работа
В условиях развития мировой экономики все больше внимания уделяется вопросам развития развитых стран и стран с переходной экономикой. Зачастую именно такие страны и являются основными импортерами капитала, что и является базой для роста их экономики. Цель исследования заключается в том, чтобы сравнить участие в международном обмене инвестициями стран, представляющих разные группы.
Международная инвестиционная позиция Грузии (млн. долл.)
31.12.2002 | 31.12.2003 | 31.12.2004 | 31.12.2005 | 31.12.2006 | 31.12.2007 | 31.12.2008 | 31.12.2009 | 31.12.2010 | 30.06.2011 | |
International Investment Position, net | -2 631 086,1 | -3 120 822,8 | -3 505 293,9 | -4 024 311,2 | -5 178 582,7 | -7 327 230,1 | -9 942 565,4 | -11 088 134,4 | -12 224 657,6 | -13 252 344,9 |
Assets | 681 252,0 | 720 955,3 | 977 683,0 | 1 017 390,0 | 1 535 662,0 | 2 291 839,3 | 2 728 055,1 | 3 180 814,9 | 3 770 183,9 | 3 774 938,6 |
Direct investment abroad | 97 316,7 | 101 079,2 | 110 649,7 | 21 172,3 | 5 447,1 | 89 051,0 | 152 738,7 | 149 383,7 | 153 507,9 | 78 223,6 |
Equity capital and reinvested earnings | 97 316,7 | 101 079,2 | 110 649,7 | 21 172,3 | 3 152,3 | 89 051,0 | 152 738,7 | 148 068,1 | 151 523,2 | 76 035,5 |
Claims on affiliated enterprises | 97 316,7 | 101 079,2 | 110 649,7 | 21 172,3 | 3 152,3 | 89 051,0 | 152 738,7 | 148 068,1 | 151 523,2 | 76 035,5 |
Liabilities to affiliated enterprises | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Other capital | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 294,8 | 0,0 | 0,0 | 1 315,6 | 1 984,7 | 2 188,0 |
Claims on affiliated enterprises | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 294,8 | 0,0 | 0,0 | 1 315,6 | 1 984,7 | 2 188,0 |
Liabilities to affiliated enterprises | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Portfolio investment | 59,2 | 75,6 | 13 079,2 | 14,4 | 2 203,1 | 7 739,5 | 245,4 | 1 433,5 | 1 998,8 | 1 989,5 |
Equity securities | 59,2 | 75,6 | 15,1 | 14,4 | 2 203,1 | 161,4 | 154,4 | 1 342,5 | 1 907,7 | 1 898,5 |
Monetary authorities | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
General government | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Banks | 59,2 | 66,6 | 4,1 | 1,9 | 2 190,6 | 148,8 | 141,9 | 143,5 | 132,6 | 144,3 |
Other sectors | 0,0 | 9,0 | 11,0 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 1 199,0 | 1 775,2 | 1 754,2 |
Debt securities | 0,0 | 0,0 | 13 064,1 | 0,0 | 0,0 | 7 578,2 | 91,0 | 91,0 | 91,0 | 91,0 |
Bonds and notes | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 210,5 | 91,0 | 91,0 | 91,0 | 91,0 |
Monetary authorities | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
General government | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Banks | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 119,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Other sectors | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 91,0 | 91,0 | 91,0 | 91,0 | 91,0 |
Money-market instruments | 0,0 | 0,0 | 13 064,1 | 0,0 | 0,0 | 2 367,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Monetary authorities | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
General government | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Banks | 0,0 | 0,0 | 13 064,1 | 0,0 | 0,0 | 2 367,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Other sectors | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Financial derivatives | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 57,9 | 158,2 | 745,1 | 1 346,9 | 1 271,6 |
Monetary authorities | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
General government | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Banks | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 57,9 | 158,2 | 745,1 | 1 346,9 | 1 271,6 |
Other sectors | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Other investment | 381 794,2 | 423 648,6 | 467 280,9 | 517 729,5 | 597 161,9 | 833 834,6 | 1 094 755,6 | 918 841,2 | 1 349 399,6 | 933 715,6 |
Trade credits | 100 169,7 | 127 288,5 | 138 152,7 | 144 458,6 | 152 783,2 | 177 472,5 | 164 594,3 | 207 423,8 | 288 505,5 | 294 759,0 |
General government | 15 950,0 | 20 950,0 | 25 600,0 | 29 300,0 | 31 600,0 | 32 350,0 | 32 350,0 | 32 350,0 | 32 350,0 | 32 350,0 |
Other sectors | 84 219,7 | 106 338,5 | 112 552,7 | 115 158,6 | 121 183,2 | 145 122,5 | 132 244,3 | 175 073,8 | 256 155,5 | 262 409,0 |
Loans | 15 110,2 | 10 795,5 | 6 634,0 | 14 489,1 | 43 725,3 | 153 339,2 | 89 877,3 | 76 859,7 | 118 141,8 | 106 920,6 |
Monetary authorities | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 620,0 | 2 824,5 | 51 472,8 | 24 540,3 | 3 171,9 | 4 329,0 | 1 605,5 |
General government | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Banks | 15 110,2 | 10 265,5 | 6 034,0 | 13 669,1 | 10 110,8 | 62 323,0 | 27 612,9 | 41 847,9 | 81 336,4 | 71 161,6 |
Other sectors | 0,0 | 530,0 | 600,0 | 200,0 | 30 790,0 | 39 543,4 | 37 724,1 | 31 840,0 | 32 476,4 | 34 153,5 |
Currency and deposits | 265 328,9 | 280 561,9 | 319 662,2 | 354 918,0 | 394 933,3 | 497 413,6 | 835 713,7 | 629 525,5 | 935 529,4 | 526 656,6 |
Monetary authorities | 0,5 | 0,1 | 3,1 | 21,3 | 0,0 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
General government | 16 816,6 | 16 712,9 | 16 710,4 | 15 592,9 | 7 489,9 | 3 799,5 | 25 735,3 | 238,0 | 479,5 | 1 404,0 |
Banks | 90 305,8 | 99 896,7 | 134 477,1 | 168 845,2 | 211 328,0 | 371 478,1 | 689 794,1 | 534 954,9 | 796 359,4 | 426 861,5 |
Other sectors | 158 206,1 | 163 952,2 | 168 471,6 | 170 458,7 | 176 115,4 | 122 135,8 | 120 184,1 | 94 332,4 | 138 690,2 | 98 390,8 |
Other assets | 1 185,4 | 5 002,6 | 2 832,0 | 3 863,6 | 5 720,1 | 5 609,4 | 4 570,3 | 5 032,1 | 7 222,9 | 5 379,5 |
Monetary authorities | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,3 | 2,6 | 2,1 | 344,8 | 783,2 | 408,4 | 424,4 |
General government | 467,6 | 485,0 | 475,2 | 2 482,2 | 2 570,3 | 789,6 | 768,4 | 724,6 | 718,2 | 729,8 |
Banks | 715,8 | 4 515,6 | 936,5 | 1 379,1 | 2 645,0 | 4 315,4 | 2 946,1 | 3 013,4 | 5 048,2 | 3 714,3 |
Other sectors | 0,0 | 0,0 | 1 418,3 | 0,0 | 502,2 | 502,2 | 511,0 | 511,0 | 1 048,1 | 511,0 |
Reserve assets | 202 081,9 | 196 152,0 | 386 673,3 | 478 473,8 | 930 849,9 | 1 361 156,3 | 1 480 157,2 | 2 110 411,4 | 2 263 930,8 | 2 759 738,3 |
Monetary gold | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Special drawing rights | 2 892,5 | 4 912,4 | 11 219,9 | 1 018,2 | 904,9 | 14 802,6 | 12 306,7 | 218 822,1 | 222 550,7 | 243 627,8 |
Reserve position in the Fund | 13,6 | 14,9 | 15,5 | 14,3 | 15,0 | 15,8 | 15,4 | 15,7 | 15,4 | 16,0 |
Foreign exchange | 199 175,8 | 191 224,7 | 375 437,9 | 477 441,3 | 929 930,0 | 1 346 337,9 | 1 467 835,1 | 1 891 573,6 | 2 041 364,7 | 2 516 094,4 |
Currency and deposits | 114 510,4 | 108 125,9 | 221 050,8 | 262 629,7 | 636 309,6 | 757 055,9 | 860 511,9 | 1 167 452,3 | 1 174 643,8 | 829 178,4 |
With monetary authorities | 54 550,7 | 51 255,4 | 83 825,9 | 113 356,9 | 236 059,7 | 87 240,2 | 235 495,6 | 223 073,4 | 365 696,8 | 281 172,9 |
With banks | 59 959,8 | 56 870,5 | 137 224,9 | 149 272,8 | 400 249,8 | 669 815,7 | 625 016,3 | 944 378,9 | 808 947,0 | 548 005,5 |
Securities | 84 665,4 | 83 098,8 | 154 387,1 | 214 811,6 | 293 620,5 | 589 282,0 | 607 323,2 | 724 121,3 | 866 720,9 | 1 686 916,0 |
Equities | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Bonds and notes | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Money-market instruments | 84 665,4 | 83 098,8 | 154 387,1 | 214 811,6 | 293 620,5 | 589 282,0 | 607 323,2 | 724 121,3 | 866 720,9 | 1 686 916,0 |
Financial derivatives ,net | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Other claims | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Liabilities | 3 312 338,1 | 3 841 778,1 | 4 482 976,9 | 5 041 701,2 | 6 714 244,7 | 9 619 069,4 | 12 670 620,6 | 14 268 949,3 | 15 994 841,5 | 17 027 283,5 |
Direct investment in reporting economy | 1 049 409,5 | 1 395 295,9 | 1 908 238,3 | 2 373 600,3 | 3 559 201,4 | 5 356 064,5 | 6 762 493,0 | 7 352 300,0 | 8 157 068,0 | 8 661 802,6 |
Equity capital and reinvested earnings | 669 533,3 | 978 070,2 | 1 427 963,1 | 1 822 379,0 | 2 738 827,6 | 3 691 064,4 | 4 820 961,4 | 5 377 604,3 | 6 070 386,6 | 6 513 900,7 |
Claims on direct investors | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Liabilities to direct investors | 669 533,3 | 978 070,2 | 1 427 963,1 | 1 822 379,0 | 2 738 827,6 | 3 691 064,4 | 4 820 961,4 | 5 377 604,3 | 6 070 386,6 | 6 513 900,7 |
Other capital | 379 876,2 | 417 225,7 | 480 275,2 | 551 221,3 | 820 373,9 | 1 665 000,1 | 1 941 531,6 | 1 974 695,6 | 2 086 681,4 | 2 147 901,9 |
Claims on direct investors | -5 027,8 | -5 376,5 | -5 780,0 | -6 135,0 | -6 350,0 | -133 723,2 | -160 712,4 | -164 039,3 | -234 786,7 | -290 651,2 |
Liabilities to direct investors | 384 904,0 | 422 602,2 | 486 055,2 | 557 356,3 | 826 723,9 | 1 798 723,3 | 2 102 244,0 | 2 138 735,0 | 2 321 468,1 | 2 438 553,0 |
Portfolio investment | 9 093,4 | 8 691,6 | 10 017,7 | 15 085,9 | 181 231,9 | 277 897,8 | 718 370,4 | 903 204,1 | 1 158 903,0 | 1 279 094,1 |
Equity securities | 9 093,4 | 8 057,6 | 9 867,6 | 15 015,4 | 181 231,9 | 277 897,8 | 385 857,9 | 393 696,1 | 341 876,7 | 305 478,1 |
Banks | 8 981,0 | 7 944,4 | 9 738,9 | 14 884,3 | 181 068,6 | 262 079,0 | 345 838,9 | 347 026,1 | 293 354,1 | 257 232,0 |
Other sectors | 112,4 | 113,2 | 128,7 | 131,1 | 163,2 | 15 818,8 | 40 019,0 | 46 670,1 | 48 522,7 | 48 246,1 |
Debt securities | 0,0 | 633,9 | 150,1 | 70,6 | 0,0 | 0,0 | 332 512,5 | 509 508,0 | 817 026,3 | 973 616,0 |
Bonds and notes | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 332 512,5 | 509 508,0 | 804 714,2 | 883 825,0 |
Monetary authorities | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
General government | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 332 512,5 | 509 508,0 | 524 158,5 | 593 188,5 |
Banks | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Other sectors | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 280 555,7 | 290 636,5 |
Money-market instruments | 0,0 | 633,9 | 150,1 | 70,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12 312,1 | 89 791,0 |
Monetary authorities | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
General government | 0,0 | 633,9 | 150,1 | 70,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Banks | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12 189,4 | 89 430,3 |
Other sectors | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 122,7 | 360,7 |
Financial derivatives | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,3 | 108,5 | 335,2 | 218,0 | 1 332,8 |
Monetary authorities | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
General government | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Banks | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,3 | 108,5 | 335,2 | 218,0 | 1 332,8 |
Other sectors | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Other investment | 2 253 835,1 | 2 437 790,6 | 2 564 720,9 | 2 653 014,9 | 2 973 811,4 | 3 985 097,8 | 5 189 648,6 | 6 013 110,0 | 6 678 652,5 | 7 085 054,0 |
Trade credits | 77 936,6 | 83 261,4 | 103 169,7 | 128 349,8 | 164 555,4 | 158 420,6 | 324 103,6 | 400 363,1 | 424 111,6 | 441 517,3 |
General government | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Other sectors | 77 936,6 | 83 261,4 | 103 169,7 | 128 349,8 | 164 555,4 | 158 420,6 | 324 103,6 | 400 363,1 | 424 111,6 | 441 517,3 |
Loans | 310 004,5 | 288 668,2 | 265 972,4 | 233 199,4 | 236 348,8 | 251 528,4 | 460 171,1 | 687 118,5 | 653 280,7 | 664 266,8 |
Monetary authorities | 46 393,1 | 55 095,4 | 60 623,4 | 52 629,3 | 58 323,8 | 2 673,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
General government | 1 060 074,5 | 1 168 835,4 | 1 333 285,3 | 1 289 073,0 | 1 327 181,2 | 1 505 674,1 | 1 679 259,2 | 2 061 662,1 | 2 357 266,3 | 2 509 466,6 |
Banks | 14 457,1 | 16 945,7 | 21 371,3 | 48 356,0 | 82 598,6 | 164 084,2 | 354 965,3 | 103 976,8 | 115 196,3 | 252 947,6 |
Other sectors | 22 200,2 | 23 003,8 | 26 751,9 | 28 222,8 | 39 002,0 | 42 173,0 | 46 463,2 | 66 732,7 | 75 739,0 | 77 133,6 |
Currency and deposits | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Monetary authorities | 19 984,0 | 15 885,9 | 16 392,7 | 120 143,3 | 138 518,4 | 233 096,1 | 208 955,6 | 249 552,4 | 327 144,8 | 436 120,6 |
General government | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Banks | 343 951,7 | 352 730,4 | 238 215,7 | 195 347,4 | 126 424,6 | 102 352,8 | 92 817,6 | 345 142,6 | 352 946,3 | 393 244,4 |
Other sectors | 21,3 | 584,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 225 775,5 | 221 836,9 | 230 606,7 |
Other liabilities | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 225 775,5 | 221 836,9 | 230 606,7 |
Monetary authorities | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 225 775,5 | 221 836,9 | 230 606,7 |
General government | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Banks | 4 043,9 | 1 338,5 | 1 337,1 | 730,2 | 200,5 | 2 792,9 | 1 635,7 | 220,1 | 600,9 | 4 438,0 |
Other sectors | 1 260,0 | 1 659,5 | 5 684,8 | 769,8 | 16 339,0 | 24 134,5 | 19 652,5 | 50 579,9 | 72 787,6 | 100 371,9 |
Информация о работе Сравнительный анализ иностранных инвестиций