Автор: Пользователь скрыл имя, 27 Апреля 2012 в 00:04, практическая работа
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по отдельным видам экономической деятельности
Российской Федерации1)
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ
ГОУ ВПО «РОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ им. Г. В. ПЛЕХАНОВА»
Факультет
бизнеса и делового администрирования
Кафедра
национальной региональной экономики
Практическая работа №3
«Пропорции
в развитии добывающих и обрабатывающих
отраслей национальной экономики»
Выполнили:
студентки
Проверила:
доц
Москва 2010
Таблица 1.1. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами. (млрд. руб) | |||||
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |
Всего | 13625,0 | 17068,0 | 20613,0 | 24709 | 22687 |
Добыча полезных ископаемых | 3062 | 3721 | 4489 | 5272 | 5093 |
Обрабатывающие производства | 8872 | 11185 | 13978 | 16864 | 14439 |
Таблица 1.2. Доля добычи полезных ископаемых и обрабатывающего производства в общем объеме производства. | |||||
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |
Добыча полезных ископаемых | 22,47% | 21,80% | 21,78% | 21,34% | 22,45% |
Обрабатывающие производства | 65,12% | 65,53% | 67,81% | 68,25% | 63,64% |
Таблица 1.3. Прирост объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами | ||||||
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | ||
Ц | Добыча полезных ископаемых | 1,00 | 1,22 | 1,21 | 1,17 | 0,97 |
Б | 1,00 | 1,22 | 1,47 | 1,72 | 1,66 | |
Ц | Обрабатывающие производства | 1,00 | 1,26 | 1,25 | 1,21 | 0,86 |
Б | 1,00 | 1,26 | 1,58 | 1,90 | 1,63 |
Объем
отгруженных товаров
собственного производства,
выполненных работ
и услуг собственными
силами по отдельным
видам экономической
деятельности Российской Федерации1) (млрд.руб.) | |||||
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |
Добыча полезных ископаемых | 3062 | 3721 | 4489 | 5272 | 5093 |
в том числе: | |||||
добыча топливно-энергетических полезных ископаемых | 2686 | 3293 | 3984 | 4651 | 4540 |
добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических | 376 | 428 | 505 | 621 | 553 |
Обрабатывающие производства | 8872 | 11185 | 13978 | 16864 | 14439 |
в том числе: | |||||
производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака | 1486 | 1729 | 2143 | 2656 | 2835 |
текстильное и швейное производство | 101 | 131 | 137 | 157 | 156 |
производство кожи, изделий из кожи и производство обуви | 19,7 | 24,7 | 29,5 | 34,4 | 34,8 |
обработка древесины и производство изделий из дерева | 145 | 165 | 221 | 245 | 214 |
целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность | 315 | 389 | 498 | 550 | 508 |
производство кокса и нефтепродуктов | 1438 | 2002 | 2277 | 2984 | 2661 |
химическое производство | 672 | 764 | 945 | 1312 | 1080 |
производство
резиновых и пластмассовых |
199 | 260 | 357 | 405 | 376 |
производство прочих неметаллических минеральных продуктов | 426 | 569 | 853 | 1010 | 683 |
металлургическое производство и производство готовых металлических изделий | 1903 | 2416 | 2953 | 3295 | 2393 |
производство машин и оборудования | 477 | 621 | 796 | 1001 | 803 |
производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования | 452 | 600 | 829 | 910 | 819 |
производство транспортных средств и оборудования | 833 | 1024 | 1284 | 1513 | 1155 |
прочие производства | 223 | 277 | 376 | 457 | 310 |
Таблица 3.1. Структура инвестиций по видам экономической деятельности (млн. руб.) | |||||
2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | |
Добыча полезных ископаемых | 1867570 | 2157280 | 2540765 | 3147505 | 3837088 |
из них: | |||||
добыча топливно-энергетических ископаемых | 1652212 | 1930483 | 2266286 | 2827979 | 3459205 |
добыча полезных ископаемых кроме топливно-энергетических ископаемых | 215358 | 226797 | 274479 | 319526 | 377883 |
Обрабатывающие производства | 2741442 | 3052858 | 3403236 | 3839002 | 4469825 |
из них: | |||||
производство пищевых продуктов | 407188 | 486430 | 520623 | 601221 | 698556 |
текстильное и швейное производство | 44897 | 41214 | 39893 | 39775 | 41038 |
производство кожи, изделий из кожи, обуви | 6429 | 6701 | 6870 | 7127 | 6526 |
обработка древесины и производство изделий из дерева | 33951 | 47172 | 60182 | 80297 | 103004 |
целлюлозно-бумажное производство:издательская и полиграфическая деятельность | 111440 | 125666 | 141607 | 162612 | 185312 |
производство кокса и нефтепродуктов | 171444 | 232120 | 279094 | 319242 | 369649 |
химическое производство | 283938 | 266360 | 313044 | 362305 | 427059 |
производство
резиновых и пластмассовых |
45940 | 53227 | 58902 | 72057 | 102690 |
производство прочих неметаллических минеральных продуктов | 126852 | 147170 | 171490 | 212980 | 269016 |
металлургическое производство и производство готовых металлических изделий | 530150 | 614055 | 692090 | 812441 | 952619 |
производство машин и оборудования | 162159 | 162168 | 178997 | 187279 | 219412 |
производство электрооборудования | 158650 | 169179 | 188271 | 187301 | 212601 |
производство транспортных средств и оборудования | 449650 | 468757 | 505305 | 526136 | 587063 |
прочие производства | 24110 | 28656 | 30719 | 37060 | 40826 |
Производство и распределение электроэнергии, воды, газа | 2739013 | 3056553 | 2945506 | 2907979 | 3396634 |
Таблица 3.2. Структура инвестиций по видам экономической деятельности\по источникам финансирования (млн.руб) | |||||||
Инвестиции в основной капитал, всего | в том числе по источникам финансирования | ||||||
собственные средства | привлеченные средства | из них | |||||
бюджетные средства | в том числе из | ||||||
фед.бюджет | бюджет субъектов РФ | ||||||
Добыча полезных ископаемых | 2005 | 2157280 | 1365558,24 | 791721,76 | 21572,8 | 2157,28 | 19415,52 |
2006 | 2540765 | 1575274,3 | 965490,7 | 7622,295 | 2540,765 | 5081,53 | |
2007 | 3147505 | 2017550,705 | 1129954,295 | 22032,535 | 0 | 22032,535 | |
из них: | |||||||
добыча топливно- |
2005 | 1930483 | 1204621,392 | 725861,608 | 21235,313 | 1930,483 | 19304,83 |
2006 | 2266286 | 1377901,888 | 888384,112 | 6798,858 | 226,6286 | 6798,858 | |
2007 | 2827979 | 1770314,854 | 1057664,146 | 22623,832 | 0 | 22623,832 | |
добыча полезных ископаемых |
2005 | 226797 | 160572,276 | 66451,521 | 453,594 | 226,797 | 226,797 |
2006 | 274479 | 204486,855 | 69992,145 | 1372,395 | 1097,916 | 82,3437 | |
2007 | 319526 | 251786,488 | 67739,512 | 0 | 0 | 0 | |
Обрабатывающие производства | 2005 | 3052858 | 1950776,262 | 1102081,738 | 61057,16 | 36634,296 | 24422,864 |
2006 | 3403236 | 2154248,388 | 1248987,612 | 71467,956 | 40838,832 | 27225,888 | |
2007 | 3839002 | 2422410,262 | 1416591,738 | 84458,044 | 61424,032 | 23034,012 | |
из нее: | |||||||
производство пищевых продуктов | 2005 | 520623 | 323306,883 | 197316,117 | 10412,46 | 6768,099 | 3123,738 |
2006 | 601221 | 359530,158 | 241690,842 | 2404,884 | 601,221 | 1803,663 | |
2007 | 698556 | 419832,156 | 278723,844 | 6985,56 | 1397,112 | 4889,892 | |
текстильное и швейное производство | 2005 | 39893 | 21422,541 | 18470,459 | 478,716 | 319,144 | 159,572 |
2006 | 39775 | 27603,85 | 12171,15 | 318,2 | 159,1 | 159,1 | |
2007 | 41038 | 20149,658 | 20888,342 | 369,342 | 164,152 | 205,19 | |
производство кожи, изделий из кожи, обуви | 2005 | 6870 | 5001,36 | 1868,64 | 226,71 | 219,84 | 6,87 |
2006 | 7127 | 3649,024 | 3477,976 | 2,1381 | 0 | 0 | |
2007 | 6526 | 5501,418 | 1024,582 | 13,052 | 0 | 13,052 | |
обработка древесины и производство изделий из дерева | 2005 | 60182 | 11013,306 | 49168,694 | 60,182 | 18,0546 | 12,0364 |
2006 | 80297 | 29388,702 | 50908,298 | 80,297 | 8,0297 | 24,0891 | |
2007 | 103004 | 33785,312 | 69218,688 | 103,004 | 0 | 103,004 | |
целлюлозно-бумажное производство:издательская и полиграфическая деятельность | 2005 | 141607 | 108329,355 | 33277,645 | 1840,891 | 991,249 | 849,642 |
2006 | 162612 | 121633,776 | 40978,224 | 2439,18 | 975,672 | 2276,568 | |
2007 | 185312 | 118414,368 | 66897,632 | 3706,24 | 926,56 | 2594,368 | |
производство кокса и нефтепродуктов | 2005 | 279094 | 181690,194 | 97403,806 | 0 | 0 | 0 |
2006 | 319242 | 242623,92 | 76618,08 | 0 | 0 | 0 | |
2007 | 369649 | 258384,651 | 111264,349 | 0 | 0 | 0 | |
химическое производство | 2005 | 313044 | 217252,536 | 95791,464 | 2504,352 | 2191,308 | 93,9132 |
2006 | 362305 | 209412,29 | 152892,71 | 5072,27 | 4709,965 | 362,305 | |
2007 | 427059 | 264776,58 | 162282,42 | 16228,242 | 16228,242 | 0 | |
производство
резиновых и пластмассовых |
2005 | 58902 | 26623,704 | 32278,296 | 706,824 | 23,5608 | 647,922 |
2006 | 72057 | 36316,728 | 35740,272 | 72,057 | 72,057 | 0 | |
2007 | 102690 | 47237,4 | 55452,6 | 205,38 | 205,38 | 0 | |
производство прочих неметаллических минеральных продуктов | 2005 | 171490 | 85059,04 | 86430,96 | 1371,92 | 685,96 | 685,96 |
2006 | 212980 | 115435,16 | 97544,84 | 2981,72 | 1916,82 | 638,94 | |
2007 | 269016 | 143385,528 | 125630,472 | 4573,272 | 1076,064 | 3497,208 | |
металлургическое производство и производство готовых металлических изделий | 2005 | 692090 | 469929,11 | 222160,89 | 13149,71 | 276,836 | 13149,71 |
2006 | 812441 | 501276,097 | 311164,903 | 19498,584 | 162,4882 | 19498,584 | |
2007 | 952619 | 671596,395 | 281022,605 | 11431,428 | 952,619 | 10478,809 | |
производство машин и оборудования | 2005 | 178997 | 118138,02 | 60858,98 | 7696,871 | 6801,886 | 715,988 |
2006 | 187279 | 111243,726 | 76035,274 | 2060,069 | 1685,511 | 187,279 | |
2007 | 219412 | 132744,26 | 86667,74 | 1535,884 | 1097,06 | 219,412 | |
производство электрооборудования | 2005 | 188271 | 129342,177 | 58928,823 | 8660,466 | 6401,214 | 2259,252 |
2006 | 187301 | 139913,847 | 47387,153 | 16482,488 | 16107,886 | 187,301 | |
2007 | 212601 | 155836,533 | 56764,467 | 18071,085 | 16370,277 | 850,404 | |
производство транспортных средств и оборудования | 2005 | 505305 | 407275,83 | 98029,17 | 14653,845 | 11622,015 | 3031,83 |
2006 | 526136 | 425644,024 | 100491,976 | 18414,76 | 12627,264 | 5787,496 | |
2007 | 587063 | 367501,438 | 219561,562 | 16437,764 | 11741,26 | 4696,504 | |
прочие производства | 2005 | 30719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006 | 37060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2007 | 40826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Производство и распределение электроэнергии, воды, газа | 2005 | 2945506 | 1210602,966 | 1734903,034 | 559646,14 | 111929,228 | 409425,334 |
2006 | 2907979 | 1192271,39 | 1715707,61 | 645571,338 | 119227,139 | 485632,493 | |
2007 | 3396634 | 1402809,842 | 1993824,158 | 723483,042 | 213987,942 | 458545,59 |
Таблица 3.3. Структура инвестиций по видам экономической деятельности\по источникам финансирования (в процентах к итогу) | |||||||
Инвестиции в основной капитал, всего | в том числе по источникам финансирования | ||||||
собственные средства | привлеченные средства | из них | |||||
бюджетные средства | в том числе из | ||||||
фед.бюджет | бюджет субъектов РФ | ||||||
Добыча полезных ископаемых | 2005 | 2540765 | 63,30% | 36,70% | 1,00% | 0,10% | 0,90% |
2006 | 3147505 | 62,00% | 38,00% | 0,30% | 0,10% | 0,20% | |
2007 | 3837088 | 64,10% | 35,90% | 0,70% | 0,00% | 0,70% | |
из них: | |||||||
добыча топливно- |
2005 | 2266286 | 62,40% | 37,60% | 1,10% | 0,10% | 1,00% |
2006 | 2827979 | 60,80% | 39,20% | 0,30% | 0,01% | 0,30% | |
2007 | 3459205 | 62,60% | 37,40% | 0,80% | 0,00% | 0,80% | |
добыча полезных ископаемых |
2005 | 274479 | 70,80% | 29,30% | 0,20% | 0,10% | 0,10% |
2006 | 319526 | 74,50% | 25,50% | 0,50% | 0,40% | 0,03% | |
2007 | 377883 | 78,80% | 21,20% | ||||
Обрабатывающие производства | 2005 | 3403236 | 63,90% | 36,10% | 2,00% | 1,20% | 0,80% |
2006 | 3839002 | 63,30% | 36,70% | 2,10% | 1,20% | 0,80% | |
2007 | 4469825 | 63,10% | 36,90% | 2,20% | 1,60% | 0,60% | |
из нее: | |||||||
производство пищевых продуктов | 2005 | 520623 | 62,10% | 37,90% | 2,00% | 1,30% | 0,60% |
2006 | 601221 | 59,80% | 40,20% | 0,40% | 0,10% | 0,30% | |
2007 | 698556 | 60,10% | 39,90% | 1,00% | 0,20% | 0,70% | |
текстильное и швейное производство | 2005 | 39893 | 53,70% | 46,30% | 1,20% | 0,80% | 0,40% |
2006 | 39775 | 69,40% | 30,60% | 0,80% | 0,40% | 0,40% | |
2007 | 41038 | 49,10% | 50,90% | 0,90% | 0,40% | 0,50% | |
производство кожи, изделий из кожи, обуви | 2005 | 6870 | 72,80% | 27,20% | 3,30% | 3,20% | 0,10% |
2006 | 7127 | 51,20% | 48,80% | 0,03% | |||
2007 | 6526 | 84,30% | 15,70% | 0,20% | 0,20% | ||
обработка древесины и производство изделий из дерева | 2005 | 60182 | 18,30% | 81,70% | 0,10% | 0,03% | 0,02% |
2006 | 80297 | 36,60% | 63,40% | 0,10% | 0,01% | 0,03% | |
2007 | 103004 | 32,80% | 67,20% | 0,10% | 0,10% | ||
целлюлозно-бумажное производство:издательская и полиграфическая деятельность | 2005 | 141607 | 76,50% | 23,50% | 1,30% | 0,70% | 0,60% |
2006 | 162612 | 74,80% | 25,20% | 1,50% | 0,60% | 1,40% | |
2007 | 185312 | 63,90% | 36,10% | 2,00% | 0,50% | 1,40% | |
производство кокса и нефтепродуктов | 2005 | 279094 | 65,10% | 34,90% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
2006 | 319242 | 76,00% | 24,00% | ||||
2007 | 369649 | 69,90% | 30,10% | ||||
химическое производство | 2005 | 313044 | 69,40% | 30,60% | 0,80% | 0,70% | 0,03% |
2006 | 362305 | 57,80% | 42,20% | 1,40% | 1,30% | 0,10% | |
2007 | 427059 | 62,00% | 38,00% | 3,80% | 3,80% | ||
производство
резиновых и пластмассовых |
2005 | 58902 | 45,20% | 54,80% | 1,20% | 0,04% | 1,10% |
2006 | 72057 | 50,40% | 49,60% | 0,10% | 0,10% | ||
2007 | 102690 | 46,00% | 54,00% | 0,20% | 0,20% | ||
производство прочих неметаллических минеральных продуктов | 2005 | 171490 | 49,60% | 50,40% | 0,80% | 0,40% | 0,40% |
2006 | 212980 | 54,20% | 45,80% | 1,40% | 0,90% | 0,30% | |
2007 | 269016 | 53,30% | 46,70% | 1,70% | 0,40% | 1,30% | |
металлургическое производство и производство готовых металлических изделий | 2005 | 692090 | 67,90% | 32,10% | 1,90% | 0,04% | 1,90% |
2006 | 812441 | 61,70% | 38,30% | 2,40% | 0,02% | 2,40% | |
2007 | 952619 | 70,50% | 29,50% | 1,20% | 0,10% | 1,10% | |
производство машин и оборудования | 2005 | 178997 | 66,00% | 34,00% | 4,30% | 3,80% | 0,40% |
2006 | 187279 | 59,40% | 40,60% | 1,10% | 0,90% | 0,10% | |
2007 | 219412 | 60,50% | 39,50% | 0,70% | 0,50% | 0,10% | |
производство электрооборудования | 2005 | 188271 | 68,70% | 31,30% | 4,60% | 3,40% | 1,20% |
2006 | 187301 | 74,70% | 25,30% | 8,80% | 8,60% | 0,10% | |
2007 | 212601 | 73,30% | 26,70% | 8,50% | 7,70% | 0,40% | |
производство транспортных средств и оборудования | 2005 | 505305 | 80,60% | 19,40% | 2,90% | 2,30% | 0,60% |
2006 | 526136 | 80,90% | 19,10% | 3,50% | 2,40% | 1,10% | |
2007 | 587063 | 62,60% | 37,40% | 2,80% | 2,00% | 0,80% | |
прочие производства | 2005 | 30719 | |||||
2006 | 37060 | ||||||
2007 | 40826 | ||||||
Производство и распределение электроэнергии, воды, газа | 2005 | 2945506 | 41,10% | 58,90% | 19,00% | 3,80% | 13,90% |
2006 | 2907979 | 41,00% | 59,00% | 22,20% | 4,10% | 16,70% | |
2007 | 3396634 | 41,30% | 58,70% | 21,30% | 6,30% | 13,50% |
Информация о работе Пропорции в развитии добывающих и обрабатывающих отраслей национальной экономики