Автор: Пользователь скрыл имя, 17 Марта 2012 в 11:50, реферат
Мемлекеттік әлеуметтік саясаттағы басты басымдылық халықты жұмыспен қамтуды қамтамасыз ету болып табылады. Елорданың еңбек нарығындағы жағдайды жақсарту, халықты жұмыспен қамтуды ұлғайту және жұмыссыздықты қысқарту үшін жұмыссыздықтан әлеуметтік қорғаудың белсенді шаралары қолданылады.
жалғасы
| 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Облыс бойынша | 14 142 | 14 795 | 15 334 | 14 865 | 15 751 | 15 778 | 16 343 | 16 526 | 15 148 | 15 452 | 15 725 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
қалалық жерлерде | 6 641 | 7 055 | 7 593 | 7 326 | 7 813 | 7 872 | 7 766 | 7 852 | 6 910 | 6 546 | 6 890 |
селолық жерлерде | 7 501 | 7 740 | 7 741 | 7 539 | 7 938 | 7 906 | 8 577 | 8 674 | 8 238 | 8 906 | 8 835 |
Шымкент қ. ә. | 3 779 | 4 264 | 4 470 | 4 434 | 4 791 | 4 724 | 4 729 | 4 763 | 4 061 | 4 063 | 4 198 |
Арыс қ.ә. | 410 | 416 | 470 | 437 | 421 | 420 | 422 | 455 | 415 | 409 | 402 |
Кентау қ.ә. | 678 | 712 | 637 | 680 | 653 | 675 | 733 | 683 | 609 | 553 | 626 |
Түркістан қ.ә. | 1 108 | 1 093 | 1 113 | 1 055 | 1 142 | 1 154 | 1 169 | 1 420 | 1 210 | 1 187 | 1 169 |
Бәйдібек ауданы | 308 | 329 | 330 | 301 | 306 | 336 | 332 | 345 | 307 | 332 | 351 |
Казығұрт | 474 | 564 | 547 | 544 | 574 | 573 | 661 | 641 | 675 | 618 | 617 |
Мақтаарал | 1 480 | 1 384 | 1 528 | 1 456 | 1 571 | 1 520 | 1 580 | 1 686 | 1 510 | 1 616 | 1 656 |
Ордабасы | 528 | 516 | 547 | 543 | 536 | 598 | 650 | 625 | 662 | 676 | 733 |
Отырар | 352 | 334 | 312 | 331 | 299 | 309 | 349 | 368 | 335 | 327 | 333 |
Сайрам | 1 321 | 1 415 | 1 463 | 1 380 | 1 471 | 1 547 | 1 533 | 1 552 | 1 514 | 1 616 | 1 589 |
Сарыағаш | 1 468 | 1 469 | 1 533 | 1 447 | 1 617 | 1 531 | 1 692 | 1 604 | 1 568 | 1 636 | 1 746 |
Созақ | 309 | 334 | 342 | 323 | 321 | 333 | 338 | 340 | 336 | 324 | 281 |
Толебийский | 820 | 863 | 857 | 810 | 871 | 925 | 974 | 899 | 853 | 941 | 907 |
Түлкібас | 703 | 690 | 745 | 712 | 746 | 701 | 721 | 675 | 680 | 703 | 692 |
Шардара | 404 | 412 | 440 | 412 | 432 | 432 | 460 | 470 | 413 | 451 | 425 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Нәрестелер өлімі
адам
| 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Облыс бойынша | 1 689 | 1 691 | 1 544 | 1 406 | 1 307 | 1 073 | 931 | 881 | 865 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
қалалық жерлерде | 555 | 515 | 542 | 498 | 484 | 401 | 410 | 347 | 342 |
селолық жерлерде | 1 134 | 1 176 | 1 002 | 908 | 823 | 672 | 521 | 534 | 523 |
Шымкент қ. | 242 | 256 | 252 | 244 | 244 | 182 | 175 | 162 | 170 |
Арыс қ.ә. | 64 | 55 | 53 | 40 | 38 | 33 | 27 | 23 | 23 |
Кентау қ.ә. | 62 | 62 | 59 | 46 | 40 | 34 | 28 | 48 | 33 |
Түркістан қ.ә. | 131 | 138 | 129 | 113 | 114 | 116 | 112 | 85 | 81 |
Бәйдібек ауданы | 53 | 70 | 45 | 35 | 34 | 28 | 20 | 18 | 29 |
Казығұрт | 98 | 97 | 90 | 75 | 65 | 59 | 61 | 42 | 52 |
Мақтаарал | 210 | 234 | 202 | 181 | 145 | 114 | 98 | 101 | 92 |
Ордабасы | 78 | 72 | 68 | 59 | 53 | 41 | 42 | 35 | 35 |
Отырар | 57 | 63 | 47 | 45 | 45 | 31 | 17 | 24 | 21 |
Сайрам | 186 | 195 | 156 | 177 | 154 | 165 | 115 | 127 | 108 |
Сарыағаш | 234 | 162 | 184 | 194 | 168 | 119 | 103 | 96 | 85 |
Созақ | 63 | 47 | 56 | 39 | 27 | 31 | 27 | 21 | 27 |
Толебийский | 79 | 108 | 88 | 57 | 64 | 52 | 47 | 48 | 40 |
Түлкібас | 57 | 59 | 54 | 48 | 54 | 34 | 37 | 31 | 41 |
Шардара | 75 | 73 | 61 | 53 | 62 | 34 | 22 | 20 | 28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
жалғасы
| 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Облыс бойынша | 926 | 820 | 771 | 824 | 921 | 1 021 | 1 300 | 1 904 | 1 530 | 1 481 | 1 332 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
қалалық жерлерде | 319 | 308 | 390 | 426 | 561 | 670 | 803 | 1 205 | 870 | 620 | 645 |
селолық жерлерде | 607 | 512 | 381 | 398 | 360 | 351 | 497 | 699 | 660 | 861 | 687 |
Шымкент қ. | 149 | 144 | 201 | 231 | 389 | 460 | 548 | 838 | 505 | 289 | 300 |
Арыс қ.ә. | 21 | 25 | 21 | 19 | 16 | 21 | 28 | 44 | 45 | 40 | 46 |
Кентау қ.ә. | 31 | 23 | 25 | 23 | 19 | 25 | 35 | 35 | 32 | 28 | 47 |
Түркістан қ.ә. | 74 | 66 | 71 | 76 | 82 | 77 | 104 | 206 | 168 | 170 | 125 |
Бәйдібек ауданы | 22 | 19 | 11 | 5 | 11 | 14 | 11 | 22 | 21 | 27 | 21 |
Казығұрт | 47 | 57 | 29 | 35 | 27 | 34 | 43 | 49 | 65 | 56 | 59 |
Мақтаарал | 106 | 96 | 87 | 108 | 83 | 99 | 97 | 178 | 142 | 166 | 136 |
Ордабасы | 40 | 34 | 22 | 18 | 17 | 16 | 37 | 45 | 51 | 62 | 77 |
Отырар | 33 | 26 | 17 | 17 | 14 | 19 | 24 | 43 | 17 | 24 | 23 |
Сайрам | 133 | 108 | 81 | 85 | 71 | 67 | 112 | 145 | 154 | 192 | 125 |
Сарыағаш | 120 | 89 | 93 | 87 | 84 | 90 | 126 | 141 | 152 | 192 | 194 |
Созақ | 34 | 35 | 33 | 41 | 22 | 15 | 27 | 30 | 44 | 42 | 31 |
Толебийский | 44 | 46 | 28 | 29 | 40 | 40 | 47 | 58 | 63 | 88 | 63 |
Түлкібас | 34 | 30 | 28 | 27 | 24 | 20 | 29 | 34 | 38 | 54 | 46 |
Шардара | 38 | 22 | 24 | 23 | 22 | 24 | 32 | 36 | 33 | 51 | 39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Экономикалық қызмет түрлері бойынша жұмысшылар мен қызметкерлердің жалақы қоры
(кәсіпкерлікпен айналысатын шағын кәсіпорындарды қоспағанда)
млн. теңге
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Облыс бойынша | 20 513,2 | 27 174,5 | 34 573,7 | 40 265,8 | 53 108,3 | 65 932,6 | 82 284,2 | 113 764,3 | 132 211,6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ауыл шаруашылығы, аң аулау және орман шаруашылығы |
798,2 |
673,3 |
663,0 |
623,7 |
820,7 | 802,5 | 840,6 | 853,3 | 1 025,8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Балық шаруашылығы | 0,3 | - | - | 3,5 | 5,1 | 6,7 | 7,4 | 9,5 | 9,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Өнеркәсіп | 5 850,3 | 6 860,5 | 8 076,0 | 8 828,2 | 10 816,0 | 13 289,3 | 15 862,8 | 20 973,4 | 25 474,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Құрылыс | 534,4 | 710,2 | 1 143,3 | 1 499,4 | 1 792,2 | 2 580,8 | 2 938,8 | 3 663,5 | 4 571,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Сауда мен үйде колданылатын |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
бұйымдарды жөндеу | 128,3 | 220,9 | 309,4 | 390,8 | 671,2 | 936,8 | 1 489,4 | 2 648,9 | 4 218,8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мейманханалар мен мейрамханалар | 37,4 | 30,9 | 36,2 | 5,7 | 4,5 | 15,4 | 8,1 | 122,1 | 127,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Көлік пен байланыс | 2 224,3 | 2 844,7 | 2 643,5 | 3 489,7 | 5 234,9 | 6 111,7 | 7 635,0 | 9 249,0 | 10 895,1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Қаржы қызметі | 148,2 | 280,6 | 423,2 | 595,1 | 787,1 | 1 172,2 | 1 853,4 | 3 368,9 | 3 864,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Қозғалмайтын мүлікпен операция, |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
мердігерлік, кәсіпорынға қызмет | 832,9 | 1 434,4 | 1 826,7 | 2 219,1 | 2 793,1 | 3 551,5 | 5 974,3 | 7 687,6 | 10 355,3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мемлекеттік басқару | 1 882,5 | 2 858,5 | 3 568,7 | 4 062,7 | 6 372,7 | 7 995,5 | 9 595,2 | 12 789,5 | 13 296,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Білім беру | 5 749,5 | 8 148,0 | 11 465,4 | 13 432,3 | 17 223,4 | 21 443,3 | 26 342,8 | 36 887,0 | 40 930,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Денсаулық сақтау және әлеуметтік | 1 912,2 | 2 586,5 | 3 627,3 | 4 206,2 | 5 375,3 | 6 501,7 | 7 840,5 | 12 608,4 | 14 141,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Басқалай коммуналдық, әлеуметтік қызмет көрсету |
414,6 |
526,1 |
790,9 |
909,5 |
1 212,5 | 1 525,2 | 1 895,9 | 2 903,1 | 3 303,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Соңы
| 2009 | 2010 | 2011* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Облыс бойынша | 156 604,3 | 194 544,7 | 240 884,6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ауыл, орман және балық шаруашылығы | 955,3 | 1 161.5 | 1 177,3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Өнеркәсіп | 28 094,0 | 34 921,8 | 40 704,8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Құрылыс | 7 006,4 | 11 014,3 | 15 381,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Көтерме және бөлшек сауда; автомобильдерді және мтоциклдерді жөндеу | 4 338,0 | 4 661,9 | 5 695,2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Көлік және қоймалау | 9 278,1 | 10 375,1 | 11 863,4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Тұру және тамақтану бойынша қызметтер | 95,4 | 18,9 | 134,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ақпарат және байланыс | 2 691,5 | 2 952,7 | 3 361,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Қаржы және сақтандыру қызметі | 3 262,1 | 3 519,5 | 4 548,7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Жылжымайтын мүлікпен жасалатын операциялар | 302,7 | 332,1 |
463,3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Кәсіби, ғылыми және техникалық қызмет | 7 792,2 | 10 101,2 | 12 154,3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Әкімшілік және қосалқы қызмет көрсету саласындағы қызмет | 2 744,8 | 3 655,3 | 4 194,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мемлекеттік басқару және қорғаныс; міндетті әлеуметтік қамтамасыз ету | 17 699,2 | 21 212,9 | 25 665,2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Білім беру | 51 629,4 | 63 323,4 | 79 752,7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Денсаулық сақтау және әлеуметтік қызметтер | 18 205,6 | 24 453,0 | 32 331,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Өнер, ойын-сауық және демалыс | 2 092,1 | 2 245,8 | 2 727,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Өзге де қызметтер түрлерін ұсыну | 417,5 | 595,2 | 730,4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Информация о работе Хал Халықты жұмыспен қамту саласын дамытудың негізгі өлшемдері