Автор: Пользователь скрыл имя, 11 Марта 2012 в 21:13, дипломная работа
Деятельность банковских учреждений многообразна. В современном обществе банки занимаются различными видами операций. Они не только организуют денежный оборот и кредитные отношения, но и финансируют народное хозяйство, совершают куплю-продажу ценных бумаг, а в некоторых случаях осуществляют посреднические сделки и управление имуществом. Кредитные учреждения консультируют, участвуют в обсуждении законодательных и народнохозяйственных программ, ведут статистику, имеют свои подсобные предприятия.
Введение
1 Теоретические аспекты анализа кредитного портфеля коммерческого банка
1.1 Сущность и понятие кредитного портфеля коммерческого банка
1.2 Понятие качества кредитного портфеля.
1.3 Управление качеством кредитного портфеля
1.4 Нормативно-правовое регулирование кредитной деятельности банка
2 Анализ кредитного портфеля коммерческого банка на примере Сбербанка России.
2.1 Характеристика кредитной деятельности Сбербанка России.
2.2 Анализ кредитного портфеля ОАО Сбербанк России
3 Мероприятия по повышению качества кредитных портфелей коммерческих банков в России.
3.1 Проблемы диверсифицированности кредитных портфелей коммерческих банков России
3.2 Проблемы управления качеством кредитного портфеля в банковском секторе экономики России и способы их решения
Заключение
| |
| 1 | Минфина России
| 2 | Финансовых органов субъектов Российской | 21402 | 249| 0| 249|
| | Федерации и органов местного самоуправления | | | | |
| 3 | Государственных внебюджетных фондов Российс- | 21403 | 188| 0| 188|
| | кой Федерации
| 4 | Внебюджетных фондов субъектов Российской | 21404 | 0| 0| 0|
| | Федерации и органов местного самоуправления | | | | |
| 5 | Финансовых организаций, находящихся в феде- | 21405 | 0| 0| 0|
| | ральной собственности
| 6 | Коммерческих организаций, находящихся в фе- | 21406 | 0| 0| 0|
| | деральной собственности
| 7 | Некоммерческих организаций, находящихся в | 21407 | 0| 1| 1|
| | федеральной собственности
| 8 | Финансовых организаций, находящихся в госу- | 21408 | 0| 0| 0|
| | дарственной (кроме федеральной) собственности | | | | |
| 9 | Коммерческих организаций, находящихся в госу- | 21409 | 0| 0| 0|
| | дарственной (кроме федеральной) собственности | | | | |
| 10 | Некоммерческих организаций, находящихся в | 21410 | 30| 0| 30|
| | государственной (кроме федеральной) | | | | |
| | собственности
| 11 | Негосударственных финансовых организаций | 21411 | 0| 0| 0|
| 12 | Негосударственных коммерческих организаций | 21412 | 0| 0| 0|
| 13 | Негосударственных некоммерческих организаций | 21413 | 6| 0| 6|
| 14 | Юридических лиц - нерезидентов | 21414 | 0| 461941| 461941|
| 15 | Кредитных организаций
| 16 | Банков-нерезидентов
| 17 | Банка России
+-----+-----------------------
| | Итого по символам 21401-21417 | 0 | 273389| 462035| 735424|
+-----+-----------------------
| |
| | 5. По денежным средствам на банковских счетах | | | | |
| | клиентов - физических лиц | | | | |
| |
| 1 | Граждан Российской Федерации | 21501 | 601665| 13321| 614986|
| 2 | Нерезидентов
+-----+-----------------------
| | Итого по символам 21501-21502 | 0 | 611618| 13425| 625043|
+-----+-----------------------
| |
| | 6. По депозитам клиентов - физических лиц | | | | |
| |
| 1 | Граждан Российской Федерации | 21601 | 33299981| 3447806| 36747787|
| 2 | Нерезидентов
+-----+-----------------------
| | Итого по символам 21601-21602 | 0 | 33397222| 3495802| 36893024|
+-----+-----------------------
| |
| | 7. По прочим привлеченным средствам клиентов - | | | | |
| | физических
лиц
| |
| 1 | Граждан Российской Федерации | 21701 | 0| 0| 0|
| 2 | Нерезидентов
+-----+-----------------------
| | Итого по символам 21701-21702 | 0 | 0| 0| 0|
+-----+-----------------------
| |
| | 8. По выпущенным долговым обязательствам | | | | |
| |
| 1 | По облигациям
| 2 | По депозитным сертификатам
| 3 | По сберегательным сертификатам | 21803 | 307365| 0| 307365|
| 4 | По векселям
+-----+-----------------------
| | Итого по символам 21801-21804 | 0 | 2087172| 23800| 2110972|
+-----+-----------------------
| | Итого по разделу 1 | 0 | 44241474| 8263793| 52505267|
+-----+-----------------------
| |
| | Раздел 2. Другие расходы по банковским | | | | |
| | операциям и другим сделкам | | | | |
| |
| | 1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты | | | | |
| | в наличной и безналичной формах | | | | |
| |
| 1 | Расходы по купле-продаже иностранной валюты | 22101 | 6960225| х | 6960225|
| | в наличной и безналичной формах | | | | |
+-----+-----------------------
| | Итого по символу 22101 | 0 | 6960225| х | 6960225|
+-----+-----------------------
| |
| | 2. Расходы по проведению других сделок | | | | |
| |
| 1 | Погашению и реализации приобретенных прав | 22201 | 0| х | 0|
| | требования
| 2 | Доверительному управлению имуществом | 22202 | 1| 0| 1|
| 3 | Операциям с драгоценными металлами и драго- | 22203 | 711277| х | 711277|
| | ценными камнями
+-----+-----------------------
| | Итого по символам 22201-22203 | 0 | 711278| 0| 711278|
+-----+-----------------------
| | Итого по разделу 2 | 0 | 7671503| 0| 7671503|
+-----+-----------------------
| | Итого по группе расходов А "От банковских опе-| 0 | 51912977| 8263793| 60176770|
| | раций и других сделок" (разделы 1 - 2) | | | | |
+-----+-----------------------
| |
| | Б. Операционные расходы | | | | |
| |
| | Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бума- | | | | |
| | гами, кроме процентов и переоценки | | | | |
| |
| | 1. Расходы по операциям с приобретенными | | | | |
| | ценными бумагами
| |
| 1 | Российской Федерации
| 2 | Субъектов Российской Федерации и органов | 23102 | 226| х | 226|
| | местного самоуправления
| 3 | Банка России
| 4 | Кредитных организаций
| 5 | Прочих ценных бумаг
| 6 | Иностранных государств
| 7 | Банков-нерезидентов
| 8 | Прочих ценных бумаг нерезидентов | 23108 | 0| х | 0|
| 9 | Расходы профессиональных участников рынка | 23109 | 0| 0| 0|
| | ценных бумаг, связанные с приобретением и реа-| | | | |
| | лизацией ценных бумаг (кроме расходов на кон- | | | | |
| | сультационные и информационные услуги) | | | | |
+-----+-----------------------
| | Итого по символам 23101-23109 | 0 | 549918| 0| 549918|
+-----+-----------------------
| |
Информация о работе Анализ кредитного портфеля комерческого банка