Анализ кредитного портфеля комерческого банка

Автор: Пользователь скрыл имя, 11 Марта 2012 в 21:13, дипломная работа

Описание работы

Деятельность банковских учреждений многообразна. В современном обществе банки занимаются различными видами операций. Они не только организуют денежный оборот и кредитные отношения, но и финансируют народное хозяйство, совершают куплю-продажу ценных бумаг, а в некоторых случаях осуществляют посреднические сделки и управление имуществом. Кредитные учреждения консультируют, участвуют в обсуждении законодательных и народнохозяйственных программ, ведут статистику, имеют свои подсобные предприятия.

Содержание

Введение
1 Теоретические аспекты анализа кредитного портфеля коммерческого банка
1.1 Сущность и понятие кредитного портфеля коммерческого банка
1.2 Понятие качества кредитного портфеля.
1.3 Управление качеством кредитного портфеля
1.4 Нормативно-правовое регулирование кредитной деятельности банка
2 Анализ кредитного портфеля коммерческого банка на примере Сбербанка России.
2.1 Характеристика кредитной деятельности Сбербанка России.
2.2 Анализ кредитного портфеля ОАО Сбербанк России
3 Мероприятия по повышению качества кредитных портфелей коммерческих банков в России.
3.1 Проблемы диверсифицированности кредитных портфелей коммерческих банков России
3.2 Проблемы управления качеством кредитного портфеля в банковском секторе экономики России и способы их решения
Заключение

Работа содержит 5 файлов

1.1 Сущность и понятие КП.doc

— 1.12 Мб (Открыть, Скачать)

Приложение В.doc

— 36.00 Кб (Открыть, Скачать)

ПриложениеА.rtf

— 156.75 Кб (Открыть, Скачать)

ПриложениеБ.rtf

— 154.61 Кб (Скачать)

|     | 1. Дивиденды от вложений в акции               |         |              |              |               |

|     |                                                |         |              |              |               |

|   1 |  Кредитных организаций                         | 14101   |             0|             0|              0|

|   2 |  Других организаций                            | 14102   |             0|             0|              0|

|   3 |  Банков-нерезидентов                           | 14103   |             0|             0|              0|

|   4 |  Других организаций-нерезидентов               | 14104   |             0|          1229|           1229|

+-----+------------------------------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+

|     |  Итого по символам 14101-14104                 |     0   |             0|          1229|           1229|

+-----+------------------------------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+

|     |                                                |         |              |              |               |

|     | 2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и    |         |              |              |               |

|     |    зависимых обществ                           |         |              |              |               |

|     |                                                |         |              |              |               |

|   1 |  Кредитных организаций                         | 14201   |             0|             0|              0|

|   2 |  Других организаций                            | 14202   |             0|             0|              0|

|   3 |  Банков-нерезидентов                           | 14203   |             0|             0|              0|

|   4 |  Других организаций-нерезидентов               | 14204   |             0|             0|              0|

+-----+------------------------------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+

|     |  Итого по символам 14201-14204                 |     0   |             0|             0|              0|

+-----+------------------------------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+

|     |                                                |         |              |              |               |

|     | 3. Доходы от участия в хозяйственных обществах |         |              |              |               |

|     |    (кроме акционерных)                         |         |              |              |               |

|     |                                                |         |              |              |               |

|   1 |  Кредитных организациях                        | 14301   |             0|             0|              0|

|   2 |  Банках-нерезидентах                           | 14302   |             0|             0|              0|

|   3 |  Других организациях                           | 14303   |             0|             0|              0|

|   4 |  Других организациях-нерезидентах              | 14304   |             0|             0|              0|

+-----+------------------------------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+

|     |  Итого по символам 14301-14304                 |     0   |             0|             0|              0|

+-----+------------------------------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+

|     |                                                |         |              |              |               |

|     | 4. Доходы от участия в дочерних и зависимых    |         |              |              |               |

|     |    хозяйственных обществах (кроме акционерных) |         |              |              |               |

|     |                                                |         |              |              |               |

|   1 |  Кредитных организациях                        | 14401   |             0|             0|              0|

|   2 |  Банках-нерезидентах                           | 14402   |             0|             0|              0|

|   3 |  Других организациях                           | 14403   |             0|             0|              0|

|   4 |  Других организациях-нерезидентах              | 14404   |             0|             0|              0|

+-----+------------------------------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+

|     |  Итого по символам 14401-14404                 |     0   |             0|             0|              0|

+-----+------------------------------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+

|     |  Итого по разделу 4                            |     0   |             0|          1229|           1229|

+-----+------------------------------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+

|     |                                                |         |              |              |               |

|     | Раздел 5. Положительная переоценка             |         |              |              |               |

|     |                                                |         |              |              |               |

|     | 1. Положительная переоценка ценных бумаг,      |         |              |              |               |

|     |    средств в иностранной валюте, драгоценных   |         |              |              |               |

|     |    металлов                                    |         |              |              |               |

|     |                                                |         |              |              |               |

|   1 |  Ценных бумаг (балансовый счет № 70602, при    | 15101   |        242190|      х       |         242190|

|     |  составлении годового бухгалтерского отчета -  |         |              |              |               |

|     |  балансовый счет № 70702)                      |         |              |              |               |

|   2 |  Средств в иностранной валюте (балансовый      | 15102   |     223055052|      х       |      223055052|

|     |  счет № 70603, при составлении годового бухгал-|         |              |              |               |

|     |  терского отчета - балансовый счет № 70703)    |         |              |              |               |

|   3 |  Драгоценных металлов (балансовый счет № 70604,| 15103   |      53981066|      х       |       53981066|

|     |  при составлении годового бухгалтерского       |         |              |              |               |

|     |  отчета - балансовый счет № 70704)             |         |              |              |               |

+-----+------------------------------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+

|     |  Итого по символам 15101-15103                 |     0   |     277278308|      х       |      277278308|

+-----+------------------------------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+

|     |                                                |         |              |              |               |

|     | 2. Доходы от применения встроенных производных |         |              |              |               |

|     |    инструментов, неотделяемых от основного     |         |              |              |               |

|     |    договора (балансовый счет № 70605, при      |         |              |              |               |

|     |    составлении годового бухгалтерского         |         |              |              |               |

|     |    отчета - балансовый счет № 70705):          |         |              |              |               |

|     |                                                |         |              |              |               |

|   1 |  От изменения курса ценной бумаги              | 15201   |             0|      х       |              0|

|   2 |  От изменения валютного курса                  | 15202   |          1316|      х       |           1316|

|   3 |  От изменения индекса цен                      | 15203   |             0|      х       |              0|

|   4 |  От изменения других переменных                | 15204   |          4904|      х       |           4904|

+-----+------------------------------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+

|     |  Итого по символам 15201-15204                 |     0   |          6220|      х       |           6220|

+-----+------------------------------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+

|     |  Итого по разделу 5                            |     0   |     277284528|      х       |      277284528|

+-----+------------------------------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+

|     |                                                |         |              |              |               |

|     | Раздел 6. Другие операционные доходы           |         |              |              |               |

|     |                                                |         |              |              |               |

|     | 1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных|         |              |              |               |

|     |    сделок                                      |         |              |              |               |

|     |                                                |         |              |              |               |

|   1 |  От изменения ставки процента                  | 16101   |             0|             0|              0|

|   2 |  От изменения курса ценной бумаги              | 16102   |             0|             0|              0|

|   3 |  От изменения валютного курса                  | 16103   |             0|         26584|          26584|

|   4 |  От изменения индекса цен                      | 16104   |       1197132|             0|        1197132|

|   5 |  От изменения других переменных                | 16105   |             0|             0|              0|

+-----+------------------------------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+

|     |  Итого по символам 16101-16105                 |     0   |       1197132|         26584|        1223716|

+-----+------------------------------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+

|     |                                                |         |              |              |               |

|     | 2. Комиссионные вознаграждения                 |         |              |              |               |

|     |                                                |         |              |              |               |

|   1 |  За проведение операций с валютными ценностями | 16201   |         30103|         32520|          62623|

|   2 |  От оказания посреднических услуг по брокерским| 16202   |        471761|           550|         472311|

|     |  и аналогичным договорам                       |         |              |              |               |

|   3 |  По другим операциям                           | 16203   |        668133|         71362|         739495|

+-----+------------------------------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+

|     |  Итого по символам 16201-16203                 |     0   |       1169997|        104432|        1274429|

+-----+------------------------------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+

|     |                                                |         |              |              |               |

|     | 3. Другие операционные доходы                  |         |              |              |               |

|     |                                                |         |              |              |               |

|   1 |  От сдачи имущества в аренду                   | 16301   |         62212|             0|          62212|

|   2 |  От выбытия (реализации) имущества             | 16302   |          9504|      х       |           9504|

|   3 |  От дооценки основных средств после их уценки  | 16303   |             0|      х       |              0|

|   4 |  От передачи активов в доверительное управление| 16304   |             0|             0|              0|

|   5 |  От восстановления сумм резервов на возможные  | 16305   |      63959043|      х       |       63959043|

|     |  потери                                        |         |              |              |               |

|   6 |  Прочие операционные доходы                    | 16306   |        546366|         49816|         596182|

+-----+------------------------------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+

|     |  Итого по символам 16301-16306                 |     0   |      64577125|         49816|       64626941|

+-----+------------------------------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+

|     |  Итого по разделу 6                            |     0   |      66944254|        180832|       67125086|

+-----+------------------------------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+

|     |  Итого по группе доходов Б "Операционные дохо- |         |     346407717|        249970|      346657687|

|     |  ды" (3 - 6) разделы                           |         |              |              |               |

+-----+------------------------------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+

|     |                                                |         |              |              |               |

|     | В. Прочие доходы                               |         |              |              |               |

ПриложениеГ.doc

— 175.50 Кб (Открыть, Скачать)

Информация о работе Анализ кредитного портфеля комерческого банка