Автор: Пользователь скрыл имя, 04 Января 2011 в 21:17, дипломная работа
Эффективность систем вентиляции, их технико-экономические параметры, экологическая безопасность зависят не только от правильности принятой системы вентиляции, схемы воздухообмена и достоверности проведенных расчетов, но и от правильно организованных монтажных работ, точности наладки и правильности эксплуатации. Возможности монтажа, наладки и эксплуатации систем и оборудования, обеспечивающих вентиляцию помещений, необходимо закладывать на стадии проектирования.
1. Краткое описание проектируемого объекта и конструктивных особенностей здания…………3
2. Описание технологического процесса и характеристика выделяющихся вредностей ………3
3. Расчетные параметры наружного и внутреннего воздуха для холодного, теплого периодов года и переходных условий……………………………………………………………………………3
4. Теплотехнический расчет ограждающих конструкций здания ………………………………….4
5. Расчет теплопотерь ……………………………………………………………................................8
6. Определение количества вредностей (избыточной теплоты, влаги и вредных веществ), поступающих в помещение цеха, для трех периодов года………………………………………...10
7. Составление теплового баланса и выбор системы отопления …………………………………...20
8. Расчет поверхности нагревательных приборов системы отопления …………………………....20
9. Определение типа и производительности местных отсосов ……………………………………22
10. Расчет воздухообмена для трех периодов года и выбор расчетного воздухообмена ………..22
11. Краткое описание принятых решений приточно-вытяжной системы вентиляции в цехе …..24
12. Расчет раздачи приточного воздуха …………………………………………………………….24
13. Аэродинамический расчет одной приточной и одной вытяжной механической системы вентиляции ……………………………………………………………………………………………26
14. Подбор вентиляционного оборудования (фильтра, калорифера, вентиляторов)…………….30
15. Расчет и подбор воздушно-тепловой завесы …………………………………………………...37
16. Список использованной литературы ……………………………………………………………40
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | N комн. | Вид ограждения, размеры | Площадь | R | tв | tн | Надбавки | n | Q | ||||||||
2 | 1 | Нс, запад | 4 | 3.3 | 13.2 | 0.91 | 18 | -21 | 1.2 | 1 | 562 | ||||||
3 | Нс,север | 12 | 3.3 | 39.6 | 0.91 | 18 | -21 | 1.25 | 1 | 1757 | |||||||
4 | Нс,север | 8 | 3.3 | 26.4 | 0.91 | 18 | -21 | 1.25 | 1 | 1171 | |||||||
5 | Нс, север | 19 | 3.3 | 62.7 | 0.91 | 18 | -21 | 1.25 | 1 | 2782 | |||||||
6 | Нс,юг | 12 | 3.3 | 39.6 | 0.91 | 18 | -21 | 1.15 | 1 | 1616 | |||||||
7 | Нс,юг | 12 | 3.3 | 39.6 | 0.91 | 18 | -21 | 1.15 | 1 | 1616 | |||||||
8 | До, север | 1.2 | 1.4 | 1.68 | 1.87 | 18 | -21 | 1.25 | 12 | 1838 | |||||||
9 | До, юг | 1.2 | 1.4 | 1.68 | 1.87 | 18 | -21 | 1.15 | 8 | 1127 | |||||||
10 | Потолок | 42.8 | 4.8 | 205.44 | 0.625 | 18 | -21 | 1 | 1 | 5008 | |||||||
11 | Потолок | 8.5 | 16 | 136 | 0.625 | 18 | -21 | 1 | 1 | 3315 | |||||||
12 | Потолок | 18.8 | 4 | 75.2 | 0.625 | 18 | -21 | 1 | 1 | 1833 | |||||||
13 | Пол, 1-я.з | 4 | 14.5 | 58 | 0.47 | 18 | -21 | 1 | 2 | 2126 | |||||||
14 | Пол, 1-я.з | 2 | 4 | 8 | 0.47 | 18 | -21 | 1 | 2 | 293 | |||||||
15 | Пол, 1-я.з | 2 | 15.5 | 31 | 0.47 | 18 | -21 | 1 | 1 | 568 | |||||||
16 | Пол, 2-я.з | 2 | 2 | 4 | 0.23 | 18 | -21 | 1 | 2 | 72 | |||||||
17 | Пол, 2-я.з | 2 | 10 | 20 | 0.23 | 18 | -21 | 1 | 1 | 179 | |||||||
18 | Пол, 3-я.з | 2 | 4 | 8 | 0.12 | 18 | -21 | 1 | 2 | 75 | |||||||
19 | Пол, 3-я.з | 1.3 | 8 | 10.4 | 0.12 | 18 | -21 | 1 | 2 | 97 | |||||||
20 | Пол, 3-я.з | 2 | 6 | 12 | 0.12 | 18 | -21 | 1 | 1 | 56 | |||||||
21 | Пол, 4-я.з | 6 | 20 | 120 | 0.07 | 18 | -21 | 1 | 1 | 328 | |||||||
22 | Суммарные потери теплоты | 26420 | |||||||||||||||
23 | С учетом инфильтрации | 34346 | |||||||||||||||
24 | 11в | Нс, запад | 5.7 | 3.3 | 18.81 | 0.91 | 18 | -21 | 1.05 | 1 | 701 | ||||||
25 | До, запад | 1.2 | 1.4 | 1.68 | 1.87 | 18 | -21 | 1.05 | 2 | 257 | |||||||
26 | Потолок | 5.7 | 5 | 28.5 | 0.625 | 18 | -21 | 1 | 1 | 695 | |||||||
27 | Пол, 1-я.з | 2 | 5 | 10 | 0.47 | 18 | -21 | 1 | 1 | 183 | |||||||
28 | Пол, 2-я.з | 2 | 5 | 10 | 0.23 | 18 | -21 | 1 | 1 | 90 | |||||||
29 | Пол, 3-я.з | 0.7 | 5 | 3.5 | 0.12 | 18 | -21 | 1 | 1 | 16 | |||||||
30 | Суммарные потери теплоты | 1942 | |||||||||||||||
31 | С учетом инфильтрации | 2525 | |||||||||||||||
32 | 11а | Нс, запад | 2.6 | 3.3 | 8.58 | 0.91 | 18 | -21 | 1.05 | 1 | 320 | ||||||
33 | До, запад | 1.2 | 1.4 | 1.68 | 1.87 | 18 | -21 | 1.05 | 1 | 129 | |||||||
34 | Потолок | 2.6 | 5 | 13 | 0.625 | 18 | -21 | 1 | 1 | 317 | |||||||
35 | Пол, 1-я.з | 2 | 2.6 | 5.2 | 0.47 | 18 | -21 | 1 | 1 | 95 | |||||||
36 | Пол, 2-я.з | 2 | 2.6 | 5.2 | 0.23 | 18 | -21 | 1 | 1 | 47 | |||||||
37 | Пол, 3-я.з | 0.7 | 2.6 | 1.82 | 0.12 | 18 | -21 | 1 | 1 | 9 | |||||||
38 | Суммарные потери теплоты | 916 | |||||||||||||||
39 | С учетом инфильтрации | 1190 | |||||||||||||||
40 | 11б | Нс, запад | 2.2 | 3.3 | 7.26 | 0.91 | 18 | -21 | 1.05 | 1 | 271 | ||||||
41 | До, запад | 1.2 | 1.4 | 1.68 | 1.87 | 18 | -21 | 1.05 | 1 | 129 | |||||||
42 | Потолок | 2.2 | 5 | 11 | 0.625 | 18 | -21 | 1 | 1 | 268 | |||||||
43 | Пол, 1-я.з | 2 | 2.2 | 4.4 | 0.47 | 18 | -21 | 1 | 1 | 81 | |||||||
44 | Пол, 2-я.з | 2 | 2.2 | 4.4 | 0.23 | 18 | -21 | 1 | 1 | 39 | |||||||
45 | Пол, 3-я.з | 0.7 | 2.2 | 1.54 | 0.12 | 18 | -21 | 1 | 1 | 7 | |||||||
46 | Суммарные потери теплоты | 795 | |||||||||||||||
47 | С учетом инфильтрации | 1033 | |||||||||||||||
48 | 8 | Нс, запад | 1.5 | 3.3 | 4.95 | 0.91 | 18 | -21 | 1.05 | 1 | 184 | ||||||
49 | Потолок | 1.5 | 5 | 7.5 | 0.625 | 18 | -21 | 1 | 1 | 183 | |||||||
50 | Пол, 1-я.з | 2 | 1.5 | 3 | 0.47 | 18 | -21 | 1 | 1 | 55 | |||||||
51 | Пол, 2-я.з | 2 | 1.5 | 3 | 0.23 | 18 | -21 | 1 | 1 | 27 | |||||||
52 | Пол, 3-я.з | 0.7 | 1.5 | 1.05 | 0.12 | 18 | -21 | 1 | 1 | 5 | |||||||
53 | Суммарные потери теплоты | 454 | |||||||||||||||
54 | С учетом инфильтрации | 590 | |||||||||||||||
55 | 9 | Нс, запад | 3.2 | 3.3 | 10.56 | 0.91 | 18 | -21 | 1.05 | 1 | 394 | ||||||
56 | Потолок | 3.2 | 5 | 16 | 0.625 | 18 | -21 | 1 | 1 | 390 | |||||||
57 | Вн. ст. | 4.7 | 3 | 14.1 | 1.5 | 18 | -21 | 1 | 0.7 | 577 | |||||||
58 | Пол, 1-я.з | 2 | 3.2 | 6.4 | 0.47 | 18 | -21 | 1 | 1 | 117 | |||||||
59 | Пол, 2-я.з | 2 | 3.2 | 6.4 | 0.23 | 18 | -21 | 1 | 1 | 57 | |||||||
60 | Пол, 3-я.з | 0.7 | 3.2 | 2.24 | 0.12 | 18 | -21 | 1 | 1 | 10 | |||||||
61 | Суммарные потери теплоты | 1546 | |||||||||||||||
62 | С учетом инфильтрации | 2010 | |||||||||||||||
63 | 6 | Нс, запад | 4 | 3.3 | 13.2 | 0.91 | 18 | -21 | 1.2 | 1 | 562 | ||||||
64 | До, запад | 1.2 | 1.4 | 1.68 | 1.87 | 18 | -21 | 1.2 | 1 | 147 | |||||||
65 | Нс, юг | 3.8 | 3.3 | 12.54 | 0.91 | 18 | -21 | 1.15 | 1 | 512 | |||||||
66 | До, юг | 1.2 | 1.4 | 1.68 | 1.87 | 18 | -21 | 1.15 | 1 | 141 | |||||||
67 | Потолок | 3.8 | 4 | 15.2 | 0.625 | 18 | -21 | 1 | 1 | 371 | |||||||
68 | Вн. ст. | 4.7 | 3 | 14.1 | 1.5 | 18 | -21 | 1 | 0.7 | 577 | |||||||
69 | Пол, 1-я.з | 2 | 3 | 6 | 0.47 | 18 | -21 | 1 | 1 | 110 | |||||||
70 | Пол, 1-я.з | 2 | 1 | 2 | 0.47 | 18 | -21 | 1 | 1 | 37 | |||||||
71 | Пол, 2-я.з | 1 | 1 | 1 | 0.23 | 18 | -21 | 1 | 1 | 9 | |||||||
72 | Суммарные потери теплоты | 2465 | |||||||||||||||
73 | С учетом инфильтрации | 3205 | |||||||||||||||
74 | 5 | Нс, юг | 9.7 | 3.3 | 32.01 | 0.91 | 18 | -21 | 1 | 1 | 1136 | ||||||
75 | До, юг | 1.2 | 1.4 | 1.68 | 1.87 | 18 | -21 | 1 | 3 | 368 | |||||||
76 | Потолок | 9.7 | 6.6 | 64.02 | 0.625 | 18 | -21 | 1 | 1 | 1560 | |||||||
77 | Вн. ст. | 2.2 | 3 | 6.6 | 1.5 | 18 | -21 | 1 | 0.7 | 270 | |||||||
78 | Пол, 1-я.з | 2 | 9.7 | 19.4 | 0.47 | 18 | -21 | 1 | 1 | 356 | |||||||
79 | Пол, 2-я.з | 2 | 9.7 | 19.4 | 0.23 | 18 | -21 | 1 | 1 | 174 | |||||||
80 | Пол, 3-я.з | 2 | 9.7 | 19.4 | 0.12 | 18 | -21 | 1 | 1 | 91 | |||||||
81 | Пол, 4-я.з | 0.3 | 9.7 | 2.91 | 0.07 | 18 | -21 | 1 | 1 | 8 | |||||||
82 | Суммарные потери теплоты | 3963 | |||||||||||||||
83 | С учетом инфильтрации | 5152 | |||||||||||||||
84 | 13 | Нс, восток | 4 | 3.3 | 13.2 | 0.91 | 18 | -21 | 1.25 | 1 | 586 | ||||||
85 | До, восток | 1.2 | 1.4 | 1.68 | 1.87 | 18 | -21 | 1.25 | 1 | 153 | |||||||
86 | Нс, юг | 3.8 | 3.3 | 12.54 | 0.91 | 18 | -21 | 1.15 | 1 | 512 | |||||||
87 | До, юг | 1.2 | 1.4 | 1.68 | 1.87 | 18 | -21 | 1.15 | 1 | 141 | |||||||
88 | Потолок | 3.8 | 4 | 15.2 | 0.625 | 18 | -21 | 1 | 1 | 371 | |||||||
89 | Вн. ст. | 4.7 | 3 | 14.1 | 1.5 | 18 | -21 | 1 | 0.7 | 577 | |||||||
90 | Пол, 1-я.з | 2 | 3 | 6 | 0.47 | 18 | -21 | 1 | 1 | 110 | |||||||
91 | Пол, 1-я.з | 2 | 1 | 2 | 0.47 | 18 | -21 | 1 | 1 | 37 | |||||||
92 | Пол, 2-я.з | 1 | 1 | 1 | 0.23 | 18 | -21 | 1 | 1 | 9 | |||||||
93 | Суммарные потери теплоты | 2495 | |||||||||||||||
94 | С учетом инфильтрации | 3243 | |||||||||||||||
95 | 19 | Нс, восток | 3.2 | 3.3 | 10.56 | 0.91 | 18 | -21 | 1.1 | 1 | 412 | ||||||
96 | До, восток | 1.2 | 1.4 | 1.68 | 1.87 | 18 | -21 | 1.1 | 1 | 135 | |||||||
97 | Потолок | 3.2 | 5 | 16 | 0.625 | 18 | -21 | 1 | 1 | 390 | |||||||
98 | Пол, 1-я.з | 2 | 3.2 | 6.4 | 0.47 | 18 | -21 | 1 | 1 | 117 | |||||||
99 | Пол, 2-я.з | 2 | 3.2 | 6.4 | 0.23 | 18 | -21 | 1 | 1 | 57 | |||||||
100 | Пол, 3-я.з | 0.7 | 3.2 | 2.24 | 0.12 | 18 | -21 | 1 | 1 | 10 | |||||||
101 | Суммарные потери теплоты | 1122 | |||||||||||||||
102 | С учетом инфильтрации | 1459 | |||||||||||||||
103 | 15 | Нс, восток | 3.2 | 3.3 | 10.56 | 0.91 | 18 | -21 | 1.1 | 1 | 412 | ||||||
104 | До, восток | 1.2 | 1.4 | 1.68 | 1.87 | 18 | -21 | 1.1 | 1 | 135 | |||||||
105 | Потолок | 3.2 | 5 | 16 | 0.625 | 18 | -21 | 1 | 1 | 390 | |||||||
106 | Пол, 1-я.з | 2 | 3.2 | 6.4 | 0.47 | 18 | -21 | 1 | 1 | 117 | |||||||
107 | Пол, 2-я.з | 2 | 3.2 | 6.4 | 0.23 | 18 | -21 | 1 | 1 | 57 | |||||||
108 | Пол, 3-я.з | 0.7 | 3.2 | 2.24 | 0.12 | 18 | -21 | 1 | 1 | 10 | |||||||
109 | Суммарные потери теплоты | 1122 | |||||||||||||||
110 | С учетом инфильтрации | 1459 | |||||||||||||||
111 | 16 | Нс, восток | 3.2 | 3.3 | 10.56 | 0.91 | 18 | -21 | 1.1 | 1 | 412 | ||||||
112 | До, восток | 1.2 | 1.4 | 1.68 | 1.87 | 18 | -21 | 1.1 | 1 | 135 | |||||||
113 | Потолок | 3.2 | 5 | 16 | 0.625 | 18 | -21 | 1 | 1 | 390 | |||||||
114 | Пол, 1-я.з | 2 | 3.2 | 6.4 | 0.47 | 18 | -21 | 1 | 1 | 117 | |||||||
115 | Пол, 2-я.з | 2 | 3.2 | 6.4 | 0.23 | 18 | -21 | 1 | 1 | 57 | |||||||
116 | Пол, 3-я.з | 0.7 | 3.2 | 2.24 | 0.12 | 18 | -21 | 1 | 1 | 10 | |||||||
117 | Суммарные потери теплоты | 1122 | |||||||||||||||
118 | С учетом инфильтрации | 1459 | |||||||||||||||
119 | 14 | Нс, восток | 2.2 | 3.3 | 7.26 | 0.91 | 18 | -21 | 1.1 | 1 | 283 | ||||||
120 | До, восток | 1.2 | 1.4 | 1.68 | 1.87 | 18 | -21 | 1.1 | 1 | 135 | |||||||
121 | Потолок | 2.2 | 5 | 11 | 0.625 | 18 | -21 | 1 | 1 | 268 | |||||||
122 | Пол, 1-я.з | 2 | 2.2 | 4.4 | 0.47 | 18 | -21 | 1 | 1 | 81 | |||||||
123 | Пол, 2-я.з | 2 | 2.2 | 4.4 | 0.23 | 18 | -21 | 1 | 1 | 39 | |||||||
124 | Пол, 3-я.з | 0.7 | 2.2 | 1.54 | 0.12 | 18 | -21 | 1 | 1 | 7 | |||||||
125 | Суммарные потери теплоты | 814 | |||||||||||||||
126 | С учетом инфильтрации | 1058 | |||||||||||||||
127 | 11в | Нс, восток | 5.7 | 3.3 | 18.81 | 0.91 | 18 | -21 | 1.1 | 1 | 734 | ||||||
128 | До, восток | 1.2 | 1.4 | 1.68 | 1.87 | 18 | -21 | 1.1 | 2 | 270 | |||||||
129 | Потолок | 5.7 | 5 | 28.5 | 0.625 | 18 | -21 | 1 | 1 | 695 | |||||||
130 | Пол, 1-я.з | 2 | 5 | 10 | 0.47 | 18 | -21 | 1 | 1 | 183 | |||||||
131 | Пол, 2-я.з | 2 | 5 | 10 | 0.23 | 18 | -21 | 1 | 1 | 90 | |||||||
132 | Пол, 3-я.з | 0.7 | 5 | 3.5 | 0.12 | 18 | -21 | 1 | 1 | 16 | |||||||
133 | Суммарные потери теплоты | 1988 | |||||||||||||||
134 | С учетом инфильтрации | 2584 | |||||||||||||||
135 | |||||||||||||||||
136 | |||||||||||||||||
137 | |||||||||||||||||
138 | Таблица теплового расчета отопительных приборов МС-140-108 | ||||||||||||||||
139 | |||||||||||||||||
140 | Gобщ | Qкомн | n прибор | d | l | q | Фтруб | Q | Bet | Alf | tвх | tвых | Ф | Mсекций | tсм | tпосл | №комнат |
141 | 0.73 | 2585 | 1 | 25 | 6 | 116 | 696 | 1889 | 1 | 0.33 | 90 | 88.1 | 250 | 5 | 89.38 | 89.15 | 11в вост |
142 | 0.73 | 1055 | 1 | 25 | 2 | 114 | 228 | 827 | 1 | 0.33 | 89.15 | 88.3 | 249 | 2 | 88.88 | 88.81 | 14 |
143 | 0.73 | 1460 | 1 | 25 | 3 | 114 | 342 | 1118 | 1 | 0.33 | 88.81 | 87.7 | 247 | 3 | 88.44 | 88.33 | 16 |
144 | 0.73 | 1460 | 1 | 25 | 3 | 113 | 339 | 1121 | 1 | 0.33 | 88.33 | 87.2 | 246 | 3 | 87.96 | 87.85 | 15 |
145 | 0.73 | 1460 | 1 | 25 | 3 | 113 | 339 | 1121 | 1 | 0.33 | 87.85 | 86.7 | 244 | 3 | 87.49 | 87.38 | 19 |
146 | 0.73 | 3240 | 1 | 25 | 10.5 | 110 | 1155 | 2085 | 1 | 0.33 | 87.38 | 85.3 | 241 | 4 | 86.69 | 86.32 | 13 |
147 | 0.73 | 5150 | 1 | 25 | 11 | 106 | 1166 | 3984 | 1 | 0.33 | 86.32 | 82.4 | 233 | 12 | 85.01 | 84.63 | 5 |
148 | 0.73 | 3205 | 1 | 25 | 8.5 | 104 | 884 | 2321 | 1 | 0.33 | 84.63 | 82.3 | 230 | 6 | 83.87 | 83.58 | 6 |
149 | 0.73 | 2005 | 1 | 25 | 8.5 | 102 | 867 | 1138 | 1 | 0.33 | 83.58 | 82.5 | 229 | 1 | 83.21 | 82.92 | 9 |
150 | 0.73 | 590 | 1 | 25 | 1.5 | 102 | 153 | 437 | 1 | 0.33 | 82.92 | 82.5 | 227 | 1 | 82.78 | 82.73 | 8 |
151 | 0.73 | 1035 | 1 | 25 | 2 | 100 | 200 | 835 | 1 | 0.33 | 82.73 | 81.9 | 226 | 3 | 82.46 | 82.39 | 11б |
152 | 0.73 | 1190 | 1 | 25 | 2 | 100 | 200 | 990 | 1 | 0.33 | 82.39 | 81.4 | 225 | 4 | 82.07 | 82.00 | 11а |
153 | 0.73 | 2530 | 1 | 25 | 6 | 98 | 588 | 1942 | 1 | 0.33 | 82.00 | 80.1 | 222 | 6 | 81.37 | 81.18 | 11в зап |
154 | 0.73 | 34345 | 1 | 25 | 45 | 98 | 4410 | 29935 | 1 | 0.33 | 81.18 | 51.5 | 171 | 149 | 71.38 | 69.94 | 1.2 |
155 |
Информация о работе Отопления и вентиляция цеха по обработке древесины