Автор: m************@gmail.com, 28 Ноября 2011 в 13:37, контрольная работа
Объектом дипломной работы является бюджетная система и проблемы исполнения бюджетов разных уровней в РФ.
Актуальность выбранной для исследования темы заключается в первостепенной важности бюджета для функционирования национальной экономики, в его формировании и исполнении, регулирующей роли в использовании ВВП.
Целью исследования является попытка анализа обоснованности бюджетного планирования и финансирования государственного бюджета на макро- и микро- уровнях.
ВВЕДЕНИЕ………………………………………………………………….5
1. РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТА В ЭКОНОМИКЕ СТРАНЫ В УСЛОВИЯХ РЫНОЧНЫХ ОТНОШЕНИЙ................…................………………………. ……..…………...7
1.1 Понятие и особенности бюджета и бюджетной системы в Российской Федерации………………….………………………………………..7
1.2 Бюджетная классификация и ее роль в кассовом исполнении государственного бюджета……………………………………………………...13
1.3 Доходы и расходы государственного бюджета, их сбалансированность и проблемы исполнения…………………………………24
2. ХАРАКТЕРИСТИКА ОТДЕЛЬНЫХ УРОВНЕЙ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ…………………………………………………………………….. 41
2.1 Федеральный бюджет.................................................................……...41
2.2 Бюджеты субъектов Российской Федерации...........................………52
2.3 Местные бюджеты......................................................................………54
2.4 Межбюджетные отношения: современная ситуация, проблемы и пути их решения…………………………………………………………………56
3. УСЛОВИЯ ОБРАЗОВАНИЯ И ПУТИ СОКРАЩЕНИЯ БЮДЖЕТНОГО ДЕФИЦИТА ………………………………………………64
ЗАКЛЮЧЕНИЕ……………………………………………………………… 81
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ……………………………………………………83
112 - кредиты, полученные от иностранных коммерческих банков и фирм;
113 - кредиты, полученные от международных финансовых организаций.
Ведомственная классификация расходов федерального бюджета является группировкой расходов, отражающей распределение бюджетных средств по главным распорядителям средств федерального бюджета.
Ведомственная классификация бюджетов субъектов Российской Федерации утверждается законодательными (представительными) органами субъектов Российской Федерации.
Главный
распорядитель средств бюджета субъекта
Российской Федерации, средств местного
бюджета - руководитель органа государственной
власти субъекта Российской Федерации,
органа местного самоуправления. Ведомственная
классификация местных бюджетов утверждается
решениями соответствующих органов местного
самоуправления.
Доходы федерального бюджета, поступающие в 2002 году, формируются за счет:
Таблица 1
Поступления доходов в федеральный бюджет в 2002 году
Код
бюджетной классификации |
Наименование налога (сбора) | Сумма
(тыс. руб.) |
1 | 2 | 3 |
1000000 | Налоговые доходы, всего | 1726310100,0 |
в том числе: | ||
1010100 | Налог на прибыль (доход) организаций | 207443700,0 |
1010400 | Налог на игорный бизнес | 1009200,0 |
1020100 | Налог на добавленную стоимость | 773508000,0 |
в том числе: | ||
1020101, 1020102 | налог на добавленную стоимость на товары (работы, услуги), производимые на территории Российской Федерации | 577987500,0 |
из него: | ||
1020111, 1020112 | возмещение налога на добавленную стоимость, уплаченного поставщикам материальных ресурсов, использованных при производстве экспортной продукции | 201000000,0 |
1020103, 1020104 | налог на добавленную стоимость на товары (работы, услуги), ввозимые на территорию Российской Федерации | 195520500,0 |
1020200 | Акцизы по подакцизным товарам (продукции) и отдельным видам минерального сырья, производимым на территории Российской Федерации | 221259800,0 |
в том числе: | ||
1020201 - 1020203 | этиловый спирт-сырец из всех видов сырья, спирт этиловый из всех видов сырья, спирт питьевой, спиртосодержащие растворы | 4454100,0 |
1020204 | водка, ликероводочные изделия | 18289100,0 |
1020210 | бензин автомобильный | 42715200,0 |
1020211 | легковые автомобили и мотоциклы | 309100,0 |
1020212 | природный газ | 134153500,0 |
1020213 | нефть и стабильный газовый конденсат | 1580000,0 |
1020214 | дизельное топливо | 17709700,0 |
1020215 | моторные масла для дизельных и карбюраторных (инжекторных) двигателей | 2049100,0 |
1020300 | Акцизы по подакцизным товарам и продукции, ввозимым на территорию Российской Федерации | 3555200,0 |
1020400 | Лицензионные и регистрационные сборы | 804100,0 |
1020600 | Налог на покупку иностранных денежных знаков и платежных документов, выраженных в иностранной валюте | 1849400,0 |
1030000 | Налоги на совокупный доход | 5677600,0 |
в том числе: | ||
1030100 | единый налог,
взимаемый в связи с |
2392600,0 |
1030200 | единый налог
на вмененный доход для |
3285000,0 |
1040000 | Налоги на имущество | 920000,0 |
в том числе: | ||
1040400 | налог на операции с ценными бумагами | 920000,0 |
1050000 | Платежи за пользование природными ресурсами | 183715700,0 |
в том числе: | ||
1050100 | платежи за пользование недрами | 2043000,0 |
из них: | ||
1050160 | платежи при реализации соглашений о разделе продукции | 263000,0 |
1050300 | налог на добычу полезных ископаемых | 173126600,0 |
1050600 | плата за нормативные и сверхнормативные выбросы и сбросы вредных веществ, размещение отходов | 1613200,0 |
1050700 | земельный налог | 4830400,0 |
1050900 | отчисления
на воспроизводство минерально- |
2102500,0 |
1060100 | Таможенные пошлины | 324108900,0 |
в том числе: | ||
1060101 | ввозные таможенные пошлины | 118669000,0 |
1060102 | вывозные таможенные пошлины | 205439900,0 |
1400000 | Прочие налоги, пошлины и сборы | 2458500,0 |
в том числе: | ||
1400100 | государственная пошлина | 1045000,0 |
1400300 | прочие федеральные налоги | 1413500,0 |
2000000 | Неналоговые доходы, всего | 104284200,0 |
в том числе: | ||
2010000 | Доходы от имущества, находящегося в государственной собственности, или от деятельности государственных организаций | 50472500,0 |
в том числе: | ||
2010100 | дивиденды по акциям, принадлежащим государству | 7555000,0 |
2010200 | доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной собственности | 8393400,0 |
в том числе: | ||
2010201, 2010202 | арендная плата за землю | 4393400,0 |
2010205 - 2010240 | доходы от сдачи в аренду имущества | 4000000,0 |
2010600 | доходы от оказания услуг или компенсации затрат государства | 2779400,0 |
в том числе: | ||
2010601 | консульский сбор, взимаемый на территории Российской Федерации | 230000,0 |
2010602 | плата за выдаваемые паспорта | 1155000,0 |
2010605 | плата за опробование и клеймение изделий и сплавов из драгоценных металлов | 72000,0 |
2010608 - 2010612 | доходы от платных услуг, оказываемых федеральными органами власти | 698900,0 |
2010603, 2010604, 2010606, 2010640 | прочие доходы | 623500,0 |
2010700 | перечисление прибыли Центрального банка Российской Федерации | 4000000,0 |
2010800 | платежи от государственных организаций | 13972400,0 |
в том числе: | ||
2010801 | патентные пошлины и регистрационные сборы за официальную регистрацию программ для ЭВМ, баз данных и топологий интегральных микросхем | 1002300,0 |
2010802 | доходы от деятельности совместного предприятия "Вьетсовпетро" | 12380100,0 |
2010803 | перечисление
части прибыли государственных
федеральных унитарных |
500000,0 |
2010840 | прочие доходы | 90000,0 |
2017000 | плата за пользование водными биологическими ресурсами | 7000000,0 |
2020000 | доходы от использования лесного фонда | 1950000,0 |
2010300, 2010400, 2010900, 2011000, 2012000, 2013000, 2015000, 2018000, 2030000 | прочие поступления от имущества, находящегося в государственной собственности, или от деятельности государственных организаций | 4822300,0 |
2040000 | Доходы от продажи земли и нематериальных активов | 290000,0 |
2060000 | Административные платежи и сборы | 804100,0 |
2070000 | Штрафные санкции, возмещение ущерба | 1691400,0 |
2080000 | Доходы от внешнеэкономической деятельности | 47911900,0 |
в том числе: | ||
2080100 | проценты по государственным кредитам | 13684900,0 |
2080400 | таможенные сборы | 34227000,0 |
2090000 | Прочие неналоговые доходы | 3114300,0 |
в том числе: | ||
2090100 | доходы от реализации
и (или) использования |
2814300,0 |
2090200 | прочие доходы | 300000,0 |
4000000 | Доходы целевых бюджетных фондов, всего | 13893900,0 |
в том числе: | ||
4080000 | Фонд Министерства Российской Федерации по атомной энергии | 13893900,0 |
1010510 | Единый социальный налог (взнос), зачисляемый в федеральный бюджет | 281230000,0 |
Всего доходов | 2125718200,0 |
Как видно из таблицы основными доходами федерального бюджета являются налоговые, они составляют 81,21%, а 44,81% от них составляет налог на добавленную стоимость.
Таблица 2
Нормативы
отчислений доходов
от уплаты налогов
и сборов в бюджеты
закрытых административно -
территориальных образований
на 2002 год (%)
ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НАЛОГИ И СБОРЫ | ||
1010102 | Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации | 100 |
1010110 | Налог на прибыль организаций, зачисляемый в местные бюджеты | 100 |
1010200 | Налог на доходы физических лиц | 100 |
1010402 | Налог на игорный бизнес, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации | 100 |
1020200 | Акцизы по подакцизным товарам (продукции) и отдельным видам минерального сырья, производимым на территории Российской Федерации | |
1020201 | Этиловый спирт - сырец из пищевого сырья, спирт этиловый из пищевого сырья и спирт питьевой | 50 |
1020203 | Спиртосодержащие растворы | 50 |
1020204 | Водка, ликероводочные изделия | 50 |
1020205 | Коньяк, шампанское (вино игристое), вино натуральное | 100 |
1020206 | Другие алкогольные напитки | 100 |
1020207 | Пиво | 100 |
1020208 | Табачные изделия | 100 |
1020209 | Ювелирные изделия | 100 |
1020412 | Лицензионный сбор за право на производство и оборот этилового спирта, спиртосодержащей и алкогольной продукции, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации | 100 |
1020413 | Лицензионный сбор за право на производство и оборот этилового спирта, спиртосодержащей и алкогольной продукции, зачисляемый в местные бюджеты | 100 |
1020432 | Прочие лицензионные
и регистрационные сборы, зачисляемые
в бюджеты субъектов |
100 |
1020600 | Налог на покупку иностранных денежных знаков и платежных документов, выраженных в иностранной валюте | 40 |
1040300 | Налог с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения | 100 |
1050110 | Платежи за проведение
поисковых и
разведочных работ |
100 |
1050121 | Платежи за добычу общераспространенных полезных ископаемых | 100 |
1050123 | Платежи за добычу углеводородного сырья | 60 |
1050124 | Платежи за добычу подземных вод | 60 |
1050125 | Платежи за добычу полезных ископаемых из уникальных месторождений и групп месторождений федерального значения | В порядке, установленном соглашением |
1050126 | Платежи за добычу других полезных ископаемых | 75 |
1050130 | Платежи за пользование недрами в целях, не связанных с добычей полезных ископаемых | 100 |
1050140 | Платежи за пользование недрами территориального моря Российской Федерации | 60 |
1050160 | Платежи за пользование
недрами при
реализации соглашений о разделе
продукции, включая разовые платежи
(бонусы), регулярные платежи (роялти),
ежегодные платежи за проведение
поисковых и разведочных работ |
В порядке, установленном соглашением в соответствии с законодательством, действовавшим на дату подписания соглашения |
1050301 | Налог на добычу полезных ископаемых в виде углеводородного сырья | 20 |
1050302 | Налог на добычу
полезных ископаемых (за исключением
полезных ископаемых в виде углеводородного
сырья и общераспространенных полезных
ископаемых) |
60 |
1050303 | Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых | 100 |
1050500 | Плата за пользование водными объектами | 100 |
1050600 | Плата за нормативные и сверхнормативные выбросы и сбросы вредных веществ, размещение отходов | 81 |
1050800 | Плата за право
пользования объектами |
100 |
1050902 | Отчисления
на воспроизводство минерально- |
100 |
1400102 | Государственная пошлина с исковых и иных заявлений и жалоб, подаваемых в суды общей юрисдикции | 100 |
1400103 | Государственная
пошлина за совершение нотариальных
действий, за государственную регистрацию
актов гражданского состояния и
другие юридически значимые действия,
за рассмотрение и выдачу документов,
связанных с приобретением |
100 |
1400303 | Налог на пользователей автомобильных дорог | 100 |
1400315 | Налог с владельцев
транспортных средств (включая погашение
задолженности по налогу на приобретение
транспортных средств) |
100 |
РЕГИОНАЛЬНЫЕ НАЛОГИ И СБОРЫ | ||
1020700 | Налог с продаж | 100 |
1030102 | Единый налог для юридических лиц, взимаемый с применением упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации | 100 |
1030104 | Единый налог
для физических лиц, осуществляющих
предпринимательскую |
100 |
1030201 | Единый налог
на вмененный доход для |
70 |
1030202 | Единый налог на вмененный доход для физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица | 100 |
1040201 | Налог на имущество предприятий | 100 |
1050401 | Лесные подати | 100 |
1050402 | Арендная плата за пользование лесным фондом | 100 |
1400401 | Сбор на нужды образовательных учреждений с юридических лиц | 100 |
1400500 | Местные налоги и сборы | В соответствии
с действующим |
*
По этим кодам учитываются
также доходы от уплаты
**
С введением в действие
Исключительно из федерального бюджета финансируются следующие виды расходов:
Кроме этого, средства федерального бюджета используются для финансирования мероприятий регионального и местного значения, включаемых в целевые региональные и местные программы. Совместно могут финансироваться такие виды расходов, как государственная поддержка отраслей промышленности, сельского хозяйства, транспорта, связи; обеспечение правоохранительной деятельности; обеспечение социальной защиты населения; охрана окружающей среды; развитие рыночной инфраструктуры; обеспечение развития федеративных и национальных отношений; финансовая помощь другим бюджетам и прочее.
Таблица 3
Распределение расходов
Федерального бюджета на 2002 год
По разделам и подразделам функциональной классификации
Расходов
бюджетов российской
федерации (тыс. руб.)
Код | Статьи расходов | Сумма |
ВСЕГО РАСХОДОВ | 1947386255,4 | |
в том
числе: |
||
0100 | Государственное
управление и местное самоуправление |
56745563,3 |
0101 | Функционирование главы государства - Президента Российской Федерации | 2768149,7 |
0102 | Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти | 2617968,9 |
0103 | Функционирование исполнительных органов государственной власти | 12721176,6 |
0104 | Деятельность
финансовых и налоговых органов |
34189424,7 |
0105 | Прочие расходы
на общегосударственное |
4448843,4 |
0200 | Судебная власть |
19111999,8 |
0201 | Федеральная судебная система | 19111999,8 |
0300 | Международная деятельность | 42858764,5 |
0301 | Международное сотрудничество | 30451751,3 |
0303 | Реализация межгосударственных договоров в рамках Содружества Независимых Государств | 9585465,4 |
0304 | Международные культурные, научные и информационные связи | 1347347,8 |
0305 | Экономическая
и гуманитарная помощь другим государствам |
56700,0 |
0306 | Реализация
международных обязательств в сфере
военно-технического сотрудничества |
1417500,0 |
0400 | Национальная оборона | 284157831,5 |
0401 | Строительство и содержание Вооруженных Сил Российской Федерации | 263863793,5 |
0402 | Военная программа Министерства Российской Федерации по атомной энергии | 13993500,0 |
0403 | Обеспечение мобилизационной и вневойсковой подготовки | 3269760,0 |
0404 | Подготовка
и участие в обеспечении |
2728278,0 |
0407 | Обеспечение деятельности отраслей для национальной обороны | 302500,0 |
0500 | Правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности государства | 173863288,3 |
0501 | Органы внутренних дел | 44565516,6 |
0502 | Внутренние войска | 13571245,0 |
0503 | Уголовно - исполнительная система | 32735876,1 |
0504 | Органы налоговой полиции | 4894300,1 |
0505 | Органы государственной безопасности | 31813455,6 |
0506 | Органы пограничной службы | 17558006,8 |
0507 | Таможенные органы | 9650547,4 |
0508 | Органы прокуратуры |
9209321,6 |
0509 | Государственная противопожарная служба | 6111559,9 |
0510 | Органы юстиции |
3394759,2 |
0511 | Государственная фельдъегерская служба | 358700,0 |
0600 | Фундаментальные исследования и содействие научно - техническому прогрессу | 30317957,1 |
0601 | Фундаментальные исследования | 15441429,2 |
0602 | Разработка перспективных технологий и приоритетных направлений научно - технического прогресса | 14876527,9 |
0700 | Промышленность, энергетика и строительство | 57707669,7 |
0701 | Топливно-энергетический комплекс | 7600000,0 |
0704 | Конверсия оборонной промышленности | 250000,0 |
0705 | Другие отрасли промышленности | 243900,0 |
0707 | Строительство, архитектура | 41545667,1 |
0708 | Стандартизация и метрология | 90200,0 |
0709 | Воспроизводство минерально-сырьевой базы | 7323888,3 |
0710 | Содержание
органов специального строительства |
654014,3 |
0800 | Сельское хозяйство и рыболовство | 26821500,0 |
0801 | Сельскохозяйственное производство | 20444700,0 |
0802 | Земельные ресурсы |
1937000,0 |
0804 | Рыболовное хозяйство | 2922186,4 |
0805 | Прочие мероприятия
в области сельского хозяйства |
1517613,6 |
0900 | Охрана окружающей природной среды и природных ресурсов, гидрометеорология, картография и геодезия | 9758799,8 |
0901 | Водные ресурсы |
675850,2 |
0902 | Лесные ресурсы |
6076500,0 |
0903 | Охрана окружающей природной среды, животного и растительного мира | 580705,7 |
0904 | Гидрометеорология |
1749843,9 |
0905 | Картография и геодезия | 675900,0 |
1000 | Транспорт, связь и информатика | 7034319,7 |
1001 | Автомобильный транспорт | 26460,0 |
1002 | Железнодорожный транспорт | 300000,0 |
1003 | Воздушный транспорт |
3706039,6 |
1004 | Водный транспорт |
2312920,1 |
1006 | Связь |
686800,0 |
1007 | Информатика (информационное обеспечение) | 2100,0 |
1100 | Развитие рыночной инфраструктуры | 20000,0 |
1101 | Малый бизнес и предпринимательство | 20000,0 |
1300 | Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий | 8693085,0 |
1302 | Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций | 8670685,0 |
1303 | Гражданская оборона | 22400,0 |
1400 | Образование |
80088334,7 |
1401 | Дошкольное образование | 542373,0 |
1402 | Общее образование |
1361193,0 |
1403 | Начальное профессиональное образование | 18690132,7 |
1404 | Среднее профессиональное образование | 10228152,2 |
1405 | Переподготовка и повышение квалификации | 1111503,8 |
1406 | Высшее профессиональное образование | 43477076,1 |
1407 | Прочие расходы в области образования | 4677903,9 |
1500 | Культура, искусство и кинематография | 10292505,8 |
1501 | Культура и искусство | 8776735,3 |
1502 | Кинематография |
1500942,3 |
1503 | Прочие мероприятия
в области культуры и искусства |
14828,2 |
1600 | Средства массовой информации | 10264830,2 |
1601 | Телевидение и радиовещание | 9500400,0 |
1602 | Периодическая печать и издательства | 471640,2 |
1603 | Прочие средства массовой информации | 292790,0 |
1700 | Здравоохранение и физическая культура | 31908141,6 |
1701 | Здравоохранение |
26595422,8 |
1702 | Санитарно - эпидемиологический надзор | 4052312,7 |
1703 | Физическая культура и спорт | 1260406,1 |
1800 | Социальная политика | 430350521,5 |
1801 | Учреждения
социального обеспечения и |
3891868,6 |
1802 | Социальная помощь | 341320812,0 |
1804 | Пенсии военнослужащим |
40274107,7 |
1805 | Пенсии и
пособия в правоохранительных органах |
20262260,7 |
1806 | Прочие мероприятия
в области социальной политики |
20648189,5 |
1808 | Миграционная политика | 3953283,0 |
1900 | Обслуживание государственного и муниципального долга | 285009298,7 |
1901 | Обслуживание государственного и муниципального внутреннего долга | 57918098,7 |
1902 | Обслуживание
государственного внешнего долга |
227091200,0 |
2000 | Пополнение
государственных запасов и |
527305,2 |
2002 | Государственный материальный резерв | 53760,0 |
2003 | Прочие государственные запасы и резервы | 473545,2 |
2100 | Финансовая помощь бюджетам других уровней | 265406554,4 |
2101 | Финансовая помощь бюджетам других уровней | 239239855,5 |
2102 | Фонд регионального развития | 17491700,0 |
2103 | Мероприятия в
области регионального |
8674998,9 |
2200 | Утилизация и ликвидация вооружений, включая выполнение международных договоров | 10315350,0 |
2201 | Утилизация и ликвидация вооружений по международным договорам | 9772350,0 |
2202 | Утилизация и ликвидация вооружений, исключая международные договоры | 543000,0 |
2300 | Мобилизационная подготовка экономики | 500000,0 |
2301 | Мобилизационная подготовка экономики | 500000,0 |
2400 | Исследование
и использование космического пространства |
9742000,0 |
2401 | Государственная
поддержка космической |
2799320,0 |
2402 | Научно - исследовательские
и опытно - конструкторские работы
в области космической |
6942680,0 |
2500 | Военная реформа |
16544982,8 |
2501 | Проведение военной реформы | 16544982,8 |
2600 | Дорожное хозяйство |
68519404,0 |
2601 | Дорожное хозяйство |
68519404,0 |
3000 | Прочие расходы |
-3067652,2 |
3001 | Резервные фонды |
4300000,0 |
3002 | Проведение выборов и референдумов | 2632436,5 |
3003 | Бюджетные кредиты (бюджетные ссуды) | -10445796,8 |
3004 | Прочие расходы,
не отнесенные к другим подразделам |
433408,1 |
3005 | Туризм |
12300,0 |
3100 | Целевые бюджетные фонды | 13893900,0 |
3109 | Фонд Министерства
Российской Федерации по атомной энергии |
13893900,0 |
Кроме того: Расходы,
перечисляемые в Пенсионный фонд
в счет поступлений от единого
социального налога |
281230000,0 |