Автор: Пользователь скрыл имя, 01 Апреля 2012 в 17:41, курсовая работа
Целью наших исследований было изучить репродуктивные качества свиноматок БКБ породы при двухпородном и трёхпородном скрещивании в сравнении с чистопородным, в условиях СГЦ «Заднепровский».
Для достижения вышеуказанной цели был определён ряд задач:
• Определить репродуктивные качества свиноматок БКБ при чистопородном разведении.
• Определить репродуктивные качества свиноматок БКБ при двухпородном скрещивании.
Введение
1. Обзор литературы
1.1 Характеристика пород свиней
1.1.1 Белорусская крупная белая порода
1.1.2 Белорусская мясная порода
1.1.3 Порода дюрок
1.2 Характеристика репродуктивных качеств свиноматок
1.3 Понятие и цели межпородного скрещивания
2. Экспериментальная часть
2.1 Материал и методика проведения исследований
2.2 Результаты исследования
Заключение
Список литературы
Приложение
Приложение 1
Репродуктивные качества свиноматок крупной белой породы (КБ х КБ) по данным ЧПТУП Агрокомплекс «Светлый»
№ п/п | Кличка и инд № матки | Кличка и инд № хряка | № опороса | Многоплодие | Масса при рождении, кг | Молочность | Отъём | КПВК | |||||||
всего | в т.ч. живых | свинок | хряков | гнезда | 1 головы | возраст | голов | масса гнезда | масса 1 головы | ||||||
1 | Гуаш716136 | Сват 700887 | 1 | 8 | 8 | 5 | 3 | 11,5 | 1,4 | 67,0 | 32 | 10 | 95,0 | 9,50 | 99,1 |
2 | Тундра 716060 | Сябр 701479 | 1 | 13 | 12 | 6 | 6 | 15,9 | 1,3 | 67,0 | 37 | 11 | 105,7 | 9,61 | 104,4 |
3 | Актрисса 716300 | Сват 701661 | 1 | 15 | 15 | 7 | 8 | 18,5 | 1,2 | 48,0 | 37 | 9 | 86,6 | 9,62 | 89,1 |
4 | Актрисса 712916 | Секрет 703471 | 2 | 11 | 11 | 6 | 5 | 13,1 | 1,2 | 60,0 | 36 | 9 | 105,5 | 11,72 | 95,6 |
5 | Актрисса 712504 | Скарб 703403 | 2 | 15 | 15 | 5 | 10 | 18,5 | 1,2 | 58,0 | 35 | 11 | 90,6 | 8,24 | 101,9 |
6 | Химера 715984 | Секрет 703467 | 1 | 11 | 11 | 7 | 4 | 13,5 | 1,2 | 60,0 | 35 | 11 | 95,2 | 8,65 | 99,7 |
7 | Актрисса 715640 | Смык 231533 | 1 | 12 | 10 | 6 | 4 | 12,6 | 1,3 | 52,0 | 34 | 10 | 81,0 | 8,10 | 89,1 |
8 | Гуаш 701508 | Краб 2195 | 5 | 11 | 8 | 4 | 4 | 13,6 | 1,7 | 71,0 | 33 | 8 | 109,6 | 13,70 | 97,9 |
9 | Гуаш 702350 | Сябр 703251 | 5 | 12 | 11 | 8 | 3 | 17,8 | 1,6 | 63,0 | 31 | 10 | 93,3 | 9,33 | 102,2 |
10 | Химера 715870 | Секрет 703467 | 1 | 7 | 5 | 2 | 3 | 7,0 | 1,4 | 59,0 | 28 | 11 | 77,2 | 7,02 | 94,1 |
11 | Соя 715844 | Скарб 703313 | 1 | 13 | 13 | 8 | 5 | 15,1 | 1,2 | 52,0 | 47 | 8 | 110,9 | 13,86 | 82,7 |
12 | Химера 711172 | Скарб 703403 | 2 | 7 | 7 | 3 | 4 | 10,9 | 1,6 | 82,0 | 47 | 10 | 146,3 | 14,63 | 100,1 |
13 | Беатриса 712922 | Драчун 702429 | 2 | 10 | 8 | 3 | 5 | 12,4 | 1,6 | 77,0 | 45 | 10 | 160,6 | 16,06 | 105,4 |
14 | Беатриса 712776 | Сват 703411 | 2 | 12 | 10 | 3 | 7 | 15,1 | 1,5 | 69,0 | 45 | 11 | 148,3 | 13,48 | 105,4 |
15 | Гуаш 712450 | Краб 2195 | 2 | 12 | 12 | 5 | 7 | 21,6 | 1,8 | 76,0 | 29 | 9 | 95,0 | 10,56 | 107,3 |
16 | Беатриса 716830 | Краб 2636 | 1 | 15 | 14 | 6 | 8 | 18,6 | 1,3 | 61,0 | 44 | 10 | 129,5 | 12,95 | 100,7 |
17 | Беатриса 293516 | Скарб 703583 | 8 | 13 | 13 | 6 | 7 | 22,2 | 1,7 | 62,0 | 40 | 9 | 124,0 | 13,78 | 99,1 |
18 | Гуаш 702278 | Сват 701995 | 5 | 13 | 12 | 7 | 5 | 19,4 | 1,6 | 48,0 | 40 | 7 | 103,9 | 14,84 | 81,6 |
19 | Химера 716100 | Скарб 702487 | 1 | 13 | 13 | 10 | 3 | 18,4 | 1,4 | 67,0 | 40 | 11 | 136,6 | 12,42 | 110,8 |
20 | Актрисса 716814 | Краб 2195 | 1 | 12 | 11 | 5 | 6 | 12,7 | 1,2 | 57,0 | 40 | 11 | 101,0 | 9,18 | 95,5 |
21 | Соя 700528 | Сябр 703249 | 5 | 12 | 9 | 5 | 4 | 15,9 | 1 | 78,0 | 40 | 9 | 138,3 | 15,37 | 103,7 |
22 | Актрисса 293456 | Драчун 702791 | 7 | 12 | 8 | 3 | 5 | 12,8 | 1,6 | 56,0 | 40 | 8 | 105,0 | 13,13 | 83,3 |
23 | Соя 711708 | Сват 703411 | 2 | 12 | 11 | 5 | 6 | 15,5 | 1,4 | 85,0 | 39 | 11 | 140,2 | 12,75 | 117,1 |
24 | Гуаш 701672 | Свитанок 700153 | 5 | 15 | 15 | 9 | 6 | 20,7 | 1,4 | 74,0 | 39 | 10 | 131,4 | 13,14 | 112,2 |
25 | Химера 299166 | Сябр 703249 | 6 | 14 | 14 | 4 | 10 | 18,9 | 1,4 | 77,0 | 39 | 12 | 133,2 | 11,10 | 119,1 |
26 | Актрисса 707894 | Смык 701173 | 3 | 10 | 9 | 3 | 6 | 14,6 | 1,6 | 84,0 | 39 | 11 | 135,6 | 12,33 | 113,2 |
27 | Химера 711828 | Смык 701173 | 2 | 11 | 11 | 7 | 4 | 15,7 | 1,4 | 85,0 | 39 | 11 | 123,5 | 11,23 | 111,9 |
28 | Актрисса 712758 | Краб 2636 | 2 | 11 | 11 | 5 | 6 | 15,5 | 1,4 | 58,0 | 39 | 10 | 107,5 | 10,75 | 95,6 |
29 | Актрисса 709632 | Драчун 702429 | 3 | 10 | 10 | 3 | 7 | 17,1 | 1,7 | 59,0 | 38 | 8 | 106,9 | 13,36 | 88,8 |
30 | Гуаш 704772 | Сябр 703249 | 4 | 12 | 10 | 7 | 3 | 15,2 | 1,5 | 70,0 | 38 | 9 | 110,2 | 12,24 | 96,4 |
Информация о работе Разведения сельскохозяйственных животных