Трудовые ресурсы

Автор: Пользователь скрыл имя, 23 Декабря 2011 в 09:25, контрольная работа

Описание работы

Состояние рынка труда и процессы в сфере занятости населения относятся к числу глобальных социально-экономических параметров. С одной стороны, рынок труда - элемент экономической системы, и от эффективности его функционирования зависит развитие экономики. С другой стороны, он опосредует влияние этого развития на благосостояние населения и характер большинства социальных процессов, усиливая или сглаживая возникающие противоречия. В данном контексте изменения на рынке труда выступают в качестве базовых, по отношению к которым многие другие процессы являются производными. Тем важнее проследить, как рынок труда связан с экономической конъюнктурой и социальной обстановкой в стране.

Работа содержит 1 файл

mirslovarei_1.doc

— 677.00 Кб (Скачать)

     Стабилизация  экономики после кризиса 1998г. вернула  России миграционную привлекательность, рост совокупного числа трудовых мигрантов возобновился на фоне снижения общего притока мигрантов. Правда, о реальных масштабах трудовой миграции судить невозможно, поскольку основная масса приезжающих в Россию на заработки граждан СНГ работает без официального разрешения на трудовую деятельность. Большинство лиц, прибывших в нашу страну на заработки, не попадают в официальную статистику в силу либо особенностей статистического учета, либо нежелания, а часто и невозможности мигранта оформить трудовые отношения с работодателем из-за несовершенства российского миграционного законодательства.

     Примерно 50% опрошенных мигрантов не имели  опыта работы в России. Впервые  выехав на заработки, они выполняли  наиболее простые виды работ, не требующие  специальной квалификации (земляные и погрузочные работы). Остальные сочетали тяжелую физическую работу с более квалифицированным трудом (отделочники, каменщики, сварщики, электрики и др.).

     В сфере трудовых отношений с мигрантами наблюдается преобладание неформальных и дискриминационных механизмов. Речь идет прежде всего об условиях труда и его оплате. Продолжительность рабочего времени существенно превышает законодательно установленные рамки, а зарплата занижена и нередко меньше первоначально оговариваемой при найме.

     В 2001г. была принята Концепция демографического развития Российской Федерации на период до 2015г. Ориентирами в данной области  были объявлены: регулирование миграционных потоков в целях создания действенных  механизмов замещения естественной убыли населения, повышение эффективности использования миграционных потоков, обеспечение интеграции мигрантов в российское общество и формирование толерантного к ним отношения. В качестве приоритетов в области миграции и расселения было признано целесообразным привлечение иммигрантов в Российскую Федерацию, в первую очередь из стран СНГ, Латвии, Литвы, Эстонии. Проведение комплекса правовых, организационных и финансовых мер, направленных на легализацию и адаптацию иммигрантов, а также совершенствование законодательства, касающегося защиты прав вынужденных мигрантов и регулирование миграционных процессов.

 

      Численность населения РФ (млн.чел.)

Годы Все

население,

млн.человек

в том  числе В общей  численности населения, процентов
городское сельское городское сельское
2002 145,2 106,4 38,8 73 27
2003 145,0 106,3 38,7 73 27
2004 144,2 105,8 38,4 73 27
2005 143,5 104,7 38,8 73 27
2006 142,8 104,1 38,7 73 27
2007 142,2 103,8 38,4 73 27
 

     Численность экономически активного населения (тысяч человек)

      2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Численность экономически активного населения 1) - всего   72332 71411 72421 72835 72909 73811 74187
 мужчины   37499 36905 36997 37206 37079 37511 37643
 женщины   34833 34506 35423 35629 35831 36300 36544
 в том числе:                       
занятые в экономике - всего   65273 65124 66266 67152 67134 68603 69189
 мужчины   33754 33527 33709 34199 34177 34710 35012
 женщины   31519 31596 32557 32953 32958 33893 34176
безработные - всего   7059 6288 6155 5683 5775 5208 4999
 мужчины   3745 3378 3288 3007 2902 2801 2631
 женщины   3314 2910 2866 2676 2873 2407 2368
Численность безработных, зарегистрированных в  органах государственной службы занятости (на конец года)2) - всего    1037 1123 1500 1639 1920 1830 1742
 мужчины   322 360 487 533 647 630 610
 женщины   715 763 1013 1106 1273 1200 1132
Из  них безработные, которым назначено  пособие по безработице - всего   909 1007 1293 1305 1624 1570 1522
 мужчины   285 328 418 415 544 536 530
 женщины   624 679 875 890 1080 1034 992
 

     Среднегодовая численность занятых в экономике по видам экономической деятельности

    2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
    Тысяч человек
Всего в экономике 64517 64980 65574 65979 66407 66792 67174
 в том числе по видам экономической

 деятельности:

                    
 сельское хозяйство, охота и лесное

 хозяйство

8996 8509 8229 7796 7430 7381 7141
 рыболовство, рыбоводство 138 134 120 116 113 138 146
 добыча полезных ископаемых 1110 1205 1163 1112 1088 1051 1043
 обрабатывающие производства 12297 12202 12082 11932 11787 11506 11359
 производство и распределение

 электроэнергии, газа и воды

1886 1918 1890 1890 1900 1912 1923
 Строительство 4325 4385 4458 4555 4743 4916 5073
 оптовая и розничная торговля; ремонт

 автотранспортных средств, мотоциклов,

 бытовых изделий и предметов личного

 пользования

8806 9524 9893 10462 10843 11088 11317
 гостиницы и рестораны 948 982 1076 1150 1152 1163 1185
 транспорт и связь 5056 5113 5115 5205 5293 5369 5426
 финансовая деятельность 657 686 715 771 835 858 958
 операции с недвижимым имуществом,

 аренда и предоставление услуг

4490 4657 4913 4859 4825 4879 4957
 государственное управление и

 обеспечение военной безопасности;

 обязательное социальное обеспечение

3098 3086 3140 3266 3447 3458 3504
 Образование 5979 5954 6037 6092 6125 6039 6009
 здравоохранение и предоставление

 социальных услуг

4408 4373 4397 4469 4488 4548 4574
 предоставление прочих коммунальных,

 социальных и персональных услуг

2313 2242 2329 2295 2330 2460 2533
    В процентах  к итогу
Всего в экономике 100 100 100 100 100 100 100
 в том числе по видам экономической

 деятельности:

                    
 сельское хозяйство, охота и лесное

 хозяйство

13,9 13,1 12,5 11,8 11,2 11,1 10,6
 рыболовство, рыбоводство 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
 добыча полезных ископаемых 1,7 1,8 1,8 1,7 1,6 1,6 1,6
 обрабатывающие производства 19,1 18,8 18,4 18,1 17,7 17,2 16,9
 производство и распределение

 электроэнергии, газа и воды

2,9 3,0 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9
 Строительство 6,7 6,7 6,8 6,9 7,1 7,4 7,6
 оптовая и розничная торговля; ремонт

 автотранспортных средств, мотоциклов,

 бытовых изделий и предметов личного

 пользования

13,7 14,6 15,1 15,8 16,3 16,6 16,8
 гостиницы и рестораны 1,5 1,5 1,6 1,7 1,7 1,7 1,8
 транспорт и связь 7,8 7,9 7,8 7,9 8,0 8,0 8,1
 финансовая деятельность 1,0 1,1 1,1 1,2 1,3 1,3 1,4
 операции с недвижимым имуществом,

 аренда и предоставление услуг

7,0 7,2 7,5 7,4 7,3 7,3 7,4
 государственное управление и

 обеспечение военной безопасности;

 обязательное социальное обеспечение

4,8 4,7 4,8 5,0 5,2 5,2 5,2
 Образование 9,3 9,2 9,2 9,2 9,2 9,0 8,9
 здравоохранение и предоставление

 социальных услуг

6,8 6,7 6,7 6,8 6,8 6,8 6,8
 предоставление прочих коммунальных,

 социальных и персональных услуг

3,6 3,5 3,6 3,5 3,5 3,7 3,8
 

     Распределение численности безработных по возрастным группам ( %)

    Безра-

ботные

- всего

в том  числе в возрасте, лет Средний возраст

безработных, лет

до 20 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-72
Всего                                    
1995 100 11,5 18,0 13,9 14,4 14,0 11,0 7,6 4,2 4,0 1,6 33,1
2000 100 8,6 17,0 13,3 11,3 14,2 13,4 10,1 5,9 3,1 2,9 34,8
2001 100 8,8 17,9 12,4 12,0 12,9 13,6 10,5 6,7 2,6 2,6 34,7
2002 100 9,2 17,2 13,2 11,9 11,5 12,9 10,5 8,2 2,5 2,8 34,8
2003 100 10,1 18,8 12,8 11,1 11,3 12,1 11,0 7,8 2,8 2,3 34,4
2004 100 10,4 17,7 12,3 10,6 10,9 12,1 11,6 8,7 3,2 2,5 34,9
2005 100 10,5 17,9 13,0 11,3 9,5 11,2 11,6 9,0 3,6 2,4 34,8
2006 100 9,5 21,6 13,9 9,3 10,0 10,0 12,2 8,4 3,8 1,3 34,1
Мужчины                                    
1995 100 10,1 18,4 14,2 14,6 14,6 11,0 7,3 3,8 4,5 1,5 33,2
2000 100 8,0 17,5 14,1 12,2 13,5 13,4 9,9 5,3 3,2 3,0 34,6
2001 100 8,9 17,9 13,1 11,9 12,4 13,5 10,7 6,2 3,0 2,4 34,5
2002 100 8,4 16,6 13,4 12,9 11,0 13,4 9,8 8,4 2,8 3,2 35,1
2003 100 9,9 19,1 13,5 11,3 11,4 12,2 10,1 7,2 3,0 2,3 34,2
2004 100 10,3 18,3 12,7 9,6 10,7 12,6 10,7 8,7 3,5 2,8 34,9
2005 100 10,3 19,5 12,7 11,5 9,0 11,8 10,9 8,1 4,1 2,1 34,5
2006 100 8,8 21,9 14,4 9,1 10,7 9,3 12,5 7,9 4,1 1,4 34,2
Женщины                                    
1995 100 13,1 17,5 13,5 14,2 13,2 10,9 8,0 4,6 3,4 1,7 33,0
2000 100 9,4 16,5 12,4 10,3 15,1 13,5 10,4 6,7 2,9 2,7 35,0
2001 100 8,7 18,0 11,4 12,1 13,5 13,7 10,3 7,3 2,0 2,9 34,8
2002 100 10,2 17,9 13,0 10,8 12,1 12,2 11,2 8,0 2,2 2,4 34,5
2003 100 10,3 18,4 11,9 10,9 11,2 12,0 12,0 8,4 2,4 2,4 34,7
2004 100 10,6 17,0 11,9 11,6 11,2 11,5 12,6 8,6 2,9 2,1 34,9
2005 100 10,8 16,0 13,4 11,1 10,1 10,4 12,5 10,0 3,0 2,8 35,2
2006 100 10,4 21,3 13,3 9,6 9,2 10,7 11,9 9,0 3,6 1,1 34,1
 

     Международная миграция (человек)

    2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Прибыло в Российскую Федерацию - всего 359330 193450 184612 129144 119157 177230 186380
 в том числе:                     
из  стран СНГ 346774 183650 175068 119661 110374 168598 177657
 Азербайджан 14906 5587 5635 4277 2584 4600 8900
 Армения 15951 5814 6802 5124 3057 7581 12949
 Беларусь 10274 6520 6841 5309 5650 6797 5619
 Грузия 20213 9674 7128 5540 4886 5497 6806
 Казахстан 124903 65226 55706 29552 40150 51945 38606
 Киргизия 15536 10740 13139 6948 9511 15592 15669
 Республика Молдова 11652 7569 7562 6391 4816 6569 8649
Таджикистан 11043 6742 5967 5346 3339 4717 6523
Туркмения 6738 4402 4531 6299 3734 4104 4089
Узбекистан 40810 24873 24951 21457 14948 30436 37126
Украина 74748 36503 36806 23418 17699 30760 32721
из  стран

дальнего зарубежья

12556 9800 9544 9483 8783 8632 8723
Австралия 27 25 22 30 42 30 28
Австрия 37 22 23 24 21 24 53
Афганистан 288 171 107 82 55 60 86
Бангладеш 116 93 31 19 12 13 15
 Болгария 245 255 238 212 125 118 109
 Вьетнам 182 157 198 129 48 114 157
 Германия 1753 1627 1962 2692 3117 3025 2900
 Греция 182 124 150 224 182 200 176
Египет 23 17 25 12 16 19 18
Замбия 24 16 24 17 6 29 17
Израиль 1508 1373 1670 1808 1486 1004 1053
Индия 203 213 196 33 25 54 72
Иордания 85 57 56 25 25 26 33
Италия 47 40 26 45 34 46 44
Йемен 28 32 26 9 5 7 8
Канада 50 74 70 103 87 99 77
Китай 1121 405 410 346 212 432 499
КНДР 32 40 19 5 2 5 2
Куба 37 42 22 23 12 17 12
Латвия 1785 1283 990 906 819 726 766
Ливан 106 71 50 26 26 27 54
Литва 945 758 722 535 339 360 371
Марокко 131 117 33 19 16 38 51
Монголия 95 49 70 54 20 31 33
Нигерия 47 36 26 23 30 27 18
Пакистан 90 61 65 19 8 19 16
Палестина 79 54 38 19 6 13 12
Перу 20 10 42 27 16 17 12
Польша 61 56 53 39 48 55 48
Республика Корея 71 39 52 33 34 53 32
Сербия 181 117 80 73 32 54 41
Сирийская Арабская Республика 358 260 144 101 56 68 67
Великобритания 68 50 22 27 37 40 34
США 439 432 455 484 518 396 411
Турция 164 184 144 112 77 86 172
Финляндия 83 97 136 125 141 129 137
Франция 56 31 46 38 51 40 54
Чешская Республика 65 40 43 37 38 24 39
Швеция 14 28 19 22 16 23 32
Эстония 786 535 534 445 446 432 347
другие  страны 924 709 505 481 497 652 617
Выбыло  из Российской Федерации - всего 145720 121166 106685 94018 79795 69798 54061
в том  числе :                     
в страны СНГ 82312 61570 52099 46081 37017 36109 35262
Азербайджан 3187 2170 1704 1771 1336 1274 1366
Армения 1519 1362 1114 1098 654 620 686
Беларусь 13276 11175 8829 7016 5671 6034 6318
Грузия 1802 1339 964 939 740 691 593
Казахстан 17913 15186 13939 14017 12504 12437 11948
Киргизия 1857 1333 1080 959 656 473 605
Республика  Молдова 2237 1660 1385 1234 907 786 636
Таджикистан 1158 993 827 922 549 434 424
Туркмения 676 352 272 251 168 125 112
Узбекистан 3086 1974 1400 1130 717 595 648
Украина 35601 24026 20585 16744 13115 12640 11926
в страны

дальнего зарубежья

63408 59596 54586 47937 42778 33689 18799
Австралия 176 184 144 146 167 209 167
Австрия 179 120 116 112 122 144 96
Аргентина 101 68 20 25 11 6 14
Белиз 44 52 33 28 22 29 55
Бельгия 47 45 46 38 55 65 70
Болгария 180 163 133 156 160 124 116
Венгрия 58 42 40 42 27 42 33
Вьетнам 33 27 19 10 16 45 42
Германия 40443 43682 42231 36928 31876 21458 8229
Греция 314 204 190 186 157 155 139
Дания 57 49 66 62 49 58 59
Израиль 9407 4835 2764 2048 1733 1745 1408
Индия 110 98 152 10 10 13 28
Иордания 62 39 52 28 29 32 16
Ирландия 15 14 49 33 42 47 39
Испания 160 220 264 255 372 320 348
Италия 273 163 148 186 240 249 293
Канада 841 812 725 701 783 628 552
Китай 658 156 151 86 154 456 196
КНДР 47 40 20 11 8 5 3
Латвия 365 311 256 259 226 211 223
Ливан 51 23 25 25 26 33 39
Литва 376 262 293 268 282 213 228
Марокко 169 73 77 24 32 24 20
Монголия 44 19 38 27 34 43 17
Нидерланды 115 74 84 87 91 108 128
Новая Зеландия 101 112 93 84 77 67 92
Норвегия 73 100 140 155 165 166 173
Пакистан 31 50 23 17 13 22 11
Палестина 26 16 30 14 10 19 4
Польша 135 84 80 72 57 76 84
Португалия 16 19 36 52 149 158 91
Республика  Корея 690 99 71 98 95 84 61
Сербия 47 28 27 31 28 36 21
Сирийская Арабская Республика 54 60 66 58 55 54 42
Великобритания 133 135 121 152 165 234 271
США 4793 4527 3134 3199 2919 4040 3109
Турция 104 96 80 88 60 85 78
Финляндия 1142 980 1110 737 910 737 695
Франция 139 140 212 174 190 204 209
Чешская Республика 234 158 206 172 193 215 324
Швейцария 79 69 45 73 60 57 62
Швеция 195 148 162 151 158 110 132
Эстония 385 402 321 351 265 225 270
Япония 60 71 52 57 54 50 75
другие  страны 646 527 441 421 431 588 437

Информация о работе Трудовые ресурсы