Автор: Пользователь скрыл имя, 19 Сентября 2011 в 09:03, контрольная работа
Расчет по исходным данным.
Счет 99 «Прибыли и убытки»
Дебет | Кредит | ||
Сальдо на 01.02.20_ г. | 140000 | ||
- | - | ||
Итого оборотов | - | Итого оборотов | - |
Сальдо на 01.03.20_ г | 140000 |
Оборотная ведомость за февраль
Счет | Сальдо на начало периода | Обороты за период | Сальдо на конец периода | ||||
Код | Наименование | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит |
01 | Основные средства | 1000000 | 230000 | 460000 | 770000 | ||
02 | Амортизация ОС | 110000 | 174000 | 45000 | (19000) | ||
04 | НМА | 200000 | 200000 | ||||
05 | Амортизация НМА | 50000 | 6000 | 56000 | |||
07 | Оборудование к установке | 500000 | 500000 | ||||
08 | Вложения во внеоборотные активы | 700000 | 500000 | 1200000 | |||
10 | Материалы | 670000 | 120000 | 550000 | |||
19 | НДС по приобретенным ценностям | 130000 | 9000 | 139000 | |||
20 | Основное производство | 310000 | 500000 | 164700 | 645300 | ||
43 | Готовая продукция | 390000 | 164700 | 554700 | |||
50 | Касса | 30000 | 34700 | 64700 | |||
51 | Расчетный счет | 450000 | 240000 | 410500 | 279500 | ||
52 | Валютные счета | 35000 | 35000 | ||||
60 | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 120000 | 45500 | 509000 | 583500 | ||
62 | Расчеты с покупателями и заказчиками | 235000 | 90000 | 90000 | 235000 | ||
66 | Расчеты по краткосрочным кредитам и займам | 140000 | 150000 | 290000 | |||
67 | Расчеты по долгосрочным кредитам и займам | 600000 | 600000 | ||||
68 | Расчеты по налогам и сборам | 50000 | 47956 | 97956 | |||
69 | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | 80000 | 65000 | 15000 | |||
70 | Расчеты с персоналом по оплате труда | 460000 | 342770 | 329000 | 446230 | ||
71 | Расчеты с подотчетными лицами | 100000 | 34700 | 65300 | |||
75 | Расчеты с учредителями | 120000 | 120000 | ||||
80 | Уставный капитал | 1600000 | 1600000 | ||||
83 | Добавочный капитал | 460000 | 460000 | ||||
84 | Нераспределенная прибыль | 320000 | 320000 | ||||
91 | Прочие доходы и расходы | 61186 | 90000 | 28814 | |||
99 | Прибыли и убытки | 140000 | 140000 | ||||
Итого: | 4250000 | 4250000 | 2956856 | 2956856 | 4738500 | 4738500 |
Март
Счет 01 «Основные средства»
Дебет | Кредит | ||
Сальдо на 01.03.20_ г. | 770000 | ||
- | - | ||
Итого оборотов | - | Итого оборотов | - |
Сальдо на 01.04.20_ г. | 770000 |
Счет 02 «Амортизация основных средств»
Дебет | Кредит | ||
Сальдо на 01.03.20_ г. | (19000) | ||
- | - | ||
Итого оборотов | - | Итого оборотов | - |
Сальдо на 01.04.20_ г. | (19000) |
Счет 04 «Нематериальные активы»
Дебет | Кредит | ||
Сальдо на 01.03.20_ г. | 200000 | ||
- | - | ||
Итого оборотов | - | Итого оборотов | - |
Сальдо на 01.04.20_ г. | 200000 |
Счет 05 «Амортизация нематериальных активов»
Дебет | Кредит | ||
Сальдо на 01.03.20_ г. | 56000 | ||
- | - | ||
Итого оборотов | - | Итого оборотов | - |
Сальдо на 01.04.20_ г. | 56000 |
Счет 08 «Вложения во внеоборотные активы»
Дебет | Кредит | ||
Сальдо на 01.03.20_ г. | 1200000 | ||
- | - | ||
Итого оборотов | - | Итого оборотов | - |
Сальдо на 01.04.20_ г. | 1200000 |
Счет 10 «Материалы»
Дебет | Кредит | ||
Сальдо на 01.03.20_ г. | 550000 | ||
- | - | ||
Итого оборотов | - | Итого оборотов | - |
Сальдо на 01.04.20_ г. | 550000 |
Счет 19 «НДС по приобретенным ценностям»
Дебет | Кредит | ||
Сальдо на 01.03.20_ г. | 139000 | ||
- | - | ||
Итого оборотов | - | Итого оборотов | - |
Сальдо на 01.04.20_ г. | 139000 |
Счет 20 «Основное производство»
Дебет | Кредит | ||
Сальдо на 01.03.20_ г. | 645300 | ||
- | 2 | 40000 | |
Итого оборотов | - | Итого оборотов | 40000 |
Сальдо на 01.04.20_ г. | 605300 |
Счет 43 «Готовая продукция»
Дебет | Кредит | ||
Сальдо на 01.03.20_ г. | 554700 | ||
2 | 40000 | ||
Итого оборотов | 40000 | Итого оборотов | - |
Сальдо на 01.04.20_ г. | 594700 |
Счет 50 «Касса»
Дебет | Кредит | ||
Сальдо на 01.03.20_ г. | 64700 | ||
- | - | ||
Итого оборотов | - | Итого оборотов | - |
Сальдо на 01.04.20_ г. | 64700 |
Счет 51 «Расчетный счет»
Дебет | Кредит | ||
Сальдо на 01.03.20_ г. | 279500 | ||
1 | 70800 | 3 | 32000 |
Итого оборотов | 70800 | Итого оборотов | 32000 |
Сальдо на 01.04.20_ г. | 318300 |
Счет 52 «Валютные счета»
Дебет | Кредит | ||
Сальдо на 01.03.20_ г. | 35000 | ||
- | - | ||
Итого оборотов | - | Итого оборотов | - |
Сальдо на 01.04.20_ г. | 35000 |
Счет 60 «Расчёты с поставщиками и подрядчиками»
Дебет | Кредит | ||
Сальдо на 01.03.20_ г. | 583500 | ||
- | - | ||
Итого оборотов | - | Итого оборотов | - |
Сальдо на 01.04.20_ г. | 583500 |
Счет 62 «Расчёты с покупателями и заказчиками»
Дебет | Кредит | ||
Сальдо на 01.03.20_ г. | 235000 | ||
2 | 70800 | 1 | 70800 |
Итого оборотов | 70800 | Итого оборотов | 70800 |
Сальдо на 01.04.20_ г. | 235000 |
Счет 66 «Расчёты по краткосрочным кредитам и займам»
Дебет | Кредит | ||
Сальдо на 01.03.20_ г. | 290000 | ||
- | - | ||
Итого оборотов | - | Итого оборотов | - |
Сальдо на 01.04.20_ г. | 290000 |
Счет 67 «Расчёты по долгосрочным кредитам и займам»
Дебет | Кредит | ||
Сальдо на 01.03.20_ г. | 600000 | ||
- | - | ||
Итого оборотов | - | Итого оборотов | - |
Сальдо на 01.04.20_ г. | 600000 |