Автор: Пользователь скрыл имя, 19 Сентября 2011 в 09:03, контрольная работа
Расчет по исходным данным.
Счет 19 «НДС по приобретенным ценностям»
Дебет | Кредит | ||
Сальдо на 01.02.20_ г. | 130000 | ||
10 | 9000 | - | |
Итого оборотов | 9000 | Итого оборотов | - |
Сальдо на 01.03.20_ г. | 139000 |
Счет 20 «Основное производство»
Дебет | Кредит | ||
Сальдо на 01.02.20_ г. | 310000 | ||
1 | 75000 | 3 | 126700 |
6 | 45000 | 17 | 38000 |
13 | 329000 | ||
15 | 45000 | ||
16 | 6000 | ||
Итого оборотов | 500000 | Итого оборотов | 164700 |
Сальдо на 01.03.20_ г. | 645300 |
Счет 43 «Готовая продукция»
Дебет | Кредит | ||
Сальдо на 01.02.20_ г. | 390000 | ||
3 | 126700 | ||
17 | 38000 | - | |
Итого оборотов | 164700 | Итого оборотов | - |
Сальдо на 01.03.20_ г. | 554700 |
Счет 50 «Касса»
Дебет | Кредит | ||
Сальдо на 01.02.20_ г. | 30000 | ||
5 | 34700 | - | |
Итого оборотов | 34700 | Итого оборотов | - |
Сальдо на 01.03.20_ г. | 64700 |
Счет 51 «Расчетный счет»
Дебет | Кредит | ||
Сальдо на 01.02.20_ г. | 450000 | ||
4 | 90000 | 2 | 45500 |
8 | 150000 | 7 | 65000 |
12 | 300000 | ||
Итого оборотов | 240000 | Итого оборотов | 410500 |
Сальдо на 01.03.20_ г. | 279500 |
Счет 52 «Валютные счета»
Дебет | Кредит | ||
Сальдо на 01.02.20_ г. | 35000 | ||
- | - | ||
Итого оборотов | - | Итого оборотов | - |
Сальдо на 01.03.20_ г. | 35000 |
Счет 60 «Расчёты с поставщиками и подрядчиками»
Дебет | Кредит | ||
Сальдо на 01.02.20_ г. | 120000 | ||
2 | 45500 | 9 | 450000 |
10 | 50000 | ||
10 | 9000 | ||
Итого оборотов | 45500 | Итого оборотов | 509000 |
Сальдо на 01.03.20_ г. | 583500 |
Счет 62 «Расчёты с покупателями и заказчиками»
Дебет | Кредит | ||
Сальдо на 01.02.20_ г. | 235000 | ||
4 | 90000 | 4 | 90000 |
Итого оборотов | 90000 | Итого оборотов | 90000 |
Сальдо на 01.03.20_ г. | 235000 |
Счет 66 «Расчёты по краткосрочным кредитам и займам»
Дебет | Кредит | ||
Сальдо на 01.02.20_ г. | 140000 | ||
- | 8 | 150000 | |
Итого оборотов | - | Итого оборотов | 150000 |
Сальдо на 01.03.20_ г. | 290000 |
Счет 67 «Расчёты по долгосрочным кредитам и займам»
Дебет | Кредит | ||
Сальдо на 01.02.20_ г. | 600000 | ||
- | - | ||
Итого оборотов | - | Итого оборотов | - |
Сальдо на 01.03.20_ г. | 600000 |
Счет 68 «Расчёты по налогам и сборам»
Дебет | Кредит | ||
Сальдо на 01.02.20_ г. | 50000 | ||
4 | 5186 | ||
- | 14 | 42770 | |
Итого оборотов | - | Итого оборотов | 47956 |
Сальдо на 01.03.20_ г. | 97956 |
Счет 69 «Расчёты по социальному страхованию и обеспечению»
Дебет | Кредит | ||
Сальдо на 01.02.20_ г. | 80000 | ||
7 | 65000 | - | |
Итого оборотов | 65000 | Итого оборотов | - |
Сальдо на 01.03.20_ г. | 15000 |
Счет 70 «Расчёты с персоналом по оплате труда»
Дебет | Кредит | ||
Сальдо на 01.02.20_ г. | 460000 | ||
12 | 300000 | 13 | 329000 |
14 | 42770 | ||
Итого оборотов | 342770 | Итого оборотов | 329000 |
Сальдо на 01.03.20_ г. | 446230 |
Счет 71 «Расчёты с подотчётными лицами»
Дебет | Кредит | ||
Сальдо на 01.02.20_ г. | 100000 | ||
- | 5 | 34700 | |
Итого оборотов | - | Итого оборотов | 34700 |
Сальдо на 01.03.20_ г. | 65300 |
Счет 75 «Расчёты с учредителями»
Дебет | Кредит | ||
Сальдо на 01.02.20_ г. | 120000 | ||
- | - | ||
Итого оборотов | - | Итого оборотов | - |
Сальдо на 01.03.20_ г. | 120000 |
Счет 80 «Уставный капитал»
Дебет | Кредит | ||
Сальдо на 01.02.20_ г. | 1600000 | ||
- | - | ||
Итого оборотов | - | Итого оборотов | - |
Сальдо на 01.03.20_ г. | 1600000 |
Счет 83 «Добавочный капитал»
Дебет | Кредит | ||
Сальдо на 01.02.20_ г. | 460000 | ||
- | - | ||
Итого оборотов | - | Итого оборотов | - |
Сальдо на 01.03.20_ г. | 460000 |
Счет 84 «Нераспределённая прибыль»
Дебет | Кредит | ||
Сальдо на 01.02.20_ г. | 320000 | ||
- | - | ||
Итого оборотов | - | Итого оборотов | - |
Сальдо на 01.03.20_ г. | 320000 |
Счет 91 «Прочие доходы и расходы»
Дебет | Кредит | ||
Сальдо на 01.02.20_ г. | - | Сальдо на 01.02.20_ г. | - |
4 | 56000 | 4 | 90000 |
4 | 5186 | ||
Итого оборотов | 61186 | Итого оборотов | 90000 |
Сальдо на 01.03.20_ г. | 28814 |