Автор: Пользователь скрыл имя, 15 Февраля 2012 в 20:46, курсовая работа
В настоящей работе рассматривается порядок: отражения на счетах бухгалтерского имущества и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте; исчисления рублевого эквивалента сумм в иностранных валютах и регулирование курсовых разниц; учета доходов и расходов, связанных с валютными операциями, а также учет операций по валютным счетам в банках.
Введение.
2
I. Положение по бухгалтерскому учету "Учет имущества и обязательств организации, стоимость которых выражена в иностранной валюте".
3
II. Оценка валютных средств в текущем учете.
4
2.1 Валютный (обменный) курс.
4
2.2 Дата пересчета валютного курса и расчет рублевого эквивалента.
5
2.3 Курсовые разницы.
7
2.4 Записи по учету валютных операций.
11
III. Учет операций по валютным счетам организации в банках.
11
3.1 Валютные счета в банках.
11
3.2 Синтетический учет операций по валютным счетам.
13
3.3 Покупка и продажа валюты.
13
Заключение.
16
Список использованной литературы.
Для решения первой задачи необходимо приведение всех денежных измерителей к единой валюте, ибо систематизация, накопление и обобщение информации о фактах хозяйственной деятельности возможны лишь в едином измерителе.
Решение второй задачи предполагает наряду с использованием единой валюты ведение учета параллельно в реальной валюте расчетов и платежей. Это позволяет контролировать и принимать решения по дебиторской и кредиторской задолженности.
Кроме
этого, в процессе учета ведется
контроль за законностью и
ЖУРНАЛ-ОРДЕР № 2 | ||||||||||
по кредиту счета 52 "Валютный счет" за март 19__г. | ||||||||||
Дата | С кредита счета 52 в дебет счетов: | Итого | ||||||||
№ 60 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками". | № 31 "Расходы будущих периодов". | № 80 "Прибыли и убытки". | № | |||||||
дол. | руб. | дол. | руб. | дол. | руб. | дол. | руб. | дол. | руб. | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
28.мар | 40000 | 7250800 | 40000 | 7250800 | ||||||
29.мар | 2500 | 500 | 90635 | 500 | 90635 | |||||
30.мар | 250000 | - | 225000 | 2500 | 475000 | |||||
итого | 42500 | 7500800 | 500 | 90635 | - | 225000 | 43000 | 7816435 | ||
Исполнитель______________ | Журнал-ордер окончен "4" апреля 199 г. | |||||||||
Главный бухгалтер______________ | В главной книге отражен "6" апреля 199 г. | |||||||||
ВЕДОМОСТЬ №2 | ||||||||||
по дебету счета 52 "Валютный счет" за март 19___г. | ||||||||||
Сальдо на 1.03.199__г. | ||||||||||
Дата | В дебет счета 52 с кредита счетов: | Итого | ||||||||
№ 60 "Прибыли и убытки". | № 62 | № | № | |||||||
дол. | руб. | дол. | руб. | дол. | руб. | дол. | руб. | дол. | руб. | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
25.мар | 15000 | 2719050 | 15000 | 2719050 | ||||||
27.мар | 93900 | 17021153 | 93900 | 17021153 | ||||||
30.мар | 135000 | 1500 | 150000 | 1500 | 285000 | |||||
итого | 108900 | 19875203 | 1500 | 150000 | 110400 | 20025203 | ||||
д.о. | 597232 | 597232 | ||||||||
Всего | 20472935 | 150000 | 20622435 | |||||||
Св. ж/о | № 10 | № 10 | Сальдо на 1.04.199__г. 67400-00 дол. | |||||||
12208768 | ||||||||||
Перевод сальдо по курсу рубля на 1.04.199__г. | ||||||||||
(67400 * 190.00) 12806000 руб. | ||||||||||
Курсовая разница + 597232 руб. |
З
А Я В Л Е
Н И Е
на открытие валютного счета | ||||||||
Наименование учреждения
коммерческого банка "Кредобанк"
_______________________ | ||||||||
Таразкий филиал | ||||||||
Наименование объединения, предприятия, организации: | Товарищест- | |||||||
во с ограниченной ответственностью "Баласагун" | ||||||||
(полное и точное) | ||||||||
Адрес: | 190068, г. Тараз, улица 2-я Уездная д.4 | |||||||
Телефакс:_____________________ | ||||||||
Телефон: | 30-20-45 | |||||||
Наименование банковского учреждения, в котором открыт рублевый счет | ||||||||
Народный банк | ||||||||
№ | 252632 | расчетного (текущего бюджетного) счета | ||||||
№ по МФО | 183294 | код | кор/счет 41001161641 | |||||
Норматив отчисления в валютные фонды государству: | ||||||||
Заполняется банком | ||||||||
(с указанием основания) | ||||||||
№ счета | ||||||||
Наименование
и адрес вышестоящей организации:__________________ | ||||||||
(министерство,
ведомство, исполком, правление или
совет общественной | ||||||||
№ и дата Свидетельства о регистрации в МВЭС: | с 1992 г. не требуется | |||||||
Просим открыть на
наше имя ______________________________ | ||||||||
валютный счет. | ||||||||
О всяком изменении данных, указанных в настоящем заявлении, мы немедленно будем | ||||||||
извещать вас в письменной форме. | ||||||||
Всю ответственность
за возможные неблагоприятные | ||||||||
получения банком такого извещения, несет владелец счета. | ||||||||
" 04 " августа 1997г. | Директор предприятия | Подпись | ||||||
Главный бухгалтер | Подпись | |||||||
М.П. | ||||||||
Выписка банка по валютному счету №65035505 за март 199_г. | ||||||||||
№ п/п | Дата | № документа | № корреспон- дентского счета | Дебет | Кредит | Остаток | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
1. | 25.мар | 101 | 5904100 | 15000-00 | 15000-00 | |||||
2. | 27.мар | 125 | 5904100 | 93900-00 | 108900-00 | |||||
3. | 28.мар | 38 | 145350 | 40000-00 | 68900-00 | |||||
4. | 29.мар | 39 | 145600 | 500-00 | 68500-00 | |||||
5. | 30.мар | 265 | 327600 | 1500-00 | 70000-00 | |||||
6. | 30.мар | 40 | 285700 | 2500-00 | 67000-00 | |||||
Документы к выписке банка по валютному счету за март 199_г. (расход валютных средств) | ||||||||||
№ п/п | Дата | № документа | Наименование организации, предприятия | Содержание | Сумма долларов | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
1. | 25.мар | 101 | Кредобанк | Валюта от покупки на валютной бирже | 1500-00 | |||||
2. | 27.мар | 125 | Кредобанк | Валюта от покупки на валютной бирже | 93900-00 | |||||
3. | 30.мар | 40 | Фирма "Информационные технологии" | За товары по счету № 20 от 25.02 | 1500-00 | |||||
Итого | 110400-00 | |||||||||
Документы
к выписке банка
по валютному счету
за март 199_г. | ||||||||||
№ п/п | Дата | № документа | Наименование организации, предприятия | Содержание | Сумма долларов | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
1. | 28.мар | 38 | Фирма "Астана-Холдинг" | Предварительная оплата счета № 1540 от 15.03 за товары | 40000-00 | |||||
2. | 29.мар | 39 | За таможенные процедуры | 500-00 | ||||||
3. | 30.мар | 40 | Фирма "НАН" | Погашение задолжности за товары, накладная № 053540 от 18.02 | 2500-00 | |||||
Итого | 43000-00 |
Заявка | ||||||||
на продажу долларов США | ||||||||
Организация ТОО "Баласагун" | ||||||||
Почтовый адрес г. Тараз, Проспект Мира 57 | ||||||||
Телекс: 157-59-48 | ||||||||
Ф,И,О, сотрудника уполномоченного решать вопросы по сделке: | ||||||||
Белькин С,С, | ||||||||
Телефоны: 157-59-48, 157-58-48 | ||||||||
Расчетный счет в рублях № 609260 | ||||||||
В Кредобанке г. Тараз | МФО 261001 | |||||||
Валютный счет в долларах США | ||||||||
№ 65035505 | ||||||||
Поручаем заключить от нашего имени и за наш счет сделку на пролажу долларов США на нижеследующих условиях: | ||||||||
Сумма продажи (в долларах США) | Минимальный курс сделка в рублях (договорная цена) | |||||||
5000-00 | ||||||||
В
случае заключения сделки предоставляем
Кредобанку право списать с нашего
валютного счета сумму | ||||||||
Заявка действительна до | продажи 50% (Обязательная продажа) | |||||||
валютной выручки по выписке | ||||||||
со счета № 65035505 | ||||||||
Руководитель Белькин | ||||||||
Печать | ||||||||
Главный бухгалтер Сопко | ||||||||
Дата 30 марта 199_г. |
Заявка | ||||||||
от 10.03 199_г. до 10.04 199_г. | ||||||||
Клиент ТОО "Баласагун"___________________ | ||||||||
Адрес: г. Тараз, Проспект мира, 57 тел. 157-59-48, 157-58-48 | ||||||||
Ф.И.О. уполномоченного
сотрудника Белькина С. С. ______________________________ | ||||||||
* ПОДТВЕРЖДАЕМ ПОКУПКУ у вас иностранной валюты | ||||||||
* ПОРУЧАЕМ КУПИТЬ от вашего имени и за наш счет через Валютную биржу | ||||||||
средства в иностранной валюте на следующих условиях: | ||||||||
СУММА ПОКУПКИ на эквивалент рублевого покрытия | ||||||||
Курс ровно/не выше биржевого руб. за 1 доллар | ||||||||
КОМИССИЯ Один, одна десятая, (1,1)% (от фактической суммы покупки) купленную | ||||||||
иностранную валюту полностью / за вычетом комиссии на наш счет № 65035505 | ||||||||
_____________В
Кредобанке г. Тараза__________ | ||||||||
излишек покрытия за наш счет № 161007 | ||||||||
_____________В Кредбанке г. Тараза МФО 261001 | ||||||||
Покрытие в сумме Двадцать миллионов рублей | ||||||||
перечислено на счет Кредобанка г. Тараз в: | ||||||||
Оперу Кредобанка № 5904999 МФО № 299178 | ||||||||
п/поручение № 49 от 10.03 199_г. | ||||||||
Подпись | Белькин | |||||||
М. П. | Сопко |