Автор: Пользователь скрыл имя, 28 Октября 2011 в 13:21, курсовая работа
Указанный Закон имеет большое значение для развития бухгалтерского учета в стране, поскольку:
а) повышает юридический статус норм бухгалтерского учета для коммерческих и некоммерческих организаций;
б) закрепляет обязанность юридических лиц вести бухгалтерский учет;
в) повышает статус норм бухгалтерского учета до уровня статуса норм другого законодательства.
Введение
1.Нормативное регулирование бухгалтерского учета в РФ……………………………………………………………2
1.2Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ……………………………3
1.3 План счетов бухгалтерского учета………………….5
1.4 Методические указания, инструкции,рекомендации и другие аналогичные документы,рабочие документы организаций…………………………………………………6
2.Базовые принципы бухгалтерского учета в РФ………..8
2.1.Основные задачи бухгалтерского учета………….18
3.Реформирование бухгалтерского учета в РФ…………..20
Заключение
Список литературы………………………………………….23
4.Практическое задание……………………………………..24
Дебет | Кредит | ||
Номер операции | Сумма, тыс. руб. | Номер операции | Сумма, тыс. руб. |
НЗП на 01.08.2003г. | 2 594 200 | ||
3 | 1 275 000 | 2 | 6 700 |
4 | 70 125 | 26 | 13 453 687 |
9 | 3 500 000 | ||
10 | 1 246 000 | ||
24 | 6 620 157 | ||
25 | 905 305 | ||
Оборот за август | 13 616 587 | Оборот за август | 13 460 387 |
НЗП на 01.09.2003г. | 2 750 400 |
Дебет | Кредит | ||
Номер операции | Сумма, тыс. руб. | Номер операции | Сумма, тыс. руб. |
НЗП на 01.08.2003г. | 512 600 | ||
3 | 360 000 | 26 | 8 851 531 |
4 | 19 800 | ||
9 | 2 400 000 | ||
10 | 854 400 | ||
24 | 4 543 683 | ||
25 | 621 348 | ||
Оборот за август | 8 799 231 | Оборот за август | 8 851 531 |
НЗП на 01.09.2003г. | 460 300 |
Дебет (приход) | Кредит (расход) | ||||||
Номер операции | Количество шт. | Себестоимость единицы, руб. | Сумма, тыс. Руб. | Номер операции | Количество шт. | Себестоимость единицы, руб. | Сумма, тыс. руб. |
Сальдо
на
01.08 |
186 | 1 354,83 | 252 000 | ||||
26 | 10 900 | 1 234,28 | 13 453 652 | 27 | 10 400 | 1 234,28 | 12 836 512 |
Обороты за август | 10 900 | 1 234,28 | 13 453 652 | Обороты за август | 10 400 | 1 234,28 | 12 836 512 |
Итого с остатком на начало месяца | 11 086 | 13 705 652 | |||||
Сальдо на 01.09 | 686 | 869 140 |
Дебет (приход) | Кредит (расход) | ||||||
Номер операции | Количество шт. | Себестоимость единицы, руб. | Сумма, тыс. руб. | Номер операции | Количество шт. | Себестоимость единицы, руб. | Сумма, тыс. руб. |
Сальдо
на
01.08 |
95 | 1 768,42 | 168 000 | ||||
26 | 5 415 | 1 634,63 | 8 851 521 | 27 | 5 100 | 1 634,63 | 8 336 613 |
Обороты за август | 5 415 | 1 634,63 | 8 851 521 | Обороты за август | 5 100 | 1 634,63 | 8 336 613 |
Итого с остатком на начало месяца | 5 510 | 9 019 521 | |||||
Сальдо на 01.09 | 410 | 682 908 |
4.
%откл. =
20-1 = 1275000 * 0,055 = 70125
20-2 = 360000 * 0,055 = 19800
Итого
= 89925
6. Средний процент
отклонений =
25 = 115400 * 0,087 = 10040
23 = 120300 * 0,087 = 10466
26 = 15200 * 0,087 = 1322
08 = 130600 * 0,087= 11362
Итого = 33190
23. 23= 120300+10466+150000+170000=
96 = 450766 * 0,75= 338075
26 = 450766 * 0,25 = 112691
24.Затраты на
изготовление продукции А =
Затраты
на изготовление продукции Б
=
20-1 = 11163840 * 0,593 = 6620157
20-2 = 11163840 * 0,407 = 4543683
25. 20-1 = 1526653 * 0,593 = 905305
20-2 = 1526653 *
0,407 = 621348
26. 20-1 = 13 609 887 + 2 594 200 – 2 750 400 = 13 453 687
20-2 = 8 799 231 + 512 600 - 460 300 =
8 851 531
1шт А = 13 453 687 : 10 900 = 1 234,28
1шт Б =
8 851 531 : 5 415 = 1 634,63
27. А = 10 400 *1 234,28 = 12 836 512
Б = 5 100 * 1 634,63 = 8 336 613
Итого = 21 173 125
30. А = 9 100 * 1 234,28 = 11 231 947
Б = 4 600 * 1 634,63 = 7 519 298
Итого = 18 751 245
33. 29 343 000 - 18
751 245 - 63000 - 4 065 000 = 6 463 755 (Прибыль)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
70 "Расчеты с персоналом по оплате труда" | 6 424 000 | 11 809 000 | 9 600 000 | 4 215 000 | ||
71
"Расчеты с подотчетными |
15 300 | 18 000 | 24 900 | 8 400 | ||
75 "Расчеты с учредителями" | 1 260 000 | 870 000 | 390 000 | |||
76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами" | 224 100 | 165 800 | 58 300 | |||
80 "Уставный капитал" | 17 000 000 | 17 000 000 | ||||
82 "Резервный капитал" | 140 000 | 140 000 | ||||
83 "Добавочный капитал" | 840 000 | 840 000 | ||||
84 "Нераспределенная прибыль" | 10 024 000 | 10 024 000 | ||||
90 "Подажи" | 29 343 000 | 29 343 000 | ||||
91 "Прочие доходы и расходы" | 2 441 500 | 2 441 500 | ||||
96 "Резервы предстоящих расходов" | 74 600 | 383 075 | 600 000 | 291 525 | ||
97 "Расходы будущих периодов" | 120 000 | 120 000 | ||||
99 "Прибыли и убытки" | 4 323 926 | 1 464 367 | 6 463 755 | 9 323 314 | ||
Итого | 42 942 780 | 42 942 780 | 169 202 936 | 169 202 936 | 63 259 510 | 63 259 510 |
6. Бухгалтерский баланс | |||||||||||||
Баланс организации | |||||||||||||
| |||||||||||||
К О Д Ы | |||||||||||||
Форма № 1 по ОКУД | 0710001 | ||||||||||||
Дата (год, месяц, число) | |||||||||||||
Организация
______________________________ |
|||||||||||||
Идентификационный номер налогоплательщика _________________ ИНН | |||||||||||||
Вид деятельности
______________________________ |
|||||||||||||
Организационно-правовая
форма / форма собственности___________ |
|||||||||||||
______________________________ | |||||||||||||
Единица измерения: тыс. руб./ млн. руб по ОКЕИ | |||||||||||||
Адрес:________________________ | |||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
Актив | Сумма | Пассив | Сумма | ||||||||||
I Внеоборотные активы | III Капитал и резервы | ||||||||||||
Основные средства | 10 728 550 | Уставный капитал | 17 000 000 | ||||||||||
Нематериальные активы | 590 600 | Резервный капитал | 140 000 | ||||||||||
Вложения во внеоборотные активы | 2 363 722 | Добавочный капитал | 840 000 | ||||||||||
Нераспределенная прибыль | 16 905 814 | ||||||||||||
Финансовые вложения | 500 000 | Итого по разделу III | 34 885 814 | ||||||||||
Итого по разделу I | 14 182 872 | IV Долгосрочные обязательства |
| ||||||||||
II Оборотные активы | Итого по разделу IV |
| |||||||||||
Материалы | 3 770 285 | VКраткосрочные обязательства | |||||||||||
Основное производство | 3 210 700 | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 8 251 950 | ||||||||||
Готовая продукция | 1 552 091 | ||||||||||||
Товары отгруженные | 2 421 882 | Расчеты с покупателями и заказчиками | 42 000 | ||||||||||
Касса | 18 000 | ||||||||||||
Расчетный счет | 32 342 900 | Расчеты по краткосрочным кредитам и займам | 370 104 | ||||||||||
Валютный счет | 39 130 | ||||||||||||
Расчеты с подотчетными лицами | 8 400 | Расчеты по налогам и сборам | 6 319 367 | ||||||||||
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | 3 738 800 | ||||||||||||
Расчеты с учредителями | 390 000 | ||||||||||||
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 58 300 | Расчеты с персоналом по оплате труда | 4 215 000 | ||||||||||
Расходы будущих периодов | 120 000 | Резервы предстоящих расходов | 291 525 | ||||||||||
Итого по разделу II | 4 3 931 688 | Итого по разделу V | 23 228 746 | ||||||||||
БАЛАНС | 58 114 560 | БАЛАНС | 58 114 560 | ||||||||||
Руководитель________________ | ________________________ | ||||||||||||
(подпись) | (расшифровка подписи) | ||||||||||||
Главный бухгалтер________________ | ________________________ | ||||||||||||
| (расшифровка подписи) | ||||||||||||
|
|||||||||||||
Информация о работе Принципы организации бухгалтерского учета и их дальнейшее развитие