Автор: Пользователь скрыл имя, 18 Февраля 2012 в 10:00, контрольная работа
Работа содержит ответ на теоретический вопрос и решение сквозной задачи: 1. Остатки по счетам промышленного предприятия «СИБИРЬ» на 1 июня 19___г. (в рублях)...
Дебет | Кредит | ||
№ операции | Сумма | № операции | Сумма |
Сальдо на 1 июня | 200 000 | ||
1 | 10 000 | ||
Оборот за июнь | Оборот за июнь | 10 000 | |
Сальдо на 1 июля | 210 000 |
Счет
10 «Материалы»
Дебет | Кредит | ||
№ операции | Сумма | № операции | Сумма |
Сальдо на 1 июня | 6 450 000 | 2 | 3 000 000 |
1 | 5 300 000 | ||
Оборот за июнь | 5 300 000 | Оборот за июнь | 3 000 000 |
Сальдо на 1 июля | 8 750 000 |
Счет
15 «Заготовление
и приобретение материальных
ценностей»
Дебет | Кредит | ||
№ операции | Сумма | № операции | Сумма |
Сальдо на 1 июня | 2 000 000 | 4 | 5 300 000 |
1 | 4 000 000 | 5 | - 100 000 |
2 | 120 000 | ||
3 | 80 000 | ||
Оборот за июнь | 4 200 000 | Оборот за июнь | 5 200 000 |
Сальдо на 1 июля | 1 000 000 |
Счет
16 «Отклонения в
стоимости материальных
ценностей»
Дебет | Кредит | ||
№ операции | Сумма | № операции | Сумма |
Сальдо на 1 июня | 150 000 | 2 | - 242 400 |
1 | - 100 000 | ||
Оборот за июнь | - 100 000 | Оборот за июнь | - 242 400 |
Сальдо на 1 июля | 292 400 |
Счет
20 «Основное производство»
Дебет | Кредит | ||
№ операции | Сумма | № операции | Сумма |
Сальдо на 1 июня | 200 000 | 6 | 6 777 600 |
1 | 3 000 000 | ||
2 | - 242 400 | ||
3 | 3 000 000 | ||
4 | 780 000 | ||
5 | 940 000 | ||
Оборот за июнь | 7 477 600 | Оборот за июнь | 6 777 600 |
Сальдо на 1 июля | 900 000 |
Счет
20 «Основное производство» (Продукция
А)
Дебет | Кредит | ||
№ операции | Сумма | № операции | Сумма |
Сальдо на 1 июня | 120 000 | 6 | 3 906 560 |
1 | 1 800 000 | ||
2 | - 145 440 | ||
3 | 1 800 000 | ||
4 | 468 000 | ||
5 | 564 000 | ||
Оборот за июнь | 4 486 560 | Оборот за июнь | 3 906 560 |
Сальдо на 1 июля | 700 000 |
Счет
20 «Основное производство» (Продукция
Б)
Дебет | Кредит | ||
№ операции | Сумма | № операции | Сумма |
Сальдо на 1 июня | 80 000 | 6 | 2 871 040 |
1 | 1 200 000 | ||
2 | - 96 960 | ||
3 | 1 200 000 | ||
4 | 312 000 | ||
5 | 376 000 | ||
Оборот за июнь | 2 991 040 | Оборот за июнь | 2 871 040 |
Сальдо на 1 июля | 200 000 |
Счет
26 «Общехозяйственные
расходы»
Дебет | Кредит | ||
№ операции | Сумма | № операции | Сумма |
Сальдо на 1 июня | 6 | 940 000 | |
1 | 500 000 | ||
2 | 130 000 | ||
3 | 250 000 | ||
4 | 50 000 | ||
5 | 10 000 | ||
Оборот за июнь | 940 000 | Оборот за июнь | 940 000 |
Сальдо на 1 июля | 0 |
Счет
40 «Выпуск продукции»
Дебет | Кредит | ||
№ операции | Сумма | № операции | Сумма |
Сальдо на 1 июня | 2 | 7 900 000 | |
1 | 6 777 600 | 3 | - 1 122 400 |
Оборот за июнь | 6 777 600 | Оборот за июнь | 6 777 600 |
Сальдо на 1 июля | 0 |
Счет
40 «Выпуск продукции» (Продукция
А)
Дебет | Кредит | ||
№ операции | Сумма | № операции | Сумма |
Сальдо на 1 июня | 2 | 4 000 000 | |
1 | 3 906 560 | 3 | - 93 440 |
Оборот за июнь | 3 906 560 | Оборот за июнь | 3 906 560 |
Сальдо на 1 июля | 0 |
Счет
40 «Выпуск продукции» (Продукция
Б)
Дебет | Кредит | ||
№ операции | Сумма | № операции | Сумма |
Сальдо на 1 июня | 2 | 3 900 000 | |
1 | 2 871 040 | 3 | - 1 028 960 |
Оборот за июнь | 2 871 040 | Оборот за июнь | 2 871 040 |
Сальдо на 1 июля | 0 |
Счет
43 «Готовая продукция»
Дебет | Кредит | ||
№ операции | Сумма | № операции | Сумма |
Сальдо на 1 июня | 3 000 000 | 2 | 6 000 000 |
1 | 7 900 000 | ||
Оборот за июнь | 7 900 000 | Оборот за июнь | 6 000 000 |
Сальдо на 1 июля | 4 900 000 |
Счет
43 «Готовая продукция» (Продукция
А)
Дебет | Кредит | ||
№ операции | Сумма | № операции | Сумма |
Сальдо на 1 июня | 1 800 000 | 2 | 3 600 000 |
1 | 4 000 000 | ||
Оборот за июнь | 4 000 000 | Оборот за июнь | 3 600 000 |
Сальдо на 1 июля | 2 200 000 |
Счет
43 «Готовая продукция» (Продукция
Б)
Дебет | Кредит | ||
№ операции | Сумма | № операции | Сумма |
Сальдо на 1 июня | 1 200 000 | 2 | 2 400 000 |
1 | 3 900 000 | ||
Оборот за июнь | 3 900 000 | Оборот за июнь | 2 400 000 |
Сальдо на 1 июля | 2 700 000 |
Информация о работе Характеристика основных счетов, их виды, структура и назначение