Автор: Пользователь скрыл имя, 23 Ноября 2010 в 08:44, курсовая работа
Основные средства — это внеоборотные активы, участвующие в течение длительного периода в хозяйственном процессе и приносящие организации дополнительные экономические выгоды. Сохраняя первоначальную материальную форму, они переносят частями свою стоимость на производимую с их участием продукцию, выполняемые работы или оказываемые услуги путем начисления амортизации.
Часть 1. Теоретическая………………………………………………………....3
1. Понятие, классификация и оценка основных средств…………….3
2. Учет уставного капитала……………………………………………8
Часть 2. Учет хозяйственных операций организации (практика)…………..16
Хозяйственные операции предприятия..………………………………17
Корреспонденция счетов………………………………………………..22
Оборотная ведомость……………………………………………………27
Баланс предприятия……………………………………………………..28
Список используемой литературы…………………………………………….29
Корреспонденция счетов
| №01 | №10,3 | |||||||
| СН | 152400300 | 11,1 | 16300 | СН | 15800 | |||
| 6. | 10701,6 | 11,2 | 1650 | |||||
| 22,1 | 4000 | |||||||
| 22,2 | 18000 | |||||||
| ДО= | 10701,6 | КО= | 39950 | ДО= | 0 | КО= | 0 | |
| СК | 152371051,6 | СК | 15800 | |||||
| №02 | №10,5 | |||||||
| 11,1 | 16300 | СН | 64008000 | СН | 25600 | |||
| 22,1 | 4000 | 27,1 | 201300 | 11,5 | 19000 | 18,1 | 26000 | |
| 27,2 | 5900 | 18,5 | 15000 | |||||
| ДО= | 20300 | КО= | 207200 | ДО= | 19000 | КО= | 41000 | |
| СК | 64194900 | СК | 3600 | |||||
| №08 | №16 | |||||||
| 2,1 | 10000 | 6 | 10701,6 | СН | 558900 | |||
| 3 | 500 | |||||||
| 5,1 | 160 | |||||||
| 5,2 | 41,6 | |||||||
| ДО= | 10701,6 | КО= | 10701,6 | ДО= | 0 | КО= | 0 | |
| СК | 0 | СК | 558900 | |||||
| №10,1 | №19 | |||||||
| СН | 3099100 | 15,3 | 19300 | СН | 499100 | |||
| 1,1 | 15000 | 16 | 18000 | 1,2 | 3000 | |||
| 32,1 | 700 | 18,3 | 44900 | 2,2 | 2000 | |||
| 31 | 2000 | 33,2 | 7800 | |||||
| 32,2 | 1200 | |||||||
| ДО= | 15700 | КО= | 85400 | ДО= | 12800 | КО= | 0 | |
| СК | 3029400 | СК | 511900 | |||||
| №20 | №23 | |||||||
| 16 | 18000 | 42 | 517746 | 18,5 | 15000 | 38,1 | 36650 | |
| 18,1 | 26000 | 19,1,4 | 12500 | |||||
| 18,3 | 44900 | 20 | 3250 | |||||
| 19,1,1 | 90000 | 27,2 | 5900 | |||||
| 42 | 47126 | |||||||
| 20 | 23400 | ДО= | 36650 | КО= | 36650 | |||
| 27,1 | 201300 | СК | 0 | |||||
| 30,1 | 25650 | |||||||
| 31 | 2000 | |||||||
| 32,4 | 370 | |||||||
| 33,1 | 39000 | |||||||
| ДО= | 517746 | КО= | 517746 | |||||
| СК= | 0 | |||||||
| №26 | №50 | |||||||
| 19,1,7 | 35100 | 42 | 47126 | СН | 3900 | 4 | 1310 | |
| 20 | 9126 | 10 | 7500000 | 12 | 7483500 | |||
| 23 | 2900 | 24 | 100 | 14 | 15090 | |||
| 34 | 1046 | 17 | 3000 | |||||
| ДО= | 47126 | КО= | 47126 | 39 | 90 | 26 | 580 | |
| СК | 0 | |||||||
| ДО= | 7501236 | КО= | 7503480 | |||||
| СК | 1656 | |||||||
| №51 | №60,1 | |||||||
| СН | 4850300 | 7 | 12000 | 1,3 | 18000 | СН | 2495400 | |
| 8 | 22500000 | 7 | 12000 | 1,1 | 15000 | |||
| 14 | 15090 | 9,3 | 1891300 | 9,8 | 2495400 | 1,2 | 3000 | |
| 25 | 25000 | 9,4 | 1901400 | 2,1 | 10000 | |||
| 28 | 5500 | 9,5 | 744600 | 2,2 | 2000 | |||
| 29 | 400000 | 9,6 | 2940200 | |||||
| 9,7 | 378000 | ДО= | 2525400 | КО= | 30000 | |||
| 9,8 | 2495400 | СК | 0 | |||||
| 10 | 7500000 | |||||||
| ДО= | 22945590 | КО= | 17862900 | |||||
| СК | 9932990 | |||||||
| №60,2 | №62 | |||||||
| СН | 18000 | 1,3 | 18000 | 15,1 | 27000 | 25 | 25000 | |
| 21,1 | 25000 | 28 | 5500 | |||||
| 28 | 5500 | |||||||
| 37,1 | 49200 | |||||||
| ДО= | 0 | КО= | 18000 | ДО= | 106700 | КО= | 30500 | |
| СК | 0 | СК | 76200 | |||||
| №68,1 | |||
| 9,4 | 1901400 | СН | 1901400 |
| ДО= | 1901400 | КО= | 0 |
| СК | 0 | ||
| №68,3 | №68 | |||||||
| 9,3 | 1891300 | СН | 1891300 | 15,2 | 4860,00 | |||
| 19,2 | 14742 | 21,2 | 4500,00 | |||||
| 0 | 32,3 | 216 | ||||||
| 37,2 | 8856 | |||||||
| 40 | 2000 | |||||||
| ДО= | 1891300 | КО= | 14742 | 44 | 3300 | |||
| СК | 14742 | ДО= | 0 | КО= | 20432,00 | |||
| СК | 20432,00 | |||||||
| №69,1 | ||||||||
| 9,5 | 744600 | СН | 744600 | №69,2 | ||||
| 36 | 470 | 5,2 | 4,64 | 9,6 | 2940200 | СН | 2940200 | |
| 11,4 | 15,95 | 5,2 | 32 | |||||
| 20 | 2610 | 11,4 | 110 | |||||
| 20 | 362,5 | 20 | 18000 | |||||
| 20 | 1017,9 | 20 | 2500 | |||||
| 20 | 7020 | |||||||
| ДО= | 745070 | КО= | 4010,99 | |||||
| СК | 3540,99 | ДО= | 2940200 | КО= | 27662 | |||
| СК | 27662 | |||||||
| №69,3 | ||||||||
| 9,7 | 378000 | СН | 378000 | №70 | ||||
| 5,2 | 4,96 | 12 | 7483500 | СН | 7490900 | |||
| 11,4 | 17,05 | 13 | 8110 | 5,1 | 160 | |||
| 20 | 2790 | 19,2 | 14742 | 11,3 | 550 | |||
| 20 | 387,5 | 19,3 | 5690 | 19,1,1 | 90000 | |||
| 20 | 1088,1 | |||||||
| ДО= | 378000 | КО= | 4287,61 | 19,1,4 | 12500 | |||
| СК | 4287,61 | |||||||
| 19,1,7 | 35100 | |||||||
| 36 | 470 | |||||||
| ДО= | 7512042 | КО= | 138780 | |||||
| СК | 117638 | |||||||
| №71 | ||||||||
| СН | 3800 | 3 | 500 | №73,2 | ||||
| 17 | 3000 | 23 | 2900 | 34 | 1046 | |||
| 24 | 100 | 32,5 | 1046 | |||||
| 32,6 | 954 | |||||||
| ДО= | 3000 | КО= | 3500 | |||||
| СК | 3300 | ДО= | 2000 | КО= | 1046 | |||
| CК | 954 | |||||||
| №73,4 | ||||||||
| 30,2 | 31350 | 19,3 | 5690 | №76 | ||||
| 33,1 | 39000 | |||||||
| 33,2 | 7800 | |||||||
| ДО= | 31350 | КО= | 5690 | |||||
| СК | 25660 | ДО= | 0 | КО= | 46800 | |||
| СК | 46800 | |||||||
| №76,4 | ||||||||
| 4 | 1310 | СН | 3500 | №79,3 | ||||
| 13 | 8110 | СН | 22500000 | |||||
| 41 | 580000 | 8 | 22500000 | |||||
| ДО= | 1310 | КО= | 8110 | 29 | 400000 | |||
| СК | 10300 | |||||||
| ДО= | 580000 | КО= | 22900000 | |||||
| СК | 180000 | |||||||
| №79 | ||||||||
| 30,1 | 25650 | №80 | ||||||
| 30,2 | 31350 | СН | 93021000 | |||||
| ДО= | 0 | КО= | 57000 | |||||
| СК | 57000 | ДО= | 0 | КО= | 0 | |||
| СК | 93021000 | |||||||
| №83.1 | ||||||||
| СН | 9100500 | №94 | ||||||
| 32,2 | 1200 | 32,4 | 370 | |||||
| 32,3 | 216 | 32,5 | 1046 | |||||
| ДО= | 0 | КО= | 0 | |||||
| СК | 9100500 | ДО= | 1416 | КО= | 1416 | |||
| СК | 0 | |||||||
| №98.4 | ||||||||
| 35 | 954 | 32,6 | 954 | №90 | ||||
| 37,2 | 8856 | 37,1 | 49200 | |||||
| 42 | 517746 | 41 | 580000 | |||||
| 37,3 | 0 | |||||||
| ДО= | 954 | КО= | 954 | 38,1 | 36650 | 37,4 | 0 | |
| СК | 0 | |||||||
| ДО= | 563252 | КО= | 629200 | |||||
| 65948 | СК | 0 | ||||||
| №91 | ||||||||
| 11,2 | 1650 | 11,5 | 19000 | №99 | ||||
| 11,3 | 550 | 21,1 | 25000 | 40 | 2000 | 43,1 | 65948 | |
| 11,4 | 143 | 15,1 | 27000 | 43,3 | 0,00 | 43,2 | 25361,00 | |
| 21,2 | 4500,00 | 28 | 5500 | |||||
| 22,2 | 18000 | 32,1 | 700 | |||||
| 43,2 | 0,00 | 35 | 954 | ДО= | 2000,00 | КО= | 91309,00 | |
| 15,2 | 4860,00 | 39 | 90 | СК | 89309,00 | |||
| 15,3 | 19300 | 43,3 | 0,00 | |||||
| 26 | 580 | |||||||
| 44 | 3300 | |||||||
| 0 | ||||||||
| ДО= | 52883,00 | КО= | 78244,00 | |||||
| 25361 | ||||||||
| СК= | 0 | |||||||
Оборотная
ведомость
|
Номер счета |
Сальдо на 1.01.2006 | Оборот за квартал | Сальдо на 1.04.2006 | |||
| Д | К | Дебетовый | Кредитовый | Д | К | |
| 01 | 152400300 | 10701,6 | 39950 | 152371052 | ||
| 02 | 64008000 | 20300 | 207200 | 64194900 | ||
| 10.1 | 3099100 | 15700 | 85400 | 3029400 | ||
| 10.3 | 15800 | 15800 | ||||
| 10.5 | 25600 | 19000 | 41000 | 3600 | ||
| 16 | 558900 | 558900 | ||||
| 19 | 499100 | 12800 | 511900 | |||
| 20 | 517746 | 517746 | ||||
| 23 | 36650 | 36650 | ||||
| 26 | 47126 | 47126 | ||||
| 50 | 3900 | 7501236 | 7503480 | 1656 | ||
| 51 | 4850300 | 22945590 | 17862900 | 9932990 | ||
| 08 | 10701,6 | 10701,6 | ||||
| 60.1 | 2495400 | 2525400 | 30000 | |||
| 60.2 | 18000 | 18000 | ||||
| 62 | 106700 | 30500 | 76200 | |||
| 68.1 | 1901400 | 1901400 | ||||
| 68.3 | 1891300 | 1891300 | 14742 | 14742 | ||
| 68 | 23732,00 | 23732,00 | ||||
| 69.1 | 744600 | 745070 | 4010,99 | 3540,99 | ||
| 69.2 | 2940200 | 2940200 | 27662 | 27662 | ||
| 69.3 | 378000 | 378000 | 4287,61 | 4287,61 | ||
| 70 | 7490900 | 7512042 | 138780 | 117638 | ||
| 71 | 3800 | 3000 | 3500 | 3300 | ||
| 73.2 | 2000 | 1046 | 954 | |||
| 73.4 | 31350 | 5690 | 25660 | |||
| 76.1 | 46800 | 46800 | ||||
| 76.4 | 3500 | 1310 | 8110 | 10300 | ||
| 79.3 | 22500000 | 580000 | 22900000 | 180000 | ||
| 79 | 57000 | 57000 | ||||
| 80 | 93021000 | 93021000 | ||||
| 83 | 9100500 | 9100500 | ||||
| 94 | 1416 | 1416 | ||||
| 98.4 | 954 | 954 | ||||
| 90 | 629200 | 629200 | ||||
| 91 | 78244,00 | 78244,00 | ||||
| 99 | 2000,00 | 91309,00 | 89309,00 | |||
| итого | 183974800 | 183974800 | 50467137,2 | 50467137,2 | 166711412 | 166711412 |